地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan)是以(yi)其地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)科(ke)學(xue)意(yi)義(yi)、珍奇(qi)秀麗和獨特的地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)景觀為主,融合(he)自然(ran)景觀與人文景觀的自然(ran)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan)。世(shi)界(jie)地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan),是由聯(lian)(lian)合(he)國(guo)教科(ke)文組(zu)織組(zu)織專(zhuan)家(jia)實地(di)考察,并經(jing)(jing)專(zhuan)家(jia)組(zu)評審通過,經(jing)(jing)聯(lian)(lian)合(he)國(guo)教科(ke)文組(zu)織批(pi)準的地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan),稱世(shi)界(jie)地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan),至2020年,中國(guo)已有41處(chu)地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan)進入(ru)教科(ke)文組(zu)織世(shi)界(jie)地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan)網絡名錄。現在小編帶(dai)你看看這(zhe)41處(chu)世(shi)界(jie)地(di)質(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)園(yuan)(yuan)(yuan)分布在何省(sheng)何地(di)吧(ba)!
序號 | 名稱 | 所在地區 | 地質公園級別 |
---|---|---|---|
貴州織金洞世界地質公園 | 貴州省 | 世界級(2015年),國家級(2004年)正名 | |
湖北神農架地質公園 | 湖北省 | 世界級(2013年),國家級(2005年)正名 | |
九華山世界地質公園 | 安徽省 | 國家級(2009年),世界級(2019年)正名 | |
黃山世界地質公園 | 安徽省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
天柱山世界地質公園 | 安徽省 | 世界級(2011年),國家級(2005年)正名 | |
廬山世界地質公園 | 江西省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
龍虎山世界地質公園 | 江西省 | 世界級(2008年),國家級(2001年)正名 | |
三清山世界地質公園 | 江西省 | 世界級(2012年),國家級(2005年)正名 | |
云臺山世界地質公園 | 河南省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
嵩山世界地質公園 | 河南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
南陽伏牛山世界地質公園 | 河南省 | 世界級(2006年) | |
石林世界地質公園 | 云南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
大理蒼山地質公園 | 云南省 | 世界級(2009年),國家級(2005年)正名 | |
丹霞山世界地質公園 | 廣東省 | 世界級(2004年) | |
五大連池世界地質公園 | 黑龍江省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
鏡泊湖世界地質公園 | 黑龍江省 | 世界級(2006年),國家級(2005年)正名 | |
雁蕩山世界地質公園 | 浙江省 | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 | |
泰寧世界地質公園 | 福建省 | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 | |
寧德世界地質公園 | 福建省 | 世界級(2010年) | |
內蒙古克什克騰世界地質公園 | 內蒙古自治區 | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 | |
阿拉善沙漠世界地質公園 | 內蒙古自治區 | 世界級(2009年),國家級(2005年)正名 | |
四川興文世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2005年),國家級(2004年第三批)正名 | |
自貢世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2008年),國家級(2001年第一批)正名 | |
泰山世界地質公園 | 山東省 | 世界級(2006年),國家級(2005年)正名 | |
房山世界地質公園 | 河北省 | 世界級(2006年) | |
中國延慶世界地質公園 | 北京市 | 世界級(2013年) | |
秦嶺終南山世界地質公園 | 陜西省 | 世界級(2009年) | |
中國樂業-鳳山世界地質公園 | 廣西壯族自治區 | 世界級(2010年) | |
中國香港世界地質公園 | 香港 | 世界級(2011年),國家級(2001年第一批)正名 | |
昆侖山世界地質公園 | 青海省 | 世界級(2014年),國家級(2005年)正名 | |
敦煌雅丹國家地質公園 | 甘肅省 | 世界級(2015年),國家級(2002年)正名 | |
新疆可可托海國家地質公園 | 新疆維吾爾自治區 | 世界級(2017年),國家級(2005年)正名 | |
內蒙古阿爾山世界地質公園 | 內蒙古自治區 | 世界級(2017年) | |
黃岡大別山世界地質公園 | 湖北省 | 世界級(2018年),國家級(2009年)正名 | |
光霧山-諾水河世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2018年),國家級(2009年)正名 | |
沂蒙山世界地質公園 | 山東省 | 世界級(2019年),國家級(2005年)正名 | |
雷瓊世界地質公園 | 海南省 | 世界級(2006年) | |
王屋山-黛眉山世界地質公園 | 河南省 | 世界級(2006年) | |
張掖地質公園 | 甘肅省 | 世界級(2020年),國家級(2011年)正名 | |
湘西世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2020年) | |
張家界世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年第一批)正名 | |
聲明:以上(shang)(shang)數(shu)據來源(yuan)于聯合國教科文組(zu)織公布(bu)的數(shu)據,數(shu)據截止更新至2020年7月。以上(shang)(shang)數(shu)據僅(jin)供您參考。具體數(shu)據可到頒(ban)布(bu)機構官網查閱,如有不準(zhun)確之處(chu),請及(ji)時反饋。