芒果视频下载

網站分類
登錄 |    

2015年財富世界500強排行榜出爐 中國公司數量繼續增長達106家

本文章由注冊用戶 品牌資訊 上傳提供 評論 發布 反饋 0
導語READ

《財(cai)富》世界500強(qiang)排行榜(bang)火(huo)熱出爐(lu),2015年,中(zhong)國上榜(bang)的(de)世界500強(qiang)企業達到106家,比2014年增長(chang)了(le)6家,其中(zhong)中(zhong)石(shi)化在榜(bang)上排名(ming)上升(sheng)一(yi)位,排名(ming)超過殼牌石(shi)油成(cheng)為(wei)榜(bang)單亞軍,而(er)沃爾瑪依舊以營業收入額最高穩居第一(yi),中(zhong)國光(guang)大集(ji)團、中(zhong)國保利(li)集(ji)團等(deng)公司(si)成(cheng)為(wei)新上榜(bang)世界500強(qiang)的(de)中(zhong)國公司(si)。

2015年財富世界500強排行榜
  • 《財(cai)富》世(shi)界500強(qiang)排行榜(bang)一(yi)直是衡(heng)量(liang)全球大型公司的(de)著名(ming)、權威的(de)榜(bang)單,被譽(yu)為“終極榜(bang)單”,由《財(cai)富》雜志每年發布一(yi)次。2015年,世(shi)界500強(qiang)的(de)入圍門檻提高至237.2億(yi)美(mei)元(yuan),總(zong)收(shou)入達31.2萬億(yi)美(mei)元(yuan),比(bi)上一(yi)年增長了(le)0.49%,但總(zong)利潤比(bi)去年減少了(le)14.76%,為1.67萬億(yi)美(mei)元(yuan)。

排名 上年排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪 485651 16363 美國
2 3 中國石油化工集團公司 446811 5177 中國
3 2 荷蘭皇家殼牌石油公司 431344 14874 荷蘭
4 4 中國石油天然氣集團公司 428620 16359.5 中國
5 5 埃克森美孚 382597 32520 美國
6 6 英國石油公司 358678 3780 英國
7 7 國家電網公司 339426.5 9796.2 中國
8 8 大眾公司 268566.6 14571.9 德國
9 9 豐田汽車公司 247702.9 19766.9 日本
10 10 嘉能可 221073 2308 瑞士
11 11 道達爾公司 212018 4244 法國
12 12 雪佛龍 203784 19241 美國
13 13 三星電子 195845.3 21922.7 韓國
14 14 伯克希爾-哈撒韋公司 194673 19872 美國
15 15 蘋果公司 182795 39510 美國
16 29 麥克森公司 181241 1476 美國
17 20 戴姆勒股份公司 172279.1 9235.3 德國
18 25 中國工商銀行 163174.9 44763.9 中國
19 24 EXOR集團 162163 428.5 意大利
20 16 安盛 161173.4 6664.5 法國
21 21 通用汽車公司 155929 3949 美國
22 18 意昂集團 151460.5 -4191.8 德國
23 19 Phillips 66公司 149434 4762 美國
24 27 通用電氣公司 148321 15233 美國
25 22 埃尼石油公司 147175.8 1712.6 意大利
26 17 俄羅斯天然氣工業股份公司 144408.5 4124.4 俄羅斯
27 26 福特汽車公司 144077 3187 美國
28 28 巴西國家石油公司 143657 -7367 巴西
29 38 中國建設銀行 139932.5 36976.6 中國
30 35 CVS Health公司 139367 4644 美國
31 32 鴻海精密工業股份有限公司 139039.4 4307.8 中國
32 31 安聯保險集團 136846.2 8252.3 德國
33 34 美國電話電報公司 132447 6224 美國
34 30 瓦萊羅能源公司 130844 3630 美國
35 39 聯合健康集團 130474 5619 美國
36 47 中國農業銀行 130047.7 29126.4 中國
37 52 中國建筑股份有限公司 129887.1 2079.1 中國
38 23 日本郵政控股公司 129686.7 4390.1 日本
39 41 委內瑞拉國家石油公司 128439 7386 委內瑞拉
40 -- Trafigura Beheer公司 127612.6 1039.7 荷蘭
41 42 威瑞森電信 127079 9625 美國
42 40 法國巴黎銀行 124333 208.3 法國
43 43 盧克石油公司 122803 4746 俄羅斯
44 45 本田汽車 121221.5 4633.4 日本
45 59 中國銀行 120946 27525.1 中國
46 88 美源伯根公司 119569.1 276.5 美國
47 36 墨西哥石油公司 119238.7 -19929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保險公司 118871.7 2215.3 意大利
49 33 法國興業銀行 118232.3 3571 法國
50 37 房利美 116461 14208 美國
51 46 俄羅斯石油公司 113663.3 9026.7 俄羅斯
52 60 好市多 112640 2058 美國
53 50 惠普 111454 5013 美國
54 74 克羅格 108465 1728 美國
55 55 中國移動通信集團公司 107529.4 10451.2 中國
56 68 寶馬集團 106654.3 7691.2 德國
57 64 SK集團 106248 -506.6 韓國
58 83 法國農業信貸銀行 106198 3104.1 法國
59 61 日產汽車 103459.6 4161.7 日本
60 85 上海汽車集團股份有限公司 102248.6 4540.1 中國
61 57 摩根大通 102102 21762 美國
62 63 樂購 101580.3 -9321.1 英國
63 58 西門子 101560.3 7288.3 德國
64 65 家樂福 101238.1 1656.8 法國
65 53 日本電報電話公司 100913.9 4711.9 日本
66 62 美國快捷藥方控股公司 100887.1 2007.6 美國
67 73 西班牙國家銀行 100706.2 7715.1 西班牙
68 69 馬來西亞國家石油公司 100618.8 11322.3 馬來西亞
69 56 意大利國家電力公司 100539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司 100115.7 15797.8 瑞士
71 -- 中國鐵路工程總公司 99537.9 959.9 中國
72 79 中國海洋石油總公司 99262.2 8592.6 中國
73 44 蘇伊士集團 99073.2 3236.7 法國
74 95 英國保誠集團 98976.7 3647.9 英國
75 54 挪威國家石油公司 98801.4 3474.8 挪威
76 75 巴斯夫公司 98595.7 6838.3 德國
77 76 來寶集團 97604.6 132 中國
78 70 法國電力公司 96669.5 4909.5 法國
79 80 中國鐵道建筑總公司 96395.2 1154.2 中國
80 66 美國銀行 95181 4833 美國
81 77 匯豐銀行控股公司 94431 13688 英國
82 71 國際商業機器公司 94128 12022 美國
83 81 馬拉松原油公司 91417 2524 美國
84 67 康德樂 91084 1166 美國
85 90 波音 90762 5446 美國
86 82 花旗集團 90646 7313 美國
87 122 國家開發銀行 89908.4 15921.5 中國
88 112 亞馬遜 88988 -241 美國
89 78 日立 88786.9 2194.7 日本
90 89 美國富國銀行 88372 23057 美國
91 49 荷蘭國際集團 87990.1 1277.4 荷蘭
92 51 JX控股公司 87779.9 -2521.3 日本
93 84 泰國國家石油有限公司 87299.3 1718.3 泰國
94 98 中國人壽保險(集團)公司 87249.3 1687.5 中國
95 104 微軟 86833 22074 美國
96 128 中國平安保險(集團)股份有限公司 86021.8 6374.9 中國
97 91 麥德龍 85505.2 172.3 德國
98 159 英國法通保險公司 84805 1621.5 英國
99 100 現代汽車 84771.7 6977.7 韓國
100 92 寶潔公司 84537 11643 美國
101 102 家得寶 83176 6345 美國
102 99 德國電信 83117.7 3878.8 德國
103 93 慕尼黑再保險公司 81685.1 4182.5 德國
104 87 ADM公司 81201 2248 美國
105 107 中國中化集團公司 80635 562.7 中國
106 103 空中客車集團 80537.6 3108.1 荷蘭
107 111 中國第一汽車集團公司 80194.5 4248.3 中國
108 101 安賽樂米塔爾 79282 -1086 盧森堡
109 113 東風汽車集團 78978.6 1600.4 中國
110 135 軟銀集團 78857.2 6078.9 日本
111 110 德國郵政 77795.7 2747.2 德國
112 138 伊塔烏聯合銀行控股公司 76932.4 9156.6 巴西
113 115 中國南方電網有限責任公司 76662 1703.3 中國
114 117 沃爾格林聯合博姿集團 76392 1932 美國
115 143 中國華潤總公司 74887 2450.9 中國
116 105 索尼 74724.9 -1145.8 日本
117 116 塔吉特公司 74520 -1636 美國
118 121 強生 74331 16323 美國
119 96 印度石油公司 74196.2 803.3 印度
120 120 Anthem公司 73874.1 2569.7 美國
121 131 大都會人壽 73316 6309 美國
122 118 蘇黎世保險集團 72569 3895 瑞士
123 157 英杰華集團 71602.8 2582.8 英國
124 162 谷歌 71487 14444 美國
125 124 丸紅株式會社 71254.3 960.5 日本
126 125 巴西銀行 71184.8 5035.2 巴西
127 129 州立農業保險公司 71159.8 4191 美國
128 119 標致 71111.3 -936.5 法國
129 149 歐尚集團 70908.3 761.4 法國
130 123 印尼國家石油公司 70648.4 1504.7 印度尼西亞
131 106 松下 70169.6 1632.4 日本
132 108 三菱商事株式會社 69755.4 3643.3 日本
133 97 房地美 69367 7690 美國
134 136 法國BPCE銀行集團 68986.2 3856.2 法國
135 146 美國康卡斯特電信公司 68775 8380 美國
136 141 沃達豐集團 67944.6 9269.6 英國
137 134 美國郵政 67830 -5508 美國
138 132 日本生命保險公司 67396.1 2802 日本
139 142 必和必拓 67206 13832 澳大利亞
140 109 西班牙電話公司 66826.6 3980.9 西班牙
141 137 百事公司 66683 6513 美國
142 164 日本第一生命保險 65960.4 1295.8 日本
143 168 中國郵政集團公司 65693.2 4641.1 中國
144 152 中國兵器工業集團公司 65615.1 727.5 中國
145 94 英國勞埃德銀行集團 65591.1 2324.4 英國
146 185 天津市物資集團總公司 65300.8 178.5 中國
147 148 日本永旺集團 65273.4 387.9 日本
148 -- Finatis公司 65222.8 -10.6 法國
149 151 聯合技術公司 65100 6220 美國
150 155 博世公司 64961.5 3196.9 德國
151 150 路易達孚 64719 648 荷蘭
152 127 美國國際集團 64406 7529 美國
153 140 聯合利華 64251.8 6859.5 英國/荷蘭
154 130 萊茵集團 63912.2 2403.7 德國
155 156 美洲電信 63744.8 3467.8 墨西哥
156 166 太平洋建設集團 63369.1 2667.9 中國
157 145 東芝 63175.8 - 日本
158 114 信實工業公司 62803.9 3853.8 印度
159 178 中國航空工業集團公司 62287.7 760 中國
160 154 中國電信集團公司 62147.6 2037.7 中國
161 139 東京電力公司 61869.6 4106.9 日本
162 177 韓國浦項制鐵公司 61504.9 600.9 韓國
163 147 荷蘭全球保險集團 61468.7 1002.9 荷蘭
164 163 德意志銀行 61040.3 2206 德國
165 187 中國交通建設集團有限公司 60119.2 1467.1 中國
166 175 法國國家人壽保險公司 59648.1 1432.4 法國
167 170 諾華公司 59593 10210 瑞士
168 182 聯合包裹速遞服務公司 58232 3032 美國
169 174 陶氏化學 58167 3772 美國
170 223 安泰保險 58003.2 2040.8 美國
171 158 西農 57221.5 2467.9 澳大利亞
172 153 邦吉公司 57161 515 美國
173 200 意大利聯合圣保羅銀行 57070 1659.5 意大利
174 208 中國人民保險集團股份有限公司 57047.5 2127.6 中國
175 194 LG電子 57038.6 379.3 韓國
176 192 美國勞氏公司 56223 2698 美國
177 186 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 56185.8 7579.3 俄羅斯
178 193 拜耳集團 56031.3 4544.7 德國
179 197 蒂森克虜伯 56027.7 284.9 德國
180 167 康菲石油公司 55997 6869 美國
181 161 澳大利亞伍爾沃斯公司 55940.4 2250.1 澳大利亞
182 195 英特爾公司 55870 11704 美國
183 213 Energy Transfer Equity公司 55691 633 美國
184 176 Seven & I 控股公司 55686.8 1595.1 日本
185 203 巴西布拉德斯科銀行 55628.5 6505.8 巴西
186 160 中國中信集團有限公司 55325.7 4715 中國
187 181 卡特彼勒 55184 3695 美國
188 126 雷普索爾公司 54672.9 2138.4 西班牙
189 196 瑞士羅氏公司 54494.7 10198.2 瑞士
190 217 交通銀行 54464.2 10687.4 中國
191 190 雷諾 54460.7 2507.1 法國
192 180 圣戈班集團 54459.4 1264.2 法國
193 212 韓國電力公司 54252.9 2551.9 韓國
194 264 保德信金融集團 54123 1381 美國
195 171 巴克萊 53850.7 -286.4 英國
196 165 神華集團 52731.1 4376 中國
197 198 德國聯邦鐵路公司 52700.4 1281.4 德國
198 133 中國五礦集團公司 52383.1 -374.1 中國
199 189 Orange公司 52325 1227 法國
200 188 萬喜集團 51992 3297.8 法國
201 199 三菱日聯金融集團 51282.3 9402.2 日本
202 251 巴西JBS公司 51176 864.9 巴西
203 202 西班牙ACS集團 51163.8 951.2 西班牙
204 184 新日鐵住金 51024.2 1949 日本
205 215 南蘇格蘭電力 50932.9 873.9 英國
206 183 日本伊藤忠商事株式會社 50855.1 2733.7 日本
207 248 北京汽車集團 50566 819.9 中國
208 172 馬士基集團 50337 5015 丹麥
209 205 沙特基礎工業公司 50155.2 6224.6 沙特阿拉伯
210 209 韓國現代重工集團 49940.4 -1680.3 韓國
211 191 輝瑞制藥有限公司 49605 9135 美國
212 -- 宏利金融 49371.2 3170.3 加拿大
213 173 三井物產株式會社 49158.8 2787.6 日本
214 232 華特迪士尼公司 48813 7501 美國
215 228 斯倫貝謝公司 48580 5438 美國
216 266 哈門那公司 48500 1147 美國
217 263 英國森特理克集團 48410.1 -1665.9 英國
218 211 寶鋼集團有限公司 48323.4 952.9 中國
219 207 國際石油投資公司 48130 1205.7 阿拉伯聯合酋長國
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 47951.2 2787.4 美國
221 206 西班牙對外銀行 47698 3472.9 西班牙
222 201 力拓集團 47664 6527 英國
223 179 奧地利石油天然氣集團 47639.7 524 奧地利
224 221 中國華能集團公司 47401.4 423.9 中國
225 214 思科公司 47142 7853 美國
226 250 安海斯-布希英博 47063 9216 比利時
227 210 中國聯合網絡通信股份有限公司 46834.8 646.2 中國
228 285 華為投資控股有限公司 46774.1 4520.2 中國
229 234 西斯科公司 46516.7 931.5 美國
230 256 美國英格雷姆麥克羅公司 46487.4 266.7 美國
231 286 聯想集團 46295.6 828.7 中國
232 224 可口可樂公司 45998 7098 美國
233 237 德國大陸集團 45772.8 3150.9 德國
234 279 山東魏橋創業集團有限公司 45757.1 1150.3 中國
235 350 招商銀行 45613.8 9074.3 中國
236 240 利安德巴塞爾工業公司 45609 4174 荷蘭
237 229 洛克希德-馬丁 45600 3614 美國
238 236 聯邦快遞 45567 2097 美國
239 271 河北鋼鐵集團 45543.7 -186.6 中國
240 227 中國鋁業公司 45445 -1758.2 中國
241 238 賽諾菲 45246.6 5823.5 法國
242 246 起亞汽車 44730.7 2843.2 韓國
243 225 日本三井住友金融集團 44122.6 6854.2 日本
244 235 法國布伊格集團 44100.5 1070.5 法國
245 254 江森自控有限公司 43855 1215 美國
246 204 聯合信貸集團 43810.1 2663.4 意大利
247 295 正威國際集團 43611.7 957.7 中國
248 247 荷蘭皇家阿霍德集團 43514.2 788 荷蘭
249 257 Plains GP Holdings公司 43464 70 美國
250 262 全球燃料服務公司 43386.4 221.7 美國
251 222 富士通 43231.3 1273.5 日本
252 239 豐益國際 43084.9 1156.2 新加坡
253 313 中國電力建設集團有限公司 43009.7 1071.8 中國
254 287 印度塔塔汽車公司 42975.4 2287.2 印度
255 233 CHS公司 42664 1081.4 美國
256 245 MS&AD保險集團控股有限公司 42653.3 1239.2 日本
257 452 美國航空集團 42650 2882 美國
258 268 綠地控股集團有限公司 42515.1 904 中國
259 241 默沙東 42237 11920 美國
260 303 印度國家銀行 42074.9 2779.1 印度
261 289 迪奧 42031 1933.1 法國
262 230 百思買 41903 1233 美國
263 219 日本明治安田生命保險公司 41836.4 2413.9 日本
264 290 山西焦煤集團有限責任公司 41829.8 67.4 中國
265 276 中國化工集團公司 41813.3 -185.9 中國
266 216 澳大利亞國民銀行 41710.9 4871.2 澳大利亞
267 249 日本KDDI電信公司 41593.5 3892.1 日本
268 258 沃爾沃集團 41230.1 305.9 瑞典
269 226 澳洲聯邦銀行 40668.5 7921.3 澳大利亞
270 267 中國建筑材料集團有限公司 40644.4 477.8 中國
271 338 興業銀行 40594.7 7650.5 中國
272 401 中糧集團有限公司 40524.5 123.7 中國
273 299 達美航空 40362 659 美國
274 308 江蘇沙鋼集團 40334.4 284.1 中國
275 283 霍尼韋爾國際公司 40306 4239 美國
276 357 中國醫藥集團 40105.7 439 中國
277 294 HCA公司 40087 1875 美國
278 270 高盛 40085 8477 美國
279 280 Tesoro公司 40052 843 美國
280 242 巴拉特石油公司 40019.1 786 印度
281 330 中國民生銀行 39921.9 7229.8 中國
282 277 怡和集團 39921 1710 中國
283 244 Iberdrola公司 39838.7 3086.2 西班牙
284 259 瑞士ABB集團 39830 2594 瑞士
285 275 漢莎集團 39810.5 73 德國
286 281 美國利寶互助保險集團 39796 1833 美國
287 367 加拿大喬治威斯頓公司 39769 114.1 加拿大
288 278 中國機械工業集團有限公司 39722.5 -288.9 中國
289 272 瑞士信貸 39669.5 2049 瑞士
290 261 東京海上日動火災保險公司 39363.8 2250.5 日本
291 273 三菱電機股份有限公司 39318.8 2134.6 日本
292 302 Talanx公司 39289.2 1020.1 德國
293 269 電裝公司 39198.3 2350 日本
294 291 美國聯合大陸控股有限公司 38901 1132 美國
295 326 德國中央合作銀行 38793 2294.9 德國
296 383 上海浦東發展銀行股份有限公司 38683.8 7632.3 中國
297 324 美國紐約人壽保險公司 38680.4 1602 美國
298 425 加拿大鮑爾集團 38601.7 1201.6 加拿大
299 296 加拿大皇家銀行 38544.9 8261.1 加拿大
300 306 甲骨文公司 38275 10955 美國
301 293 森寶利 38254.7 -267.1 英國
302 260 GS加德士 38235.6 -642.2 韓國
303 255 蘇格蘭皇家銀行集團 38054.2 -4561.5 英國
304 327 渤海鋼鐵集團 37986.2 38.5 中國
305 329 Alimentation Couche-Tard公司 37956.6 811.2 加拿大
306 312 摩根士丹利 37953 3467 美國
307 231 日本出光興產株式會社 37926.5 -1254.8 日本
308 274 瑞銀集團 37883.8 3942.9 瑞士
309 265 英國葛蘭素史克公司 37871.5 4536.8 英國
310 336 意大利郵政集團 37822.4 281.2 意大利
311 346 泰森食品 37580 864 美國
312 218 巴西淡水河谷公司 37539 657 巴西
313 311 瑞士再保險股份有限公司 37347 3500 瑞士
314 321 德國艾德卡公司 37337.7 329 德國
315 304 冀中能源集團 37201 -351.5 中國
316 300 臺灣中油股份有限公司 37000 -1113.9 中國
317 282 森科能源公司 36664.8 2444 加拿大
318 337 麥格納國際 36641 1882 加拿大
319 355 日本三菱重工業股份有限公司 36309 1004.2 日本
320 343 美國全國保險公司 36256.7 431.8 美國
321 314 中國航空油料集團公司 36178 94.2 中國
322 253 SNCF Mobilités公司 36138.7 802.6 法國
323 298 迪爾公司 36066.9 3161.7 美國
324 320 杜邦公司 36046 3625 美國
325 333 美國運通公司 35999 5885 美國
326 354 中國冶金科工集團有限公司 35807.5 280.6 中國
327 284 印度斯坦石油公司 35724.2 245.1 印度
328 384 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 35669.8 1793.2 中國
329 331 韓華集團 35574.9 -346.2 韓國
330 288 西太平洋銀行 35549.9 6955.8 澳大利亞
331 395 Achmea公司 35545.7 18.6 荷蘭
332 340 韓國天然氣公司 35411.5 424.8 韓國
333 344 好事達 35239 2850 美國
334 292 佳能 35215 2407.3 日本
335 374 英國標準人壽保險公司 35107.6 828 英國
336 363 和記黃埔有限公司 35097.1 8660.2 中國
337 316 日本鋼鐵工程控股公司 35019.7 1267.5 日本
338 371 信諾 34914 2102 美國
339 345 浙江物產集團 34810.5 144.2 中國
340 317 普利司通 34711.5 2840 日本
341 369 大同煤礦集團有限責任公司 34704.2 -452.4 中國
342 349 中國華信能源有限公司 34699.4 561 中國
343 297 中國國電集團公司 34627.4 488.5 中國
344 365 新興際華集團 34497.9 439 中國
345 368 中國華電集團公司 34487.7 1080.7 中國
346 301 哥倫比亞國家石油公司 34438.9 3752.5 哥倫比亞
347 388 現代摩比斯公司 34366.9 3250.5 韓國
348 332 億滋國際 34244 2184 美國
349 353 美國教師退休基金會 34230.3 966.7 美國
350 362 住友商事 34218.2 -665.5 日本
351 377 Enbridge公司 34088.6 1272.3 加拿大
352 243 國際資產控股公司 34063.3 19.3 美國
353 323 波蘭國營石油公司 33866.4 -1842.1 波蘭
354 381 江西銅業集團公司 33778.2 52.8 中國
355 375 和碩 33652.5 483.7 中國
356 356 萬通互惠理財 33572.4 1326.9 美國
357 361 多倫多道明銀行 33309.7 7134.4 加拿大
358 372 潞安集團 33290.4 -149 中國
359 319 意大利電信 33262.7 1790.8 意大利
360 379 DirecTV公司 33260 2756 美國
361 334 三菱化學控股 33254.5 553.5 日本
362 366 廣州汽車工業集團 33237.4 284.2 中國
363 335 愛立信 33220.8 1685.6 瑞典
364 328 河南能源化工集團 33163.7 -419.8 中國
365 351 法國航空-荷蘭皇家航空集團 33120.8 -262.7 法國
366 382 中國電子信息產業集團有限公司 33084.9 228.7 中國
367 387 施耐德電氣 33082.3 2574.8 法國
368 352 澳新銀行集團 32905 6689 澳大利亞
369 412 哈里伯頓公司 32870 3500 美國
370 360 西班牙天然氣公司 32821 1939.4 西班牙
371 403 中國船舶重工集團公司 32732.6 1087.2 中國
372 342 住友生命保險公司 32585.1 1140.1 日本
373 305 山東能源集團有限公司 32551.9 -170.7 中國
374 404 埃森哲 31874.7 2941.5 愛爾蘭
375 318 二十一世紀福克斯 31867 4514 美國
376 376 法國威立雅環境集團 31831.8 326.5 法國
377 399 3M公司 31821 4956 美國
378 380 CFE公司 31533.7 -3519.3 墨西哥
379 386 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 31504.9 102.7 中國
380 432 陜西延長石油(集團)有限責任公司 31391 1085.3 中國
381 341 KOC集團 31376.3 1239.2 土耳其
382 309 晉能集團 31317.8 -2.3 中國
383 322 西爾斯控股 31198 -1682 美國
384 358 關西電力 30978.5 -1349.5 日本
385 370 荷蘭皇家飛利浦公司 30876.3 550.5 荷蘭
386 389 通用動力 30852 2533 美國
387 444 費森尤斯集團 30816.6 1415.4 德國
388 418 大眾超級市場公司 30802.5 1735.3 美國
389 409 廣達電腦 30569.6 623.2 中國
390 398 中國有色礦業集團有限公司 30456.3 -12.3 中國
391 465 中國能源建設集團有限公司 30322.1 389 中國
392 396 中國大唐集團公司 30206.9 11.7 中國
393 385 臺塑石化股份有限公司 30132.8 299.2 中國
394 347 荷蘭合作銀行 29943.8 822.4 荷蘭
395 402 歐萊雅 29889.4 6513.5 法國
396 406 Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司 29853.5 493.6 日本
397 423 Migros集團 29825.4 970.1 瑞士
398 390 菲利普-莫里斯國際公司 29767 7493 美國
399 415 曼弗雷集團 29733 1121.1 西班牙
400 394 開灤集團 29727.3 -478.2 中國
401 419 Coop集團 29684.4 513.6 瑞士
402 348 首鋼集團 29668.9 3.3 中國
403 393 中國電力投資集團公司 29584.7 234 中國
404 443 俄羅斯外貿銀行 29546.8 106.3 俄羅斯
405 422 PHOENIX PHARMAHANDEL公司 29526 291.6 德國
406 439 Unipol公司 29520.2 255.1 意大利
407 407 德爾海茲集團 29482.1 118.1 比利時
408 364 法國郵政 29399.9 680.5 法國
409 391 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 29397.5 -10 中國
410 436 TJX公司 29078.4 2215.1 美國
411 421 英國電信集團 28928.8 3435.3 英國
412 416 日本瑞穗金融集團 28924.7 5565.7 日本
413 325 法國維旺迪集團 28923.7 6293.1 法國
414 430 Ultrapar控股公司 28774.6 527.4 巴西
415 408 時代華納 28774 3827 美國
416 -- 陜西煤業化工集團 28665.6 -301 中國
417 426 加拿大豐業銀行 28606.6 6487.6 加拿大
418 437 金巴斯集團 28247.7 1432.4 英國
419 428 日本中部電力 28227.8 352.8 日本
420 -- 中國光大集團 28155.3 1475.1 中國
421 434 梅西百貨 28105 1526 美國
422 429 達能 28048.1 1484.4 法國
423 -- 仁寶電腦 27909.1 232.1 中國
424 440 巴登-符滕堡州能源公司 27860.4 -597.9 德國
425 462 耐克公司 27799 2693 美國
426 469 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 27670.9 475.7 中國
427 450 Tech Data公司 27670.6 175.2 美國
428 -- TonenGeneral Sekiyu公司 27655.4 -132 日本
429 449 馬自達汽車株式會社 27593.9 1444.4 日本
430 474 安富利公司 27499.7 545.6 美國
431 435 威廉莫里森超市連鎖公司 27483.5 -1243.8 英國
432 451 中國遠洋運輸(集團)總公司 27483 541.6 中國
433 446 西北互助人壽保險公司 27465 679 美國
434 433 麥當勞 27441.3 4757.8 美國
435 479 Exelon公司 27429 1623 美國
436 414 鈴木汽車 27426.2 881 日本
437 -- 中國航天科技集團公司 27190.4 1431.6 中國
438 457 Travelers Cos.公司 27162 3692 美國
439 427 S-OIL公司 27122.7 -273.4 韓國
440 413 英美資源集團 27073 -2513 英國
441 460 三星C&T公司 27016.3 257.3 韓國
442 431 愛信精機 26957.8 703.2 日本
443 484 國際航空集團 26756.1 1302.7 英國
444 405 日本電氣公司 26699.1 521.2 日本
445 464 樂天百貨 26687.7 500.2 韓國
446 461 德科集團 26530.6 846.3 瑞士
447 473 來德愛 26528.4 2109.2 美國
448 480 高通 26487 7967 美國
449 424 印度石油天然氣公司 26311.4 2998.1 印度
450 420 國際紙業 26221 555 美國
451 475 鞍鋼集團公司 26212.9 -1297.7 中國
452 494 富士重工 26175.1 2381.8 日本
453 459 偉創力 26147.9 600.8 新加坡
454 411 Medipal控股公司 26129.6 215.4 日本
455 468 阿斯利康 26095 1233 英國
456 458 三星人壽保險 26048.4 1270.3 韓國
457 -- 中國保利集團 26046.6 1020.5 中國
458 448 米其林公司 25937.6 1367.7 法國
459 467 西方石油公司 25898 616 美國
460 373 荷蘭GasTerra能源公司 25868.4 47.8 荷蘭
461 471 住友電工 25674 1089.3 日本
462 485 杜克能源 25673 1883 美國
463 463 喜力控股公司 25668.4 1008.2 荷蘭
464 -- 海航集團 25646.4 206.9 中國
465 447 大和房建 25563.9 1065.3 日本
466 397 英國耆衛保險公司 25479.2 958.1 英國
467 -- 友邦保險 25433 3450 中國
468 455 BAE系統公司 25400.2 1218.2 英國
469 490 途易 25385.9 142 德國
470 417 夏普 25341.5 -2022.3 日本
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司 25322.8 1048.7 中國
472 -- 臺積電 25173.5 8392.2 中國
473 481 LG DISPLAY公司 25126.3 858.8 韓國
474 -- Greenergy Fuels Holdings公司 25116 17.4 英國
475 497 CRH公司 25087.3 772 愛爾蘭
476 445 東日本旅客鐵道株式會社 25067.8 1640.7 日本
477 466 浙江吉利控股集團 24986.4 275.5 中國
478 -- Gilead Sciences公司 24890 12101 美國
479 470 渣打銀行 24787 2613 英國
480 477 Perusahaan Listrik Negara公司 24686.9 989 印度尼西亞
481 453 澳大利亞電信 24640.4 3923.5 澳大利亞
482 441 阿爾斯通 24564.9 -906.1 法國
483 -- 貝克休斯 24551 1719 美國
484 482 艾默生電氣 24537 2147 美國
485 493 索迪斯 24512.4 666.7 法國
486 -- 英國國家電網 24458.9 3248.6 英國
487 -- EMC公司 24440 2714 美國
488 -- 采埃孚 24428 859.6 德國
489 378 德國巴登-符騰堡州銀行 24276.8 575.7 德國
490 410 Onex公司 24219 -115 加拿大
491 454 Vattenfall公司 24180.8 -1191.7 瑞典
492 -- 聯合服務汽車協會 24032.7 3409.6 美國
493 -- 聯合太平洋 23988 5180 美國
494 483 美國諾斯洛普格拉曼公司 23979 2069 美國
495 -- 美鋁公司 23906 268 美國
496 492 第一資本金融公司 23877 4428 美國
497 488 AntarChile公司 23846.5 509.2 智利
498 489 羅爾斯·羅伊斯公司 23785.3 113.6 英國
499 400 科斯莫石油 23734.6 -707 日本
500 310 武漢鋼鐵(集團)公司 23720.9 54.5 中國
加載更多
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站(zhan)為注(zhu)冊用戶(hu)(hu)提供信(xin)息(xi)存儲空間服務(wu),非“MAIGOO編輯上(shang)傳(chuan)提供”的文(wen)章/文(wen)字均是注(zhu)冊用戶(hu)(hu)自(zi)主發布上(shang)傳(chuan),不(bu)代表本站(zhan)觀(guan)點,更不(bu)表示本站(zhan)支持購買和交易,本站(zhan)對網頁中內容的合(he)法性、準(zhun)確性、真實(shi)性、適用性、安全性等概(gai)不(bu)負(fu)責。版權歸原作者所有(you),如有(you)侵權、虛假信(xin)息(xi)、錯(cuo)誤信(xin)息(xi)或任何(he)問題,請及(ji)時聯系我(wo)們(men),我(wo)們(men)將在第(di)一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
提交說(shuo)明: 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
頁面相關分類
熱門模塊
已有1642938個品牌入駐 更新517504個招商信息 已發布1572795個加盟需求 已有1304798條品牌點贊