芒果视频下载

網站分(fen)類
登錄 |    

【財富世界500強】2018年財富世界500強榜單發布 中國120家企業上榜

本文章由注冊用戶 晴子 上傳提供 評論 發布 反饋 0
導言:2018年(nian)財富世界(jie)500強榜單(dan)發布啦!依據這(zhe)個榜單(dan)的(de)(de)數據,人們可(ke)以了解全球最大(da)企業的(de)(de)最新發展(zhan)趨勢。今(jin)年(nian)中國(guo)公司達到了120家,已經(jing)非常接近美國(guo)(126家),遠(yuan)超第(di)三(san)位(wei)的(de)(de)日本(52家)。
財富中文網于北京時間2018年7月19日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。

依據這個榜單的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。

與上年相比,今年上榜500家公司的總營業收入近30萬億美元,同比增加8.3%;總利潤達到創紀錄的1.88萬億美元,同比增加23%;銷售收益率則達到6.3%,凈資產收益率達到10.9%,都超過了去年。這些全球最大企業的經營狀況在明顯改善。

沃爾瑪連續第五年成為全球最大公司,它和三家中國企業——國家電網、中石化和中石油繼續分列榜單前四位,位次沒有變化。殼牌石油上升至第五位,將豐田汽車擠至第六位。
【財富世界500強前十名榜單】
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(ma)(WALMART) 500343 9862 美國
2 2 國家(jia)電網公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中國
3 3 中(zhong)國石油化工集團公(gong)司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中國
4 4 中(zhong)國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中國
5 7 荷(he)蘭皇家(jia)殼牌(pai)石油公(gong)司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大眾公司(si)(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德國
8 12 英國石(shi)油公司(si)(BP) 244582 3389 英國
9 10 埃克森(sen)美孚(EXXON MOBIL) 244363 19710 美國
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242137 44940 美國
蘋果仍高居利潤榜首位,排在第二位的是今年重新進入世界500強的英美煙草集團。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農中四大銀行。在凈資產收益率榜上,波音公司位居首位;而中國公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和臺積電。

在今年的500強排行榜上,利潤率最高的是英美煙草集團,其利潤率高達185%,遠超第二位的卡夫亨氏。中國大陸公司中,利潤率最高的是騰訊控股有限公司,超過30%。

值得注意的是,縱向比較近年來的數據,上榜中國企業的銷售收益率和凈資產收益率兩個指標處在下行通道上。本刊特約撰稿人王志樂舉例分析:2015年,上榜中國公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國公司凈資產收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中國公司管理者以及相關政府部門重視這一現象。

此外,中國銀行業利用壟斷地位獲取超額利潤的問題仍然沒有解決。美國上榜的8家銀行平均利潤96億美元。中國10家銀行平均利潤高達179億美元,遠遠高于全部入榜中國公司的利潤水平(31億美元)。而這十家銀行的總利潤更是占了111家中國大陸上榜公司總利潤的50.7%;作為對比,美國銀行總利潤僅占126家美國入榜公司的11.7%。
【2018年世界500強最賺錢的50家公司】
排名 公司名稱(中英文) 利潤(百萬美元) 國家
11 蘋果公司 48351 美國
453 英美煙草集團 48327.80 英國
10 伯克希爾-哈撒韋公司 44940 美國
26 中國工商銀行 42323.70 中國
12 三星電子 36575.40 韓國
31 中國建設銀行 35845.20 中國
37 威瑞森電信 30101 美國
20 美國電話電報公司 29450 美國
40 中國農業銀行 28550.40 中國
46 中國銀行 25509.20 中國
47 摩根大通公司 24441 美國
80 美國康卡斯特電信公司 22714 美國
6 豐田汽車公司 22510.10 日本
62 美國富國銀行 22183 美國
187 輝瑞制藥有限公司 21308 美國
71 微軟 21204 美國
9 埃克森美孚 19710 美國
60 美國銀行 18232 美國
274 Facebook公司 15934 美國
135 寶潔公司 15326 美國
29 中國平安保險(集團)股份有限公司 13181.40 中國
7 大眾公司 13107.30 德國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司 12977 荷蘭
205 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 12869 俄羅斯
52 Alphabet公司 12662 美國
49 俄羅斯天然氣工業股份公司 12249.90 俄羅斯
16 戴姆勒股份公司 11863.90 德國
368 臺積電 11339.30 中國
451 卡夫亨氏公司 10999 美國
53 中國移動通信集團公司 10932 中國
90 匯豐銀行控股公司 10798 英國
331 騰訊控股有限公司 10580.60 中國
15 聯合健康集團 10558 美國
168 交通銀行 10390.30 中國
213 招商銀行 10379.40 中國
264 特許通訊公司 9895 美國
1 沃爾瑪 9862 美國
51 寶馬集團 9716.60 德國
300 阿里巴巴集團 9673.10 中國
212 思科公司 9609 美國
146 英特爾公司 9601 美國
30 本田汽車 9561.30 日本
2 國家電網公司 9533.40 中國
271 賽諾菲 9506.90 法國
442 SK海力士公司 9414 韓國
85 軟銀集團 9377.50 日本
302 甲骨文公司 9335 美國
33 雪佛龍 9195 美國
176 華特迪士尼公司 8980 美國
177 三菱日聯金融集團 8932.50 日本
相比之下,部分企業仍處(chu)于虧損狀態(tai),其中墨西哥石油公司虧損148億美元,成為虧損最多公司。
【2018年世界500強虧損公司】
排名 公司名稱(中英文) 虧損(百萬美元) 國家
107 墨西哥石油公司 -14846.1 墨西哥
76 花旗集團 -6798 美國
207 美國國際集團 -6084 美國
41 通用電氣公司 -5786 美國
339 來寶集團 -4938.20 中國
500 愛立信公司 -4119.80 瑞典
21 通用汽車公司 -3864 美國
93 戴爾科技公司 -3728 美國
123 美國郵政 -2742 美國
444 拉法基豪瑞集團 -1701.70 瑞士
457 諾基亞 -1684.10 芬蘭
336 巴克萊 -1652 英國
386 斯倫貝謝公司 -1505 美國
305 馬士基集團 -1205 丹麥
373 瑞士信貸 -998.7 瑞士
363 康菲石油公司 -855 美國
223 德意志銀行 -846.5 德國
88 Uniper公司 -739.5 德國
167 中國化工集團公司 -739 中國
452 Plains GP Holdings公司 -731 美國
218 蒂森克虜伯 -715.7 德國
216 印度國家銀行 -706.8 印度
4 中國石油天然氣集團公司 -690.5 中國
445 Altice公司 -615.5 荷蘭
68 家樂福 -598.6 法國
222 中國鋁業公司 -428.6 中國
406 法國航空-荷蘭皇家航空集團 -308.9 法國
399 兗礦集團 -280.1 中國
491 德國勃林格殷格翰公司 -258.1 德國
109 中國五礦集團公司 -210.7 中國
240 聯想集團 -189.3 中國
351 全球燃料服務公司 -170.2 美國
359 冀中能源集團 -141.5 中國
239 河鋼集團 -119.2 中國
494 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 -117.1 中國
73 巴西國家石油公司 -91 巴西
496 河南能源化工集團 -68.6 中國
196 Finatis公司 -66.5 法國
181 京東集團 -22.5 中國
在上榜公司數量上,今年中國公司達到了120家,已經非常接近美國(126家),遠超第三位的日本(52家)。從1995年《財富》世界500強排行榜同時涵蓋了工業企業和服務性企業以來,還沒有任何一個其它國家的企業數量如此迅速地增長。

其中中國大陸(含香港在內,不包括臺灣地區)為111家企業。13家中國公司首次上榜,它們是:招商局集團、雪松控股、象嶼集團、兗礦集團、鞍鋼集團、首鋼集團、緯創集團、臺灣中油、中國太平保險集團、富邦金融控股、泰康保險集團、河南能源化工集團、青島海爾。新上榜公司最多的行業是保險(3家)。青島海爾則是電子與電子設備行業唯一一家中國新上榜公司。

其中,始創于1872年晚清洋務運動時期、也是中國改革開放先行者的招商局集團首次上榜,排名位于280位。采礦、原油生產行業中有一家特點鮮明的新上榜公司——兗礦集團。該公司是中國唯一一家擁有境內外四地上市平臺的煤炭企業。去年,兗煤澳洲總產能達到8000萬噸,成為澳大利亞最大的煤炭上市公司。

其它新上榜與重新上榜公司還包括麥德龍、東芝、英美煙草、德國運動用品制造商阿迪達斯等知名企業。

【2018年世界500強新上榜與重新上榜的公司】
排名 公司名稱(中英文) 國家
165 豐田通商公司(Toyota Tsusho) 日本
197 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 印度
269 麥德龍(Metro) 德國
280 招商局集團(China Merchants Group) 中國
326 東芝(TOSHIBA) 日本
361 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) 中國
375 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) 中國
399 兗礦集團(Yankuang Group) 中國
400 國際資產控股公司(INTL FCSTONE) 美國
428 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) 中國
431 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) 中國
432 緯創集團(WISTRON) 中國
433 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 美國
436 臺灣中油股份有限公司(CPC) 中國
442 SK海力士公司(SK Hynix) 韓國
449 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) 英國
452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 美國
453 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 英國
454 CFE公司(CFE) 墨西哥
465 中國太平保險集團有限責任公司(China Taiping Insurance Group) 中國
469 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) 波蘭
471 KB金融集團(KB Financial Group) 韓國
476 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 加拿大
477 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 德國
479 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) 中國
480 阿迪達斯集團(Adidas) 德國
484 DXC Technology公司(DXC Technology) 美國
487 Fomento Económico Mexicano公司(Fomento Económico Mexicano) 墨西哥
489 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) 中國
491 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) 德國
493 CJ集團(CJ Corp.) 韓國
496 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 中國
499 青島海爾(Qingdao Haier) 中國
而員工人數最多的企業則是沃爾瑪和中石油,分別為230萬和147萬員工。
【2018年世界500強50家員工人數最多公司】
排名 公司名稱(中英文) 員工數 國家
1 沃爾瑪(Walmart) 2300000 美國
4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 1470193 中國
113 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 948239 中國
2 國家電網公司(STATE GRID) 913546 中國
24 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 803126 中國
3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 667793 中國
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 642292 德國
413 康帕斯集團(COMPASS GROUP) 588112 英國
123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 573614 美國
18 亞馬遜(AMAZON.COM) 566000 美國
40 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 491578 中國
119 德國郵政敦豪集團(Deutsche Post DHL Group) 472208 德國
49 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 469600 俄羅斯
53 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 467532 中國
26 中國工商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) 453048 中國
161 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 452178 中國
39 克羅格(KROGER) 449000 美國
283 怡和集團(JARDINE MATHESON) 444000 中國
316 埃森哲(ACCENTURE) 425000 愛爾蘭
86 中國華潤有限公司(China Resources) 423169 中國
57 家得寶(HOME DEPOT) 413000 美國
141 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 412868 中國
155 聯邦快遞(FEDEX) 404336 美國
75 博世集團(Bosch Group) 402166 德國
92 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 397800 美國
68 家樂福(CARREFOUR) 378923 法國
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 377000 美國
66 西門子(SIEMENS) 372000 德國
31 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 370415 中國
6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 369124 日本
310 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 369000 德國
96 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 365425 中國
58 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 364964 中國
138 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 346415 美國
116 塔吉特公司(TARGET) 345000 美國
29 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 342550 中國
156 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 341349 法國
102 樂購(TESCO) 327916 英國
69 雀巢公司(NESTLé) 323000 瑞士
12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 320671 韓國
115 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 318000 俄羅斯
101 國家能源投資集團(China Energy Investment) 313264 中國
41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 313000 美國
46 中國銀行(BANK OF CHINA) 311133 中國
211 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 310935 德國
205 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 310277 俄羅斯
19 EXOR集團(EXOR GROUP) 307637 荷蘭
79 日立(HITACHI) 307275 日本
374 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 300000 中國
110 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 299842 中國
在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的國家能源投資集團,躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來自中國大陸,除了國家能源投資集團,其余七家是:(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(上升138位)、廈門國貿(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(上升126位)和碧桂園(上升114位)。

從行業看,所有的互聯網服務公司排名均有大幅提升,它們是來自中美兩國的京東、、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。而所有上榜的房地產行業企業均來自中國。

倫敦政經學院最近指出:信息和通信技術行業的創新溢出效應最為明顯,為其它技術創新的2倍。在中國公司群體中,在這個行業內的華為公司排名從83位上升到72位。

【2018年世界500強排名提升和下降最多公司】
排名 比去年上升(位) 公司名稱(中英文) 國家
101 175 國家能源投資集團(China Energy Investment) 中國
272 169 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 加拿大
300 162 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) 中國
331 147 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 中國
234 138 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 中國
360 134 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 中國
323 127 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 中國
362 126 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) 中國
274 119 Facebook公司(FACEBOOK) 美國
353 114 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 中國
264 112 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 美國
344 109 Andeavor公司(Andeavor) 美國
230 108 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 中國
315 97 Tech Data公司(TECH DATA) 美國
295 88 友邦保險集團(AIA GROUP) 中國
363 81 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 美國
181 80 京東集團(JD.COM) 中國
270 78 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 中國
256 78 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 中國
267 76 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 中國
排名 比去年下降(位) 公司名稱(中英文) 國家
486 363 Ceconomy公司(Ceconomy) 德國
409 228 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 美國
242 141 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 中國
339 134 來寶集團(NOBLE GROUP) 中國
172 123 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 英國
389 117 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 愛爾蘭
405 110 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 印度
350 108 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 日本
455 97 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 美國
328 93 可口可樂公司(COCA-COLA) 美國
357 87 萬通互惠理財(Massachusetts Mutual Life) 美國
500 81 愛立信公司(Ericsson) 瑞典
485 80 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 澳大利亞
313 76 富士通(FUJITSU) 日本
402 74 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 意大利
189 68 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 英國
385 67 中國中車股份有限公司(CRRC) 中國
497 67 大同煤礦集團有限責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 中國
472 63 Achmea公司(ACHMEA) 荷蘭
387 62 來德愛(RITE AID) 美國
今年在汽車制造業領域,中國有7家上榜公司,美國僅有通用汽車和福特兩家。吉利是大陸唯一一家上榜的民營車企。該公司過去一年跨越了百萬銷量門檻,在銷量增幅和500強排名躍升幅度上位于國內行業首位。

但是,中國企業產業結構調整明顯面臨巨大挑戰。作為參照,2018年美國大公司中沒有房地產、工程建筑和金屬冶煉企業,卻在IT、生命健康和食品相關等領域存在眾多大公司;中國正好與此形成反差。尤其在衛生健康/食品批發、保險管理式醫療、食品生產加工、和娛樂等與人的生活和健康密切的產業里,有美歐、日本、巴西等國公司,中國卻沒有任何企業上榜。

雖然中國在上榜公司數量上遠遠超越排在第三位的日本,但是除了金融業,中國上榜主體是10家電子和通信行業公司和10家汽車制造業公司,來自具備創新能力的優勢行業;作為對比,中國除了金融業,最多的行業分布是19家能源、煉油、采礦公司和14家房地產、工程與建筑公司。

【2018年世界500強各行業子榜單】
排名 行業名稱 上榜公司總數
1 銀行:商業儲蓄 51
2 車輛與零部件 34
3 煉油 31
4 人壽與健康保險(股份) 24
5 采礦、原油生產 21
6 食品店和雜貨店 20
7 貿易 20
8 公用設施 18
9 電信 17
10 財產與意外保險(股份) 16
11 金屬產品 15
12 電子、電氣設備 15
13 航天與防務 14
14 制藥 13
15 工程與建筑 11
16 人壽與健康保險(互助) 10
17 計算機、辦公設備 9
18 多元化金融 9
19 能源 9
20 專業零售 9
21 航空 7
22 化學品 7
23 食品生產 7
24 工業機械 7
25 郵件、包裹及貨物包裝運輸 7
26 保健:保險和管理醫保 6
27 互聯網服務和零售 6
28 食品:消費產品 5
29 信息技術服務 5
30 批發:保健 5
31 房地產 5
32 飲料 4
33 建材、玻璃 4
34 綜合商業 4
35 網絡、通訊設備 4
36 管道運輸 4
37 半導體、電子元件 4
38 船務 4
39 計算機軟件 3
40 娛樂 3
41 家居、個人用品 3
42 鐵路運輸 3
43 批發:食品 3
44 服裝 3
45 醫療器材和設備 3
46 保健:藥品和其他服務 2
47 財產與意外保險(互助) 2
48 人力資源和雇傭服務 2
49 煙草 2
50 批發:電子、辦公設備 2
51 建筑和農業機械 2
52 保健:醫療設施 2
53 紡織 2
54 食品:飲食服務業 1
55 油氣設備與服務 1
不過(guo),今(jin)年值(zhi)得一(yi)提的是:隨(sui)著、騰訊上(shang)(shang)榜,加(jia)上(shang)(shang)去年首(shou)次上(shang)(shang)榜的京東集團,全球6家(jia)互聯網服務大公司(si)中國(guo)和美國(guo)各(ge)占(zhan)一(yi)半。美國(guo)的三家(jia)為亞馬(ma)遜、谷(gu)歌(ge)母公司(si)Alphabet,以(yi)及(ji)今(jin)年新上(shang)(shang)榜的社(she)交媒體(ti)巨頭(tou)Facebook。
【2018年財富世界500強排行榜】
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500343 9862 美國
2 2 國家電網公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中國
3 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中國
4 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中國
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德國
8 12 英國石油公司(BP) 244582 3389 英國
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244363 19710 美國
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242137 44940 美國
11 9 蘋果公司(APPLE) 229234 48351 美國
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211940.20 36575.40 韓國
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208357 67 美國
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205476 5777 瑞士
15 13 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201159 10558 美國
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.40 11863.90 德國
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184765 6622 美國
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177866 3033 美國
19 20 EXOR集團(EXOR GROUP) 161676.50 1569.10 荷蘭
20 19 美國電話電報公司(AT&T) 160546 29450 美國
21 18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157311 -3864 美國
22 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156776 7602 美國
23 24 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156070.80 2675.20 中國
24 27 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154699.20 4559.90 中國
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153143.80 364.5 美國
26 22 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153021.30 42323.70 中國
27 25 安盛(AXA) 149460.90 6998.90 法國
28 30 道達爾公司(TOTAL) 149099 8631 法國
29 39 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144196.80 13181.40 中國
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138645.80 9561.30 日本
31 28 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138594.10 35845.20 中國
32 54 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 136420.70 847.7 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134533 9195 美國
34 35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129976 1288 美國
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129025 2679 美國
36 41 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 128819.30 5091.30 中國
37 32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126034 30101 美國
38 34 安聯保險集團(ALLIANZ) 123531.60 7668.40 德國
39 40 克羅格(KROGER) 122662 1907 美國
40 38 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122365.50 28550.40 中國
41 31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122274 -5786 美國
42 51 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120224.10 266.5 中國
43 37 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118214 4078 美國
44 43 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117374.70 8746.10 法國
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116616 4157.50 日本
46 42 中國銀行(BANK OF CHINA) 115422.70 25509.20 中國
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113899 24441 美國
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112394 2463 美國
49 63 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 111982.60 12249.90 俄羅斯
50 56 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 111458 3076.10 英國
51 52 寶馬集團(BMW) 111231.40 9716.60 德國
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110855 12662 美國
53 47 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110158.50 10932 中國
54 44 日產汽車(NISSAN MOTOR) 107868.20 6741.30 日本
55 50 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106500.10 8210.70 日本
56 55 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102767.10 1169.80 中國
57 59 家得寶(HOME DEPOT) 100904 8630 美國
58 58 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100854.80 1308.80 中國
59 57 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100552.10 2378.40 意大利
60 62 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 100264 18232 美國
61 53 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100064.60 4517.40 美國
62 61 美國富國銀行(WELLS FARGO) 97741 22183 美國
63 102 盧克石油公司(LUKOIL) 93896.60 7182.30 俄羅斯
64 60 波音(BOEING) 93392 8197 美國
65 68 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 93293.80 1400 中國
66 66 西門子(SIEMENS) 91584.70 6667.40 德國
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91568 5106 美國
68 67 家樂福(CARREFOUR) 91276.30 -598.6 法國
69 64 雀巢公司(NESTLé) 91221.70 7297.40 瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90039.40 3842.80 美國
71 69 微軟(MICROSOFT) 89950 21204 美國
72 83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89311.40 7020.80 中國
73 75 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 88827 -91 巴西
74 106 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 88407 4065 美國
75 76 博世集團(BOSCH GROUP) 87997.20 3103.20 德國
76 74 花旗集團(CITIGROUP) 87966 -6798 美國
77 73 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 87400.90 7461 西班牙
78 78 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 85259 3567.60 韓國
79 71 日立(HITACHI) 84558.70 3276.20 日本
80 79 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 84526 22714 美國
81 77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84481.40 3901.30 德國
82 80 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 84222.20 4113.20 法國
83 84 意大利國家電力公司(ENEL) 84134.30 4259.70 意大利
84 95 SK集團(SK HOLDINGS) 83543.80 1483.90 韓國
85 72 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82664.70 9377.50 日本
86 86 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 82184.10 3151.90 中國
87 115 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81482.20 3018.50 中國
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81427.80 -739.5 德國
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80006.40 3803.20 意大利
90 88 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79637 10798 英國
91 103 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79416.90 1544.70 中國
92 81 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79139 5753 美國
93 124 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78660 -3728 美國
94 82 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 78490.30 3576.70 法國
95 85 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78330.80 2206.50 美國
96 89 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77204.50 3143.90 中國
97 105 索尼(SONY) 77115.80 4429.80 日本
98 143 中國中化集團公司(SINOCHEM) 76764.80 753.3 中國
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76629 3266.60 日本
100 97 強生(JOHNSON & JOHNSON) 76450 1300 美國
101 276 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75522.40 2494.90 中國
102 92 樂購(TESCO) 75405.40 1581.80 英國
103 87 日本永旺集團(AEON) 75338.80 220.2 日本
104 93 Engie集團(ENGIE) 75278.80 1604 法國
105 94 空中客車集團(AIRBUS GROUP) 75260.80 3238.50 荷蘭
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74676 5625 美國
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73850.40 10722572.14 墨西哥
108 140 標致(PEUGEOT) 73505.70 2174.40 法國
109 120 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 72997.40 -210.7 中國
110 100 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72787.30 1937.90 中國
111 183 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72766.20 1545.80 中國
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72677.20 6851.20 德國
113 119 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 72197.30 4960.70 中國
114 110 松下(PANASONIC) 72045 2130.40 日本
