中(zhong)國人民大學中(zhong)國商(shang)(shang)標(biao)(biao)品(pin)牌(pai)(pai)研(yan)究院發(fa)布(bu)2017上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司商(shang)(shang)標(biao)(biao)品(pin)牌(pai)(pai)價值(zhi)排(pai)行榜,總(zong)榜“百強”囊括14個行業(ye),商(shang)(shang)標(biao)(biao)品(pin)牌(pai)(pai)價值(zhi)總(zong)額達(da)37575.02億元,占“百強”上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司市(shi)值(zhi)總(zong)和的19.02%,商(shang)(shang)標(biao)(biao)品(pin)牌(pai)(pai)價值(zhi)已(yi)成(cheng)為上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司價值(zhi)的重要組(zu)成(cheng)部分。那么,哪些企業(ye)商(shang)(shang)標(biao)(biao)登(deng)榜了呢(ni)?
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 工商銀行 | 3044.44 |
2 | 建設銀行 | 2008.46 |
3 | 農業銀行 | 1532.46 |
4 | 中國銀行 | 1346.31 |
5 | 中國石化 | 1290.95 |
6 | 上汽集團 | 1130.75 |
7 | 中國石油 | 1048.75 |
8 | 中國平安 | 1010.23 |
9 | 長江電力 | 907.55 |
10 | 中國中車 | 855.9 |
11 | 中國建筑 | 786.95 |
12 | 中國人壽 | 770.9 |
13 | 貴州茅臺 | 573.43 |
14 | 招商銀行 | 569.5 |
15 | 廣汽集團 | 539.35 |
16 | 格力電器 | 535.83 |
17 | 美的集團 | 504.9 |
18 | 交通銀行 | 492.87 |
19 | 青島海爾 | 473.37 |
20 | 海康威視 | 468.18 |
21 | 分眾傳媒 | 449.82 |
22 | 中國核電 | 435.3 |
23 | 華僑城 A | 427.15 |
24 | 長城汽車 | 386.34 |
25 | 伊利股份 | 375.6 |
26 | 海瀾之家 | 364.25 |
27 | 長安汽車 | 354.92 |
28 | 上港集團 | 348.36 |
29 | 中國交建 | 318.42 |
30 | 中國國航 | 308.89 |
31 | 國投電力 | 304.33 |
32 | 浦發銀行 | 303.2 |
33 | 中信證券 | 302.46 |
34 | 萬達電影 | 302.31 |
35 | 中國國旅 | 301.41 |
36 | 溫氏股份 | 300.93 |
37 | 中信銀行 | 290.33 |
38 | 森馬服飾 | 289.7 |
39 | 海螺水泥 | 286.4 |
40 | 民生銀行 | 284.42 |
41 | 中國中鐵 | 281.82 |
42 | 國電電力 | 274.6 |
43 | 航天信息 | 273.71 |
44 | 華能國際 | 271.93 |
45 | 中國鐵建 | 271.81 |
46 | 中國聯通 | 269.42 |
47 | 五糧液 | 265.54 |
48 | 中國太保 | 260.03 |
49 | 萬科 A | 257.81 |
50 | 上海醫藥 | 228.6 |
51 | 興業銀行 | 223.58 |
52 | 比亞迪 | 223.2 |
53 | 東方航空 | 222.41 |
54 | 南方航空 | 220.2 |
55 | 海通證券 | 220.01 |
56 | 東方明珠 | 217.48 |
57 | 雙匯發展 | 215.21 |
58 | 中國神華 | 210.25 |
59 | 恒瑞醫藥 | 208.59 |
60 | 浙能電力 | 208.05 |
61 | 上海機場 | 207.24 |
62 | 完美世界 | 206.85 |
63 | 華域汽車 | 204.08 |
64 | 中南傳媒 | 201.1 |
65 | 云南白藥 | 199.07 |
66 | 萬華化學 | 194.99 |
67 | 國泰君安 | 192.36 |
68 | 華東醫藥 | 187.86 |
69 | 大秦鐵路 | 183.82 |
70 | 康美藥業 | 183.62 |
71 | 華電國際 | 175.4 |
72 | 華夏幸福 | 173.47 |
73 | 宇通客車 | 166.61 |
74 | 光大銀行 | 162.6 |
75 | 大華股份 | 161.1 |
76 | 平安銀行 | 155.56 |
77 | 三七互娛 | 153.52 |
78 | 中國電影 | 153.3 |
79 | 廣發證券 | 150.01 |
80 | 北京鋃行 | 148.73 |
81 | 中文傳媒 | 147.65 |
82 | 華夏鋃行 | 145.38 |
83 | 康得新 | 142.05 |
84 | 青島啤酒 | 140.05 |
85 | 洋河股份 | 137.5 |
86 | 申萬宏源 | 135.75 |
87 | 建發股份 | 135.1 |
88 | 寧滬高速 | 133.59 |
89 | 華泰證券 | 126.45 |
90 | 招商證券 | 124.5 |
91 | 藍色光標 | 124.2 |
92 | 碧水源 | 123.5 |
93 | 錦江股份 | 123.02 |
94 | 招商蛇口 | 121.38 |
95 | 正泰電器 | 119.8 |
96 | 東阿阿膠 | 119.72 |
97 | TCL集團 | 118.62 |
98 | 物產中大 | 116.88 |
99 | 復星醫藥 | 115.65 |
100 | 鳳凰傳媒 | 113.05 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 工商銀行 | 3044.44 |
2 | 建設銀行 | 2008.46 |
3 | 農業銀行 | 1532.46 |
4 | 中國銀行 | 1346.31 |
5 | 中國平安 | 1010.23 |
6 | 中國人壽 | 770.9 |
7 | 招商銀行 | 569.5 |
8 | 交通銀行 | 492.87 |
9 | 浦發銀行 | 303.2 |
10 | 中信證券 | 302.46 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 上汽集團 | 1130.75 |
2 | 廣汽集團 | 539.35 |
3 | 長城汽車 | 386.34 |
4 | 長安汽車 | 354.92 |
5 | 比亞迪 | 223.2 |
6 | 宇通客車 | 166.61 |
7 | 江鈴汽車 | 91.89 |
8 | 江淮汽車 | 34.17 |
9 | 中通客車 | 24.13 |
10 | 中國重汽 | 21.88 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 格力電器 | 535.83 |
2 | 美的集團 | 504.9 |
3 | 青島海爾 | 473.37 |
4 | TCL集團 | 118.62 |
5 | 老板電器 | 81.88 |
6 | 小天鵝 A | 74.41 |
7 | 蘇泊爾 | 61.48 |
8 | 海信電器 | 59.55 |
9 | 飛科電器 | 51.96 |
10 | 九陽股份 | 42.14 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 貴州茅臺 | 573.43 |
2 | 伊利股份 | 375.6 |
3 | 五糧液 | 265.54 |
4 | 雙匯發展 | 215.21 |
5 | 青島啤酒 | 140.05 |
6 | 洋河股份 | 137.5 |
7 | 張裕 A | 97.9 |
8 | 海天味業 | 63.53 |
9 | 瀘州老窖 | 59.7 |
10 | 燕京啤酒 | 58.64 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 恒瑞醫藥 | 208.59 |
2 | 云南白藥 | 199.07 |
3 | 康美藥業 | 183.62 |
4 | 東阿阿膠 | 119.72 |
5 | 復星醫藥 | 115.65 |
6 | 天士力 | 100.06 |
7 | 信立泰 | 78.92 |
8 | 上海萊士 | 77.52 |
9 | 白云山 | 77.19 |
10 | 必康股份 | 68.86 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 國電南瑞 | 91.25 |
2 | 長園集團 | 56.86 |
3 | 紫光股份 | 55.49 |
4 | 匯川技術 | 50.11 |
5 | 上海機電 | 47.58 |
6 | 大族激光 | 44.57 |
7 | 華天科技 | 38.17 |
8 | 均勝電子 | 36.69 |
9 | 用友網絡 | 32.21 |
10 | 浪潮信息 | 27.73 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 海瀾之家 | 364.25 |
2 | 森馬服飾 | 289.7 |
3 | 魯泰 A | 87.94 |
4 | 紅蜻蜓 | 87.27 |
5 | 捜于特 | 84.3 |
6 | 際華集團 | 71.03 |
7 | 九牧王 | 45.29 |
8 | 航民股份 | 44.35 |
9 | 羅菜生活 | 38.56 |
10 | 匯潔股份 | 38.13 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 大秦鐵路 | 183.82 |
2 | 寧滬高速 | 133.59 |
3 | 山東高速 | 68.12 |
4 | 深高速 | 42.9 |
5 | 粵高速 A | 40.15 |
6 | 廣深鐵路 | 35.05 |
7 | 皖通高速 | 30.95 |
8 | 四川成渝 | 27.49 |
9 | 中原高速 | 18.15 |
10 | 現代投資 | 17.78 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 分眾傳媒 | 449.82 |
2 | 萬達電影 | 302.31 |
3 | 東方明珠 | 217.48 |
4 | 完美世界 | 206.85 |
5 | 中南傳媒 | 201.1 |
6 | 三七互娛 | 153.52 |
7 | 中國電影 | 153.3 |
8 | 中文傳媒 | 147.65 |
9 | 藍色光標 | 124.2 |
10 | 鳳凰傳媒 | 113.05 |
序號 | 上市公司簡稱 | 商標品牌價值(億元) |
1 | 中國國旅 | 301.41 |
2 | 錦江股份 | 123.02 |
3 | 中青旅 | 100.24 |
4 | 宋城演藝 | 86.48 |
5 | 黃山旅游 | 61.58 |
6 | 首旅酒店 | 48.12 |
7 | 騰邦國際 | 41.05 |
8 | 全聚德 | 38.24 |
9 | 峨眉山 A | 32.44 |
10 | 眾信旅游 | 24.49 |
福布斯(si)發布2018中國上市(shi)公司潛(qian)力企業榜(bang),榜(bang)單選取了2017年度營業收入在1000萬(wan)至10...
在“2018年中國上市公司百強排(pai)行(xing)榜”上,工建農中四大行(xing)聯袂領銜,位(wei)居前(qian)四,工商銀(yin)行(xing)以3...
由成都(dou)市新(xin)經(jing)濟(ji)發展委員會(hui)主辦,清華大學經(jing)濟(ji)管理學院(yuan)中國企業研究中心學術顧問(wen)支持,每日經(jing)濟(ji)新(xin)...
在中(zhong)國發展創業板市場是(shi)為了給中(zhong)小(xiao)企業提供更方便的融資(zi)渠道(dao),為風(feng)險(xian)資(zi)本營造一個(ge)正常(chang)的退出機制...