芒果视频下载

網站分類
登錄 |    

中國百強城市排行榜 中國城市百強榜 歷年城市100強榜單大匯總

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 評論 發布 反饋 0
《中國百強城市榜》是華頓經濟研究院根據經濟指標和非經濟(軟經濟)指標綜合測算,以GDP總量全國排行前一百的城市作為上榜城市。這份全國百強市榜單可以全面、科學地衡量一個城市經濟、社會、文化、生態等綜合發展水平,中國城市百強排行榜自2015年起,每年向社會更新一次榜單,其中北京、上海、廣州、深圳四大一線城市常年位列榜單前五,下面一起來看詳細榜單。
中國百強城市排行榜標準
中國百強城市排行榜由經濟和非經濟(軟經濟)兩大系列指標綜合而成,其中經濟指標由GDP和居民儲蓄兩部分構成,占比61.8%,非經濟(軟經濟)指標由科教、文化、衛生、生態環境四部分構成,占比38.2%。與單一維度的經濟指標相比,這一指標體系可更加全面、科學地衡量一個地區政治、經濟、社會、文化、生態等“五個文明”的建設發展水平。
中國百強城市歷年排行榜
2021中國百強城市排行榜
2021中國城市100強名單顯示,上榜100強城市共實現地區生產總值71.81萬億元,占全國GDP(101.60萬億元)的70.68%。榜單TOP10變動明顯,除了北京、上海依舊高居榜單一二名之外,深圳超過廣州進入前三強,南京超過蘇州躍居第六,無錫市更是首次躋身全國十強。
排行 城市 硬經濟指標分值 軟經濟指標分值 綜合分值
1 北京市 95.25 93.87 94.72
2 上海市 94.54 83.46 90.31
3 深圳市 92.65 65.13 82.14
4 廣州市 79.06 82.45 80.36
5 杭州市 77.88 76.28 77.27
6 南京市 75.95 78.48 76.91
7 蘇州市 79.39 66.65 74.52
8 成都市 65.76 82.69 72.23
9 武漢市 67.36 75.72 70.55
10 無錫市 69.12 64.61 67.4
11 重慶市 61.92 76.22 67.38
12 長沙市 65.46 69.32 66.93
13 天津市 61.92 69.99 65
14 鄭州市 62.26 67.4 64.22
15 濟南市 57.88 72.26 63.38
16 寧波市 68.06 54.61 62.93
17 西安市 54.74 75.4 62.64
18 青島市 63.01 61.5 62.43
19 合肥市 57.36 66.38 60.81
20 福州市 57.02 60.24 58.25
21 佛山市 59.34 50.81 56.09
22 大連市 51.04 61.69 55.11
23 沈陽市 47.81 65.87 54.71
24 廈門市 59.02 47.12 54.47
25 昆明市 50.21 59.16 53.63
2020中國百強城市排行榜
2019年全國GDP總量達到99.08萬億元,中國百強城市排行榜中100強城市GDP總量為69.58萬億元,占全國GDP總量的70.23%,同比2018年下滑了3.6個百分點。從中國城市排行榜地區分布來看,江蘇13個城市全部上榜,上榜城市數量排行第一。山東上榜數量12個,位列第二;廣東(9個)和浙江(8個)排名第三和第四。
排行 城市 綜合分 GDP 儲蓄 財政 總分值 環境 教科 文化 衛生 總分值
1 北京市 95.62 93.76 100 95.77 95.82 89.65 100 98.92 92.59 95.29
2 上海市 90.95 94.61 93.06 100 95.57 71.98 86.82 95.81 79.31 83.48
3 廣州市 78.59 83.6 80.9 65.89 78.5 85.54 78.82 78.77 71.82 78.74
4 深圳市 77.23 92.08 79.06 89.9 88.28 90.03 34.52 79.74 33.14 59.36
5 杭州市 73.14 73.29 72.81 75.14 73.63 75.62 68.06 76.96 68.74 72.34
6 蘇州市 71.07 81.77 68.04 78.07 77.41 71.1 44.54 81.56 46.03 60.81
7 武漢市 70.6 73.54 62.42 67.72 69.3 73.55 82.12 64.79 70.36 72.7
8 南京市 69.93 72.95 64.14 71.65 70.42 65.89 77.79 75.72 57.09 69.13
9 重慶市 68.52 68.41 68.76 62.89 67.12 72.4 60.39 81.24 69.11 70.78
10 成都市 68.25 67.46 72.78 61.07 67.19 57.6 74.35 70 77.92 69.97
11 天津市 65.81 60.36 68.34 75.41 66.12 55.7 74.44 74.8 56.34 65.32
12 無錫市 64.45 70.86 63.46 66.8 67.99 82.77 33.51 75.12 43.51 58.73
13 長沙市 63.87 65.03 56.85 57.62 61.14 76.41 72.98 63.21 60.58 68.3
14 鄭州市 62.87 60.62 59.67 61.89 60.7 78.49 61.22 64.81 60.98 66.38
15 寧波市 62.04 66.31 66.37 74.01 68.25 63.75 36.29 67.23 40.75 52.01
16 西安市 60.28 51.39 66.21 46.62 53.91 67.72 78.66 79.3 56.74 70.6
17 濟南市 59.69 54.68 55.11 54.51 54.75 76.16 64.22 77.07 53.28 67.68
18 青島市 59.54 62.88 55.67 63.46 61.22 73.75 48.18 57.3 48.05 56.82
19 福州市 56.44 57.23 55.72 48.76 54.73 80.93 50.07 66.31 39.53 59.21
20 合肥市 56.28 56.34 46.24 51.2 52.53 80.72 68.87 54.59 45.22 62.35
21 佛山市 56.05 62.43 65.11 50.7 60.17 83.41 29.77 55.29 29.08 49.39
22 大連市 54.94 46.57 60.87 51.19 51.3 82.72 48.15 67.19 45.21 60.82
23 南通市 54.84 58.45 61.55 47.48 56.49 76.09 29.77 65.61 37.19 52.17
24 沈陽市 52.92 39.52 60.23 50.39 47.41 71.28 54.39 63.1 58.52 61.82
25 東莞市 52.81 55.94 55.54 47.89 53.83 81.4 30.33 68.07 24.89 51.17
2019中國百強城市排行榜
從2019中國百強城市的數量上看,東部地區上榜城市62個,中部地區上榜23個,西部地區上榜15個,百強城市呈現出由東向西階梯式格局。此外,三大經濟圈中百強城市高度集聚,長三角地區上榜城市23個,珠三角地區8個,京津冀地區8個,三者合計上榜39個。尤為引人注目的是,長三角有上海、杭州、蘇州和南京四座城市躋身前十陣營。
排行 城市 綜合分值 排行 城市 綜合分值
1 北京市 94.65 26 常州市 52.71
2 上海市 91.07 27 東莞市 52.63
3 廣州市 80.91 28 昆明市 52.13
4 深圳市 79.22 29 長春市 52.06
5 杭州市 74.26 30 太原市 50.81
6 蘇州市 73.61 31 石家莊市 49.58
7 成都市 71.91 32 廈門市 49.5
8 天津市 71.78 33 紹興市 47.23
9 武漢市 70.91 34 南昌市 47.19
10 南京市 70.22 35 唐山市 47.09
11 重慶市 69.99 36 溫州市 46.74
12 長沙市 65.88 37 泉州市 46.63
13 鄭州市 63.81 38 濰坊市 46.02
14 青島市 63.52 39 徐州市 45.75
15 無錫市 62.74 40 哈爾濱市 45.51
16 大連市 61.28 41 嘉興市 45.49
17 西安市 61.12 42 淄博市 44.62
18 寧波市 61 43 貴陽市 44.59
19 濟南市 60.51 44 臺州市 44.25
20 佛山市 57.74 45 揚州市 43.82
21 沈陽市 57.64 46 鄂爾多斯市 43.13
22 福州市 54.84 47 南寧市 43.11
23 南通市 54.67 48 珠海市 42.93
24 煙臺市 54.06 49 金華市 42.4
25 合肥市 53.8 50 東營市 42.25
2018中國百強城市排行榜
隨著百強城市經濟地位不斷鞏固,百強城市GDP已經占全國GDP的75.22%,較上年提高3.22個百分點,北京以93.74分穩居榜首,上海、廣州、深圳分別位列二、三、四位,自2015年起,前四城市名次基本沒有變動。作為明星省份的江蘇省13個城市全部上榜,且位次無一下降,其中9個城市名次上升,浙江8個城市上榜,同樣無一下降,其中6個城市名次上升,杭州市更上升至第五位。
排行 城市 綜合分 GDP 儲蓄 總分值 排行 環境 教科 文化 衛生 總分值 排行
1 北京市 93.74 86.98 100 93.49 1 95.88 100 98.05 82.62 94.14 1
2 上海市 88.23 88.96 90.81 89.89 2 76.25 90.25 100 75.72 85.56 2
3 廣州市 83.4 83.73 81.67 82.7 3 78.86 97.46 88.96 72.84 84.53 5
4 深圳市 75.1 86.63 73.22 79.92 4 84.76 43.97 94.77 45.73 67.31 27
5 杭州市 73.42 68.23 69.47 68.85 7 79.27 79.5 89.47 74.98 80.81 7
6 成都市 72.34 61.37 68.22 64.8 8 79.54 90.3 84.1 84.21 84.54 4
7 蘇州市 71.36 78.58 64.13 71.36 5 75.97 61.9 87.38 60.25 71.38 20
8 天津市 70.94 77.83 61.73 69.78 6 66.26 84.5 84.87 55.63 72.82 18
9 武漢市 70.45 67.51 55.82 61.67 12 82.89 97.4 85.02 73.35 84.67 3
10 重慶市 70.21 65.3 62.7 64 9 79.66 89.97 73.74 77.62 80.25 8
11 南京市 67.45 66.87 57.64 62.26 11 69.45 87 89.42 57.6 75.87 14
12 長沙市 65.16 63.65 51.84 57.74 15 73.98 84.6 76.84 73.22 77.16 12
13 鄭州市 64.36 53.24 56.96 55.1 17 80.95 89.5 75.27 71.64 79.34 9
14 西安市 62.98 44.06 63.51 53.78 20 79.64 91.29 77.81 62.71 77.86 10
15 大連市 62.01 51.69 56.74 54.22 19 83.85 70.9 88.92 54.86 74.63 16
16 無錫市 61.62 65.59 54.95 60.27 13 80.12 46.13 78.24 50.68 63.79 30
17 青島市 61.54 63.01 51.31 57.16 16 78.68 69.92 68.18 57.73 68.63 25
18 濟南市 61.32 49.47 47.66 48.56 26 79.53 92.21 84.88 71.18 81.95 6
19 沈陽市 60.26 40.01 59.23 49.62 21 75.43 81.09 85.38 67.99 77.47 11
20 寧波市 60.16 59.8 57.28 58.54 14 73.88 51.26 78.02 47.89 62.76 32
21 佛山市 58.7 60.48 64.79 62.64 10 80.43 14.64 73.09 41.18 52.34 66
22 南通市 56.33 50.64 57.87 54.26 18 78.74 38.3 73.39 48.35 59.7 39
23 長春市 55.02 44.92 46.03 45.48 28 72.84 78.3 73 57.67 70.45 22
24 煙臺市 54.78 52.26 45.11 48.69 25 81.76 49.69 78.52 48.55 64.63 29
25 哈爾濱市 54.54 41.34 44.93 43.13 31 64.72 84.26 78.37 64.65 73 17
2017中國百強城市排行榜
百強城市數量上呈東中西階梯分布態勢,62個位于東部,22個位于中部,16個位于西部,兩極分化依然顯著,山東、江蘇、廣東、浙江分別有15個、13個、10個和8個城市上榜,而海南、青海、西藏、寧夏四省市無一城市上榜,廣東內部發展嚴重失衡,廣州、深圳分列第三、四位,但還有12個地級市未上榜。
排行 城市 綜合分 GDP 儲蓄 總分值 排行 環境 教科 文化 衛生 總分值 排行
1 北京市 92.88 86.14 100 93.07 1 86.46 100 91.26 92.54 92.56 1
2 上海市 90.38 87.82 96.59 92.2 2 78.78 90.96 95.75 84.28 87.44 2
3 廣州市 84.34 84.64 87.48 86.06 3 81.51 97.48 73.69 73.6 81.57 4
4 深圳市 76.79 86.44 77.49 81.96 4 88.11 43.69 88.95 52.96 68.43 17
5 天津市 72.93 78.35 66.18 72.27 6 75.83 85.05 67.31 67.77 73.99 9
6 成都市 72.78 61.4 72.53 66.96 8 84.64 90.33 71.45 82.32 82.18 3
7 杭州市 71.65 66.93 71.71 69.32 7 82.47 79.67 73.19 66.33 75.42 7
8 蘇州市 71.19 79.32 67.16 73.24 5 78.09 61.18 71.14 61.06 67.87 18
9 重慶市 70.53 64.34 65.11 64.73 9 84.37 89.88 52.93 92.48 79.92 5
10 武漢市 69.47 67.59 59.45 63.52 12 84.91 97.27 65.59 68.63 79.1 6
11 南京市 66.19 67.03 61.04 64.04 11 68.31 87.08 69.92 53.39 69.68 14
12 大連市 64.22 60.31 61.33 60.82 14 87.09 71.03 70.41 50.35 69.72 13
13 沈陽市 63.73 54.73 62.58 58.65 17 84.17 81.58 61.27 60.74 71.94 11
14 長沙市 62.73 63.39 53.53 58.46 18 77.75 84.55 54.74 61.53 69.65 15
15 鄭州市 62.02 52.6 59.11 55.86 19 83.22 91.82 48.75 64.16 71.99 10
16 西安市 61.9 44.47 66.95 55.71 20 82.93 91.74 53.39 59.63 71.92 12
17 青島市 60.8 63.45 54.9 59.18 16 82.27 66.23 47.93 57.25 63.42 26
18 無錫市 59.73 65.63 58.94 62.28 13 82.5 46.58 48.43 44.91 55.61 34
19 濟南市 59.34 50.09 50.41 50.25 25 82.81 88.79 63.76 60.84 74.05 8
20 寧波市 58.68 59.78 60.39 60.09 15 72.1 52.09 52.93 48.47 56.4 32
21 佛山市 57.66 60.77 68.27 64.52 10 83.56 14.58 45.61 42.46 46.55 54
22 南通市 54.2 49.93 60.42 55.18 21 83.33 38.51 42.91 45.74 52.62 39
23 哈爾濱市 53.85 42.04 47.6 44.82 31 73.1 84.35 52.87 63.49 68.45 16
24 東莞市 53.73 48.52 53.51 51.02 22 81.14 41.89 69.12 40.35 58.13 30
25 福州市 52.89 45.75 46.44 46.1 29 81.76 72.86 55.74 45.1 63.87 25
2016中國百強城市排行榜
百強城市排行榜中有近一半的百強城市都集中在山東、江蘇、廣東和浙江這4個省份,其中,山東省有15個城市上榜,為上榜城市最多的省份,江蘇、廣東和浙江分別有13個、9個和8個城市上榜,另一個極端則是,海南、青海、西藏和寧夏這4個省則沒有一個城市上榜。
排行 城市 綜合分 GDP 儲蓄 總分值 排行 環境 教科 文化 衛生 總分值 排行
1 北京市 93.48 85.4 100 92.7 1 94.45 100 91.34 93.22 94.75 1
2 上海市 89.73 87.37 94.67 91.02 2 77.68 91.31 96.36 85.26 87.65 2
3 廣州市 84.06 83.83 87.78 85.81 3 82.29 96.92 72.62 73.14 81.24 3
4 深圳市 77.43 85.44 82.78 84.11 4 87.49 43.8 84.11 51.1 66.62 20
5 天津市 74.57 78.86 68.57 73.71 6 85.14 85.81 66.22 66.67 75.96 7
6 成都市 71.95 60.8 73.64 67.22 8 74.24 90.38 71.15 82.6 79.59 5
7 蘇州市 71.69 79.29 69.57 74.43 5 77.93 62.96 68.19 59.94 67.26 17
8 杭州市 71.37 65.55 72.6 69.08 7 82.35 80 74.66 63.29 75.07 8
9 重慶市 70.25 62.66 66.21 64.43 13 82.07 89.89 53.97 92.75 79.67 4
10 武漢市 69.27 66.73 62.14 64.43 12 80.76 96.94 64.63 66.05 77.1 6
11 沈陽市 65.34 55.87 64.87 60.37 17 84 82.27 67.4 59.88 73.39 9
12 大連市 65.34 62.06 64.73 63.39 14 79.47 72.49 72.66 49.37 68.5 14
13 南京市 64.49 65.13 64.41 64.77 11 70.84 87.22 46.35 51.74 64.04 25
14 長沙市 63.87 62.23 57.46 59.84 18 79.2 85.08 56.47 60.76 70.38 13
15 鄭州市 62.4 51.9 60.58 56.24 19 81.8 91.83 48.62 67.21 72.37 11
16 青島市 62.27 62.87 58.16 60.52 16 87.94 68.57 48.11 55.85 65.12 22
17 西安市 61.92 44.41 67.55 55.98 20 82.41 91.74 54.52 57.45 71.53 12
18 無錫市 60.95 66.19 63.56 64.88 10 81.8 49.27 45.32 41.98 54.59 35
19 濟南市 60.47 50.03 55.05 52.54 26 82.24 89.1 65.68 56.2 73.3 10
20 寧波市 60.07 59.96 63.58 61.77 15 74.82 53.87 54.4 46.15 57.31 32
21 佛山市 57.7 59.99 71.3 65.64 9 81.11 18.83 40.13 39.28 44.84 59
22 長春市 55.86 45.59 52.15 48.87 29 78.89 78.74 58.73 52.32 67.17 18
23 福州市 55.03 44.56 53.57 49.06 28 84.36 74.07 56.96 43.39 64.69 23
24 煙臺市 54.92 51.77 53.77 52.77 25 82.57 50.76 53.24 47 58.39 28
25 南通市 54.79 48.52 63.37 55.94 21 81.15 41.88 44 44.61 52.91 37
2015中國百強城市排行榜
數量上百強市呈東中西梯次分布。東部地區上榜61個,中部地區17個,西部地區14個,東北部地區8個。上榜城市數量較多的省份是:江蘇16個,山東15個,廣東9個,浙江8個,形成鮮明的“兩江兩東”現象,并且所有直轄市和絕大多數省會城市均進入百強城市榜單,271個地級市中有64個進入榜單,占比23.6%。
排行 城市 綜合分 經濟指標 排行 非經濟指標 排行
1 北京市 90.06 92.37 1 86.32 1
2 上海市 84.43 90.82 2 74.08 2
3 廣州市 79.25 85.88 3 68.53 5
4 深圳市 70.99 83.02 4 51.54 25
5 天津市 68.95 73.68 6 61.28 10
6 蘇州市 66.11 74.54 5 52.48 23
7 武漢市 65.88 63.77 13 69.31 4
8 重慶市 65.31 62.62 14 69.67 3
9 杭州市 65.3 68.27 7 60.49 12
10 成都市 63.75 65.88 9 60.3 13
11 南京市 63.41 64.35 12 61.9 8
12 沈陽市 61.37 61.44 16 61.26 11
13 大連市 60.9 64.85 11 54.5 20
14 長沙市 58.65 58.46 18 58.95 15
15 無錫市 57.89 65.6 10 45.42 37
16 西安市 57.74 54.78 21 62.52 6
17 寧波市 57.11 61.94 15 49.32 28
18 鄭州市 56.99 55.49 19 59.42 14
19 佛山市 56.38 65.95 8 40.9 54
20 濟南市 55.54 51.42 26 62.22 7
21 青島市 55.32 59.93 17 47.86 31
22 長春市 51.29 47.86 30 56.83 19
23 哈爾濱市 51.11 44.74 33 61.43 9
24 煙臺市 50.89 51.9 24 49.24 29
25 石家莊市 50.85 46.83 31 57.36 17
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本(ben)站(zhan)為(wei)注(zhu)冊用戶(hu)提供信息存儲(chu)空間(jian)服務(wu),非“MAIGOO編輯上傳提供”的文章(zhang)/文字均是(shi)注(zhu)冊用戶(hu)自主(zhu)發布(bu)上傳,不(bu)代表本(ben)站(zhan)觀點,更(geng)不(bu)表示本(ben)站(zhan)支持購買和交易,本(ben)站(zhan)對(dui)網頁中內容的合法(fa)性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不(bu)負責。版(ban)權歸(gui)原作者所有,如(ru)有侵權、虛假信息、錯誤信息或(huo)任何問(wen)題(ti),請及時聯(lian)系我們(men),我們(men)將在第(di)一時間(jian)刪除或(huo)更(geng)正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
提交說(shuo)明: 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新(xin)評論
暫無評論
頁面相關分類
熱門模塊
已有3844775個品牌入駐 更新518028個招商信息 已發布1579976個代理需求 已有1328109條品牌點贊