排名 | 姓名 | 財富(億元) | 財富來源 | 年齡 | 居住城市 |
1 | 馬云 | 4377.2 | 阿里巴巴 | 56 | 杭州 |
2 | 馬化騰 | 3683.2 | 騰訊 | 49 | 深圳 |
3 | 鐘睒睒 | 3596.5 | 農夫山泉/萬泰生物 | 65 | 杭州 |
4 | 孫飄揚家族 | 2335.4 | 恒瑞醫藥/翰森制藥 | 62 | 連云港 |
5 | 何享健家族 | 2148.5 | 美的集團 | 78 | 佛山 |
5 | 王衛 | 2148.5 | 順豐控股 | 50 | 深圳 |
7 | 黃崢 | 2041.8 | 拼多多 | 40 | 上海 |
8 | 楊惠妍家族 | 1901.7 | 碧桂園 | 39 | 佛山 |
9 | 張一鳴 | 1848.3 | 字節跳動 | 36 | 北京 |
10 | 許家印 | 1808.2 | 恒大集團 | 62 | 深圳 |
11 | 丁磊 | 1781.6 | 網易 | 49 | 杭州 |
12 | 張勇家族 | 1748.2 | 海底撈 | / | 新加坡 |
13 | 龐康 | 1661.5 | 海天味業 | 64 | 佛山 |
14 | 秦英林家族 | 1474.6 | 牧原股份 | 55 | 南陽 |
15 | 左暉 | 1374.5 | 貝殼 | 49 | 北京 |
16 | 王興 | 1367.9 | 美團點評 | 41 | 北京 |
17 | 劉強東 | 1354.5 | 京東 | 46 | 北京 |
17 | 雷軍 | 1354.5 | 小米集團 | 50 | 北京 |
19 | 曾毓群 | 1341.2 | 寧德時代 | 51 | 寧德 |
20 | 李西廷 | 1301.1 | 邁瑞醫療 | 69 | 深圳 |
20 | 張志東 | 1301.1 | 騰訊 | 48 | 深圳 |
22 | 蔣仁生家族 | 1294.5 | 智飛生物 | 67 | 重慶 |
23 | 李永新家族 | 1261.1 | 中公教育 | 44 | 北京 |
24 | 徐航 | 1181 | 邁瑞醫療 | 54 | 深圳 |
25 | 周群飛家族 | 1094.3 | 藍思科技 | 50 | 香港 |
26 | 李書福家族 | 1067.6 | 吉利控股 | 57 | 杭州 |
27 | 吳亞軍家族 | 1060.9 | 龍湖集團 | 56 | 北京 |
28 | 陳邦 | 1047.6 | 愛爾眼科 | 55 | 長沙 |
29 | 陳建華、范紅衛家族 | 1034.2 | 恒力集團 | 53 | 蘇州 |
30 | 王健林 | 900.8 | 大連萬達集團 | 66 | 北京 |
31 | 劉永好家族 | 880.8 | 新希望集團 | 69 | 成都 |
31 | 王文銀 | 880.8 | 正威國際 | 52 | 深圳 |
33 | 施永宏家族 | 827.4 | 海底撈 | 51 | 成都 |
34 | 王來春 | 820.7 | 立訊精密 | 53 | 深圳 |
34 | 王來勝 | 820.7 | 立訊精密 | 55 | 深圳 |
36 | 張邦鑫 | 814 | 好未來 | 40 | 北京 |
37 | 許榮茂 | 787.4 | 世茂集團 | 70 | 香港 |
38 | 魏建軍家族 | 774 | 長城汽車 | 56 | 保定 |
39 | 王傳福 | 760.7 | 比亞迪 | 54 | 深圳 |
40 | 龔虹嘉家族 | 747.3 | 海康威視 | 55 | 香港 |
40 | 馬建榮家族 | 747.3 | 申洲國際 | 56 | 寧波 |
42 | 冷友斌 | 660.6 | 中國飛鶴 | 51 | 北京 |
43 | 岑均達 | 653.9 | 恒瑞醫藥/翰森制藥 | 56 | 連云港 |
44 | 汪立平家族 | 650.6 | 恒立液壓 | 54 | 常州 |
45 | 張濤 | 647.2 | 美團點評 | 48 | 北京 |
46 | 李彥宏家族 | 640.6 | 百度 | 51 | 北京 |
47 | 陳志平 | 637.2 | 思摩爾國際 | 44 | 深圳 |
48 | 謝炳家族 | 633.9 | 中國生物制藥 | 68 | 香港 |
49 | 蔡奎 | 613.9 | 龍湖集團 | 57 | 成都 |
50 | 黃世霖 | 607.2 | 寧德時代 | 53 | 寧德 |
51 | 梁穩根 | 600.5 | 三一集團 | 63 | 長沙 |
52 | 許世輝家族 | 593.9 | 達利食品 | 62 | 泉州 |
53 | 黨彥寶 | 587.2 | 寶豐能源 | 47 | 銀川 |
54 | 孫宏斌 | 580.5 | 融創中國 | 57 | 天津 |
55 | 宗慶后 | 567.2 | 娃哈哈集團 | 75 | 杭州 |
56 | 張近東 | 548.5 | 蘇寧 | 57 | 南京 |
57 | 程雪 | 546.5 | 海天味業 | 50 | 佛山 |
58 | 王文京 | 545.1 | 用友網絡 | 55 | 北京 |
59 | 曾芳勤 | 543.8 | 領益科技 | 54 | 深圳 |
60 | 李革家族 | 541.1 | 藥明生物/藥明康德 | 53 | 上海 |
61 | 紀海鵬家族 | 535.8 | 龍光地產 | 54 | 香港 |
62 | 劉漢元家族 | 531.1 | 通威集團 | 56 | 成都 |
63 | 其實家族 | 530.5 | 東方財富 | 50 | 上海 |
64 | 林斌 | 521.1 | 小米集團 | 52 | 深圳 |
65 | 虞仁榮 | 513.8 | 韋爾股份 | 54 | 寧波 |
66 | 陳向東 | 503.8 | 跟誰學 | 48 | 北京 |
67 | 姜濱 | 491.1 | 歌爾股份 | 54 | 濰坊 |
68 | 李振國家族 | 476.4 | 隆基股份 | 52 | 西安 |
69 | 姚良松 | 461.1 | 歐派家居 | 56 | 廣州 |
70 | 丁世忠 | 459.7 | 安踏體育 | 49 | 泉州 |
71 | 阮立平 | 457.7 | 公牛集團 | 56 | 寧波 |
72 | 阮學平 | 457.1 | 公牛集團 | 48 | 寧波 |
73 | 丁世家 | 452.4 | 安踏體育 | 56 | 泉州 |
74 | 趙燕 | 449.7 | 華熙生物 | 53 | 北京 |
75 | 李建全家族 | 440.4 | 穩健醫療 | 63 | 深圳 |
76 | 安康 | 437 | 華蘭生物 | 71 | 新鄉 |
77 | 呂向陽 | 433 | 融捷集團/比亞迪 | 57 | 廣州 |
78 | 林建華家族 | 429.7 | 福斯特 | 58 | 杭州 |
79 | 賴梅松 | 424.4 | 中通快遞 | 49 | 上海 |
80 | 劉永行 | 421 | 東方希望集團 | 72 | 上海 |
81 | 黃楚龍 | 415 | 星河集團 | 61 | 深圳 |
82 | 李華 | 405 | 卓越集團 | 54 | 深圳 |
83 | 陳麗華家族 | 387 | 富華國際集團 | 79 | 北京 |
84 | 阮洪良 | 385 | 福萊特 | 59 | 嘉興 |
85 | 郭廣昌 | 383.7 | 復星國際 | 53 | 上海 |
86 | 黃毅 | 381.7 | 中升集團 | 58 | 北京 |
87 | 張帆 | 380.3 | 匯頂科技 | 54 | 深圳 |
88 | 江南春 | 373.7 | 分眾傳媒 | 47 | 上海 |
89 | 劉金成家族 | 373 | 億緯鋰能 | 56 | 惠州 |
90 | 王振華 | 365 | 新城發展 | 58 | 上海 |
91 | 黃立 | 364.3 | 高德紅外 | 57 | 武漢 |
92 | 杜江濤家族 | 358.3 | 君正集團 | 50 | 北京 |
93 | 朱孟依家族 | 357 | 合生創展 | 60 | 廣州 |
94 | 沈國軍 | 353 | 銀泰集團 | 58 | 北京 |
95 | 王振東 | 352.3 | 中公教育 | 44 | 北京 |
96 | 林立 | 345 | 深圳立業集團 | 57 | 深圳 |
97 | 裴振華 | 344.3 | 寧德時代 | 61 | 寧德 |
98 | 姚振華家族 | 343 | 寶能集團 | 50 | 深圳 |
99 | 鄭淑良家族 | 342.3 | 中國宏橋集團/山東魏橋創業集團 | 74 | 濱州 |
100 | 朱保國家族 | 335.6 | 健康元 | 58 | 深圳 |
2019中國富豪排行榜(bang)400人總(zong)財(cai)富為91,286.7億(yi)(yi)元,與去年(nian)(nian)相比,增長(chang)了五分(fen)之一(yi)(yi)以上。超過(guo)一(yi)(yi)半的(de)上榜(bang)者財(cai)富在過(guo)去一(yi)(yi)年(nian)(nian)時(shi)間實現(xian)增長(chang),約四分(fen)之一(yi)(yi)的(de)上榜(bang)者財(cai)富減少。2019年(nian)(nian),本榜(bang)單上榜(bang)門檻為10億(yi)(yi)美元(70.7億(yi)(yi)元)。2017年(nian)(nian)時(shi),本榜(bang)單上榜(bang)門檻也是10億(yi)(yi)美元,2018年(nian)(nian)降至8.4億(yi)(yi)美元(58億(yi)(yi)元)。
排名 | 姓名 | 財富值(億元) | 財富來源 | 行業 |
1 | 馬云 | 2701.1 | 阿里巴巴 | 電子商務 |
2 | 馬化騰 | 2545.5 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、網絡游戲 |
3 | 許家印 | 1958.6 | 恒大集團 | 地產、汽車、文旅、健康 |
4 | 孫飄揚家族 | 1824.3 | 恒瑞醫藥/翰森制藥 | 醫藥 |
5 | 楊惠妍家族 | 1689.9 | 碧桂園 | 房地產 |
6 | 何享健家族 | 1640.4 | 美的集團 | 日用電器制造、房地產 |
7 | 黃崢 | 1499 | 拼多多 | 電子商務 |
8 | 丁磊 | 1216.2 | 網易 | 互聯網服務 |
9 | 秦英林家族 | 1173.8 | 牧原股份 | 畜牧養殖 |
10 | 張一鳴 | 1145.5 | 字節跳動 | 互聯網 |
11 | 王衛 | 1011.1 | 順豐控股 | 物流 |
12 | 李書福 | 912.1 | 吉利控股 | 汽車制造 |
13 | 龐康 | 890.9 | 海天味業 | 調味品 |
14 | 王健林 | 883.9 | 大連萬達集團 | 房地產 |
15 | 張志東 | 862.6 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、網絡游戲 |
16 | 陳建華、范紅衛家族 | 827.3 | 恒力集團 | 化工 |
17 | 吳亞軍家族 | 820.2 | 龍湖集團 | 房地產 |
18 | 許榮茂 | 728.3 | 世茂集團 | 房地產 |
19 | 劉永好家族 | 714.2 | 新希望集團 | 飼料、房地產、金融、化工 |
20 | 孫宏斌 | 707.1 | 融創中國 | 房地產 |
21 | 王文銀 | 650.5 | 正威國際 | 金屬新材料 |
22 | 李永新家族 | 643.5 | 中公教育 | 教育 |
23 | 謝炳家族 | 629.3 | 中國生物制藥 | 醫藥 |
24 | 許世輝家族 | 622.2 | 達利食品 | 零食、飲料 |
25 | 雷軍 | 615.2 | 小米集團 | 智能手機、投資 |
26 | 龔虹嘉家族 | 608.1 | 海康威視 | 電子產品制造 |
27 | 李西廷 | 604.6 | 邁瑞醫療 | 醫療器械 |
28 | 馬建榮家族 | 601 | 申洲國際 | 紡織、服裝 |
29 | 徐航 | 597.5 | 邁瑞醫療 | 醫療器械 |
30 | 張近東 | 586.9 | 蘇寧 | 電子商務、房地產、文化娛樂 |
31 | 宗慶后 | 579.8 | 娃哈哈集團 | 飲料 |
32 | 施永宏家族 | 551.5 | 海底撈 | 餐飲 |
33 | 張邦鑫 | 544.5 | 好未來 | 教育 |
34 | 陳邦 | 540.9 | 愛爾眼科 | 衛生、保健、護理服務 |
35 | 李彥宏家族 | 537.4 | 百度 | 搜索引擎 |
36 | 黨彥寶 | 530.3 | 寶豐能源 | 能源 |
37 | 紀海鵬家族 | 523.2 | 龍光地產 | 房地產 |
38 | 王興 | 519.7 | 美團點評 | 互聯網服務 |
39 | 蔡奎 | 480.8 | 龍湖集團 | 房地產 |
40 | 劉強東 | 477.3 | 京東 | 電子商務 |
41 | 聶騰云家族 | 459.6 | 韻達股份 | 物流 |
42 | 岑均達 | 452.5 | 恒瑞醫藥/翰森制藥 | 醫藥 |
43 | 蔣仁生家族 | 438.4 | 智飛生物 | 生物藥品制造 |
44 | 周群飛 | 431.3 | 藍思科技 | 智能手機屏 |
45 | 張帆 | 424.3 | 匯頂科技 | 集成電路 |
46 | 劉永行 | 420.7 | 東方希望集團 | 飼料、重化工業、投資 |
47 | 曾芳勤 | 417.2 | 領益科技 | 智能手機組件 |
48 | 曾毓群 | 413.6 | 寧德時代 | 電氣機械和器材制造 |
49 | 陳麗華家族 | 410.1 | 富華國際集團 | 房地產 |
50 | 郭廣昌 | 409.4 | 復星國際 | 鋼鐵、房地產、醫藥、金融 |
馬云(yun)身(shen)家(jia)為(wei)346億(yi)(yi)美(mei)元(yuan),自(zi)2014年(nian)以來首次回歸榜首,比2017年(nian)縮(suo)水了(le)40億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。2017年(nian)的(de)首富(fu)許(xu)家(jia)印(yin)的(de)排名下降到第3位。許(xu)家(jia)印(yin)的(de)財富(fu)凈值(zhi)為(wei)308億(yi)(yi)美(mei)元(yuan),下降幅度為(wei)28%。騰訊董(dong)事會主席馬化騰的(de)財富(fu)雖縮(suo)水了(le)62億(yi)(yi)美(mei)元(yuan),但(dan)是依舊憑(ping)借328億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)的(de)財富(fu)凈值(zhi),蟬(chan)聯榜單第2名。
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 馬云 | 2387.4 | 阿里巴巴 | 杭州 |
2 | 馬化騰 | 2263.2 | 騰訊 | 深圳 |
3 | 許家印 | 2125.2 | 恒大集團 | 深圳 |
4 | 王健林 | 1566.3 | 大連萬達集團 | 北京 |
5 | 何享健家族 | 1345.5 | 美的集團 | 佛山 |
6 | 楊惠妍 | 1179.9 | 碧桂園 | 佛山 |
7 | 王衛 | 1028.1 | 順豐控股 | 深圳 |
8 | 李彥宏 | 1007.4 | 百度 | 北京 |
9 | 李書福 | 979.8 | 吉利控股 | 杭州 |
10 | 丁磊 | 931.5 | 網易 | 杭州 |
11 | 雷軍 | 821.1 | 小米集團 | 北京 |
12 | 黃崢 | 776.3 | 拼多多 | 上海 |
13 | 王文銀 | 772.8 | 正威國際 | 深圳 |
14 | 張志東 | 769.4 | 騰訊 | 深圳 |
15 | 孫飄揚家族 | 717.6 | 恒瑞醫藥 | 連云港 |
16 | 許世輝家族 | 627.9 | 達利食品 | 泉州 |
17 | 龐康 | 607.2 | 海天味業 | 佛山 |
18 | 宗慶后 | 586.5 | 娃哈哈集團 | 杭州 |
19 | 張勇家族 | 531.3 | 海底撈 | 新加坡 |
20 | 龔虹嘉夫婦 | 507.2 | 海康威視 | 香港 |
21 | 陳建華、范紅衛夫婦 | 503.7 | 恒力集團 | 吳江 |
22 | 許榮茂 | 496.8 | 世茂集團 | 香港 |
23 | 馬建榮家族 | 483 | 申洲國際 | 寧波 |
24 | 姚振華家族 | 476.1 | 寶能集團 | 深圳 |
25 | 張一鳴 | 469.2 | 字節跳動 | 北京 |
26 | 郭廣昌 | 465.8 | 復星國際 | 上海 |
27 | 吳亞軍 | 462.3 | 龍湖集團 | 北京 |
28 | 張近東 | 448.5 | 蘇寧 | 南京 |
29 | 閻志 | 431.3 | 卓爾發展 | 武漢 |
30 | 劉強東 | 427.8 | 京東 | 北京 |
31 | 章金梅家族 | 420.9 | 萬向集團 | 杭州 |
32 | 孫宏斌 | 414 | 融創中國 | 天津 |
33 | 陳麗華 | 400.2 | 富華國際集團 | 北京 |
34 | 汪滔 | 372.6 | 大疆創新科技 | 深圳 |
35 | 潘政民夫婦 | 362.3 | 瑞聲科技 | 深圳 |
36 | 蔣仁生家族 | 358.8 | 智飛生物 | 重慶 |
37 | 王興 | 351.9 | 美團點評 | 北京 |
38 | 劉永行 | 338.1 | 東方希望集團 | 上海 |
39 | 李水榮 | 331.2 | 浙江榮盛控股集團 | 杭州 |
40 | 張士平家族 | 327.8 | 中國宏橋集團、山東魏橋創業集團 | 濱州 |
41 | 紀海鵬家族 | 321.5 | 龍光地產 | 香港 |
42 | 林斌 | 320.9 | 小米集團 | 深圳 |
43 | 陳邦 | 317.4 | 愛爾眼科 | 長沙 |
44 | 徐鏡人家族 | 314 | 揚子江藥業 | 泰州 |
45 | 周鴻祎 | 310.5 | 三六零 | 北京 |
46 | 張勁 | 307.1 | 雪松控股集團 | 廣州 |
47 | 聶騰云夫婦 | 303.6 | 韻達股份 | 上海 |
48 | 江南春 | 296.7 | 分眾傳媒 | 上海 |
49 | 車建新 | 293.3 | 紅星美凱龍 | 上海 |
50 | 季昌群 | 289.8 | 南京豐盛集團 | 南京 |
51 | 張邦鑫 | 282.9 | 好未來 | 北京 |
52 | 蔡奎 | 280.1 | 龍湖集團 | 成都 |
53 | 王玉鎖夫婦 | 279.5 | 新奧集團 | 廊坊 |
54 | 周群飛 | 277.4 | 藍思科技 | 香港 |
55 | 王傳福 | 276 | 比亞迪 | 深圳 |
56 | 陳東升家族 | 272.6 | 泰康保險集團 | 北京 |
57 | 黃如論家族 | 269.1 | 世紀金源集團 | 北京 |
58 | 方威 | 265.7 | 遼寧方大集團 | 北京 |
59 | 周建平家族 | 262.2 | 海瀾集團 | 江陰 |
60 | 劉永好家族 | 258.8 | 新希望集團 | 成都 |
61 | 張宏偉 | 256.7 | 東方集團 | 北京 |
62 | 沈玉興 | 255.3 | 佳源國際控股 | 寧波 |
63 | 李留法家族 | 254.6 | 天瑞集團 | 汝州 |
64 | 邱光和家族 | 253.9 | 森馬服飾 | 溫州 |
65 | 魏建軍夫婦 | 252.5 | 長城汽車 | 保定 |
66 | 施永宏家族 | 251.9 | 海底撈 | 成都 |
67 | 李華 | 248.4 | 卓越集團 | 深圳 |
68 | 梁穩根 | 245.6 | 三一集團 | 長沙 |
69 | 秦英林家族 | 245 | 牧原股份 | 南陽 |
70 | 李革家族 | 244.3 | 藥明生物、藥明康德 | 上海 |
71 | 姚良松 | 242.9 | 歐派家居 | 廣州 |
72 | 詹克團 | 241.5 | 比特大陸 | 北京 |
73 | 盧志強 | 240.1 | 泛海集團 | 北京 |
74 | 謝炳家族 | 238.7 | 中國生物制藥 | 香港 |
75 | 王文學 | 238.1 | 華夏幸福 | 北京 |
76 | 賴梅松 | 231.2 | 中通快遞 | 上海 |
77 | 曹龍祥家族 | 227.7 | 濟川藥業 | 泰興 |
78 | 馮海良家族 | 227 | 海亮集團 | 諸暨 |
79 | 張欣夫婦 | 224.3 | SOHO中國 | 北京 |
80 | 朱孟依家族 | 217.4 | 合生創展 | 廣州 |
81 | 喻會蛟夫婦 | 213.9 | 圓通速遞 | 上海 |
82 | 黃楚龍 | 207 | 星河集團 | 深圳 |
83 | 任正非 | 205.6 | 華為技術 | 深圳 |
84 | 葉澄海家族 | 201.5 | 信立泰 | 香港 |
85 | 蔡東晨 | 200.8 | 石藥集團 | 欒城 |
86 | 宿華 | 200.1 | 快手 | 北京 |
87 | 張力 | 199.4 | 富力集團、力量礦業 | 廣州 |
88 | 徐傳化家族 | 198.7 | 傳化集團 | 杭州 |
89 | 程雪 | 196.7 | 海天味業 | 佛山 |
90 | 于泳 | 193.2 | 上海鴻商產業控股集團 | 上海 |
91 | 李丐騰 | 189.8 | 飛科電器 | 上海 |
92 | 孫廣信 | 187.7 | 新疆廣匯實業投資(集團) | 烏魯木齊 |
93 | 丁世忠 | 187 | 安踏體育 | 泉州 |
94 | 張學信家族 | 186.3 | 信發集團 | 聊城 |
95 | 劉忠田家族 | 185.6 | 忠旺集團 | 遼陽 |
96 | 吳志剛家族 | 184.2 | 桃李面包 | 沈陽 |
97 | 丁世家 | 183.5 | 安踏體育 | 泉州 |
98 | 傅利泉 | 182.9 | 大華股份 | 杭州 |
99 | 李鋰夫婦 | 182.2 | 海普瑞 | 深圳 |
100 | 羅立國家族 | 181.5 | 合盛硅業 | 寧波 |
恒大集(ji)團(tuan)(tuan)許家印位居榜(bang)首,財(cai)富凈值從去年的656.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)猛(meng)增至2813.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),騰(teng)訊馬化騰(teng)以2581.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)排名第(di)二(er),萬達(da)集(ji)團(tuan)(tuan)董事長(chang)王健林財(cai)富值下跌近542.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)排名第(di)四。榜(bang)單(dan)中財(cai)富漲幅較大的吉(ji)利集(ji)團(tuan)(tuan)董事長(chang)李書(shu)福,財(cai)富凈值增長(chang)213.5%,達(da)到1092.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),升至榜(bang)單(dan)第(di)10位。
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 許家印 | 2813.5 | 恒大集團 | 深圳 |
2 | 馬化騰 | 2581.8 | 騰訊 | 深圳 |
3 | 馬云 | 2555.3 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 | 王健林 | 1668.2 | 大連萬達集團 | 北京 |
5 | 王衛 | 1476.3 | 順豐控股 | 深圳 |
6 | 楊惠妍 | 1370.3 | 碧桂園 | 佛山 |
7 | 何享健 | 1237.9 | 美的集團 | 佛山 |
8 | 李彥宏 | 1132 | 百度 | 北京 |
9 | 丁磊 | 1118.8 | 網易 | 廣州 |
10 | 李書福 | 1092.3 | 吉利控股 | 杭州 |
11 | 王文銀 | 893.7 | 正威國際 | 深圳 |
12 | 張志東 | 887.1 | 騰訊 | 深圳 |
13 | 周群飛 | 701.7 | 藍思科技 | 香港 |
14 | 孫宏斌 | 688.5 | 融創中國 | 天津 |
15 | 龔虹嘉夫婦 | 681.9 | 海康威視 | 香港 |
16 | 郭廣昌 | 662 | 復星國際 | 上海 |
17 | 許世輝家族 | 628.9 | 達利食品 | 泉州 |
18 | 劉強東 | 622.3 | 京東 | 北京 |
19 | 潘政民夫婦 | 615.7 | 瑞聲科技 | 深圳 |
20 | 宗慶后 | 602.4 | 娃哈哈集團 | 杭州 |
21 | 姚振華 | 542.8 | 寶能集團 | 深圳 |
22 | 許榮茂 | 476.6 | 世茂集團 | 香港 |
23 | 孫飄揚 | 470 | 恒瑞醫藥 | 連云港 |
24 | 吳亞軍 | 456.8 | 龍湖地產 | 北京 |
25 | 雷軍 | 450.2 | 小米科技 | 北京 |
26 | 閻志 | 443.5 | 卓爾發展 | 武漢 |
27 | 章金梅家族 | 430.3 | 萬向集團 | 杭州 |
28 | 劉永行 | 423.7 | 東方希望集團 | 上海 |
29 | 王文學 | 420.4 | 華夏幸福 | 北京 |
30 | 魏建軍夫婦 | 410.4 | 長城汽車 | 保定 |
31 | 龐康 | 397.2 | 海天味業 | 佛山 |
32 | 林秀成家族 | 380 | 三安光電 | 廈門 |
33 | 喻會蛟夫婦 | 378.7 | 圓通速遞 | 上海 |
34 | 江南春 | 377.3 | 分眾傳媒 | 上海 |
34 | 馬建榮 | 377.3 | 申洲國際 | 寧波 |
36 | 陳麗華 | 374 | 富華國際集團 | 北京 |
36 | 聶騰云夫婦 | 374 | 韻達股份 | 上海 |
36 | 張近東 | 374 | 蘇寧云商、蘇寧置業 | 南京 |
39 | 王傳福 | 370.7 | 比亞迪 | 深圳 |
40 | 于泳 | 357.5 | 上海鴻商產業控股集團 | 上海 |
41 | 盧志強 | 344.2 | 泛海集團 | 北京 |
41 | 姚良松 | 344.2 | 歐派家居 | 廣州 |
43 | 徐傳化家族 | 337.6 | 傳化集團 | 杭州 |
44 | 張邦鑫 | 331 | 好未來 | 北京 |
45 | 傅利泉 | 324.4 | 大華股份 | 杭州 |
46 | 劉永好家族 | 321.1 | 新希望集團 | 成都 |
47 | 張士平家族 | 317.8 | 中國宏橋集團、山東魏橋創業集團 | 濱州 |
48 | 姜濱 | 311.1 | 歌爾股份 | 濰坊 |
49 | 朱孟依家族 | 294.6 | 合生創展 | 廣州 |
50 | 紀海鵬 | 291.3 | 龍光地產 | 香港 |