2021中國財富500強排行榜(bang)顯示,上榜(bang)500強企(qi)業全年營(ying)業收入合計(ji)為53萬(wan)億元,同比2020年提高了2.5萬(wan)億元,增幅(fu)達到(dao)5%。500強企(qi)業入圍(wei)門(men)檻為173.81億元,同比上年降(jiang)低了4.11億元,降(jiang)幅(fu)為2.3%。
從營(ying)(ying)收(shou)(shou)規模(mo)(mo)(mo)來(lai)看,中(zhong)國500強(qiang)公司(si)名單中(zhong)有(you)4家(jia)企(qi)(qi)(qi)業營(ying)(ying)收(shou)(shou)規模(mo)(mo)(mo)突(tu)破1萬億(yi)元(yuan)(yuan),有(you)105家(jia)企(qi)(qi)(qi)業營(ying)(ying)收(shou)(shou)規模(mo)(mo)(mo)在(zai)1000-10000億(yi)元(yuan)(yuan)之間(jian),有(you)123家(jia)企(qi)(qi)(qi)業營(ying)(ying)收(shou)(shou)規模(mo)(mo)(mo)在(zai)500-1000億(yi)元(yuan)(yuan)之間(jian),榜單其余268家(jia)企(qi)(qi)(qi)業營(ying)(ying)收(shou)(shou)規模(mo)(mo)(mo)皆在(zai)100-500億(yi)元(yuan)(yuan)之間(jian)。
從行(xing)業領域來看(kan),中國500強(qiang)企業中,互聯網服(fu)務行(xing)業上榜公司(si)的(de)收入同(tong)比增長19%。而交通(tong)運輸、物(wu)流(liu)、倉儲業、港口、紡織服(fu)裝等傳統行(xing)業整體收入則均有(you)一定的(de)下(xia)滑。
排行 | 上年排行 | 企業名稱 | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,105,984 | 32,924 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,933,836 | 19,002 |
3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,615,023.33 | 44,944.25 |
4 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,218,315 | 143,099 |
5 | 6 | 中國中鐵股份有限公司 | 974,748.79 | 25,187.79 |
6 | 8 | 中國鐵建股份有限公司 | 910,324.76 | 22,392.98 |
7 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 882,665 | 315,906 |
8 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 824,961 | 50,268 |
9 | 9 | 中國移動有限公司 | 768,070 | 107,843 |
10 | 11 | 中國建設銀行股份有限公司 | 755,858 | 271,050 |
11 | 13 | 京東集團股份有限公司 | 745,801.89 | 49,405.22 |
12 | 7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 742,132.45 | 20,431.04 |
13 | 12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 657,961 | 215,925 |
14 | 18 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 644,208 | 158,949 |
15 | 15 | 中國交通建設股份有限公司 | 627,586.19 | 16,206.01 |
16 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 583,696 | 20,069 |
17 | 16 | 中國銀行股份有限公司 | 565,531 | 192,870 |
18 | 20 | 中國恒大集團 | 507,248 | 8,076 |
19 | 17 | 中國中信股份有限公司 | 491,737.55 | 50,359.28 |
20 | 25 | 騰訊控股有限公司 | 482,064 | 159,847 |
21 | 19 | 碧桂園控股有限公司 | 462,856 | 35,022 |
22 | 22 | 國藥控股股份有限公司 | 456,414.61 | 7,187.28 |
23 | 21 | 綠地控股集團股份有限公司 | 456,061.99 | 14,997.77 |
24 | 31 | 廈門建發股份有限公司 | 432,949.49 | 4,503.87 |
25 | 24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 422,182 | 24,584 |
26 | 27 | 萬科企業股份有限公司 | 419,111.68 | 41,515.54 |
27 | 23 | 聯想控股股份有限公司 | 417,566.85 | 3,868.01 |
28 | 28 | 物產中大集團股份有限公司 | 403,966.35 | 2,745.72 |
29 | 29 | 中國電力建設股份有限公司 | 401,955.48 | 7,987.17 |
30 | 30 | 中國冶金科工股份有限公司 | 400,114.62 | 7,862.18 |
31 | 26 | 中國電信股份有限公司 | 393,561 | 20,850 |
32 | 37 | 廈門象嶼股份有限公司 | 360,214.78 | 1,299.67 |
33 | 48 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 351,088.95 | 2,612.03 |
34 | 32 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.94 | -9,788.60 |
35 | 43 | 江西銅業股份有限公司 | 318,563.17 | 2,320.39 |
36 | 34 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 303,838.07 | 5,521.31 |
37 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 290,482 | 97,342 |
38 | 36 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 286,202 | 64,199 |
39 | 35 | 美的集團股份有限公司 | 285,709.73 | 27,222.97 |
40 | 33 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 284,436.50 | 12,676.78 |
41 | 41 | 中國能源建設股份有限公司 | 270,327.66 | 4,680.28 |
42 | 40 | 中國建材股份有限公司 | 254,762 | 12,552.78 |
43 | 39 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 252,295.67 | -4,274.70 |
44 | 46 | 交通銀行股份有限公司 | 246,200 | 78,274 |
45 | 50 | 小米集團 | 245,865.63 | 20,355.50 |
46 | 44 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 243,207.86 | 28,948.43 |
47 | 49 | 中國太平保險控股有限公司 | 240,211.71 | 5,824.01 |
48 | 42 | 中國神華能源股份有限公司 | 233,263 | 39,170 |
49 | 51 | 上海建工集團股份有限公司 | 231,327.23 | 3,350.85 |
50 | 66 | 融創中國控股有限公司 | 230,587.34 | 35,643.78 |
51 | 47 | 中國中車股份有限公司 | 227,656.04 | 11,331.05 |
52 | 53 | 兗州煤業股份有限公司 | 214,991.82 | 7,121.64 |
53 | 52 | 海爾智家股份有限公司 | 209,725.82 | 8,876.59 |
54 | 62 | 新華人壽保險股份有限公司 | 206,538 | 14,294 |
55 | 58 | 興業銀行股份有限公司 | 203,137 | 66,626 |
56 | 63 | 濰柴動力股份有限公司 | 197,491.09 | 9,207.13 |
57 | 55 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 196,384 | 58,325 |
58 | 57 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 191,909.16 | 4,496.22 |
59 | 56 | 中國鋁業股份有限公司 | 185,994.25 | 741 |
60 | 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 184,951 | 34,309 |
61 | 71 | 龍湖集團控股有限公司 | 184,547.30 | 20,002.02 |
62 | 72 | 華潤置地有限公司 | 179,587.27 | 29,809.96 |
63 | 60 | 華潤醫藥集團有限公司 | 178,236.19 | 2,932.13 |
64 | 61 | 北京汽車股份有限公司 | 176,973 | 2,028.81 |
65 | 67 | 萬洲國際有限公司 | 176,502.69 | 5,711.21 |
66 | 68 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.68 | 35,129.69 |
67 | 77 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 171,501.34 | 6,508.55 |
68 | 70 | 中遠海運控股股份有限公司 | 171,258.83 | 9,927.10 |
69 | 54 | 珠海格力電器股份有限公司 | 170,497.42 | 22,175.11 |
70 | 64 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,439.19 | 4,564.99 |
71 | 74 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 168,195.12 | 5,710.53 |
72 | 65 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 158,442.10 | 1,515.72 |
73 | 80 | 比亞迪股份有限公司 | 156,597.69 | 4,234.27 |
74 | 45 | 中國海洋石油有限公司 | 155,372 | 24,956 |
75 | 91 | 順豐控股股份有限公司 | 153,986.87 | 7,326.08 |
76 | 99 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.40 | 13,461.79 |
77 | 82 | 中升集團控股有限公司 | 148,348.07 | 5,539.80 |
78 | 116 | 新城發展控股有限公司 | 146,118.72 | 10,178.25 |
79 | 78 | 中國光大銀行股份有限公司 | 142,479 | 37,824 |
80 | 79 | 中國中煤能源股份有限公司 | 140,961.30 | 5,904.17 |
81 | 81 | 上海電氣集團股份有限公司 | 137,285.06 | 3,758.18 |
82 | 73 | 復星國際有限公司 | 136,629.48 | 8,017.94 |
83 | 88 | 京東方科技集團股份有限公司 | 135,552.57 | 5,035.63 |
84 | 92 | 世茂集團控股有限公司 | 135,352.76 | 12,627.68 |
85 | 101 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 129,620.82 | 12,252.86 |
86 | -- | 陜西建工集團股份有限公司 | 127,723.08 | 2,829.28 |
87 | 86 | 中國通信服務股份有限公司 | 122,648.94 | 3,081.48 |
88 | 94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 116,527.98 | 6,395.16 |
89 | 87 | 國電電力發展股份有限公司 | 116,421.16 | 2,633.09 |
90 | 102 | 美團 | 114,794.51 | 4,708.31 |
91 | 341 | 一汽解放集團股份有限公司 | 113,681.09 | 2,671.71 |
92 | 151 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 112,981.02 | 2,328.79 |
93 | 100 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 110,859.51 | 3,075.05 |
94 | 97 | 中國化學工程股份有限公司 | 109,994.81 | 3,658.84 |
95 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.22 | 4,944.19 |
96 | 89 | 昆侖能源有限公司 | 109,251 | 5,873 |
97 | 136 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 108,976.53 | 555.14 |
98 | 110 | 北京金隅集團股份有限公司 | 108,004.88 | 2,843.77 |
99 | 98 | 東風汽車集團股份有限公司 | 107,964 | 10,792 |
100 | 84 | 河鋼股份有限公司 | 107,657.06 | 1,697.85 |
101 | 125 | 榮盛石化股份有限公司 | 107,264.99 | 7,308.59 |
102 | 93 | 百度集團股份有限公司 | 107,074 | 22,472 |
103 | 104 | 長城汽車股份有限公司 | 103,307.61 | 5,362.49 |
104 | 108 | 唯品會控股有限公司 | 101,858.49 | 5,906.96 |
105 | 112 | 中興通訊股份有限公司 | 101,450.67 | 4,259.75 |
106 | 96 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 101,208.52 | 3,665.49 |
107 | 95 | 鞍鋼股份有限公司 | 100,903 | 1,978 |
108 | 105 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 100,134 | 13,247.90 |
109 | 133 | 三一重工股份有限公司 | 100,054.28 | 15,431.46 |
110 | 109 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 99,438.07 | 865.62 |
111 | 121 | 蘇美達股份有限公司 | 98,589.91 | 546.22 |
112 | 166 | 中國重汽(香港)有限公司 | 98,197.98 | 6,850.52 |
113 | 114 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 97,993.24 | 46,697.29 |
114 | 113 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 96,885.64 | 7,078.18 |
115 | 106 | 大唐國際發電股份有限公司 | 95,614.42 | 3,040.24 |
116 | 120 | 華夏銀行股份有限公司 | 95,309 | 21,275 |
117 | 137 | 陜西煤業股份有限公司 | 94,860.27 | 14,882.64 |
118 | 115 | 四川長虹電器股份有限公司 | 94,448.17 | 45.37 |
119 | 118 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 94,159.08 | 5,349.61 |
120 | 119 | 永輝超市股份有限公司 | 93,199.11 | 1,794.47 |
121 | 69 | 中國南方航空股份有限公司 | 92,561 | -10,842 |
122 | 164 | 立訊精密工業股份有限公司 | 92,501.26 | 7,225.46 |
123 | 103 | 吉利汽車控股有限公司 | 92,113.88 | 5,533.79 |
124 | 117 | 神州數碼集團股份有限公司 | 92,060.44 | 624.09 |
125 | 107 | 華電國際電力股份有限公司 | 90,744.02 | 4,179.45 |
126 | 160 | 云南銅業股份有限公司 | 88,238.51 | 379.62 |
127 | -- | 新奧天然氣股份有限公司 | 88,098.77 | 2,106.96 |
128 | 153 | 金科地產集團股份有限公司 | 87,704.41 | 7,030.02 |
129 | 144 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 87,316.71 | 722.66 |
130 | 128 | 恒逸石化股份有限公司 | 86,429.63 | 3,072 |
131 | 122 | 中國宏橋集團有限公司 | 86,144.64 | 10,495.94 |
132 | 111 | 廣州富力地產股份有限公司 | 85,891.78 | 9,004.81 |
133 | 146 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 84,565.54 | 3,324.25 |
134 | 131 | 中國外運股份有限公司 | 84,536.84 | 2,754.42 |
135 | 124 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 84,197.02 | 145.96 |
136 | 158 | 金地(集團)股份有限公司 | 83,982.16 | 10,397.79 |
137 | 170 | 陽光城集團股份有限公司 | 82,171.24 | 5,220.29 |
138 | 174 | 深圳華僑城股份有限公司 | 81,868.09 | 12,685.36 |
139 | 130 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,614.15 | 1,982.64 |
140 | 132 | 中國鐵塔股份有限公司 | 81,099 | 6,428 |
141 | 172 | 雅居樂集團控股有限公司 | 80,245.25 | 9,474.60 |
142 | 150 | 北京首鋼股份有限公司 | 79,951.18 | 1,786.45 |
143 | 134 | 多喜愛集團股份有限公司 | 79,549.65 | 1,075.07 |
144 | 143 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 78,600.85 | 7,077.79 |
145 | 135 | TCL科技集團股份有限公司 | 76,830.40 | 4,388.16 |
146 | 123 | 廈門信達股份有限公司 | 76,276.33 | 11.07 |
147 | 129 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 76,034.84 | 3,525.04 |
148 | 138 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 74,938.91 | 7,425.87 |
149 | 140 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 74,728.37 | 6,024.49 |
150 | 180 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 73,968.15 | 3,728.86 |
151 | -- | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 73,935.19 | 6,255.51 |
152 | 179 | 網易公司 | 73,667.13 | 12,062.75 |
153 | 152 | 萬華化學集團股份有限公司 | 73,432.97 | 10,041.43 |
154 | 157 | 中國核工業建設股份有限公司 | 72,814.47 | 1,359.89 |
155 | 139 | 卓爾智聯集團有限公司 | 72,769.43 | -1,260.45 |
156 | 75 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.75 | 387.6 |
157 | 182 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 72,411.93 | 2,700.19 |
158 | 127 | 大秦鐵路股份有限公司 | 72,321.86 | 10,895.70 |
159 | 187 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 71,798.66 | 8,031.90 |
160 | 145 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 71,511.32 | 7,501.46 |
161 | 184 | 龍光集團有限公司 | 71,079.73 | 13,016.64 |
162 | 155 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 70,698.46 | 855.02 |
163 | 171 | 中國廣核電力股份有限公司 | 70,584.71 | 9,562.31 |
164 | -- | 貝殼 | 70,480.98 | 2,777.59 |
165 | 76 | 中國國際航空股份有限公司 | 69,503.75 | -14,409.43 |
166 | -- | 冠捷電子科技股份有限公司 | 68,555.50 | 745.83 |
167 | 162 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 68,533.85 | 1,624.96 |
168 | 142 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 68,256.10 | 123.44 |
169 | 149 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 68,073.39 | 78.98 |
170 | 204 | 中國奧園集團股份有限公司 | 67,793.79 | 5,907.55 |
171 | 147 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,419.39 | 1,735.21 |
172 | 165 | 五礦發展股份有限公司 | 67,321.60 | 268.68 |
173 | -- | 中梁控股集團有限公司 | 65,940.57 | 3,743.43 |
174 | 169 | 綠城中國控股有限公司 | 65,782.53 | 3,796.48 |
175 | 231 | 中聯重科股份有限公司 | 65,108.94 | 7,280.67 |
176 | 161 | 北京銀行股份有限公司 | 64,299 | 21,484 |
177 | 185 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 64,189.96 | 700.47 |
178 | 163 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 63,664.03 | 2,257.18 |
179 | 183 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 63,503.45 | 13,385.53 |
180 | 175 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 63,156.99 | 5,965.83 |
181 | 200 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 63,037.99 | 1,466.45 |
182 | 181 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 62,217.10 | 949.4 |
183 | 177 | 華潤電力控股有限公司 | 61,851.54 | 6,743.27 |
184 | 156 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 61,673.70 | 2,915.24 |
185 | 167 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,422.70 | 72.97 |
186 | 195 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 61,069.91 | 3,025.22 |
187 | 176 | 北京控股有限公司 | 60,834.74 | 4,701.63 |
188 | 217 | 廣東海大集團股份有限公司 | 60,323.86 | 2,522.73 |
189 | 230 | 中國金茂控股集團有限公司 | 60,053.88 | 3,880.99 |
190 | 192 | 天音通信控股股份有限公司 | 59,783.76 | 186.09 |
191 | 189 | 紫光股份有限公司 | 59,704.89 | 1,894.62 |
192 | 321 | 拼多多 | 59,491.86 | -7,179.74 |
193 | 159 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 59,266.13 | 405.96 |
194 | 154 | 遠大產業控股股份有限公司 | 59,041.46 | -113.19 |
195 | 85 | 中國東方航空股份有限公司 | 58,639 | -11,835 |
196 | 83 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 58,521.23 | 216.67 |
197 | 208 | 中國長江電力股份有限公司 | 57,783.37 | 26,297.89 |
198 | 221 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 57,765.40 | 154.64 |
199 | 278 | 歌爾股份有限公司 | 57,742.74 | 2,848.01 |
200 | 207 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 57,321.06 | 19,954.81 |
201 | 220 | 安徽建工集團股份有限公司 | 56,972.44 | 815.79 |
202 | 202 | 遠洋集團控股有限公司 | 56,510.63 | 2,866.28 |
203 | 218 | 東方海外(國際)有限公司 | 56,500.34 | 6,226.62 |
204 | 452 | 牧原食品股份有限公司 | 56,277.07 | 27,451.42 |
205 | 257 | 新疆金風科技股份有限公司 | 56,265.11 | 2,963.51 |
206 | 213 | 佳兆業集團控股有限公司 | 55,770.18 | 5,447.12 |
207 | 198 | 重慶建工集團股份有限公司 | 55,300.19 | 266.71 |
208 | 397 | 中國船舶工業股份有限公司 | 55,243.54 | 305.8 |
209 | 212 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 54,693.99 | 1,718.59 |
210 | 300 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 54,583.18 | 8,552.37 |
211 | 232 | 中信證券股份有限公司 | 54,382.73 | 14,902.32 |
212 | 193 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 54,161.94 | 306.87 |
213 | 229 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54,006.25 | 2,267.23 |
214 | 246 | 天能動力國際有限公司 | 53,525.04 | 2,476.92 |
215 | 191 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 53,392.08 | 5,891.80 |
216 | 214 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 53,122.86 | 2,845.91 |
217 | 215 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 52,596.84 | 6,139.94 |
218 | 242 | 美的置業控股有限公司 | 52,483.61 | 4,326.48 |
219 | 173 | 淮北礦業控股股份有限公司 | 52,369.48 | 3,468.48 |
220 | 196 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 52,352.58 | 2,381.90 |
221 | 225 | 中國核能電力股份有限公司 | 52,276.45 | 5,995.45 |
222 | 190 | 云南云天化股份有限公司 | 52,110.84 | 272.04 |
223 | -- | 陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司 | 52,046 | 12,354.11 |
224 | 228 | 江蘇銀行股份有限公司 | 52,026.20 | 15,065.74 |
225 | 210 | 老鳳祥股份有限公司 | 51,721.50 | 1,586.02 |
226 | 239 | 聞泰科技股份有限公司 | 51,706.63 | 2,415.32 |
227 | 188 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 51,684.43 | 6,086.30 |
228 | 296 | 珠海華發實業股份有限公司 | 51,006.30 | 2,902.02 |
229 | 209 | 上海銀行股份有限公司 | 50,746.12 | 20,885.06 |
230 | 186 | 康佳集團股份有限公司 | 50,351.84 | 477.63 |
231 | 226 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 50,319.49 | 5,583.34 |
232 | 237 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 50,117.15 | 1,994.86 |
233 | 211 | 華潤燃氣控股有限公司 | 49,680.01 | 4,581.04 |
234 | 373 | 江西正邦科技股份有限公司 | 49,166.31 | 5,744.14 |
235 | 247 | 中儲發展股份有限公司 | 48,830.14 | 566.82 |
236 | 194 | 本鋼板材股份有限公司 | 48,684.79 | 384.25 |
237 | 227 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 48,636.35 | 2,555.83 |
238 | -- | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 48,418.70 | 1,143.23 |
239 | 263 | 海信家電集團股份有限公司 | 48,392.87 | 1,578.88 |
240 | 199 | 歐菲光集團股份有限公司 | 48,349.70 | -1,944.52 |
241 | 201 | 融信中國控股有限公司 | 48,302.50 | 2,428.12 |
242 | 252 | 中金黃金股份有限公司 | 47,995.32 | 1,554.64 |
243 | 168 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 47,889.84 | 616.17 |
244 | 223 | 浙商銀行股份有限公司 | 47,703 | 12,309 |
245 | 266 | 環旭電子股份有限公司 | 47,696.23 | 1,739.44 |
246 | -- | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 46,829.26 | 512.24 |
247 | -- | 祥生控股(集團)有限公司 | 46,664 | 2,646.01 |
248 | 241 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.09 | 677.77 |
249 | 256 | 越秀地產股份有限公司 | 46,234.26 | 4,247.86 |
250 | 203 | 桐昆集團股份有限公司 | 45,832.69 | 2,846.53 |
251 | -- | TCL電子控股有限公司 | 45,312.44 | 3,200.98 |
252 | 291 | 重藥控股股份有限公司 | 45,219.57 | 884.34 |
253 | 234 | 云南錫業股份有限公司 | 44,795.28 | 690.39 |
254 | -- | 中國鐵路物資股份有限公司 | 44,466.88 | 938.11 |
255 | 216 | 北京首都開發股份有限公司 | 44,226.43 | 3,139.60 |
256 | 262 | 通威股份有限公司 | 44,200.27 | 3,607.92 |
257 | 268 | 特變電工股份有限公司 | 44,166 | 2,486.87 |
258 | 197 | 國機汽車股份有限公司 | 44,134.81 | 427.46 |
259 | 178 | 國美零售控股有限公司 | 44,119.11 | -6,993.82 |
260 | 255 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 44,065.73 | 2,274.66 |
261 | 314 | 建業地產股份有限公司 | 43,304.42 | 1,801.51 |
262 | 245 | 新興鑄管股份有限公司 | 42,960.92 | 1,812.40 |
263 | 251 | 四川藍光發展股份有限公司 | 42,957.38 | 3,302.35 |
264 | -- | 中國海外宏洋集團有限公司 | 42,909.06 | 4,374.76 |
265 | 219 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 42,905.97 | 142.61 |
266 | 206 | 天茂實業集團股份有限公司 | 41,200.41 | 580.29 |
267 | 280 | 寧波銀行股份有限公司 | 41,111 | 15,050 |
268 | 338 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 40,526.89 | 724.24 |
269 | 243 | 河北建設集團股份有限公司 | 40,149.92 | 759.86 |
270 | 238 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 40,124.48 | 3,819.05 |
271 | 265 | 創維集團有限公司 | 40,093 | 1,440 |
272 | 240 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40,022.50 | -288.53 |
273 | 267 | 南京醫藥股份有限公司 | 39,817.36 | 376.41 |
274 | 235 | 國投電力控股股份有限公司 | 39,320.36 | 5,515.63 |
275 | 288 | 海信視像科技股份有限公司 | 39,314.72 | 1,195.47 |
276 | 274 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 39,311.75 | 1,310.65 |
277 | 264 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 39,236.19 | 59.09 |
278 | 233 | 中國東方集團控股有限公司 | 39,149.62 | 1,586.17 |
279 | 236 | 時代中國控股有限公司 | 38,576.69 | 4,941.19 |
280 | 306 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 38,502.41 | 4,851.54 |
281 | 292 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 38,445.28 | -386.83 |
282 | 283 | 海通證券股份有限公司 | 38,219.83 | 10,875.40 |
283 | -- | 中國光大環境(集團)有限公司 | 38,174.47 | 5,349.91 |
284 | 259 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 38,001.76 | 4,871.79 |
285 | 271 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 37,858.19 | 237.83 |
286 | 360 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 37,791.89 | 2,686.43 |
287 | 301 | 東方電氣股份有限公司 | 37,282.87 | 1,862 |
288 | 222 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 37,021.05 | 517.78 |
289 | 287 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 36,984.10 | 603.04 |
290 | 319 | 藍思科技股份有限公司 | 36,939.13 | 4,896.17 |
291 | 334 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36,737.72 | 997.41 |
292 | 248 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 36,664.92 | 156.82 |
293 | 304 | 正榮地產集團有限公司 | 36,126.09 | 2,650.74 |
294 | 335 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 36,053.11 | 366.3 |
295 | 285 | 華潤水泥控股有限公司 | 35,649.28 | 7,968.01 |
296 | 289 | 安踏體育用品有限公司 | 35,512 | 5,162 |
297 | 355 | 寶龍地產控股有限公司 | 35,495.30 | 6,093.22 |
298 | 282 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 35,479.63 | 2,850.01 |
299 | 261 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 35,422.06 | 826.51 |
300 | 205 | 上海百聯集團股份有限公司 | 35,209.41 | 797 |
301 | 323 | 國泰君安證券股份有限公司 | 35,200.28 | 11,122.10 |
302 | 272 | 大明國際控股有限公司 | 35,133.10 | 347.98 |
303 | 325 | 晶科能源控股有限公司 | 35,129.46 | 230.38 |
304 | 330 | 金發科技股份有限公司 | 35,061.17 | 4,587.70 |
305 | 310 | 圓通速遞股份有限公司 | 34,907.04 | 1,766.75 |
306 | 258 | 中國船舶重工股份有限公司 | 34,906.19 | -481.19 |
307 | -- | 金輝控股(集團)有限公司 | 34,875.17 | 3,127.53 |
308 | 305 | 南京銀行股份有限公司 | 34,465.48 | 13,100.88 |
309 | 394 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 34,437.33 | 1,338.65 |
310 | 294 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 34,138.50 | 218.51 |
311 | 244 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 33,790.58 | -657.06 |
312 | -- | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 33,787.63 | 500.16 |
313 | 298 | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 33,756.58 | 1,956.30 |
314 | 273 | 華東醫藥股份有限公司 | 33,683.06 | 2,819.86 |
315 | 284 | 韻達控股股份有限公司 | 33,500.43 | 1,404.49 |
316 | 286 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 33,484.28 | 777.38 |
317 | 320 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 33,253.06 | 6,427.17 |
318 | 293 | 中海油能源發展股份有限公司 | 33,208.28 | 1,521.59 |
319 | 331 | 江鈴汽車股份有限公司 | 33,095.73 | 550.7 |
320 | 327 | 云南白藥集團股份有限公司 | 32,742.77 | 5,516.07 |
321 | 433 | 中駿集團控股有限公司 | 32,572.60 | 3,803.24 |
322 | -- | 渤海銀行股份有限公司 | 32,492.17 | 8,444.57 |
323 | 348 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 32,425.20 | 1,133.23 |
324 | 409 | 中國國際金融股份有限公司 | 32,401.80 | 7,207.45 |
325 | 307 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 32,384.14 | 1,061.76 |
326 | 309 | 徽商銀行股份有限公司 | 32,290.40 | 9,569.72 |
327 | 324 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 31,895.88 | 228.42 |
328 | 328 | 廣州發展集團股份有限公司 | 31,710.47 | 903.47 |
329 | 332 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 31,555.54 | 1,861.19 |
330 | 295 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 31,448 | 2,094 |
331 | 366 | 華泰證券股份有限公司 | 31,444.55 | 10,822.50 |
332 | 313 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 31,243.23 | 2,373.92 |
333 | 303 | 山西華陽集團新能股份有限公司 | 31,181.47 | 1,505 |
