2021中國(guo)女(nv)企(qi)業家(jia)排行(xing)榜(bang)顯示,上榜(bang)50位中國(guo)女(nv)企(qi)業家(jia)總(zong)財(cai)富達(da)1.9萬億(yi)元(yuan)(yuan),與上年相持平,是前(qian)50名中國(guo)男(nan)企(qi)業家(jia)總(zong)財(cai)富的四分之一。榜(bang)單入圍門(men)檻為175億(yi)元(yuan)(yuan),同比上年提高了60億(yi)元(yuan)(yuan)。
從財(cai)(cai)富規模來(lai)看,中國杰出女(nv)企(qi)業家(jia)(jia)名單(dan)中有(you)1位女(nv)企(qi)業家(jia)(jia)財(cai)(cai)富突破1000億元(yuan)(yuan)(yuan),有(you)9位女(nv)企(qi)業家(jia)(jia)財(cai)(cai)富在500-1000億元(yuan)(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian),有(you)31位女(nv)企(qi)業家(jia)(jia)財(cai)(cai)富在200-500億元(yuan)(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian),榜單(dan)其余(yu)9位女(nv)企(qi)業家(jia)(jia)財(cai)(cai)富在200億元(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)下(xia)。
相比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian),2021年(nian)(nian)(nian)有31位(wei)(wei)女企業家(jia)(jia)(jia)的財富有所(suo)增長,其中有18位(wei)(wei)新上(shang)(shang)榜(bang)。有39位(wei)(wei)女企業家(jia)(jia)(jia)財富比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)縮水,其中20位(wei)(wei)今年(nian)(nian)(nian)落榜(bang)。50位(wei)(wei)上(shang)(shang)榜(bang)女企業家(jia)(jia)(jia)中,有34位(wei)(wei)是白手起家(jia)(jia)(jia),比(bi)去年(nian)(nian)(nian)少(shao)6位(wei)(wei)。
排行 | 姓名 | 財富(億元) | 財富變化 | 公司 | 主業 | 年齡 | 居住地 |
1 | 楊惠妍 | 1850 | -18% | 碧桂園 | 房地產、教育 | 40 | 廣東佛山 |
2 | 吳亞軍 | 950 | -14% | 龍湖 | 房地產 | 57 | 北京 |
3 | 范紅衛 | 905 | 34% | 恒力 | 化纖、石化 | 54 | 江蘇蘇州 |
4 | 周群飛 | 770 | -30% | 藍思科技 | 電子器件制造 | 51 | 湖南長沙 |
5 | 鐘慧娟 | 700 | -48% | 翰森 | 醫藥 | 60 | 江蘇連云港 |
5 | 鄺肖卿 | 700 | 新 | 新鴻基 | 房地產 | 92 | 香港 |
7 | 陳麗華 | 580 | 9% | 富華 | 房地產、紫檀博物館 | 80 | 北京 |
8 | 趙燕 | 565 | 23% | 華熙國際 | 生物醫藥、房地產 | 55 | 北京 |
9 | 王來春 | 535 | -41% | 立訊精密 | 消費電子 | 54 | 廣東深圳 |
9 | 程雪 | 535 | -18% | 海天味業 | 調味品 | 51 | 廣東佛山 |
11 | 朱林瑤 | 490 | 56% | 華寶國際 | 香精香料、煙草 | 51 | 廣東深圳 |
12 | 張茵 | 475 | 8% | 玖龍紙業 | 環保造紙 | 64 | 廣東東莞 |
13 | 羅燚 | 465 | 新 | 合盛 | 化工 | 373 | 浙江寧波 |
14 | 簡軍 | 440 | 新 | 愛美客 | 生物制藥 | 58 | 北京 |
15 | 紀凱婷、紀海鵬(父親) | 420 | -37% | 龍光地產 | 房地產 | 32 | 廣東深圳 |
16 | 宗馥莉 | 400 | 新 | 娃哈哈 | 飲料 | 39 | 浙江杭州 |
17 | 陳金霞 | 390 | -5% | 涌金投資 | 醫藥、投資 | 53 | 上海 |
18 | 姜瑾華、阮澤云母女 | 345 | 新 | 福萊特 | 玻璃 | 60,34 | 浙江嘉興 |
19 | 魯忠芳 | 330 | -65% | 中公教育 | 教育 | 79 | 北京 |
20 | 駱錦紅 | 320 | 78% | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 54 | 廣東惠州 |
21 | 曾芳勤 | 305 | -41% | 領益智造 | 消費電子精密件 | 56 | 廣東深圳 |
21 | 周曉萍 | 305 | 56% | 星宇股份 | 汽車燈具 | 60 | 江蘇常州 |
23 | 辜林瑞慧 | 300 | 新 | 中信金控 | 金融服務 | 88 | 臺灣臺北 |
24 | 林張素娥 | 295 | 新 | 聯邦 | 房地產、金融 | 81 | 臺灣臺北 |
25 | 何超瓊 | 270 | 新 | 信德、美高梅中國 | 賭場 | 59 | 香港 |
26 | 盧德燕 | 250 | -15% | 美的 | 家電制造、房地產 | 54 | 廣東佛山 |
26 | 管亞梅 | 250 | 100% | 通威 | 新能源、農業 | 57 | 四川成都 |
28 | 潘東 | 245 | 新 | 藍月亮 | 日化用品 | 56 | 廣東廣州 |
29 | 李巍、劉暢母女 | 240 | -20% | 新希望 | 農業、化工、金融 | -,41 | 四川成都 |
30 | 李喜燕 | 230 | 84% | 西安隆基 | 硅材料 | 53 | 陜西西安 |
31 | 彭蕾 | 225 | -26% | 阿里系 | 電子商務、金融科技 | 50 | 新加坡 |
32 | 舒萍 | 220 | -52% | 海底撈 | 餐飲 | 51 | 新加坡 |
32 | 李海燕 | 220 | -52% | 海底撈 | 餐飲 | 49 | 北京 |
32 | 張欣 | 220 | -6% | SOHO中國 | 房地產 | 56 | 美國紐約 |
32 | 錢佩新 | 220 | 29% | 恒立液壓 | 高壓油缸 | 55 | 江蘇常州 |
32 | 嚴昕 | 220 | 新 | 蘇商 | 基礎設施建設 | 38 | 江蘇南京 |
37 | 丁雅麗 | 215 | 72% | 安踏 | 體育用品 | - | 福建廈門 |
38 | 周美月、張文馨母女 | 210 | 新 | 華利實業 | 鞋業 | 70,44 | 廣東中山 |
39 | 吳小歌 | 205 | 新 | 中偉股份 | 工業產品 | 49 | 湖南長沙 |
39 | 林慧英 | 205 | 新 | 伯恩光學 | 工業產品 | 68 | 香港 |
41 | 陳麗玲、許陽陽母女 | 200 | -27% | 達利食品 | 食品 | -,38 | 福建泉州 |
42 | 廖湯慧靄 | 190 | 新 | 紀惠 | 房地產 | 73 | 香港 |
42 | 呂慧、陳寧寧母女 | 190 | 新 | 嘉鑫控股 | 鋼鐵、鐵礦石進出口、房地產 | 72,50 | 香港 |
44 | 趙寶菊 | 185 | 48% | 新奧 | 天然氣、能源化工 | 56 | 河北廊坊 |
45 | 張寧 | 180 | 新 | 彤程新材 | 化工原料 | 47 | 上海 |
45 | 邱敏秀、何潔母女 | 180 | 新 | 晶盛機電 | 機電設備 | 76,46 | 浙江紹興 |
47 | 袁莉萍 | 175 | -47% | 康泰生物 | 生物醫藥 | 50 | 廣東深圳 |
47 | 鄭翔玲、謝其潤母女 | 175 | -3% | 中生制藥 | 醫藥 | 57,29 | 香港 |
47 | 張榮華 | 175 | 52% | 榮程 | 鋼鐵 | 52 | 天津 |
47 | 陳瓊香 | 175 | 新 | 寧德時代 | 鋰電池 | - | 福建寧德 |
胡潤研究院發布了“2020魔(mo)介·胡潤女企業家榜(bang)”,其中碧桂園掌(zhang)門人楊惠(hui)妍以2250億元連續...
福布斯發布了“2020中國最富有女性榜”,來(lai)自碧桂(gui)園的楊(yang)惠妍、來(lai)自龍湖集團的吳亞軍,以及來(lai)...
胡潤研究院發布了“2020年全球白手(shou)起家女富豪排行榜(bang)”,前三(san)依次是翰森制(zhi)藥的(de)鐘(zhong)慧(hui)娟、龍湖(hu)的(de)...
財富(fu)中(zhong)文網發布了“2021年中(zhong)國最具(ju)影(ying)響力的(de)商界女性榜(bang)單”。榜(bang)單創始于2010年,于202...