城市 | 城市 |
北京 | 上海 |
廣州 | 深圳 |
成都 | 杭州 |
西安 | 武漢 |
南京 | 重慶 |
城市 | 城市 |
北京 | 廣州 |
上海 | 成都 |
武漢 | 杭州 |
西安 | 南京 |
長沙 | 重慶 |
線路 | 線路 |
北京?上海 | 成都?西安 |
北京?沈陽 | 北京?呼和浩特 |
上海?武漢 | 北京?青島 |
深圳?長沙 | 北京?太原 |
廣州?南寧 | / |
說明:數據統計范圍(wei)截至2023年(nian)4月20日14時。
數(shu)據(ju)顯示,4月19日(ri),中國(guo)鐵(tie)路共計發(fa)售車(che)票(piao)2209.7萬(wan)張,其中互聯網渠道發(fa)售2008萬(wan)張,鐵(tie)路12306APP發(fa)售1826.4萬(wan)張,三項數(shu)據(ju)均創歷史新高。