長春資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)(ping)估公(gong)司(si)(si)有幾家?資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)(ping)估機(ji)構是專門對(dui)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)價值(zhi)進行評(ping)(ping)(ping)定和(he)估算(suan)的專業評(ping)(ping)(ping)估公(gong)司(si)(si),為了(le)幫助企業了(le)解自(zi)己的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)價值(zhi),本文買購網編(bian)輯(ji)通過研究了(le)長春資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)(ping)估公(gong)司(si)(si)的各項名(ming)(ming)單(dan)數(shu)據,整理(li)了(le)長春市資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)(ping)估機(ji)構名(ming)(ming)單(dan)。名(ming)(ming)單(dan)僅供參(can)考選擇對(dui)比,僅展(zhan)示收(shou)錄的部分數(shu)據,不作排名(ming)(ming)依據,希(xi)望能(neng)幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
吉林天華資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市南關區人民大街142號 | 2001年 | |
吉林嘉德資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區建設街2413號 | 1999年 | |
長春恒遠資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市九臺區九臺大街69號 | 2005年 | |
吉林中兆新資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區硅谷大街3355號17棟303室 | 2005年 | |
吉林中磊資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區東民主大街322號 | 2006年 | |
吉林金石資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區工農大路5號金谷國際1606室 | 2006年 | |
吉林遠大資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市南關區南湖大路998號 | 2006年 | |
中聯資產評估集團吉林長城有限公司 | 吉林省長春市寬城區管委會企業孵化基地7388號五層522室 | 2006年 | |
吉林中鵬森林資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區大經路113號三義胡同改造工程13/21幢101室 | 2006年 | |
吉林圣祥茗達資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區人民大街146號華貿國際幢1單元2201號房 | 2006年 | |
吉林維權資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市南關區超達路333號 | 2006年 | |
吉林中天資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區亞泰大街4888號匯景星城1棟2門1603室 | 2006年 | |
吉林嘉泰資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市二道區福州街總部基地金融中心6#0單元101號房 | 2007年 | |
吉林中欣資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區經開臨河2區8棟 | 2007年 | |
吉林普瑞資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區南湖假日1#綜合樓【幢】306號房 | 2007年 | |
吉林正泰資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市南關區解放大路36號長春國際商務中心B座二區803室 | 2007年 | |
吉林東方資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區岳陽街東至善路北電力高層18-1號1705室 | 2007年 | |
吉林長興資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區解放大路2518號 | 2007年 | |
吉林中天恒資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區亞泰大街5211號五環國際大廈第A座1單元514號 | 2008年 | |
吉林省現代資產評估事務有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路810號長春國際商務中心A座3區705室 | 2007年 | |
吉林瑞德資產評估有限公司 | 吉林省長春市寬城區西廣小區9棟 | 2008年 | |
吉林華信資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路1428號吉發廣場A座505室 | 2008年 | |
吉林正則資產評估事務所有限公司 | 吉林省長春市德惠市西七道街公證處四樓 | 2008年 | |
吉林大地資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路2128號長春上海廣場幢1單元905號房 | 2008年 | |
吉林圣沅資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路998號 | 2008年 | |
吉林竭誠資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路36號永城大廈A503號 | 2008年 | |
吉林誠信資產評估事務有限公司 | 吉林省長春市南關區人民大街保利金香檳一期C1幢0單元606號房 | 2008年 | |
正衡房地產資產評估(吉林)有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路65號 | 2008年 | |
長春中慶昊靈資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區南環城路190號綠地中央廣場B10A1769室 | 2008年 | |
吉林興業資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區長沈路6218號110室 | 2008年 | |
吉林中財資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區東嶺南街1號 | 2008年 | |
北京華亞正信資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市朝陽區安達亍199號百聚商務廣場601室 | 2008年 | |
長春立信房地產資產評估事務所(普通合伙) | 吉林省長春市朝陽區建設街2650號省人才大廈A座一單元501室 | 2008年 | |
吉林柏睿資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區慈光路4號吉港賓館201、202室 | 2009年 | |
吉林中禹資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區正陽街1129號 | 2009年 | |
吉林華永晟資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市綠園區普陽街1688號玉景花園3號樓801號 | 2010年 | |
長春典華資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市綠園區升陽街35號6樓603室 | 2010年 | |
吉林財智資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區普陽街2522號至通尚都733室 | 2010年 | |
吉林仲謀資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市南關區解放大路36號永城大廈B503-1室 | 2011年 | |
吉林省首信資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路65號A座2204室 | 2011年 | |
北京經緯仁達資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路1688號太平金融大廈2110室 | 2011年 | |
吉林正永業資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區中海凱旋門A5號樓926號房 | 2012年 | |
北京中同華資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市南關區東南湖大路998號金鼎大廈21層 | 2012年 | |
吉林省眾誠達資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區吉大左右方10號2單元306號房 | 2013年 | |
長春市華譽資產評估事務所(普通合伙) | 吉林省長春市綠園區景陽公建公寓1單元302室 | 2013年 | |
吉林啟元資產評估有限公司 | 吉林省長春市二道區長春總部基地C地塊C15【幢】0單元102號房201辦公室 | 2014年 | |
吉林方舟行房地產資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區東南湖大路2030號天驕大廈A座1單元1101室 | 2016年 | |
中威正信(北京)資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市南關區華榮泰商務綜合體一期第五幢1102號 | 2017年 | |
吉林省中林天一資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區硅谷大街1877號融創上城三期商業廣場604號房 | 2017年 | |
吉林華譽達房地產資產評估事務所有限公司 | 吉林省長春市朝陽區長春益田·拉德芳斯SOHO新空間1135號 | 2019年 | |
吉林省如法資產評估事務所(普通合伙) | 吉林省長春市綠園區景陽大路2525號智祥小樓302室 | 2019年 | |
吉林宏旭房地產土地資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路1958號 | 2001年 | |
中潤信德(吉林)房地產土地資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區臺北陽光二期五號樓107-1室 | 2019年 | |
吉林通匯房地產土地資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區同志街315號3單元1209室 | 2000年 | |
吉林省譽橋房地產資產評估有限責任公司長春市分公司 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街萬達廣場5幢2單元2808號房 | 2017年 | |
吉林中澤鑫資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路融大天璽2201號房 | 2020年 | |
吉林省明泰資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區西民主大街355號太陽現代居2108-2室 | 2016年 | |
吉林匯通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 吉林省長春市二道區太古廣場3號樓 | 2004年 | |
吉林省鵬飛房地產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區生態大街2345號華榮泰D座2111室 | 2010年 | |
吉林融創房地產資產評估有限責任公司 | 吉林省長春市二道區長春總部基地三期E16棟 | 2001年 | |
吉林中泰房地產評估咨詢有限責任公司 | 吉林省長春市綠園區金色華爾茲2棟2單元703室 | 1998年 | |
吉林省國理房地產土地資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區工農大路1869號 | 2001年 | |
吉林華夏房地產資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區中海·紫御華府四期25號樓1704號 | 2002年 | |
吉林省金橋房地產評估有限公司 | 吉林省長春市二道區吉盛小區1-26號門市東盛大街77號 | 2011年 | |
吉林省金莉達資產評估有限公司 | 吉林省長春市二道區昊源杰仕尚都B-4號樓301號 | 2020年 | |
吉林省吉港房地產咨詢評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區萬寶街28號 | 1994年 | |
吉林省杰出房地產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區亞泰鼎盛國際三單元1341室 | 2010年 | |
中區互認資產評估吉林有限公司 | 吉林省長春市南關區大馬路西萬晟現代城7-10公建303號房 | 2021年 | |
吉林省金元房地產土地資產評估有限公司 | 吉林省長春市綠園區普陽街128號晨光國際大廈B座15層 | 2001年 | |
吉林省明遠房地產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區臨河街5445號鴻基辦公樓1307 | 2013年 | |
吉林省吉韓房地產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區延安大路11號吉港花園5號樓302室 | 2013年 | |
中水致遠資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓905號房 | 2017年 | |
吉林圣祥茗達房地產評估咨詢有限公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路58號 | 2005年 | |
中瑞世聯資產評估集團有限公司吉林省分公司 | 吉林省長春市寬城區青年路青年大廈101號房的數碼科創基地 | 2020年 | |
山東上和土地房地產資產評估測繪有限公司長春分公司 | 吉林省長春市南關區恒興國際城1號樓710A | 2021年 | |
吉林省房地利美房地產土地資產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區東南湖大路2030號天驕大廈A座1071號 | 2011年 | |
吉林中弘恒泰資產評估事務所(普通合伙) | 吉林省長春市寬城區米瀾國際二期5棟4樓 | 2021年 | |
吉林正旺資產房地產評估有限公司 | 吉林省長春市二道區東方廣場城市綜合體B地塊1#103號 | 2009年 | |
吉林省中際房地產評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區建設街499號101室 | 2022年 | |
中瑞國際房地產土地資產評估有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市綠園區長沈路6218號長春利杰汽車零部件有限公司院內210號 | 2021年 | |
吉林省聯友房地產評估有限公司 | 吉林省長春市南關區解放大路338號21世紀國際商務總部A座17F1701-1706室 | 1997年 | |
吉林正泰房地產土地評估有限責任公司 | 吉林省長春市朝陽區西安大路2008號典石廣場1號樓404室 | 2001年 | |
吉林省建興房地產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區建昌街延安大路11號吉港花園5號樓1031室 | 2005年 | |
吉林省鼎墭資產評估有限公司 | 吉林省長春市朝陽區超越大街以西品尚公館三期B-3#、B-4#幢1單元 | 2023年 | |
長春市(shi)資產評(ping)估(gu)公司(si)名單(dan)(dan)數據(ju)整理于2024年(nian)3月,僅提(ti)供本站收錄的部分資產評(ping)估(gu)機構(gou)名單(dan)(dan)展示,名單(dan)(dan)數據(ju)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾(wei)評(ping)論(lun)/交流。