鼓(gu)浪(lang)(lang)嶼(yu)是(shi)廈(sha)門(men)市國家5A級旅游(you)景區,與廈(sha)門(men)島(dao)隔(ge)海相望,隔(ge)一條(tiao)寬600米的(de)鷺江。鼓(gu)浪(lang)(lang)嶼(yu)島(dao)上(shang)海礁嶙(lin)峋,岸線迤(yi)邐,山巒疊翠(cui),是(shi)不少游(you)客打卡廈(sha)門(men)之行(xing)的(de)熱門(men)地。那么(me)廈(sha)門(men)怎么(me)去鼓(gu)浪(lang)(lang)嶼(yu)島(dao)上(shang)?據了解,白天(tian)期間,游(you)客從廈(sha)門(men)去鼓(gu)浪(lang)(lang)嶼(yu)有以下(xia)三種乘船方案:
方案一
從廈(sha)鼓碼(ma)(ma)頭(tou)(tou)乘船到達鼓浪(lang)嶼三丘田碼(ma)(ma)頭(tou)(tou)或內厝澳(ao)碼(ma)(ma)頭(tou)(tou)。
方案二
在輪(lun)渡公司第一碼頭(tou),購買(mai)開往海滄嵩鼓碼頭(tou)的船(chuan)票,到達(da)嵩鼓碼頭(tou)后(hou)搭乘客船(chuan)至鼓浪嶼內厝澳碼頭(tou)。
方案三
在輪渡公司(si)第一碼頭(tou),購買開(kai)往(wang)內(nei)厝澳碼頭(tou)的(de)船票。不過需要注意的(de)是(shi),該(gai)航線現(xian)場窗口不售票,旅客可以通過廈門輪渡有限公司(si)的(de)網站、官方微信公眾號、官方生活(huo)號,提前(qian)1小時以上購買船票。
夜間方案
夜(ye)間(jian)須(xu)從中(zhong)山路對面的廈門(men)輪渡碼頭乘船至鼓(gu)浪嶼(三丘田碼頭),票價為35元。
第一碼頭發船時間 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間 |
07:45(周末及節假日) | 08:10(周末及節假日) |
8:45 | 9:10 |
9:45 | 10:10 |
10:45 | 11:10 |
11:45 | 12:10 |
12:45 | 13:10 |
13:45 | 14:10 |
14:45 | 15:10 |
15:45 | 16:10 |
16:45 | 17:10 |
17:45(6-9月) | 18:10(6-9月) |
廈鼓碼頭發船時間 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間 |
07:50 | ?08:20? |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:19 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:49 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:19 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:49 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00(7月至8月) |
17:50(7月至8月) | 18:20(7月至8月) |
18:10(7月至8月) | 18:40(7月至8月) |
18:30(7月至8月) |
廈鼓碼頭發船時間 | 鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間 |
7:10 | 7:20 |
7:30 | 7:40 |
7:50 | 8:00 |
8:10 | 8:20 |
8:30 | 8:40 |
8:50 | 9:00 |
9:10 | 9:20 |
9:30 | 9:40 |
9:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:50(6月至9月) | 18:00(6月至9月) |
18:10(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:40(6月至9月) |
廈門輪渡碼頭2號廳發船時間 | 鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間 |
17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
18:20 | 18:30 |
18:50(6月至9月首班) | 19:00(6月至9月首班) |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:20 |
21:50 | 22:00 |
22:30 | 22:40 |
23:10 | 23:20 |
23:45 | 00:00 |
06:00 | 06:15 |
06:30 | 07:00 |
海滄嵩鼓碼頭發船時間 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間 |
7:30 | 7:20 |
7:50 | 8:00 |
8:30 | 8:20 |
8:50 | 9:00 |
9:30 | 9:20 |
9:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:20 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:50 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:20 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:50 | 17:00 |
17:30 | 17:20 |
17:50 | 18:00(全年) |
18:30(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
19:00(6月至9月) |
第一碼頭發船時間 | 海滄嵩鼓碼頭發船時間 |
7:10 | 7:10 |
7:30 | 7:35 |
7:50 | 8:10 |
8:30 | 9:10 |
9:30 | 10:10 |
10:30 | 11:10 |
11:30 | 12:10 |
12:30 | 13:10 |
13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:10 |
15:30 | 16:10 |
16:30 | 17:10 |
17:30 | 17:45(10月至次年5月) |
18:10(10月至次年5月) | 18:10(全年) |
18:40(6月至9月) | 18:45(6月至9月) |
受潮汐及海上船舶避讓影響,為確保安全,航班發船時間有可能延誤幾分鐘,具體航(hang)班、票價以當日客(ke)運碼頭信息(xi)為準。