中(zhong)國500強上市企業(ye)(ye)排行(xing)榜的(de)(de)(de)年營收門(men)檻接(jie)近(jin)237億元(yuan),所有企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)總(zong)營業(ye)(ye)收入達到(dao)65.8萬億元(yuan)人民幣,凈(jing)利(li)潤(run)4.7萬億元(yuan),其(qi)中(zhong),利(li)潤(run)榜頭部的(de)(de)(de)十家(jia)公司在(zai)去年的(de)(de)(de)總(zong)利(li)潤(run)超過2萬億元(yuan),約占(zhan)上榜公司利(li)潤(run)總(zong)和的(de)(de)(de)43%;榜單中(zhong)商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)表現也(ye)很搶眼,其(qi)利(li)潤(run)總(zong)和達到(dao)了所有500家(jia)上市公司利(li)潤(run)的(de)(de)(de)40%。
在凈利潤(run)(run)率方(fang)面,天津九安醫療凈利潤(run)(run)率高達60.9%,排名最高,其次是天齊鋰業(ye),凈利潤(run)(run)率約為59.6%;在互聯網巨頭(tou)中,除了騰訊控股和外(wai),拼多(duo)多(duo)也躋(ji)身最賺(zhuan)錢的前(qian)40家公司,在利潤(run)(run)榜中位(wei)(wei)列第26位(wei)(wei)。
從行業(ye)分布來看,在中(zhong)國上(shang)市公司(si)500強(qiang)企(qi)業(ye)排(pai)名中(zhong),金屬行業(ye)有57家(jia)企(qi)業(ye)入(ru)選,數量最(zui)多,其(qi)次是房地(di)產行業(ye),有42家(jia)企(qi)業(ye),化工和機械設(she)備/器(qi)材制(zhi)造行業(ye)并列(lie)第三,各有35家(jia)企(qi)業(ye)入(ru)選。
排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 3318168 | 66302 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 3239167 | 149375 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 2055052.07 | 50950.30 |
4 | 中國中鐵股份有限公司 | 1154358.49 | 31275.81 |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1110568 | 83774 |
6 | 中國鐵建股份有限公司 | 1096312.87 | 26642.09 |
7 | 京東集團股份有限公司 | 1046236 | 10380 |
8 | 中國移動有限公司 | 937259 | 125459 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 917989 | 360483 |
10 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 868687 | 72509 |
11 | 廈門建發股份有限公司 | 832812.01 | 6281.56 |
12 | 中國人壽保險股份有限公司 | 826055 | 32082 |
13 | 中國建設銀行股份有限公司 | 822473 | 323861 |
14 | 上海汽車集團股份有限公司 | 744062.88 | 16117.55 |
15 | 中國農業銀行股份有限公司 | 724868 | 259140 |
16 | 中國交通建設股份有限公司 | 720274.54 | 19103.85 |
17 | 中國中信股份有限公司 | 662326.13 | 64830.63 |
18 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 620859 | 24406 |
19 | 中國銀行股份有限公司 | 618009 | 227439 |
20 | 中國冶金科工股份有限公司 | 592669.07 | 10272.36 |
21 | 物產中大集團股份有限公司 | 576548.68 | 3911.13 |
22 | 中國電力建設股份有限公司 | 572612.95 | 11435.44 |
23 | 騰訊控股有限公司 | 554552 | 188243 |
24 | 國藥控股股份有限公司 | 552147.55 | 8525.66 |
25 | 廈門象嶼股份有限公司 | 538148.06 | 2636.90 |
26 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 521917.99 | 3588.99 |
27 | 萬科企業股份有限公司 | 503838.37 | 22617.78 |
28 | 聯想控股股份有限公司 | 483662.70 | 1167.06 |
29 | 江西銅業股份有限公司 | 479938.05 | 5993.96 |
30 | 中國電信股份有限公司 | 474967.24 | 27593.42 |
31 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 455372 | 24609 |
32 | 綠地控股集團股份有限公司 | 435908.72 | 1010.08 |
33 | 碧桂園控股有限公司 | 430371 | -6052 |
34 | 比亞迪股份有限公司 | 424060.64 | 16622.45 |
35 | 中國海洋石油有限公司 | 422230 | 141700 |
36 | 中遠海運控股股份有限公司 | 391058.50 | 109594.74 |
37 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 369057.89 | 12186.85 |
38 | 中國能源建設股份有限公司 | 366393.30 | 7809.34 |
39 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 354943.88 | 7299.49 |
40 | 美的集團股份有限公司 | 345708.71 | 29553.51 |
41 | 招商銀行股份有限公司 | 344783 | 138012 |
42 | 中國神華能源股份有限公司 | 344533 | 69626 |
43 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 334956 | 85224 |
44 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 328593.99 | 30729.16 |
45 | 中國鋁業股份有限公司 | 290987.94 | 4191.93 |
46 | 榮盛石化股份有限公司 | 289094.84 | 3340.16 |
47 | 上海建工集團股份有限公司 | 286036.61 | 1355.68 |
48 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 281108.24 | 18346.82 |
49 | 小米集團 | 280044.02 | 2474.03 |
50 | 交通銀行股份有限公司 | 272978 | 92149 |
51 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 270329 | 20042.05 |
52 | 順豐控股股份有限公司 | 267490.41 | 6173.76 |
53 | 中國太平保險控股有限公司 | 256276.74 | 2402.01 |
54 | 龍湖集團控股有限公司 | 250565.11 | 24362.05 |
55 | 華能國際電力股份有限公司 | 246724.79 | -7387.12 |
56 | 海爾智家股份有限公司 | 243513.56 | 14710.92 |
57 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 231981.30 | 5617.15 |
58 | 中國建材股份有限公司 | 230167.74 | 7961.59 |
59 | 中國中車股份有限公司 | 222938.64 | 11653.45 |
60 | 興業銀行股份有限公司 | 222374 | 91377 |
61 | 恒力石化股份有限公司 | 222372.59 | 2318.30 |
62 | 中國中煤能源股份有限公司 | 220576.86 | 18240.54 |
63 | 美團 | 219954.95 | 10730732.13 |
64 | 華潤醫藥集團有限公司 | 218251.96 | 3562.21 |
65 | 新華人壽保險股份有限公司 | 214319 | 9822 |
66 | 立訊精密工業股份有限公司 | 214028.39 | 9163.10 |
67 | 華潤置地有限公司 | 207061.12 | 28091.87 |
68 | 兗礦能源集團股份有限公司 | 200829.27 | 30773.61 |
69 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 193604.76 | 1002.53 |
70 | 國電電力發展股份有限公司 | 192680.64 | 2824.66 |
71 | 北京汽車股份有限公司 | 190462.59 | 4196.60 |
72 | 珠海格力電器股份有限公司 | 190150.67 | 24506.62 |
73 | 陜西建工集團股份有限公司 | 189365.66 | 3591.91 |
74 | 萬洲國際有限公司 | 189245.55 | 9214.76 |
75 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 188622 | 51171 |
76 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 183002.66 | 4264.08 |
77 | 中升集團控股有限公司 | 179856.97 | 6667.56 |
78 | 京東方科技集團股份有限公司 | 178413.73 | 7550.88 |
79 | 復星國際有限公司 | 175393.42 | 538.72 |
80 | 濰柴動力股份有限公司 | 175157.54 | 4905.01 |
81 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 172990.86 | 6066.95 |
82 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 168636.70 | 6378.55 |
83 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 167935.61 | 1871.32 |
84 | 陜西煤業股份有限公司 | 166847.73 | 35122.94 |
85 | TCL科技集團股份有限公司 | 166632.15 | 261.32 |
86 | 萬華化學集團股份有限公司 | 165565.48 | 16233.63 |
87 | 中國化學工程股份有限公司 | 158437.11 | 5415.21 |
88 | 新奧天然氣股份有限公司 | 154168.81 | 5843.91 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 152050.27 | -1079.55 |
90 | 中國光大銀行股份有限公司 | 151632 | 44807 |
91 | 吉利汽車控股有限公司 | 147964.65 | 5260.35 |
92 | 河鋼股份有限公司 | 143470.13 | 1395.05 |
93 | 中國民生銀行股份有限公司 | 142476 | 35269 |
94 | 通威股份有限公司 | 142422.52 | 25726.45 |
95 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 141536.65 | 3219.23 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 141507.73 | -1460.61 |
97 | 蘇美達股份有限公司 | 141144.58 | 915.85 |
98 | 中國通信服務股份有限公司 | 140745.76 | 3358.15 |
99 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 140424.19 | 2084.96 |
100 | 長城汽車股份有限公司 | 137339.99 | 8266.04 |
101 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 135151.16 | 11212.91 |
102 | 云南銅業股份有限公司 | 134915.30 | 1808.75 |
103 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 133543.88 | -2668.88 |
104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 132021.55 | 15660.75 |
105 | 中國宏橋集團有限公司 | 131699.43 | 8701.95 |
106 | 鞍鋼股份有限公司 | 131072 | 156 |
107 | 拼多多 | 130557.59 | 31538.06 |
108 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 128998.11 | 14811.58 |
109 | 陽光保險集團股份有限公司 | 128578 | 4881 |
110 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 127553.96 | 62716.44 |
111 | 綠城中國控股有限公司 | 127153.07 | 2756.10 |
112 | 牧原食品股份有限公司 | 124826.21 | 13266.16 |
113 | 百度集團股份有限公司 | 123675 | 7559 |
114 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 123171.04 | 9431.06 |
115 | 中興通訊股份有限公司 | 122954.42 | 8080.30 |
116 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 121845.47 | 2730.37 |
117 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 121252.86 | 7798.45 |
118 | 金地(集團)股份有限公司 | 120208.09 | 6107.29 |
119 | 北京首鋼股份有限公司 | 118142.18 | 1124.54 |
120 | 上海電氣集團股份有限公司 | 117623.12 | -3566.48 |
121 | 大唐國際發電股份有限公司 | 116828.04 | -410.17 |
122 | 新城發展控股有限公司 | 116540.63 | 280.67 |
123 | 神州數碼集團股份有限公司 | 115880.02 | 1004.41 |
124 | 卓爾智聯集團有限公司 | 110906.22 | -3040.26 |
125 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 110739.34 | 225.54 |
126 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 110006.44 | 8068.19 |
127 | 中國外運股份有限公司 | 108816.72 | 4068.26 |
128 | 華電國際電力股份有限公司 | 107058.54 | 99.81 |
129 | 歌爾股份有限公司 | 104894.32 | 1749.18 |
130 | 廣東海大集團股份有限公司 | 104715.42 | 2954.14 |
131 | 唯品會控股有限公司 | 103152.49 | 6298.82 |
132 | 北京金隅集團股份有限公司 | 102822.16 | 1212.67 |
133 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 102289.42 | 555.15 |
134 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 102153.60 | -858.23 |
135 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 101189.71 | 420.25 |
136 | 中國核工業建設股份有限公司 | 99137.80 | 1754.57 |
137 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 99001.32 | 1046.37 |
138 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 98535.13 | 969.08 |
139 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 98344.71 | 7105.38 |
140 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 97654.38 | 153.55 |
141 | 融創中國控股有限公司 | 96751.76 | 10709749.23 |
142 | 網易公司 | 96495.81 | 20337.60 |
143 | 特變電工股份有限公司 | 96003.18 | 15883.02 |
144 | 快手科技 | 94182.52 | 10723727.51 |
145 | 廈門信達股份有限公司 | 94000.40 | 50.84 |
146 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 93817.12 | 4307.10 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 93808 | 25035 |
148 | 東風汽車集團股份有限公司 | 92663 | 10265 |
149 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 92593.32 | 5302.97 |
150 | 四川長虹電器股份有限公司 | 92481.66 | 467.87 |
151 | 中國鐵塔股份有限公司 | 92170 | 8787 |
152 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 91429.01 | 730.27 |
153 | 永輝超市股份有限公司 | 90090.82 | -2763.17 |
154 | 華潤電力控股有限公司 | 88728.75 | 6048.78 |
155 | 白銀有色集團股份有限公司 | 87835.35 | 33.31 |
156 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 87449.03 | 1310.50 |
157 | 中國南方航空股份有限公司 | 87059 | -32682 |
158 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 85397.75 | 256.09 |
159 | 天合光能股份有限公司 | 85051.79 | 3680.02 |
160 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 83725.11 | 5289.01 |
161 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 83589.62 | 720.74 |
162 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 83166.32 | 12837.34 |
163 | 晶科能源控股有限公司 | 83127.30 | 620.51 |
164 | 中國金茂控股集團有限公司 | 82991.37 | 1984.08 |
165 | 中國廣核電力股份有限公司 | 82822.40 | 9964.85 |
166 | 遠大產業控股股份有限公司 | 82007.90 | 114.59 |
167 | 華潤燃氣控股有限公司 | 81027.19 | 4065.56 |
168 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 80988.38 | 6313.40 |
169 | 三一重工股份有限公司 | 80822.13 | 4272.80 |
170 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 80725.27 | -2341.98 |
171 | 匯通達網絡股份有限公司 | 80354.78 | 287.25 |
172 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 80194.58 | -1822.45 |
173 | 安徽建工集團股份有限公司 | 80119.53 | 1380.01 |
174 | 北京控股有限公司 | 79273.51 | 6504.15 |
175 | 五礦發展股份有限公司 | 78645.95 | 339.6 |
176 | 中儲發展股份有限公司 | 76776.18 | 640.48 |
177 | 深圳華僑城股份有限公司 | 76767.11 | 10726512.83 |
178 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 76566.64 | 203.13 |
179 | 天音通信控股股份有限公司 | 76426.95 | 109.87 |
180 | 大秦鐵路股份有限公司 | 75757.67 | 11196.26 |
181 | 云南云天化股份有限公司 | 75313.29 | 6021.32 |
182 | 天能動力國際有限公司 | 74598.64 | 1796.39 |
183 | 海信家電集團股份有限公司 | 74115.15 | 1434.90 |
184 | 紫光股份有限公司 | 74057.65 | 2157.92 |
185 | 浙江海亮股份有限公司 | 74000.44 | 1208.26 |
186 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 73968.64 | 26690.66 |
187 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 73772.69 | 463.81 |
188 | 美的置業控股有限公司 | 73630.85 | 1726.36 |
189 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 72989.40 | 5532.87 |
190 | 越秀地產股份有限公司 | 72415.64 | 3953.35 |
191 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 72171.75 | -729.96 |
192 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 72023.89 | 1425.44 |
193 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 71374.15 | -16220.48 |
194 | 中國核能電力股份有限公司 | 71285.60 | 9009.83 |
195 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 70788.16 | 3966.52 |
196 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 70666.92 | 2161.47 |
197 | 江蘇銀行股份有限公司 | 70570.42 | 25385.99 |
198 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 69525.46 | 2080.35 |
199 | 創新新材料科技股份有限公司 | 69319.30 | 1088.98 |
200 | 淮北礦業控股股份有限公司 | 69224.79 | 7009.64 |
201 | 環旭電子股份有限公司 | 68516.08 | 3059.97 |
202 | 重藥控股股份有限公司 | 67829.01 | 952.28 |
203 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 67360.35 | 297.03 |
204 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 66413.58 | 706.94 |
205 | 北京銀行股份有限公司 | 66276 | 24760 |
206 | 上海隧道工程股份有限公司 | 65274.50 | 2809.20 |
207 | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 65183.45 | 10721.93 |
208 | 中信證券股份有限公司 | 65108.51 | 21317.42 |
209 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 65018.94 | 2504.64 |
210 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 64538.10 | 3275.36 |
211 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 63822.32 | 548.16 |
212 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 63639.43 | 2216.40 |
213 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 63033.79 | 3909.88 |
214 | 老鳳祥股份有限公司 | 63010.14 | 1700.34 |
215 | 本鋼板材股份有限公司 | 62616.62 | -1232.98 |
216 | 桐昆集團股份有限公司 | 61993.35 | 130.21 |
217 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 61882.90 | 86.69 |
218 | TCL電子控股有限公司 | 61283.73 | 383.93 |
219 | 浙商銀行股份有限公司 | 61085 | 13618 |
220 | 貝殼控股有限公司 | 60668.78 | -1386.07 |
221 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 60646.67 | 10975.35 |
222 | 中國船舶工業股份有限公司 | 59557.74 | 171.87 |
223 | 廣匯能源股份有限公司 | 59408.73 | 11337.66 |
224 | 中國重汽(香港)有限公司 | 59290.57 | 1796.57 |
225 | 珠海華發實業股份有限公司 | 59189.81 | 2577.82 |
226 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 59036.31 | -9170.62 |
227 | 陸金所控股有限公司 | 58115.73 | 8699.37 |
228 | 聞泰科技股份有限公司 | 58078.70 | 1459.77 |
229 | 寧波銀行股份有限公司 | 57879 | 23075 |
230 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 57492.02 | 3150.44 |
231 | 中金黃金股份有限公司 | 57150.95 | 2117.14 |
232 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 55910.54 | 714 |
233 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 55874.23 | 459.8 |
234 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 55437.26 | 1212.29 |
235 | 東方電氣股份有限公司 | 55353.14 | 2854.65 |
236 | 金科地產集團股份有限公司 | 54861.88 | 10716026.20 |
237 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 54485.04 | 696.15 |
238 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 54432.85 | 5030.38 |
239 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 54297.07 | 14168.26 |
240 | 雅居樂集團控股有限公司 | 54034.33 | 10722437.09 |
241 | 安踏體育用品有限公司 | 53651 | 7590 |
242 | 圓通速遞股份有限公司 | 53539.31 | 3919.67 |
243 | 創維集團有限公司 | 53491 | 827 |
244 | 上海銀行股份有限公司 | 53112.48 | 22280.22 |
245 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 53028.14 | 2281.80 |
246 | 中國國際航空股份有限公司 | 52897.58 | -38619.50 |
247 | 廣東電力發展股份有限公司 | 52661.09 | -3003.92 |
248 | 欣旺達電子股份有限公司 | 52162.27 | 1063.75 |
249 | 中國長江電力股份有限公司 | 52060.48 | 21309.03 |
250 | 云南錫業股份有限公司 | 51997.84 | 1346.26 |
251 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 51657.97 | 138.73 |
252 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 51051.92 | -162.25 |
253 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 50787.33 | -205.06 |
254 | 國投電力控股股份有限公司 | 50489.24 | 4079.38 |
255 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 50305.75 | 1245.86 |
256 | 阿特斯太陽能有限公司 | 50234.62 | 1614.05 |
257 | 南京醫藥股份有限公司 | 50221.56 | 595.67 |
258 | 大明國際控股有限公司 | 50122.32 | -178.3 |
259 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 49793.35 | 394.18 |
260 | 天茂實業集團股份有限公司 | 49615.70 | 274.05 |
261 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 49516.08 | 12133.08 |
262 | 重慶建工集團股份有限公司 | 49329.75 | 151.41 |
263 | 蔚來集團 | 49268.56 | 10722858.79 |
264 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 49062.14 | 528.78 |
265 | 中國東方集團控股有限公司 | 48620.33 | 807.51 |
266 | 云南鋁業股份有限公司 | 48463.02 | 4568.64 |
267 | 廈門鎢業股份有限公司 | 48222.79 | 1446.19 |
268 | 北京首都開發股份有限公司 | 47920.86 | -460.95 |
269 | 廣州發展集團股份有限公司 | 47909.77 | 1353.86 |
270 | 中海油能源發展股份有限公司 | 47784.49 | 2416.23 |
271 | 新興鑄管股份有限公司 | 47760.06 | 1675.93 |
272 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 47759.33 | -499.89 |
273 | 韻達控股股份有限公司 | 47433.74 | 1483.08 |
274 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 47124.27 | 765.33 |
275 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 46828.96 | 6446.18 |
276 | 藍思科技股份有限公司 | 46698.55 | 2448.08 |
277 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 46595.90 | 2483.80 |
278 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46469.58 | 1578.21 |
279 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 46463.98 | 1583.54 |
280 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46446.74 | 65.11 |
281 | 新疆金風科技股份有限公司 | 46436.85 | 2383.43 |
282 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 46390.51 | 6981.06 |
283 | 遠洋集團控股有限公司 | 46126.59 | 10721488.03 |
284 | 中國東方航空股份有限公司 | 46111 | -37386 |
285 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 45974.33 | 4023.26 |
286 | 海信視像科技股份有限公司 | 45738.12 | 1679.11 |
287 | 理想汽車 | 45286.82 | -2012.22 |
288 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 44610.58 | -2476.40 |
289 | 南京銀行股份有限公司 | 44606.44 | 18408.04 |
290 | 中國船舶重工股份有限公司 | 44154.93 | -2260.79 |
291 | 中國電力國際發展有限公司 | 43689.13 | 2648.05 |
292 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 43324.93 | 479.84 |
293 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 43302.99 | 400.59 |
294 | 中國旭陽集團有限公司 | 43139.45 | 1855.12 |
295 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 42819.62 | 1724.49 |
296 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 42790.36 | 3007.21 |
297 | 河南神火煤電股份有限公司 | 42703.85 | 7571.20 |
298 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 41822.51 | 20503.57 |
299 | 浙農集團股份有限公司 | 41813.27 | 609.79 |
300 | 中聯重科股份有限公司 | 41631.50 | 2306.05 |
301 | 中航沈飛股份有限公司 | 41597.74 | 2304.91 |
302 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 41502.32 | 3741.03 |
303 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 41481.57 | 64.75 |
304 | 東方國際創業股份有限公司 | 41477.12 | 370.1 |
305 | 碧桂園服務控股有限公司 | 41366.57 | 1943.42 |
306 | 保利置業集團有限公司 | 41127.32 | 816.15 |
307 | 貴研鉑業股份有限公司 | 40758.65 | 406.99 |
308 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 40595.88 | 133.67 |
309 | 天齊鋰業股份有限公司 | 40448.88 | 24124.59 |
310 | 金發科技股份有限公司 | 40412.33 | 1991.90 |
311 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 40270.73 | 3213.81 |
312 | 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 | 40268.97 | 1125.79 |
313 | 陽光電源股份有限公司 | 40257.24 | 3593.41 |
314 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 40219.61 | 3633.64 |
315 | 河北建設集團股份有限公司 | 40006.02 | 326.73 |
316 | 陽光城集團股份有限公司 | 39918.58 | -12553.04 |
317 | 龍源電力集團股份有限公司 | 39863.08 | 5112.19 |
318 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 39766.93 | 2808.77 |
319 | 西部礦業股份有限公司 | 39762.48 | 3445.99 |
320 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 39578.69 | -2882.77 |
321 | 國機汽車股份有限公司 | 39569.11 | 318.57 |
322 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 39555.15 | 486.62 |
323 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 39354.78 | 8813.71 |
324 | 中梁控股集團有限公司 | 39329.41 | -1346.38 |
325 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 39303.74 | -1297.69 |
326 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 39234.91 | -3000.98 |
327 | 上海電力股份有限公司 | 39161.11 | 320.77 |
328 | 上海華誼集團股份有限公司 | 38937.47 | 1281.21 |
329 | 中交地產股份有限公司 | 38467.05 | 33.94 |
330 | 一汽解放集團股份有限公司 | 38331.75 | 367.75 |
331 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 38298.04 | 332.69 |
332 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 38264.01 | 7539 |
333 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 37834.86 | -1027.37 |
334 | 華東醫藥股份有限公司 | 37714.59 | 2499.21 |
335 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 37660.03 | 523.35 |
336 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 37592.65 | 735.71 |
337 | 深圳能源集團股份有限公司 | 37524.72 | 2198.61 |
338 | 安道麥股份有限公司 | 37381.92 | 609.39 |
339 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 37279.81 | 17223.92 |
340 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 37264.03 | 10709837.15 |
341 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 37260.04 | 5983.65 |
342 | 中國航發動力股份有限公司 | 37097.15 | 1267.78 |
343 | 衛星化學股份有限公司 | 37044 | 3061.99 |
344 | 傳化智聯股份有限公司 | 36997.72 | 744.84 |
345 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 36682.59 | -2175.16 |
346 | 遠東宏信有限公司 | 36585.72 | 6131.47 |
347 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 36577.36 | -1582.48 |
348 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 36561.53 | -1019.41 |
349 | 云南白藥集團股份有限公司 | 36488.37 | 3001.13 |
350 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 36393.43 | 4732.48 |
351 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 36303.95 | 3508.96 |
352 | 徽商銀行股份有限公司 | 36229.64 | 13397.60 |
353 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 36210.97 | 5011.54 |
354 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 36044.30 | 5724.84 |
355 | 冀中能源股份有限公司 | 36036.36 | 4457.69 |
356 | 協鑫科技控股有限公司 | 35930.49 | 16030.31 |
357 | 中海油田服務股份有限公司 | 35658.90 | 2352.63 |
358 | 永泰能源集團股份有限公司 | 35555.65 | 1909.25 |
359 | 國泰君安證券股份有限公司 | 35471.28 | 11507.15 |
360 | 中通快遞(開曼)有限公司 | 35377 | 6809.06 |
361 | 金輝控股(集團)有限公司 | 35318 | 1705.03 |
362 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 35263 | 4344 |
363 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 35194.76 | -742.74 |
364 | 廣州富力地產股份有限公司 | 35192.60 | 10721681.59 |
365 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 35074.96 | 2328.20 |
366 | 山西華陽集團新能股份有限公司 | 35042.49 | 7025.53 |
367 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 34951.22 | 3515.52 |
368 | 永安期貨股份有限公司 | 34775.40 | 672.49 |
369 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 34543.64 | 1357.69 |
370 | 廣東領益智造股份有限公司 | 34484.68 | 1596.08 |
371 | 賽力斯集團股份有限公司 | 34105 | -3831.87 |
372 | 山鷹國際控股股份公司 | 34014.12 | -2256.45 |
373 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 33762.03 | 3230.99 |
374 | 申通快遞股份有限公司 | 33670.69 | 287.72 |
375 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 33658.52 | 110.91 |
376 | 中國銀河證券股份有限公司 | 33641.99 | 7760.54 |
377 | 農夫山泉股份有限公司 | 33239.19 | 8495.25 |
378 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 33196.94 | 2407.80 |
379 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 33008.42 | 2650.48 |
380 | 杭州銀行股份有限公司 | 32931.51 | 11679.33 |
381 | 禾豐食品股份有限公司 | 32811.76 | 513.53 |
382 | 江蘇國信股份有限公司 | 32438.82 | 68.17 |
383 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 32431.44 | 4917.99 |
384 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 32396.75 | 55.6 |
385 | 上海百聯集團股份有限公司 | 32269.03 | 684.36 |
386 | 青島啤酒股份有限公司 | 32171.57 | 3710.63 |
387 | 中國光大環境(集團)有限公司 | 32055.20 | 3952.61 |
388 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 32043.31 | 2538.23 |
389 | 中國寶安集團股份有限公司 | 32032.84 | 1156.58 |
390 | 華泰證券股份有限公司 | 32031.56 | 11052.70 |
391 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 32004.37 | 189.29 |
392 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 31941.74 | 1582.84 |
393 | 超威動力控股有限公司 | 31930.55 | 417.18 |
