項目 | 第七次 | 第六次 | 第五次 | 第四次 | 第三次 | 第二次 | 第一次 |
一、總人口(萬人) | 1007.17 | 871.51 | 749.42 | 666.4 | 422.76 | 138.34 | 91.68 |
按性別分 | |||||||
男(萬人) | 513.22 | 439.18 | 375.74 | 338.86 | 214.09 | 69.64 | 48.44 |
女(萬人) | 493.95 | 432.33 | 373.68 | 327.54 | 208.67 | 68.71 | 43.24 |
二、總戶(hu)數(shu)(萬戶(hu)) | 385.7 | 296.64 | 241.62 | 186.61 | 101.41 | 28.01 | 19.27 |
家庭戶(萬戶) | 362.32 | 282.43 | 232.7 | 185.56 | 101.09 | ||
平均家庭戶規模(人) | 2.55 | 2.79 | 2.97 | 3.49 | 4.07 | ||
三(san)、民 族 | |||||||
民族個數(個) | 56 | 53 | 51 | 41 | 25 | 16 | 14 |
漢族人口(萬人) | 995.39 | 863.84 | 746.12 | 665.58 | 422.09 | 137.76 | 91.33 |
少數民族人口(萬人) | 11.78 | 7.67 | 3.3 | 0.82 | 0.67 | 0.58 | 0.36 |
四、各種文(wen)化程度人口(kou) | |||||||
大學(萬人) | 227.12 | 129.54 | 41.64 | 12.39 | 3.62 | 1.51 | |
高中(萬人) | 176.69 | 150.82 | 111.4 | 68.42 | 34.82 | 4.86 | |
初中(萬人) | 323.79 | 334.22 | 281.91 | 195.1 | 102.28 | 13.72 | |
小學(萬人) | 187.26 | 170.77 | 206.91 | 236.34 | 144.52 | 51.25 |
從青島(dao)市(shi)常住人口來(lai)看,自2010年至(zhi)2022年(nian),青(qing)島全市常住人(ren)口呈現逐(zhu)年(nian)上漲(zhang)的(de)趨勢,由2010年的871.51萬(wan)人,增長至2022年的1034.21萬人,創歷史新高,12年(nian)來常住人口增長了(le)162.7萬(wan)人,年均(jun)增長13.56萬人(ren),常住人(ren)口(kou)增長(chang)較(jiao)快。 從青島(dao)市戶籍人口來看,自(zi)2010年至2021年,青島市戶籍人口也在不斷地增(zeng)長,由(you)2010年的763.64萬(wan)人,增長至2021年的846.2萬人,11年來(lai)增長了(le)82.56萬人,年均增長7.5萬(wan)人(ren),戶籍人(ren)口平穩增長。
年份 | 戶籍人口 | 常住人口 |
2022年 | / | 1034.21 |
2021年 | 846.2 | 1025.67 |
2020年 | 836.84 | 1010.57 |
2019年 | 829.94 | 992.3 |
2018年 | 817.79 | 981.4 |
2017年 | 803.28 | 971.6 |
2016年 | 791.35 | 961 |
2015年 | 783.09 | 944.6 |
2014年 | 780.64 | 934.5 |
2013年 | 773.67 | 917.9 |
2012年 | 769.56 | 903.2 |
2011年 | 766.36 | 889.6 |
2010年 | 763.64 | 871.51 |
從青島各區縣常住人口來看,自(zi)2010年至2021年的11年間(jian),青(qing)島市下轄(xia)的10個縣(市、區(qu)),除了市(shi)(shi)南區、平度市(shi)(shi)和萊西市(shi)(shi)的常住人口(kou)均有(you)所減少(shao)外,其余7個縣(市、區)的常住人口均有所增長,其中(zhong),西海岸新區(qu)(黃(huang)島區(qu))的常住人口增長最快,由2010年的139.26萬人(第(di)六(liu)次人口普查數據),增長至2021年的196.42萬人(ren),10余年來增長了57.16萬人。其(qi)次(ci)是城(cheng)陽區,常住人口10余年來增長了(le)41.06萬人。
地 區 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
市南區 | 48.85 | 48.6 | 49.68 | 58.83 | 58.53 |
市北區 | 110.23 | 110.08 | 109.33 | 110.11 | 109.32 |
李滄區 | 75.25 | 74.09 | 71.66 | 57.74 | 56.12 |
嶗山區 | 51.08 | 50.29 | 49.14 | 44.59 | 43.87 |
西海岸新區 | 196.42 | 191.37 | 185.31 | 157.73 | 153.92 |
城陽區 | 114.78 | 111.59 | 107.22 | 72.05 | 70.93 |
即墨區 | 136.18 | 134.26 | 130.96 | 123.83 | 122.45 |
膠州市 | 102.19 | 99.25 | 97.04 | 90.05 | 89.33 |
平度市 | 118.78 | 119.07 | 119.64 | 137.89 | 138.05 |
萊西市 | 71.91 | 71.97 | 72.32 | 76.29 | 76.42 |
地 區 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2010年 |
市南區 | 58.03 | 57.16 | 56.74 | 56.05 | 54.48 |
市北區 | 108.37 | 107.27 | 106.9 | 105.92 | 102.07 |
李滄區 | 55.33 | 54.38 | 54.14 | 53.56 | 51.24 |
嶗山區 | 43.55 | 42.99 | 42.75 | 41.89 | 37.95 |
西海岸新區 | 151.59 | 149.36 | 148.42 | 146.37 | 139.26 |
城陽區 | 70.23 | 69.17 | 68.08 | 67.83 | 73.72 |
即墨區 | 121.45 | 120.2 | 119.42 | 118.73 | 117.72 |
膠州市 | 88.52 | 87.6 | 87.1 | 86.37 | 84.31 |
平度市 | 137.26 | 136.21 | 135.44 | 135.09 | 135.74 |
萊西市 | 76.1 | 75.47 | 75.07 | 74.83 | 75.02 |
從青島各區縣戶籍人口來看,自2010年至2020年10年來(lai),青島市下轄(xia)的10個縣(市(shi)、區)的戶籍人口均在不同程(cheng)度上有所增長,其中(zhong),西(xi)海岸新區(黃島區)戶籍人口增長最快,10余年來(lai)增長了20.27萬人(ren);其次是(shi)李滄(cang)區和(he)城陽(yang)區,戶籍人(ren)口均增長超過10萬人。
地 區 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
市南區 | 55.1 | 55.09 | 54.99 | 54.5 | 58.01 | 54.86 | 54.85 | 55.01 |
市北區 | 91.74 | 91.36 | 90.17 | 94 | 93.8 | 87.13 | 86.69 | 86.37 |
西海岸新區 | 135.48 | 132.95 | 129.78 | 124.81 | 121.57 | 116.02 | 115.59 | 115.21 |
嶗山區 | 32.86 | 31.69 | 30.51 | 29.46 | 28.6 | 25.81 | 24.91 | 24.18 |
李滄區 | 43.49 | 42.31 | 40.1 | 35.4 | 35.2 | 31.52 | 30.97 | 30.5 |