2020年,上市(shi)企業品(pin)牌價值(zhi)排行榜百強的總體(ti)品(pin)牌價值(zhi)125513億元,比(bi)2019年增加了11039億元,增長了9.6%,門(men)檻(jian)達到351億元。
詳細來看,中(zhong)(zhong)國上市公司(si)品(pin)牌價(jia)值(zhi)排行榜(bang)中(zhong)(zhong)有(you)(you)33家(jia)(jia)企(qi)(qi)業品(pin)牌價(jia)值(zhi)超千(qian)億,占據了總體價(jia)值(zhi)的(de)70%,其中(zhong)(zhong)阿里、騰(teng)訊兩家(jia)(jia)企(qi)(qi)業品(pin)牌價(jia)值(zhi)更是超萬(wan)億。有(you)(you)62家(jia)(jia)企(qi)(qi)業的(de)品(pin)牌價(jia)值(zhi)是上升(sheng)的(de),有(you)(you)25家(jia)(jia)企(qi)(qi)業是下降的(de),13家(jia)(jia)企(qi)(qi)業為新上榜(bang)者。
從行(xing)業分布(bu)來看,金融行(xing)業依舊(jiu)保持強(qiang)勢地位,品(pin)(pin)(pin)牌價值(zhi)達到23743億(yi)元人民幣,占Top100總體品(pin)(pin)(pin)牌價值(zhi)的18.9%,比上年增(zeng)加(jia)了494億(yi)元,增(zeng)長了2.1%。貿(mao)易行(xing)業排在入圍的20個行(xing)業的末尾,品(pin)(pin)(pin)牌價值(zhi)為351億(yi)元,僅占Top100總體品(pin)(pin)(pin)牌價值(zhi)約0.3%。
此外(wai)(wai),聯(lian)想集團獲得(de)海外(wai)(wai)榜(bang)Top50中(zhong)(zhong)的(de)榜(bang)首位(wei)置(zhi),其(qi)海外(wai)(wai)品牌(pai)價值達(da)到1193.1億元(yuan);中(zhong)(zhong)梁控股獲得(de)新銳榜(bang)TOP50中(zhong)(zhong)的(de)榜(bang)首位(wei)置(zhi),其(qi)品牌(pai)價值達(da)到218億元(yuan)。
排行 | 公司簡稱 | 股票代碼 | 品牌價值(億元) |
1 | 阿里巴巴 | BABA.N | 11782 |
2 | 騰訊控股 | 0700.HK | 11323 |
3 | 中國移動 | 0941.HK | 5380 |
4 | 上汽集團 | 600104.SH | 4753 |
5 | 工商銀行 | 601398.SH | 3515 |
6 | 貴州茅臺 | 600519.SH | 3449 |
7 | 中國平安 | 601318.SH | 2934 |
8 | 百度 | BIDU.O | 2664 |
9 | 建設銀行 | 601939.SH | 2614 |
10 | 京東 | JD.O | 2566 |
11 | 農業銀行 | 601288.SH | 2430 |
12 | 中國銀行 | 601988.SH | 2193 |
13 | 美的集團 | 000333.SZ | 2180 |
14 | 中國電信 | 0728.HK | 2133 |
15 | 網易 | NTES.O | 2082 |
16 | 中國恒大 | 3333.HK | 2029 |
17 | 美團點評W | 3690.HK | 1791 |
18 | 格力電器 | 000651.SZ | 1748 |
19 | 中國石化 | 601857.SH | 1699 |
20 | 中國建筑 | 601668.SH | 1605 |
21 | 聯想集團 | 0992.HK | 1574 |
22 | 中國石油 | 601857.SH | 1406 |
23 | 萬科A | 000002.SZ | 1400 |
24 | 五糧液 | 000858.SZ | 1370 |
25 | 蘇寧易購 | 002024.SZ | 1352 |
26 | 中國中車 | 601766.SH | 1341 |
27 | 中國聯通 | 600050.SH | 1327 |
28 | 碧桂園 | 2007.HK | 1315 |
29 | 伊利股份 | 600887.SH | 1308 |
30 | 海爾智家 | 600690.SH | 1270 |
31 | 中國人壽 | 601628.SH | 1154 |
32 | 招商銀行 | 600036.SH | 1051 |
33 | 國藥控股 | 1099.HK | 1000 |
34 | 蒙牛乳業 | 2319.HK | 987 |
35 | 中國海外發展 | 0688.HK | 949 |
36 | 小米集團W | 1810.HK | 948 |
37 | 中國人保 | 601319.SH | 900 |
38 | 中國鐵建 | 601186.SH | 899 |
39 | 中國中鐵 | 601390.SH | 872 |
40 | 保利地產 | 600048.SH | 848 |
41 | 交通銀行 | 601328.SH | 844 |
42 | 洋河股份 | 002304.SZ | 814 |
43 | 北京汽車 | 1958.HK | 789 |
44 | 綠地控股 | 600606.SH | 785 |
45 | 華潤置地 | 1109.HK | 751 |
46 | 興業銀行 | 601166.SH | 743 |
47 | 浦發銀行 | 600000.SH | 734 |
48 | 郵儲銀行 | 601658.SH | 731 |
49 | 高鑫零售 | 6808.HK | 708 |
50 | 中國財險 | 2328.HK | 655 |
51 | 中國太保 | 601601.SH | 644 |
52 | 唯品會 | VIPS.N | 630 |
53 | 民生銀行 | 600016.SH | 608 |
54 | 中國交建 | 601800.SH | 606 |
55 | 拼多多 | PDD.O | 605 |
56 | 中信銀行 | 601998.SH | 600 |
57 | 華潤啤酒 | 0291.HK | 597 |
58 | 東風集團股份 | 0489.HK | 584 |
59 | 比亞迪 | 002594.SZ | 576 |
60 | 三六零 | 601360.SH | 575 |
61 | 華潤醫藥 | 3320.HK | 569 |
62 | TCL科技 | 000100.SZ | 559 |
63 | 海爾電器 | 1169.HK | 552 |
64 | 中信股份 | 0267.HK | 550 |
65 | 龍湖集團 | 0960.HK | 540 |
66 | 中國通信服務 | 0552.HK | 529 |
67 | 中興通訊 | 000063.SH | 510 |
68 | 中國國航 | 601111.SH | 510 |
69 | 長城汽車 | 601633.SH | 510 |
70 | 寶鋼股份 | 600019.SH | 489 |
71 | 雙匯發展 | 000895.SZ | 486 |
72 | 吉利汽車 | 0175.HK | 483 |
73 | 上海醫藥 | 601607.SH | 456 |
74 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 455 |
75 | 永輝超市 | 601933.SH | 451 |
76 | 南方航空 | 600029.SH | 450 |
77 | 光大銀行 | 601818.SH | 450 |
78 | 世茂房地產 | 0813.HK | 447 |
79 | 濰柴動力 | 000338.SZ | 447 |
80 | 順豐控股 | 002352.SZ | 444 |
81 | 四川長虹 | 600839.SH | 442 |
82 | 上海電氣 | 601727.SH | 441 |
83 | 青島啤酒 | 600600.SH | 435 |
84 | 廣匯汽車 | 600297.SH | 428 |
85 | 大秦鐵路 | 601006.SH | 425 |
86 | 華僑城A | 000069.SZ | 423 |
87 | 中國外運 | 601598.SH | 413 |
88 | 海底撈 | 6862.HK | 401 |
89 | 華域汽車 | 600741.SH | 399 |
90 | 瀘州老窖 | 000568.SZ | 396 |
91 | 平安銀行 | 000001.SZ | 392 |
92 | 長安汽車 | 000625.SZ | 383 |
93 | 汽車之家 | ATHM.N | 378 |
94 | 陌陌 | MOMO.O | 376 |
95 | 國美零售 | 0493.HK | 372 |
96 | 中集集團 | 000039.SZ | 370 |
97 | 廣汽集團 | 601238.SH | 364 |
98 | 東方航空 | 600115.SH | 360 |
99 | 富力地產 | 2777.HK | 358 |
100 | 建發股份 | 2777.HK | 351 |
排行 | 公司簡稱 | 股票代碼 | 品牌價值(億元) |
1 | 聯想集團 | 0992.HK | 1193 |
2 | 美的集團 | 000333.SZ | 927 |
3 | 阿里巴巴 | BABA.N | 898 |
4 | 海爾智家 | 600690.SH | 532 |
5 | 中國銀行 | 601988.SH | 500 |
6 | 中國石油 | 601857.SH | 500 |
7 | 中國石化 | 600028.SH | 453 |
8 | 工商銀行 | 601398.SH | 448 |
9 | 小米集團W | 1810.HK | 379 |
10 | 騰訊控股 | 0700.HK | 327 |
11 | TCL科技 | 000100.SZ | 275 |
12 | 中國移動 | 0941.HK | 269 |
13 | 中銀香港 | 2388.HK | 243 |
14 | 中遠海控 | 601919.SH | 216 |
15 | 格力電器 | 000651.SZ | 196 |
16 | 上汽集團 | 600104.SH | 196 |
17 | 中國國航 | 601111.SH | 187 |
18 | 中興通訊 | 000063.SZ | 185 |
19 | 濰柴動力 | 000338.SZ | 180 |
20 | 京東方A | 000725.SZ | 167 |
21 | 申洲國際 | 2313.HK | 164 |
22 | 海航科技 | 600751.SH | 158 |
23 | 跨境通 | 002640.SZ | 158 |
24 | 東方海外國際 | 0316.HK | 142 |
25 | 深康佳A | 000016.SZ | 139 |
26 | 立訊精密 | 002475.SZ | 137 |
27 | 貴州茅臺 | 600519.SH | 136 |
28 | 復星旅游文化 | 1992.HK | 135 |
29 | 農業銀行 | 601288.SH | 130 |
30 | TCL電子 | 1070.HK | 127 |
31 | 傳音控股 | 688036.SH | 126 |
32 | 中國中車 | 601766.SH | 123 |
33 | 中國建筑 | 601668.SH | 121 |
34 | 南方航空 | 600029.SH | 118 |
35 | 中國交建 | 601800.SH | 118 |
36 | 東方航空 | 600115.SH | 108 |
37 | 鵬鼎控股 | 002938.SZ | 90 |
38 | 四川長虹 | 600839.SH | 88 |
39 | 阿特斯太陽能 | CSIQ.O | 87 |
40 | JS環球生活 | 1691.HK | 86 |
41 | 建設銀行 | 601939.SH | 83 |
42 | 海信視像 | 600060.SH | 82 |
43 | 中國海洋石油 | 0883.HK | 81 |
44 | 海康威視 | 002415.SZ | 80 |
45 | 華域汽車 | 600741.SH | 78 |
46 | 安道麥A | 000553.SZ | 77 |
47 | 萬達體育 | WSG.O | 76 |
48 | 歌爾股份 | 002241.SZ | 71 |
49 | 高鑫零售 | 6808.HK | 70 |
50 | 中國電建 | 601669.SH | 70 |
排行 | 公司簡稱 | 股票代碼 | 品牌價值(億元) |
1 | 中梁控股 | 2772.HK | 218 |
2 | 云集 | YJ.O | 165 |
3 | JS環球生活 | 1691.HK | 155 |
4 | 中集車輛 | 1839.HK | 142 |
5 | 傳音控股 | 688036.SH | 129 |
6 | 中國飛鶴 | 6186.HK | 127 |
7 | 中國東方教育 | 0667.HK | 88 |
8 | 萬達體育 | WSG.O | 76 |
9 | 新乳業 | 002946.SZ | 70 |
10 | 摩貝 | MKD.O | 69 |
11 | 三只松鼠 | 300783.SZ | 54 |
12 | 斗魚 | DOYU.O | 48 |
13 | 貓眼娛樂 | 1896.HK | 44 |
14 | 海油發展 | 600968.SH | 43 |
15 | 德信中國 | 2019.HK | 42 |
16 | 國聯股份 | 603613.SH | 38 |
17 | 明陽智能 | 601615.SH | 35 |
18 | 中煙香港 | 6055.HK | 35 |
19 | 立華股份 | 300761.SZ | 34 |
20 | 嘉銀金科 | JFIN.O | 31 |
21 | 貴州銀行 | 6199.HK | 31 |
22 | 青農商行 | 002958.SZ | 30 |
23 | 寶豐能源 | 600989.SH | 29 |
24 | FRIENDTIMES | 6820.HK | 28 |
25 | 甬金股份 | 603995.SH | 28 |
26 | 中國衛通 | 601698.SH | 28 |
27 | 西安銀行 | 600928.SH | 28 |
28 | 蘇州銀行 | 002966.SZ | 28 |
29 | 銀城國際控股 | 1902.HK | 27 |
30 | 中創物流 | 603967.SH | 26 |
31 | 中國科培 | 1890.HK | 26 |
32 | 玖富 | JFU.O | 24 |
33 | 華立大學 | 1756.HK | 23 |
34 | 開元酒店 | 1158.HK | 22 |
35 | 拉卡拉 | 300773.SZ | 22 |
36 | 華致酒行 | 300755.SZ | 22 |
37 | 景津環保 | 603279.SH | 20 |
38 | 移遠通信 | 603236.SH | 20 |
39 | 中新集團 | 601512.SH | 20 |
40 | 丸美股份 | 603983.SH | 20 |
41 | 小熊電器 | 002959.SZ | 19 |
42 | 中科軟 | 603927.SH | 18 |
43 | 保利物業 | 6049.HK | 18 |
44 | 電聲股份 | 300805.SZ | 17 |
45 | 鴻合科技 | 002955.SZ | 17 |
46 | 中國旭陽集團 | 1907.HK | 17 |
47 | 運達股份 | 300772.SZ | 17 |
48 | 科瑞技術 | 002957.SZ | 16 |
49 | 海通恒信 | 1905.HK | 16 |
50 | 紫金銀行 | 601860.SH | 15 |
清華大學經(jing)(jing)濟管理(li)學院中(zhong)(zhong)(zhong)國企業研究中(zhong)(zhong)(zhong)心、每日(ri)經(jing)(jing)濟新聞(wen)共同發布了2019中(zhong)(zhong)(zhong)國上市公司品牌價值(zhi)榜...
中(zhong)國品(pin)(pin)牌價(jia)值網在(zai)中(zhong)國品(pin)(pin)牌價(jia)值論壇發布了2019中(zhong)國上市企業品(pin)(pin)牌價(jia)值百強(qiang)榜,該榜單結合中(zhong)國股...
品(pin)牌(pai)(pai)觀察、品(pin)牌(pai)(pai)觀察研究院、品(pin)牌(pai)(pai)觀察商學(xue)院聯合(he)中國品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)值 500 強評(ping)審委員會發布(bu)了201...
中國(guo)人民大(da)學(xue)中國(guo)商標(biao)品(pin)牌研究院發布了“2019滬深上市公司商標(biao)品(pin)牌百(bai)強(qiang)榜(bang)”,工商銀行(xing)、建設(she)...