芒果视频下载

網站分類
登錄 |    

2021財富世界500強排行榜出爐 2021年全球500強企業名單一覽

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 2022-08-02 評論 發布 反饋 0
《財富》雜志發布了“2021財富世界500強排行榜”。這是《財富》連續第27次發布這份涵蓋工業企業和服務性企業的500強排行榜,榜單以各大企業2020年營業收入進行排序,最終沃爾瑪以5591.51億美元蟬聯榜單第一名,國家電網和亞馬遜位列榜單第二、三名,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2021年全球500強企業名單解讀
美食

2021年財富世界五百(bai)強(qiang)(qiang)榜單顯示,上(shang)榜500強(qiang)(qiang)企業(ye)總營收(shou)達(da)到31.7萬(wan)億美(mei)(mei)元,同比上(shang)年的33萬(wan)億美(mei)(mei)元下降了(le)5%;百(bai)強(qiang)(qiang)入(ru)圍門檻為(wei)240億美(mei)(mei)元,同比上(shang)年減少了(le)14億美(mei)(mei)元;百(bai)強(qiang)(qiang)企業(ye)凈利(li)潤總和(he)為(wei)1.6萬(wan)億美(mei)(mei)元,同比上(shang)年大幅下降20%。

從營(ying)收(shou)規(gui)模來看(kan),世界500強企(qi)(qi)(qi)業榜單中有68家企(qi)(qi)(qi)業營(ying)收(shou)超過1000億(yi)(yi)美元(yuan),其中沃爾瑪營(ying)收(shou)超過5000億(yi)(yi)美元(yuan)。此外還有149家企(qi)(qi)(qi)業營(ying)收(shou)規(gui)模在500-1000億(yi)(yi)美元(yuan)之間,283家企(qi)(qi)(qi)業營(ying)收(shou)規(gui)模在200-500億(yi)(yi)美元(yuan)之間。

從國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)和地區分布(bu)來看,中國(guo)(guo)(guo)大陸以135家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)再次成(cheng)為上榜(bang)(bang)數量最(zui)多的國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia),加上臺灣地區企(qi)(qi)業(ye)(ye),中國(guo)(guo)(guo)共有(you)(you)143家(jia)(jia)公司上榜(bang)(bang)。其次美(mei)國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)122家(jia)(jia)公司入(ru)圍全球企(qi)(qi)業(ye)(ye)500強排行榜(bang)(bang),日本有(you)(you)53家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye),德國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)27家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye),法國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)26家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye),英(ying)國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)22家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)。

2021財富世界500強排行榜
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 559151 13510 美國
2 國家電網有限公司(STATE GRID) 386617.7 5580.4 中國
3 亞馬遜(AMAZON.COM) 386064 21331 美國
4 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283957.6 4575.2 中國
5 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 283727.6 6205.2 中國
6 蘋果公司(APPLE) 274515 57411 美國
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美國
8 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美國
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德國
11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美國
12 麥克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美國
13 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234425 3578.4 中國
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韓國
16 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191509.4 20738.9 中國
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美國
18 英國石油公司(BP) 183500 -20305 英國
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷蘭
20 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182794.4 45783.4 中國
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美國
22 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181945.4 3456.7 中國
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181502 -22440 美國
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德國
25 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172000.2 39282.5 中國
26 美國電話電報公司(AT&T) 171760 -5176 美國
27 開市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美國
28 信諾(CIGNA) 160401 8458 美國
29 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153884.6 31293.4 中國
30 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美國
31 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 146994.3 1699.2 新加坡
32 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144589.1 4648.1 中國
33 微軟(MICROSOFT) 143015 44281 美國
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士
35 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141383.6 1638.8 中國
36 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139537 456 美國
37 EXOR集團(EXOR GROUP) 136185.9 -34.2 荷蘭
38 安聯保險集團(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 德國
39 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134045.6 27952.1 中國
40 克羅格(KROGER) 132498 2585 美國
41 家得寶(HOME DEPOT) 132110 12866 美國
42 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131992.3 1485.5 中國
43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 129503 29131 美國
44 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129183.5 9361.6 中國
45 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 128292 17801 美國
46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 法國
47 福特汽車公司(FORD MOTOR) 127144 -1279 美國
48 本田汽車(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6 日本
49 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 122485 6427 美國
50 Anthem公司(ANTHEM) 121867 4572 美國
51 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 121542.7 1627.7 日本
52 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 119704 -7242 法國
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8 德國
54 寶馬集團(BMW GROUP) 112794.1 4301.4 德國
55 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112670.3 8642.6 日本
56 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111825.5 12920.1 中國
57 Centene公司(CENTENE) 111115 1808 美國
58 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110561.3 3945.3 日本
59 京東集團股份有限公司(JD.COM) 108087 7160.2 中國
60 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 107555.2 2961 中國
61 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106867.7 1165 中國
62 房利美(FANNIE MAE) 106437 11805 美國
63 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105865.7 22224 中國
64 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 103564 10534 美國
65 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 102014.8 491.1 中國
66 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) 101075.8 2866.5 中國
67 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) 100773.1 2372.7 中國
68 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100280.5 1851.7 中國
69 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 99437.6 4330.2 中國
70 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97860.6 1161.9 中國
71 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97753.1 3786.8 日本
72 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97643.1 3628.7 中國
73 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 97128.9 1987.2 意大利
74 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 96304.1 4698.4 中國
75 雪佛龍(CHEVRON) 94692 -5543 美國
76 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 94224 3250 美國
77 美國銀行(BANK OF AMERICA) 93753 17894 美國
78 塔吉特公司(TARGET) 93561 4368 美國
79 雀巢公司(NESTLé) 89852.9 13031.1 瑞士
80 美國勞氏公司(LOWE'S) 89597 5835 美國
81 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 88952 -9826 美國
82 花旗集團(CITIGROUP) 88839 11047 美國
83 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 88155.7 1207.5 韓國
84 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 87870.4 1872 俄羅斯
85 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) 86856.3 1115.5 中國
86 Facebook公司(FACEBOOK) 85965 29146 美國
87 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85157.9 1591.8 荷蘭
88 索尼(SONY) 84893.1 11053.6 日本
89 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 84628 1343 美國
90 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 84290.4 2903.8 中國
91 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83699 998.6 中國
92 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83296.3 4802.4 中國
93 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 82958.8 3067.4 法國
94 強生(JOHNSON & JOHNSON) 82584 14714 美國
95 日立(HITACHI) 82344.6 4731.8 日本
96 家樂福(CARREFOUR) 82211.3 730.4 法國
97 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 81632.4 8052.5 法國
98 博世集團(BOSCH GROUP) 81463.8 360.1 德國
99 樂購(TESCO) 81248 7948.4 英國
100 日本永旺集團(AEON) 81227.8 -670.5 日本
101 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80716.2 4102.1 中國
102 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 80429 5229 英國
103 美國富國銀行(WELLS FARGO) 80303 3301 美國
104 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 79619 5704 美國
105 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 78903.5 740.6 法國
106 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 78898 3738.9 美國
107 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 78486.5 688.6 中國
108 英特爾公司(INTEL) 77867 20899 美國
109 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) 77278.2 1258.7 中國
110 哈門那公司(HUMANA) 77155 3367 美國
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76984.3 3127.2 日本
112 中糧集團有限公司(COFCO) 76855.6 1377.6 中國
113 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76122.1 3394.4 德國
114 三井物產株式會社(MITSUI) 75562.4 3164.5 日本
115 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 74689.2 3842.5 中國
116 日產汽車(NISSAN MOTOR) 74169.5 -4232.7 日本
117 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 74074.5 1379.9 德國
118 意大利國家電力公司(ENEL) 74047.1 2974 意大利
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73841.5 3431.6 日本
120 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 73630.1 -9994.1 西班牙
121 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 73620 5590 美國
122 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73514 1170.4 中國
123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 73133 -9176 美國
124 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72147.3 339.8 中國
125 盧克石油公司(LUKOIL) 71856.2 209.9 俄羅斯
126 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71400.9 1886.1 中國
127 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71017.5 1510.9 中國
128 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 70950 13027 美國
129 SK集團(SK) 70839.2 160.5 韓國
130 意昂集團(E.ON) 70381.5 1158.8 德國
131 百事公司(PEPSICO) 70372 7120 美國
132 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 69864.2 23166.2 中國
133 艾伯森公司(ALBERTSONS) 69690.4 850.2 美國
134 巴斯夫公司(BASF) 69464.3 -1207.8 德國
135 聯邦快遞(FEDEX) 69217 1286 美國
136 大都會人壽(METLIFE) 67842 5407 美國
137 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67605.5 11409.3 中國
138 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67534.8 8.2 中國
139 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67080.4 5075.6 中國
140 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66964.1 915.7 中國
141 房地美(FREDDIE MAC) 66228 7326 美國
142 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66095.8 2173.6 中國
143 Phillips66公司(PHILLIPS 66) 65494 -3975 美國
144 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 65398 6833 美國
145 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 65388 -2864 美國
146 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64355 1772 美國
147 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 64285 15228.8 瑞士
148 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) 64111.8 952.6 中國
149 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64037.7 2218.1 中國
150 西門子(SIEMENS) 63935.5 4509.4 德國
151 中國中化集團有限公司(SINOCHEM) 63544 809.1 中國
152 Engie集團(ENGIE) 63525.4 -1750.2 法國
153 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 63324.5 2061 英國
154 松下(PANASONIC) 63191.3 1557.2 日本
155 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62912.1 6619.4 印度
156 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 62752 -134 加拿大
157 英杰華集團(AVIVA) 62579.3 3588.4 英國
158 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61185.7 3562.9 中國
159 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) 60742.3 1178.3 中國
160 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 60740.7 6016.7 中國
161 中國化工集團有限公司(CHEMCHINA) 60491.9 -815.6 中國
162 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60433.2 14107.5 中國
163 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60280.7 5919.4 中國
164 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 60115 -1421 美國
165 丸紅株式會社(MARUBENI) 59735.2 2125.7 日本
166 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 59540 1075.4 日本
167 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59517.1 1269.7 日本
168 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 59001 3834 瑞士
169 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 58840.4 4377.9 加拿大
170 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58545.7 397.9 中國
171 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58279 285.8 中國
172 荷蘭全球保險集團(AEGON) 58211.1 -166.4 荷蘭
173 波音(BOEING) 58158 -11873 美國
174 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 58072.3 1949.4 中國
175 聯合利華(UNILEVER) 57797.4 6359.3 英國
176 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57723.9 576.2 中國
177 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57115.3 103 中國
178 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57033 -374 美國
179 空中客車公司(AIRBUS) 56872.2 -1291 荷蘭
180 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56838.4 7329.8 日本
181 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 56683 1141 巴西
182 惠普公司(HP) 56639 2844 美國
183 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 56587 -3519 美國
184 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 56213.6 47052.6 日本
185 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 55973 2118 英國
186 富騰公司(FORTUM) 55850.1 2077.2 芬蘭
187 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55343.1 1706.4 日本
188 Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54442.4 1692.4 日本
189 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) 54323.9 279 中國
190 StoneX集團(STONEX GROUP) 54139.6 169.6 美國
191 AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 54132.4 2353.6 加拿大
192 LG電子(LG ELECTRONICS) 53625.4 1668.5 韓國
193 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53498 9459 美國
194 中國光大集團股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53429 2570.9 中國
195 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 53375.8 2033.2 俄羅斯
196 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 53313.9 9655.9 中國
197 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 53270 -733 盧森堡
198 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53191.2 320.9 中國
199 西斯科公司(SYSCO) 52893.3 215.5 美國
200 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) 52760.7 5.7 中國
201 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52628.3 8443.6 中國
202 巴西JBS公司(JBS) 52429 892.2 巴西
203 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 52068.3 -294 法國
204 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 52047 10996 美國
205 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 51919.4 3018.9 印度
206 泰國國家石油有限公司(PTT) 51647.5 1207.2 泰國
207 HCA醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51533 3754 美國
208 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51516.7 1526.3 日本
209 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 51054.5 130.5 英國
210 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 50877.6 2202.6 法國
211 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 50526.8 1534.1 新加坡
212 印度石油公司(INDIAN OIL) 50433 2915.5 印度
213 友邦保險集團有限公司(AIA GROUP) 50359 5779 中國
214 萬喜集團(VINCI) 50270.2 1415.2 法國
215 起亞公司(KIA) 50155.1 1261 韓國
216 埃尼石油公司(ENI) 50121 -9839.1 意大利
217 日本KDDI電信公司(KDDI) 50115 6145.7 日本
218 諾華公司(NOVARTIS) 49898 8072 瑞士
219 雷諾(RENAULT) 49536.4 -9124.7 法國
220 陜西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49314.3 120.8 中國
221 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49301 11214 美國
222 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49102 1688 韓國
223 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 49082.9 1802.6 西班牙
224 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49076 4972.3 中國
225 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) 48820.1 194.7 中國
226 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 48712.8 1340.3 韓國
227 拜耳集團(BAYER) 48483.6 -11958.5 德國
228 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 48183.1 1525.7 加拿大
229 Orange公司(ORANGE) 48164.5 5494.4 法國
230 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 48097 3222 美國
231 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47998.3 1471.2 中國
232 默沙東(MERCK) 47994 7067 美國
233 ELO集團(ELO GROUP) 47607.3 772.5 法國
234 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47529.1 160.7 中國
235 和碩(PEGATRON) 47517.9 686.2 中國
236 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47358 1405 比利時
237 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 47326 2180.5 墨西哥
238 百思買(BEST BUY) 47262 1798 美國
239 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47191 1352.3 中國
240 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46844.6 1874.6 中國
241 Talanx公司(TALANX) 46788.1 766.8 德國
242 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 46712.4 -822.3 美國
243 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 46597.1 2189.3 印度
244 電裝公司(DENSO) 46569.3 1179.7 日本
245 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46149.7 1362.1 日本
246 Equinor公司(EQUINOR) 45818 -5510 挪威
247 艾伯維(ABBVIE) 45804 4616 美國
248 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 45750.4 312.4 中國
249 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 45555.7 -305.9 日本
250 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 45508.8 8496.9 加拿大
251 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45477.8 17343.6 中國
252 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 45465.2 -6476.6 德國
253 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 45204 3971.8 美國
254 好事達(ALLSTATE) 44791 5576 美國
255 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44725.9 626.5 中國
256 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 44611 9769 英國
257 墨西哥石油公司(PEMEX) 44383.6 10713734.94 墨西哥
258 埃森哲(ACCENTURE) 44327 5107.8 愛爾蘭
259 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 44158.6 315.4 德國
260 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44034.4 800.2 中國
261 住友商事(SUMITOMO) 43817.9 -1443.9 日本
262 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43796 758 美國
263 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 43736 -5944 美國
264 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43731.8 7373.1 英國
265 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 43475.7 1834.5 法國
266 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 43444.9 519.6 法國
267 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 43440.7 1690.3 英國
268 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 43338 -878 瑞士
269 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 43263.6 10527.2 俄羅斯
270 泰森食品(TYSON FOODS) 43185 2061 美國
271 韓華集團(HANWHA) 43168.9 181.2 韓國
272 德國大陸集團(CONTINENTAL) 42982.7 -1096 德國
273 必和必拓集團(BHP GROUP) 42931 7956 澳大利亞
274 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 42677.8 780.8 澳大利亞
275 前進保險公司(PROGRESSIVE) 42658.1 5704.6 美國
276 賽諾菲(SANOFI) 42580.1 14031.2 法國
277 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 42562.5 -5679.5 馬來西亞
278 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 42518 -9015 美國
279 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42448.1 1129.3 中國
280 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 41929.8 -138.4 美國
281 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 41908 9616 美國
282 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41878.8 1236 中國
283 卡特彼勒(CATERPILLAR) 41748 2998 美國
284 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 41712 570.9 中國
285 美國教師退休基金會(TIAA) 41619.3 558.1 美國
286 英格卡集團(INGKA GROUP) 41580.4 1323 荷蘭
287 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 41469.5 1051.1 印度尼西亞
288 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 41407.1 3945.3 中國
289 邦吉公司(BUNGE) 41404 1145 美國
290 費森尤斯集團(FRESENIUS) 41335.8 1945 德國
291 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 41258.3 3734 意大利
292 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 40792.6 718.1 加拿大
293 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 40322.8 343.8 中國
294 巴西淡水河谷公司(VALE) 40018 4881 巴西
295 西班牙ACS集團(ACS) 39967.2 654 西班牙
296 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 39899.5 8841 加拿大
297 馬士基集團(MAERSK GROUP) 39740 2850 丹麥
298 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 39658.8 10725.1 德國
299 法國布伊格集團(BOUYGUES) 39607.3 793.1 法國
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39538.8 1821.9 日本
301 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39439 507.6 中國
302 瑞銀集團(UBS GROUP) 39298 6557 瑞士
303 Finatis公司(FINATIS) 39197.1 -211.9 法國
304 甲骨文公司(ORACLE) 39068 10135 美國
305 EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) 38954 -648 美國
306 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38928.8 1840.2 日本
307 中國航天科技集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 38741.9 2735.1 中國
308 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 38664.5 1144.5 中國
309 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 38561.7 152 中國
310 陶氏公司(DOW) 38542 1225 美國
311 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 38440 519.8 中國
312 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 38185 3135 美國
313 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 38003.6 1780.4 日本
314 森寶利公司(J. SAINSBURY) 37943.5 -365.7 英國
315 安徽海螺集團有限責任公司(ANHUI CONCH GROUP) 37929.8 1878.4 中國
316 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 37925 3167 美國
317 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 37852.5 550.4 德國
318 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 37792.3 329.4 日本
319 Iberdrola公司(IBERDROLA) 37767 4114.6 西班牙
320 中國航天科工集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37697 1955 中國
321 耐克公司(NIKE) 37403 2539 美國
322 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 37279.7 3666.5 巴西
323 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 37158.6 -940 德國
324 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 37042.9 860.1 中國
325 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 36811.4 4837.5 日本
326 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 36799 3189 美國
327 沃爾沃集團(VOLVO) 36754.3 2097.9 瑞典
328 蘇寧易購集團股份有限公司(SUNING.COM GROUP) 36564.5 -619.5 中國
329 麥德龍(METRO) 36524.7 514.7 德國
330 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 36296.2 3906.9 美國
331 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 36283.3 1344.1 日本
332 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 36263.9 540.2 中國
333 安達保險公司(CHUBB) 35994 3533 瑞士
334 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 35930.9 -97.2 中國
335 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) 35929.1 - 德國
336 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 35907.1 360.4 中國
337 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 35872.1 1487 西班牙
338 小米集團(XIAOMI) 35632.6 2950.1 中國
339 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 35619.1 317.9 中國
340 迪爾公司(DEERE) 35540 2751 美國
341 法國郵政(LA POSTE) 35533.7 2374.6 法國
342 德國中央合作銀行(DZ BANK) 35498.4 993.6 德國
343 泰康保險集團股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 35475.6 3483.6 中國
344 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 35460.5 415.1 中國
