從城市(shi)分(fen)布來看,北京坐擁60家(jia)世界(jie)500強企業一騎絕塵,上海市(shi)和香(xiang)港均有(you)(you)9家(jia)世界(jie)500強上榜。深圳有(you)(you)8家(jia)企業入圍,其(qi)中中國平安更是排名全球(qiu)第16位,表(biao)現不俗(su)。杭州有(you)(you)7家(jia),廣州有(you)(you)5家(jia)。
排行 | 城市/上榜企業數量 | 上榜企業簡稱 |
1 | 北京(60) | 國家電網、中國石油、中國石化、中國建筑、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國人壽、中國中鐵、中國銀行、中國鐵建、中國移動、京東、中國交建、中國五礦、中國郵政、中國人保、中國海油、國家能源集團、中國電建、國藥集團、中糧集團、中信集團、北汽集團、中國電信、兵器工業集團、航空工業、中化集團、中國化工、保利集團、中國建材集團、光大集團、中國鋁業、民生銀行、中船集團、中國華能、中國聯通、國機集團、國家電投、中國能建、航天科技集團、中國航天科工、中國電子、小米集團、泰康保險、中國中車、兵裝集團、中國華電、中國電科、融創集團、中核集團、新希望、首鋼集團、新華保險、中國通用技術集團、建龍集團、大唐集團、中煤能源、龍湖集團、中再保險 |
2 | 上海(9) | 上汽集團、中國寶武、交通銀行、綠地集團、太平洋保險、浦發銀行、中遠海運、上海建工、上海醫藥 |
2 | 香港(9) | 中國華潤、聯想集團、招商局集團、友邦保險、中國太平保險、長江和記、怡和集團、華潤置地、萬州國際 |
4 | 深圳(8) | 中國平安、華為、正威集團、恒大集團騰訊、萬科、招商銀行、深投控 |
5 | 杭州(7) | 阿里巴巴、物產中大、吉利控股、榮盛控股、恒逸石化、海亮集團、浙江交投 |
6 | 廣州(5) | 南方電網、廣汽集團、雪松控股、廣州建筑、廣藥集團 |
6 | 臺北(5) | 和碩、仁寶電腦、國泰金融、富邦金融、緯創集團 |
8 | 廈門(3) | 廈門建發、廈門國貿、廈門象嶼集團 |
8 | 蘇州(3) | 恒力集團、沙鋼集團、盛虹控股 |
10 | 佛山(2) | 碧桂園、美的集團 |
10 | 福州(2) | 興業銀行、陽光龍凈集團 |
10 | 西安(2) | 陜西煤化、延長石油 |
10 | 濟南(2) | 山東能源、山東鋼鐵集團 |
10 | 石家莊(2) | 河鋼集團、敬業集團 |
10 | 烏魯木齊(2) | 太平洋建設、新疆廣匯實業 |
16 | 南京(1) | 蘇寧易購 |
16 | 青島(1) | 海爾智家 |
16 | 武漢(1) | 東風汽車 |
16 | 太原(1) | 山西焦煤集團 |
16 | 溫州(1) | 青山控股 |
16 | 大同(1) | 晉能控股 |
16 | 陽泉(1) | 華陽科技 |
16 | 金昌(1) | 金川集團 |
16 | 濱州(1) | 山東魏橋 |
16 | 新竹(1) | 臺積電 |
16 | 桃園(1) | 廣達電腦 |
16 | 新北(1) | 鴻海精密 |
16 | 鞍山(1) | 鞍鋼集團 |
16 | 長春(1) | 中國一汽 |
16 | 珠海(1) | 格力電器 |
16 | 南寧(1) | 廣西投資集團 |
16 | 蕪湖(1) | 安徽海螺集團 |
16 | 銅陵(1) | 銅陵有色 |
16 | 濰坊(1) | 濰柴動力 |
16 | 昆明(1) | 云南投控 |
16 | 龍巖(1) | 紫金礦業 |
16 | 鷹潭(1) | 江西銅業 |
據MAIGOO編輯(ji)統計發現,中國143家上(shang)榜公司中有(you)95家企業為(wei)國有(you)企業,較上(shang)年度增加了3家。其中49家國企為(wei)央(yang)企,如(ru)國家電網、中國石油(you)、中國石化常年位居榜單前五位。33家國企為(wei)地(di)方國資委監(jian)管(guan)企業,13家為(wei)財(cai)政系統監(jian)管(guan)企業。
排行 | 公司名稱 | 營收(百萬美元) | 城市 |
2 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 北京 |
4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 北京 |
5 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 北京 |
13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 北京 |
35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 北京 |
42 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 北京 |
56 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 北京 |
61 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 北京 |
65 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 北京 |
66 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 長春 |
69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 香港 |
72 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 上海 |
85 | 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 武漢 |
91 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 廣州 |
92 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 北京 |
101 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 北京 |
107 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 北京 |
109 | 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 北京 |
112 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 76855.6 | 北京 |
126 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 北京 |
127 | 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 北京 |
140 | 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 北京 |
151 | 中國中化集團有限公司(SINOCHEM) | 63544 | 北京 |
161 | 中國化工集團有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | 北京 |
162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 深圳 |
163 | 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 香港 |
174 | 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58072.3 | 北京 |
177 | 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57115.3 | 北京 |
198 | 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53191.2 | 北京 |
231 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 上海 |
240 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 北京 |
248 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45750.4 | 北京 |
260 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44034.4 | 北京 |
284 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 41712 | 北京 |
293 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40322.8 | 北京 |
301 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39439 | 北京 |
307 | 中國航天科技集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38741.9 | 北京 |
320 | 中國航天科工集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37697 | 北京 |
334 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | 北京 |
349 | 中國中車集團有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 北京 |
351 | 中國兵器裝備集團有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 北京 |
352 | 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440 | 北京 |
354 | 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 北京 |
371 | 中國核工業集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 北京 |
400 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30885.6 | 鞍山 |
430 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28379.3 | 北京 |
435 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 27928.3 | 北京 |
451 | 中國中煤能源集團有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 27104.9 | 北京 |
470 | 華潤置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 香港 |
2021年財富(fu)世界(jie)500強榜單顯(xian)示,中(zhong)國大陸(包括香港)共計(ji)有(you)135家企業(ye)入圍,加上(shang)臺灣地區企業(ye),中(zhong)國上(shang)榜企業(ye)數量達到了143家,創(chuang)下歷(li)史新高。中(zhong)國143家上(shang)榜企業(ye)合計(ji)營收約為(wei)9.37萬億美元,占比500強營收的29.56%;中(zhong)國上(shang)榜企業(ye)利潤總和達到0.51萬億美元,占世(shi)界500強利潤總和的30.69%。
從143家上榜(bang)企業所屬行業來看,金屬產品行業已經成為中國(guo)上榜(bang)企業分布最多(duo)的行業,其中行業前(qian)三(san)位均(jun)被(bei)中國(guo)企業包攬。保(bao)險、銀行、工程與建筑(zhu)三(san)大(da)行業也(ye)均(jun)有超(chao)過10家企業上榜(bang)。整體來看,中國(guo)在公用設施領域的優勢最為明顯,遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過其他國(guo)家。
中(zhong)國(guo)世界500強企(qi)(qi)業(ye)的(de)總部所在地和(he)經(jing)濟實(shi)力息息相關,從省份(fen)(fen)分布(bu)來(lai)看,北京依(yi)靠眾多央企(qi)(qi)以60家上榜(bang)企(qi)(qi)業(ye)占據(ju)榜(bang)首(shou)。而“第一經(jing)濟大省”廣東省則有16家企(qi)(qi)業(ye)入圍500強,其次上海、浙江、福建、山東等省份(fen)(fen)也表現不俗。
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
2 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 |
4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 |
5 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 |
13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 |
32 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 |
35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 |
39 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 城市 |
16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
68 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 深圳 |
91 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 | 廣州 |
122 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 深圳 |
132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 深圳 |
139 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 佛山 |
160 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 深圳 |
162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 | 深圳 |
176 | 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 | 廣州 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 |
72 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 3628.7 |
137 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 11409.3 |
142 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 2173.6 |
158 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 3562.9 |
201 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 8443.6 |
231 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 1471.2 |
240 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 1874.6 |
363 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 485.6 |
437 | 上海醫藥集團股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27812.9 | 651.6 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 4330.2 |
159 | 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 1178.3 |
163 | 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 5919.4 |
213 | 友邦保險集團有限公司(AIA GROUP) | 50359 | 5779 |
344 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 415.1 |
353 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 3757.5 |
364 | 融創中國控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 5165.8 |
372 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 32647 | -394 |
456 | 龍湖集團控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26745.9 | 2898.8 |
470 | 華潤置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 4352.2 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
63 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 |
170 | 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 |
239 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 |
255 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 |
279 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 1129.3 |
309 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 |
428 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 117.3 |
433 | 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 706.7 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 總部 |
148 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 | 廈門 |
171 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 | 廈門 |
189 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 | 廈門 |
196 | 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 9655.9 | 福州 |
332 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 540.2 | 福州 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 |
44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 |
68 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 |
122 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 |
132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 |
160 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 |
162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 |
396 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 1661 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
63 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 |
170 | 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 |
239 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 |
255 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 |
309 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 |
428 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 117.3 |
433 | 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 706.7 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
91 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 |
176 | 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 |
359 | 雪松控股集團有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837 | 49.6 |
460 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26682.4 | 126.8 |
468 | 廣州醫藥集團有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26070.1 | 299 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) |
235 | 和碩(PEGATRON) | 47517.9 |
339 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 |
346 | 國泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 |
388 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 |
421 | 緯創集團(WISTRON) | 28694.5 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
148 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 |
171 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 |
189 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 |
財富世(shi)界500強中國(guo)(guo)公司(si)上榜(bang)數量強勢增長,中國(guo)(guo)企業的(de)國(guo)(guo)際影(ying)響力不斷提(ti)高,從(cong)榜(bang)單上看(kan)中國(guo)(guo)上榜(bang)...
早在(zai)2006年美國上榜(bang)財富世(shi)界(jie)500強(qiang)的(de)企(qi)業數量就高(gao)達(da)170家,占據全(quan)球(qiu)的(de)34%。入榜(bang)企(qi)業...
日本企業也(ye)是世界500強榜單中(zhong)的常客,多年來上榜企業數量僅次于(yu)美國,進入世界500強的最賺...
韓國(guo)是(shi)亞洲四小龍之一(yi),也是(shi)未來11國(guo)中唯一(yi)一(yi)個發(fa)達國(guo)家,韓國(guo)在(zai)電(dian)子、汽車、金屬等傳統制造業...