2021中(zhong)國上(shang)市公(gong)司創(chuang)(chuang)新指(zhi)數(shu)報告顯示(shi),創(chuang)(chuang)新指(zhi)數(shu)500強公(gong)司總(zong)部主要集中(zhong)在上(shang)海(56)、北京(50)、深圳(39)、杭州(30)、廣州(18)、南京(14),六大城市共(gong)計有(you)207家企(qi)業入圍,這表明(ming)創(chuang)(chuang)新型公(gong)司存在明(ming)顯區域集中(zhong)趨勢。
從六大城市的(de)優勢行(xing)業(ye)(ye)來看,有34家企(qi)業(ye)(ye)屬(shu)于(yu)(yu)計(ji)算機、通信和(he)(he)其他電子設備(bei)(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)領(ling)域(yu)(yu),有28家企(qi)業(ye)(ye)屬(shu)于(yu)(yu)軟件和(he)(he)信息技術服務業(ye)(ye)領(ling)域(yu)(yu),有22家企(qi)業(ye)(ye)屬(shu)于(yu)(yu)醫藥制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)領(ling)域(yu)(yu),有20家企(qi)業(ye)(ye)屬(shu)于(yu)(yu)專用設備(bei)(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)領(ling)域(yu)(yu)。
從省份來看,中國創新指數排行(xing)榜中有(you)81家企業(ye)來自(zi)廣東(dong)省,上榜數量(liang)全國第一;浙江省以(yi)75家上榜企業(ye)排在全國第二(er);江蘇省有(you)59家企業(ye)上榜,上海市(shi)有(you)56家企業(ye),北京市(shi)有(you)50家企業(ye),山東(dong)省有(you)39家企業(ye),福建省有(you)19家企業(ye)。
排名 | 證券代碼 | 公司簡稱 | 創新指數 |
1 | 600104 | 上汽集團 | 74.56 |
2 | 000576 | 甘化科工 | 73.09 |
3 | 002582 | 好想你 | 72.24 |
4 | 002164 | 寧波東力 | 71.96 |
5 | 002030 | 達安基因 | 71.4 |
6 | 002131 | 利歐股份 | 70.98 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 70.58 |
8 | 300782 | 卓勝微 | 70.51 |
9 | 688399 | 碩世生物 | 70 |
10 | 300741 | 華寶股份 | 69.56 |
11 | 000858 | 五糧液 | 69.28 |
12 | 603444 | 吉比特 | 69.08 |
13 | 600171 | 上海貝嶺 | 68.88 |
14 | 002605 | 姚記科技 | 68.7 |
15 | 300628 | 億聯網絡 | 68.64 |
16 | 300677 | 英科醫療 | 68.41 |
17 | 000935 | 四川雙馬 | 68.3 |
18 | 603160 | 匯頂科技 | 68.26 |
19 | 688008 | 瀾起科技 | 68.21 |
20 | 000568 | 瀘州老窖 | 67.86 |
21 | 603156 | 養元飲品 | 67.63 |
22 | 300122 | 智飛生物 | 67.62 |
23 | 000538 | 云南白藥 | 67.61 |
24 | 603288 | 海天味業 | 67.46 |
25 | 600612 | 老鳳祥 | 67.45 |
26 | 600031 | 三一重工 | 67.45 |
27 | 600620 | 天宸股份 | 67.38 |
28 | 002555 | 三七互娛 | 67.04 |
29 | 300770 | 新媒股份 | 67 |
30 | 000938 | 紫光股份 | 66.78 |
31 | 600177 | 雅戈爾 | 66.72 |
32 | 002415 | 海康威視 | 66.7 |
33 | 688188 | 柏楚電子 | 66.69 |
34 | 300760 | 邁瑞醫療 | 66.54 |
35 | 600436 | 片仔癀 | 66.53 |
36 | 688111 | 金山辦公 | 66.51 |
37 | 603501 | 韋爾股份 | 66.45 |
38 | 002553 | 南方軸承 | 66.31 |
39 | 002236 | 大華股份 | 66.08 |
40 | 300676 | 華大基因 | 65.84 |
41 | 002602 | 世紀華通 | 65.7 |
42 | 002022 | 科華生物 | 65.67 |
43 | 603369 | 今世緣 | 65.63 |
44 | 300142 | 沃森生物 | 65.45 |
45 | 000581 | 威孚高科 | 65.43 |
46 | 002304 | 洋河股份 | 65.25 |
47 | 603606 | 東方電纜 | 64.81 |
48 | 600685 | 中船防務 | 64.67 |
49 | 000623 | 吉林敖東 | 64.5 |
50 | 688012 | 中微公司 | 64.47 |
51 | 600809 | 山西汾酒 | 64.46 |
52 | 300459 | 金科文化 | 64.35 |
53 | 300552 | 萬集科技 | 64.31 |
54 | 002869 | 金溢科技 | 64.2 |
55 | 300146 | 湯臣倍健 | 64.15 |
56 | 603301 | 振德醫療 | 64.14 |
57 | 603986 | 兆易創新 | 63.97 |
58 | 601216 | 君正集團 | 63.96 |
59 | 600410 | 華勝天成 | 63.74 |
60 | 600352 | 浙江龍盛 | 63.72 |
61 | 002007 | 華蘭生物 | 63.68 |
62 | 300423 | 昇輝科技 | 63.54 |
63 | 002932 | 明德生物 | 63.28 |
64 | 002049 | 紫光國微 | 63.09 |
65 | 600779 | 水井坊 | 63.09 |
66 | 300832 | 新產業 | 63.05 |
67 | 600835 | 上海機電 | 63.02 |
68 | 002399 | 海普瑞 | 62.96 |
69 | 300212 | 易華錄 | 62.9 |
70 | 600211 | 西藏藥業 | 62.85 |
71 | 000951 | 中國重汽 | 62.82 |
72 | 603707 | 健友股份 | 62.8 |
73 | 002467 | 二六三 | 62.79 |
74 | 300558 | 貝達藥業 | 62.68 |
75 | 002252 | 上海萊士 | 62.66 |
76 | 300236 | 上海新陽 | 62.55 |
77 | 603686 | 龍馬環衛 | 62.45 |
78 | 000976 | 華鐵股份 | 62.43 |
79 | 600260 | 凱樂科技 | 62.38 |
80 | 300776 | 帝爾激光 | 62.38 |
81 | 603489 | 八方股份 | 62.36 |
82 | 300031 | 寶通科技 | 62.26 |
83 | 603018 | 華設集團 | 62.2 |
84 | 603806 | 福斯特 | 61.95 |
85 | 603650 | 彤程新材 | 61.77 |
86 | 603869 | 新智認知 | 61.76 |
87 | 002838 | 道恩股份 | 61.65 |
88 | 603267 | 鴻遠電子 | 61.62 |
89 | 002233 | 塔牌集團 | 61.54 |
90 | 002439 | 啟明星辰 | 61.49 |
91 | 600570 | 恒生電子 | 61.48 |
92 | 000157 | 中聯重科 | 61.41 |
93 | 002508 | 老板電器 | 61.41 |
94 | 603666 | 億嘉和 | 61.36 |
95 | 600345 | 長江通信 | 61.32 |
96 | 688123 | 聚辰股份 | 61.27 |
97 | 603983 | 丸美股份 | 61.21 |
98 | 002626 | 金達威 | 61.1 |
99 | 300726 | 宏達電子 | 61.09 |
100 | 600618 | 氯堿化工 | 60.97 |
101 | 300529 | 健帆生物 | 60.94 |
102 | 300601 | 康泰生物 | 60.78 |
103 | 300571 | 平治信息 | 60.75 |
104 | 300661 | 圣邦股份 | 60.72 |
105 | 000848 | 承德露露 | 60.71 |
106 | 002242 | 九陽股份 | 60.7 |
107 | 002841 | 視源股份 | 60.69 |
108 | 601100 | 恒立液壓 | 60.39 |
109 | 603613 | 國聯股份 | 60.38 |
110 | 002038 | 雙鷺藥業 | 60.37 |
111 | 600406 | 國電南瑞 | 60 |
112 | 688002 | 睿創微納 | 60 |
113 | 603458 | 勘設股份 | 59.93 |
114 | 300315 | 掌趣科技 | 59.91 |
115 | 688036 | 傳音控股 | 59.87 |
116 | 603589 | 口子窖 | 59.8 |
117 | 300682 | 朗新科技 | 59.56 |
118 | 300327 | 中穎電子 | 59.54 |
119 | 688088 | 虹軟科技 | 59.47 |
120 | 002698 | 博實股份 | 59.46 |
121 | 300200 | 高盟新材 | 59.45 |
122 | 688019 | 安集科技 | 59.26 |
123 | 603338 | 浙江鼎力 | 59.19 |
124 | 600770 | 綜藝股份 | 59.19 |
125 | 002271 | 東方雨虹 | 59.16 |
126 | 002353 | 杰瑞股份 | 59.12 |
127 | 603808 | 歌力思 | 59.06 |
128 | 600299 | 安迪蘇 | 58.89 |
129 | 688016 | 心脈醫療 | 58.79 |
130 | 601698 | 中國衛通 | 58.74 |
131 | 000532 | 華金資本 | 58.72 |
132 | 600507 | 方大特鋼 | 58.71 |
133 | 002648 | 衛星石化 | 58.69 |
134 | 300762 | 上海瀚訊 | 58.58 |
135 | 000547 | 航天發展 | 58.56 |
136 | 000063 | 中興通訊 | 58.47 |
137 | 600562 | 國睿科技 | 58.35 |
138 | 002677 | 浙江美大 | 58.31 |
139 | 603533 | 掌閱科技 | 58.22 |
140 | 300443 | 金雷股份 | 58.14 |
141 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 58.14 |
142 | 300518 | 盛訊達 | 58.12 |
143 | 300274 | 陽光電源 | 58.09 |
144 | 300630 | 普利制藥 | 58.04 |
145 | 000799 | 酒鬼酒 | 57.95 |
146 | 000977 | 浪潮信息 | 57.89 |
147 | 002100 | 天康生物 | 57.64 |
148 | 000651 | 格力電器 | 57.54 |
149 | 600251 | 冠農股份 | 57.52 |
150 | 601865 | 福萊特 | 57.47 |
151 | 300360 | 炬華科技 | 57.47 |
152 | 688363 | 華熙生物 | 57.43 |
153 | 300454 | 深信服 | 57.42 |
154 | 300316 | 晶盛機電 | 57.35 |
155 | 600867 | 通化東寶 | 57.32 |
156 | 002214 | 大立科技 | 57.3 |
157 | 603985 | 恒潤股份 | 57.27 |
158 | 601567 | 三星醫療 | 57.23 |
159 | 002223 | 魚躍醫療 | 57.21 |
160 | 000055 | 方大集團 | 57.18 |
161 | 002901 | 大博醫療 | 57.14 |
162 | 688139 | 海爾生物 | 57.01 |
163 | 300384 | 三聯虹普 | 56.83 |
164 | 603587 | 地素時尚 | 56.68 |
165 | 603786 | 科博達 | 56.65 |
166 | 600845 | 寶信軟件 | 56.59 |
167 | 000333 | 美的集團 | 56.48 |
168 | 000596 | 古井貢酒 | 56.45 |
169 | 600585 | 海螺水泥 | 56.39 |
170 | 002690 | 美亞光電 | 56.17 |
171 | 600392 | 盛和資源 | 56.17 |
172 | 300607 | 拓斯達 | 56.13 |
173 | 300458 | 全志科技 | 56.13 |
174 | 002372 | 偉星新材 | 56.04 |
175 | 300618 | 寒銳鈷業 | 55.93 |
176 | 002028 | 思源電氣 | 55.87 |
177 | 002230 | 科大訊飛 | 55.82 |
178 | 300124 | 匯川技術 | 55.81 |
179 | 300073 | 當升科技 | 55.7 |
180 | 300020 | 銀江股份 | 55.69 |
181 | 300259 | 新天科技 | 55.67 |
182 | 603258 | 電魂網絡 | 55.65 |
183 | 002401 | 中遠海科 | 55.58 |
184 | 300595 | 歐普康視 | 55.56 |
185 | 002020 | 京新藥業 | 55.55 |
186 | 000513 | 麗珠集團 | 55.53 |
187 | 002409 | 雅克科技 | 55.48 |
188 | 300401 | 花園生物 | 55.38 |
189 | 603198 | 迎駕貢酒 | 55.17 |
190 | 300206 | 理邦儀器 | 55.15 |
191 | 600486 | 揚農化工 | 55.13 |
192 | 002925 | 盈趣科技 | 55.11 |
193 | 688196 | 卓越新能 | 55.09 |
194 | 300800 | 力合科技 | 55.09 |
195 | 601002 | 晉億實業 | 55.08 |
196 | 603858 | 步長制藥 | 55.03 |
197 | 688009 | 中國通號 | 55.03 |
198 | 300638 | 廣和通 | 55 |
199 | 002318 | 久立特材 | 54.98 |
200 | 300699 | 光威復材 | 54.96 |
201 | 300569 | 天能重工 | 54.96 |
202 | 300773 | 拉卡拉 | 54.89 |
203 | 600143 | 金發科技 | 54.88 |
204 | 002414 | 高德紅外 | 54.84 |
205 | 300129 | 泰勝風能 | 54.82 |
206 | 300482 | 萬孚生物 | 54.7 |
207 | 000529 | 廣弘控股 | 54.67 |
208 | 002106 | 萊寶高科 | 54.66 |
209 | 603700 | 寧水集團 | 54.66 |
210 | 603113 | 金能科技 | 54.62 |
211 | 002950 | 奧美醫療 | 54.54 |
212 | 600161 | 天壇生物 | 54.49 |
213 | 002302 | 西部建設 | 54.49 |
214 | 002884 | 凌霄泵業 | 54.37 |
215 | 300777 | 中簡科技 | 54.37 |
216 | 002444 | 巨星科技 | 54.36 |
217 | 603019 | 中科曙光 | 54.35 |
218 | 603848 | 好太太 | 54.35 |
219 | 688100 | 威勝信息 | 54.34 |
220 | 002534 | 杭鍋股份 | 54.32 |
221 | 300284 | 蘇交科 | 54.3 |
222 | 688101 | 三達膜 | 54.29 |
223 | 300768 | 迪普科技 | 54.26 |
224 | 300463 | 邁克生物 | 54.17 |
225 | 603868 | 飛科電器 | 54.07 |
226 | 300792 | 壹網壹創 | 54.02 |
227 | 600894 | 廣日股份 | 54.01 |
228 | 603899 | 晨光文具 | 53.96 |
229 | 300383 | 光環新網 | 53.89 |
230 | 002443 | 金洲管道 | 53.88 |
231 | 300003 | 樂普醫療 | 53.82 |
232 | 603758 | 秦安股份 | 53.81 |
233 | 002075 | 沙鋼股份 | 53.8 |
234 | 601369 | 陜鼓動力 | 53.77 |
235 | 603010 | 萬盛股份 | 53.76 |
236 | 000789 | 萬年青 | 53.7 |
237 | 002972 | 科安達 | 53.67 |
238 | 002032 | 蘇泊爾 | 53.63 |
239 | 688020 | 方邦股份 | 53.54 |
240 | 603678 | 火炬電子 | 53.49 |
241 | 002346 | 柘中股份 | 53.47 |
242 | 603599 | 廣信股份 | 53.46 |
243 | 002243 | 力合科創 | 53.44 |
244 | 603005 | 晶方科技 | 53.41 |
245 | 603515 | 歐普照明 | 53.38 |
246 | 601138 | 工業富聯 | 53.24 |
247 | 002653 | 海思科 | 53.24 |
248 | 002546 | 新聯電子 | 53.23 |
249 | 300502 | 新易盛 | 53.22 |
250 | 002568 | 百潤股份 | 53.17 |
251 | 002507 | 涪陵榨菜 | 53.13 |
252 | 002585 | 雙星新材 | 53.08 |
253 | 002212 | 天融信 | 52.97 |
254 | 300379 | 東方通 | 52.93 |
255 | 002498 | 漢纜股份 | 52.82 |
256 | 603416 | 信捷電氣 | 52.81 |
257 | 600688 | 上海石化 | 52.8 |
258 | 688181 | 八億時空 | 52.79 |
259 | 603298 | 杭叉集團 | 52.78 |
260 | 300737 | 科順股份 | 52.75 |
261 | 002768 | 國恩股份 | 52.72 |
262 | 603968 | 醋化股份 | 52.7 |
263 | 000425 | 徐工機械 | 52.66 |
264 | 600668 | 尖峰集團 | 52.59 |
265 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 52.59 |
266 | 600380 | 健康元 | 52.56 |
267 | 300767 | 震安科技 | 52.56 |
268 | 300724 | 捷佳偉創 | 52.56 |
269 | 600850 | 華東電腦 | 52.51 |
270 | 002124 | 天邦股份 | 52.41 |
271 | 002675 | 東誠藥業 | 52.4 |
272 | 300369 | 綠盟科技 | 52.31 |
273 | 300171 | 東富龍 | 52.26 |
274 | 601028 | 玉龍股份 | 52.22 |
275 | 603218 | 日月股份 | 52.16 |
276 | 002912 | 中新賽克 | 52.14 |
277 | 603590 | 康辰藥業 | 52.08 |
278 | 603357 | 設計總院 | 52.08 |
279 | 300732 | 設研院 | 52.06 |
280 | 603712 | 七一二 | 52.02 |
281 | 300246 | 寶萊特 | 51.98 |
282 | 002832 | 比音勒芬 | 51.92 |
283 | 002487 | 大金重工 | 51.91 |
284 | 603856 | 東宏股份 | 51.86 |
285 | 601727 | 上海電氣 | 51.82 |
286 | 300559 | 佳發教育 | 51.79 |
287 | 000997 | 新大陸 | 51.7 |
288 | 300119 | 瑞普生物 | 51.67 |
289 | 603327 | 福蓉科技 | 51.65 |
290 | 600740 | 山西焦化 | 51.55 |
291 | 603127 | 昭衍新藥 | 51.48 |
292 | 002408 | 齊翔騰達 | 51.48 |
293 | 600801 | 華新水泥 | 51.41 |
294 | 300627 | 華測導航 | 51.41 |
295 | 600872 | 中炬高新 | 51.4 |
296 | 002801 | 微光股份 | 51.36 |
297 | 600563 | 法拉電子 | 51.26 |
298 | 600055 | 萬東醫療 | 51.25 |
299 | 600056 | 中國醫藥 | 51.14 |
300 | 603690 | 至純科技 | 51.03 |
301 | 600426 | 華魯恒升 | 51.01 |
302 | 603012 | 創力集團 | 50.99 |
303 | 600126 | 杭鋼股份 | 50.96 |
304 | 600197 | 伊力特 | 50.92 |
305 | 603825 | 華揚聯眾 | 50.89 |
306 | 600196 | 復星醫藥 | 50.87 |
307 | 300639 | 凱普生物 | 50.84 |
308 | 000779 | 甘咨詢 | 50.82 |
309 | 603181 | 皇馬科技 | 50.82 |
310 | 300226 | 上海鋼聯 | 50.79 |
311 | 603387 | 基蛋生物 | 50.79 |
312 | 603041 | 美思德 | 50.78 |
313 | 603988 | 中電電機 | 50.77 |
314 | 300801 | 泰和科技 | 50.74 |
315 | 300203 | 聚光科技 | 50.7 |
316 | 600271 | 航天信息 | 50.68 |
317 | 600527 | 江南高纖 | 50.67 |
318 | 300396 | 迪瑞醫療 | 50.61 |
319 | 603596 | 伯特利 | 50.61 |
320 | 300587 | 天鐵股份 | 50.46 |
321 | 688122 | 西部超導 | 50.45 |
322 | 002833 | 弘亞數控 | 50.42 |
323 | 603129 | 春風動力 | 50.41 |
324 | 601126 | 四方股份 | 50.4 |
325 | 603733 | 仙鶴股份 | 50.35 |
326 | 600326 | 西藏天路 | 50.33 |
327 | 300775 | 三角防務 | 50.31 |
328 | 002202 | 金風科技 | 50.26 |
329 | 002158 | 漢鐘精機 | 50.22 |
330 | 000811 | 冰輪環境 | 50.22 |
331 | 688018 | 樂鑫科技 | 50.06 |
332 | 603111 | 康尼機電 | 50.05 |
333 | 603601 | 再升科技 | 49.99 |
334 | 002951 | 金時科技 | 49.99 |
335 | 603040 | 新坐標 | 49.9 |
336 | 603556 | 海興電力 | 49.89 |
337 | 688116 | 天奈科技 | 49.88 |
338 | 300659 | 中孚信息 | 49.85 |
339 | 300304 | 云意電氣 | 49.82 |
340 | 300037 | 新宙邦 | 49.8 |
341 | 688006 | 杭可科技 | 49.8 |
342 | 300750 | 寧德時代 | 49.77 |
343 | 603949 | 雪龍集團 | 49.76 |
344 | 002557 | 洽洽食品 | 49.71 |
345 | 600720 | 祁連山 | 49.66 |
346 | 601677 | 明泰鋁業 | 49.62 |
347 | 002563 | 森馬服飾 | 49.56 |
348 | 603916 | 蘇博特 | 49.55 |
349 | 300066 | 三川智慧 | 49.53 |
350 | 002597 | 金禾實業 | 49.51 |
351 | 002960 | 青鳥消防 | 49.46 |
352 | 300305 | 裕興股份 | 49.45 |
353 | 603081 | 大豐實業 | 49.44 |
354 | 603238 | 諾邦股份 | 49.43 |
355 | 300751 | 邁為股份 | 49.43 |
356 | 300017 | 網宿科技 | 49.41 |
357 | 300285 | 國瓷材料 | 49.41 |
358 | 002381 | 雙箭股份 | 49.36 |
359 | 000955 | 欣龍控股 | 49.35 |
360 | 300357 | 我武生物 | 49.28 |
361 | 603636 | 南威軟件 | 49.15 |
362 | 002446 | 盛路通信 | 49.09 |
363 | 300715 | 凱倫股份 | 49.09 |
364 | 600818 | 中路股份 | 49.06 |
365 | 600449 | 寧夏建材 | 49.06 |
366 | 600741 | 華域汽車 | 49.05 |
367 | 603063 | 禾望電氣 | 49.04 |
368 | 603025 | 大豪科技 | 49.03 |
369 | 002880 | 衛光生物 | 48.99 |
370 | 002551 | 尚榮醫療 | 48.96 |
371 | 300564 | 筑博設計 | 48.95 |
372 | 603658 | 安圖生物 | 48.95 |
373 | 002724 | 海洋王 | 48.94 |
374 | 002543 | 萬和電氣 | 48.94 |
375 | 002803 | 吉宏股份 | 48.83 |
376 | 300474 | 景嘉微 | 48.79 |
377 | 000016 | 深康佳 ?A | 48.72 |
378 | 300695 | 兆豐股份 | 48.71 |
379 | 002287 | 奇正藏藥 | 48.67 |
380 | 002392 | 北京利爾 | 48.62 |
381 | 603259 | 藥明康德 | 48.61 |
382 | 300002 | 神州泰岳 | 48.58 |
383 | 002920 | 德賽西威 | 48.54 |
384 | 000553 | 安道麥 ?A | 48.4 |
385 | 002531 | 天順風能 | 48.4 |
386 | 300049 | 福瑞股份 | 48.36 |
387 | 603203 | 快克股份 | 48.29 |
388 | 603279 | 景津環保 | 48.26 |
389 | 601388 | 怡球資源 | 48.25 |
390 | 600521 | 華海藥業 | 48.24 |
391 | 300578 | 會暢通訊 | 48.24 |
392 | 002933 | 新興裝備 | 48.18 |
393 | 002324 | 普利特 | 48.13 |
394 | 300701 | 森霸傳感 | 48.13 |
395 | 603609 | 禾豐股份 | 48.1 |
396 | 601717 | 鄭煤機 | 48.1 |
397 | 300623 | 捷捷微電 | 48.03 |
398 | 300799 | 左江科技 | 48.02 |
399 | 002043 | 兔寶寶 | 48 |
400 | 300014 | 億緯鋰能 | 47.99 |
401 | 002651 | 利君股份 | 47.98 |
402 | 600862 | 中航高科 | 47.97 |
403 | 002001 | 新和成 | 47.94 |
404 | 002738 | 中礦資源 | 47.92 |
405 | 600006 | 東風汽車 | 47.92 |
406 | 300653 | 正海生物 | 47.9 |
407 | 300193 | 佳士科技 | 47.84 |
408 | 300702 | 天宇股份 | 47.83 |
409 | 601231 | 環旭電子 | 47.83 |
410 | 600195 | 中牧股份 | 47.82 |
411 | 002262 | 恩華藥業 | 47.81 |
412 | 300481 | 濮陽惠成 | 47.81 |
413 | 600389 | 江山股份 | 47.79 |
414 | 002970 | 銳明技術 | 47.78 |
415 | 600459 | 貴研鉑業 | 47.78 |
416 | 300455 | 康拓紅外 | 47.76 |
417 | 300470 | 中密控股 | 47.75 |
418 | 000915 | 山大華特 | 47.74 |
419 | 002669 | 康達新材 | 47.73 |
420 | 300690 | 雙一科技 | 47.72 |
421 | 002191 | 勁嘉股份 | 47.71 |
422 | 600329 | 中新藥業 | 47.71 |
423 | 002666 | 德聯集團 | 47.7 |
424 | 002398 | 壘知集團 | 47.63 |
425 | 002008 | 大族激光 | 47.62 |
426 | 601799 | 星宇股份 | 47.56 |
427 | 603980 | 吉華集團 | 47.53 |
428 | 603638 | 艾迪精密 | 47.53 |
429 | 000338 | 濰柴動力 | 47.49 |
430 | 300030 | 陽普醫療 | 47.43 |
431 | 300082 | 奧克股份 | 47.43 |
432 | 002851 | 麥格米特 | 47.43 |
433 | 300738 | 奧飛數據 | 47.42 |
434 | 603605 | 珀萊雅 | 47.42 |
435 | 300725 | 藥石科技 | 47.42 |
436 | 002481 | 雙塔食品 | 47.32 |
437 | 300685 | 艾德生物 | 47.3 |
438 | 002184 | 海得控制 | 47.29 |
439 | 603058 | 永吉股份 | 47.27 |
440 | 688366 | 昊海生科 | 47.26 |
441 | 300658 | 延江股份 | 47.25 |
442 | 688089 | 嘉必優 | 47.24 |
443 | 600577 | 精達股份 | 47.2 |
444 | 002706 | 良信股份 | 47.19 |
445 | 601965 | 中國汽研 | 47.15 |
446 | 603277 | 銀都股份 | 47.14 |
447 | 600690 | 海爾智家 | 47.06 |
448 | 601877 | 正泰電器 | 47.06 |
449 | 603583 | 捷昌驅動 | 47.04 |
450 | 002421 | 達實智能 | 47.02 |
451 | 002430 | 杭氧股份 | 46.94 |
452 | 300778 | 新城市 | 46.92 |
453 | 688369 | 致遠互聯 | 46.89 |
454 | 002437 | 譽衡藥業 | 46.89 |
455 | 300183 | 東軟載波 | 46.87 |
456 | 600201 | 生物股份 | 46.86 |
457 | 603360 | 百傲化學 | 46.85 |
458 | 300188 | 美亞柏科 | 46.78 |
459 | 002293 | 羅萊生活 | 46.73 |
460 | 300723 | 一品紅 | 46.72 |
461 | 600602 | 云賽智聯 | 46.64 |
462 | 603855 | 華榮股份 | 46.62 |
463 | 603367 | 辰欣藥業 | 46.57 |
464 | 603000 | 人民網 | 46.52 |
465 | 002012 | 凱恩股份 | 46.46 |
466 | 300497 | 富祥藥業 | 46.45 |
467 | 300507 | 蘇奧傳感 | 46.44 |
468 | 002177 | 御銀股份 | 46.43 |
469 | 000650 | 仁和藥業 | 46.4 |
470 | 688015 | 交控科技 | 46.31 |
471 | 002751 | 易尚展示 | 46.28 |
472 | 600854 | 春蘭股份 | 46.24 |
473 | 002088 | 魯陽節能 | 46.23 |
474 | 603165 | 榮晟環保 | 46.21 |
475 | 000999 | 華潤三九 | 46.12 |
476 | 300696 | 愛樂達 | 46.1 |
477 | 300408 | 三環集團 | 46.07 |
478 | 002701 | 奧瑞金 | 46.06 |
479 | 600315 | 上海家化 | 46.03 |
480 | 600309 | 萬華化學 | 46.03 |
481 | 603867 | 新化股份 | 45.99 |
482 | 300294 | 博雅生物 | 45.96 |
483 | 300759 | 康龍化成 | 45.95 |
484 | 300456 | 賽微電子 | 45.93 |
485 | 603937 | 麗島新材 | 45.93 |
486 | 300009 | 安科生物 | 45.9 |
487 | 601579 | 會稽山 | 45.89 |
488 | 601869 | 長飛光纖 | 45.88 |
489 | 000739 | 普洛藥業 | 45.83 |
490 | 002111 | 威海廣泰 | 45.82 |
491 | 002216 | 三全食品 | 45.81 |
492 | 002169 | 智光電氣 | 45.72 |
493 | 002463 | 滬電股份 | 45.71 |
494 | 603317 | 天味食品 | 45.69 |
495 | 603699 | 紐威股份 | 45.65 |
496 | 603100 | 川儀股份 | 45.63 |
497 | 688029 | 南微醫學 | 45.62 |
498 | 300572 | 安車檢測 | 45.61 |
499 | 002328 | 新朋股份 | 45.6 |
500 | 300255 | 常山藥業 | 45.58 |
排名 | 證券代碼 | 公司簡稱 | 創新勢力 |
1 | 000063 | 中興通訊 | 59.77 |
2 | 601766 | 中國中車 | 57.99 |
3 | 601138 | 工業富聯 | 54.56 |
4 | 600620 | 天宸股份 | 54.38 |
5 | 600104 | 上汽集團 | 51.52 |
6 | 600050 | 中國聯通 | 50.82 |
7 | 002594 | 比亞迪 | 48.78 |
8 | 000333 | 美的集團 | 48.62 |
9 | 000725 | 京東方A | 46.94 |
10 | 600019 | 寶鋼股份 | 45.96 |
11 | 002415 | 海康威視 | 44.73 |
12 | 000651 | 格力電器 | 43.82 |
13 | 002475 | 立訊精密 | 43.13 |
14 | 600690 | 海爾智家 | 43.02 |
15 | 600741 | 華域汽車 | 42.06 |
16 | 000338 | 濰柴動力 | 41.51 |
17 | 002241 | 歌爾股份 | 39.72 |
18 | 000576 | 甘化科工 | 39.71 |
19 | 600031 | 三一重工 | 39.22 |
20 | 601633 | 長城汽車 | 39.15 |
21 | 601727 | 上海電氣 | 38.5 |
22 | 002164 | 寧波東力 | 38.16 |
23 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 38.04 |
24 | 600883 | 博聞科技 | 37.4 |
25 | 000100 | TCL科技 | 37.29 |
26 | 300750 | 寧德時代 | 36.3 |
27 | 002553 | 南方軸承 | 35.89 |
28 | 000938 | 紫光股份 | 35.54 |
29 | 002236 | 大華股份 | 35.52 |
30 | 603259 | 藥明康德 | 35.28 |
31 | 000157 | 中聯重科 | 35.26 |
32 | 000625 | 長安汽車 | 35.12 |
33 | 002582 | 好想你 | 35.04 |
34 | 601238 | 廣汽集團 | 34.81 |
35 | 300760 | 邁瑞醫療 | 34.74 |
36 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 34.53 |
37 | 300518 | 盛訊達 | 34.42 |
38 | 600406 | 國電南瑞 | 34.29 |
39 | 600271 | 航天信息 | 34.21 |
40 | 603927 | 中科軟 | 34.11 |
41 | 600498 | 烽火通信 | 34.07 |
42 | 600570 | 恒生電子 | 34.01 |
43 | 600519 | 貴州茅臺 | 33.98 |
44 | 000623 | 吉林敖東 | 33.92 |
45 | 300433 | 藍思科技 | 33.92 |
46 | 603160 | 匯頂科技 | 33.92 |
47 | 600309 | 萬華化學 | 33.89 |
48 | 300741 | 華寶股份 | 33.81 |
49 | 002230 | 科大訊飛 | 33.66 |
50 | 002649 | 博彥科技 | 33.64 |
51 | 688188 | 柏楚電子 | 33.58 |
52 | 600196 | 復星醫藥 | 33.45 |
53 | 002605 | 姚記科技 | 33.38 |
54 | 600066 | 宇通客車 | 33.33 |
55 | 300529 | 健帆生物 | 33.26 |
56 | 688399 | 碩世生物 | 33.2 |
57 | 600585 | 海螺水泥 | 33.17 |
58 | 000709 | 河鋼股份 | 33.12 |
59 | 000825 | 太鋼不銹 | 33.12 |
60 | 300677 | 英科醫療 | 33.12 |
61 | 300770 | 新媒股份 | 33.12 |
62 | 300454 | 深信服 | 33.08 |
63 | 603776 | 永安行 | 33.08 |
64 | 601877 | 正泰電器 | 33.08 |
65 | 002304 | 洋河股份 | 33.02 |
66 | 300777 | 中簡科技 | 33 |
67 | 688008 | 瀾起科技 | 32.96 |
68 | 600588 | 用友網絡 | 32.96 |
69 | 688020 | 方邦股份 | 32.93 |
70 | 600143 | 金發科技 | 32.93 |
