2021中國品牌(pai)(pai)價值(zhi)排行榜顯示,上榜500強(qiang)品牌(pai)(pai)總價值(zhi)高達(da)284121.74億(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)上年(nian)(nian)增加22549.28億(yi)元(yuan)(yuan),年(nian)(nian)增長率為8.6%。500強(qiang)品牌(pai)(pai)價值(zhi)入圍門檻為123.05億(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)上年(nian)(nian)提高了11.3億(yi)元(yuan)(yuan)。
從品(pin)牌價(jia)值分布來(lai)看,中國(guo)品(pin)牌500強名單(dan)(dan)中有3個(ge)品(pin)牌價(jia)值突破(po)5000億(yi)元(yuan),有54個(ge)品(pin)牌價(jia)值在(zai)1000-5000億(yi)元(yuan)之間(jian),有79個(ge)品(pin)牌價(jia)值在(zai)500-1000億(yi)元(yuan)之間(jian),榜單(dan)(dan)其(qi)余(yu)364個(ge)品(pin)牌價(jia)值在(zai)100-500億(yi)元(yuan)之間(jian)。
從區域分布來(lai)看(kan),北京市(shi)共(gong)計有(you)108個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)入(ru)圍中國品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)企業500強(qiang)名單,上榜品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)數量居全國第一。其次廣(guang)東省有(you)103個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),上海市(shi)有(you)59個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),浙江省有(you)35個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),江蘇省有(you)29個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),山東省有(you)23個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),福建(jian)省有(you)20個(ge)(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai),其余省市(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)數量在20個(ge)(ge)(ge)以下。
排行 | 品牌名稱 | 企業名稱 | 品牌價值(億元) | 行業 | 總部 |
1 | 騰訊 | 騰訊控股有限公司 | 8338.65 | 互聯網 | 廣東 |
2 | 華為 | 華為技術有限公司 | 8241.96 | IT | 廣東 |
3 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 7932.53 | 互聯網 | 浙江 |
4 | 茅臺 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 4336.23 | 釀酒 | 貴州 |
5 | 中國工商銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4283.78 | 金融 | 北京 |
6 | 美團 | 北京三快在線科技有限公司 | 4156.12 | 互聯網 | 北京 |
7 | 京東 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 4103.53 | 互聯網 | 北京 |
8 | 中國平安 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 3852.42 | 金融 | 廣東 |
9 | 中國建設銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 | 3567.03 | 金融 | 北京 |
10 | 中國移動 | 中國移動有限公司 | 3481.53 | 通信服務 | 北京 |
11 | 中國石化 | 中國石油化工股份有限公司 | 3402.71 | 石化 | 北京 |
12 | 中國石油 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 3235.93 | 石化 | 北京 |
13 | 美的 | 美的集團股份有限公司 | 3217.32 | 家電 | 廣東 |
14 | 拼多多 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 2989.72 | 互聯網 | 上海 |
15 | 中國人壽 | 中國人壽保險股份有限公司 | 2928.49 | 金融 | 北京 |
16 | 聯想 | 聯想集團有限公司 | 2916.62 | IT | 北京 |
17 | 中國農業銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 | 2897.75 | 金融 | 北京 |
18 | 海爾 | 海爾智家股份有限公司 | 2769.33 | 家電 | 山東 |
19 | 格力 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2708.62 | 家電 | 廣東 |
20 | 碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 | 2701.03 | 房地產 | 廣東 |
21 | 中國銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 2677.91 | 金融 | 北京 |
22 | 小米 | 小米科技有限責任公司 | 2669.56 | IT | 北京 |
23 | 萬科 | 萬科企業股份有限公司 | 2657.31 | 房地產 | 廣東 |
24 | 上汽 | 上海汽車集團股份有限公司 | 2501.62 | 汽車 | 上海 |
25 | 百度 | 百度(中國)有限公司 | 2427.73 | 互聯網 | 北京 |
26 | 五糧液 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 2290.4 | 釀酒 | 四川 |
27 | 中國人保 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 2216.26 | 金融 | 北京 |
28 | 中國建筑 | 中國建筑股份有限公司 | 1876.8 | 建筑裝飾 | 北京 |
29 | 恒大地產 | 恒大地產集團有限公司 | 1790.79 | 房地產 | 廣東 |
30 | 國藥 | 國藥控股股份有限公司 | 1743.85 | 醫藥保健 | 上海 |
31 | 蘇寧易購 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 1657.59 | 零售 | 江蘇 |
32 | 網易 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 1627.09 | 互聯網 | 廣東 |
33 | 太平洋保險 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 1607.38 | 金融 | 上海 |
34 | 中海地產 | 中國海外發展有限公司 | 1592.79 | 房地產 | 香港 |
35 | 順豐 | 順豐控股股份有限公司 | 1504.28 | 快遞及物流 | 廣東 |
36 | 保利地產 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 1475.15 | 房地產 | 廣東 |
37 | 金龍魚 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 1431.75 | 食品飲料 | 上海 |
38 | 綠地 | 綠地控股集團有限公司 | 1410.23 | 房地產 | 上海 |
39 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 1308.26 | 金融 | 廣東 |
40 | 融創 | 融創中國控股有限公司 | 1306.62 | 房地產 | 天津 |
41 | 伊利 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 1225.73 | 食品飲料 | 內蒙古 |
42 | 中國神華 | 中國神華能源股份有限公司 | 1207 | 能源 | 北京 |
43 | 中國電信 | 中國電信集團公司 | 1179.35 | 通信服務 | 北京 |
44 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1162.49 | 釀酒 | 江蘇 |
45 | 寶鋼 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1132.41 | 鋼鐵 | 上海 |
46 | 海康威視 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1115.93 | IT | 浙江 |
47 | 中國中治 | 中國冶金科工股份有限公司 | 1108.45 | 綜合 | 北京 |
48 | 中國建材 | 中國建材股份有限公司 | 1102.77 | 建材家居 | 北京 |
49 | 東風汽車 | 東風汽車集團股份有限公司 | 1057.72 | 汽車 | 湖北 |
50 | 北汽 | 北京汽車股份有限公司 | 1053.03 | 汽車 | 北京 |
51 | TCL | TCL科技集團股份有限公司 | 1050.48 | 家電 | 廣東 |
52 | 中國中車 | 中國中車股份有限公司 | 1033.16 | 機電 | 北京 |
53 | 中海油 | 中國海洋石油有限公司 | 1020.32 | 石化 | 北京 |
54 | 中國中鐵 | 中國中鐵股份有限公司 | 1013.32 | 建筑裝飾 | 北京 |
55 | 唯品會 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 1013.19 | 互聯網 | 廣東 |
56 | 交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 1011.66 | 金融 | 北京 |
57 | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 1008.49 | 建材家居 | 安徽 |
58 | 中國鐵建 | 中國鐵建股份有限公司 | 939.59 | 建筑裝飾 | 北京 |
59 | 龍湖 | 龍湖地產有限公司 | 918.37 | 房地產 | 重慶 |
60 | 中國太平 | 中國太平保險控股有限公司 | 909.25 | 金融 | 上海 |
61 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 908.07 | 汽車 | 廣東 |
62 | 蒙牛 | 內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司 | 895.66 | 食品飲料 | 內蒙古 |
63 | 中國郵政儲蓄銀行 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 883.79 | 金融 | 北京 |
64 | 長城汽車 | 長城汽車股份有限公司 | 874.32 | 汽車 | 河北 |
65 | 華潤醫藥 | 華潤醫藥集團有限公司 | 865.37 | 醫藥保健 | 北京 |
66 | 上海醫藥 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 860.56 | 醫藥保健 | 上海 |
67 | 興業銀行 | 興業銀行股份有限公司 | 852.33 | 金融 | 福建 |
68 | 新希望 | 新希望集團有限公司 | 849.03 | 綜合 | 四川 |
69 | 濰柴動力 | 濰柴動力股份有限公司 | 848 | 機電 | 山東 |
70 | 華域汽車 | 華域汽車系統股份有限公司 | 837.56 | 機電 | 上海 |
71 | 中國聯通 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 833.76 | 通信服務 | 北京 |
72 | 吉利汽車 | 吉利汽車控股有限公司 | 819.35 | 汽車 | 浙江 |
73 | 溫氏 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 811.06 | 農牧 | 廣東 |
74 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 806.48 | 金融 | 上海 |
75 | 云南白藥 | 云南白藥集團股份有限公司 | 803.1 | 醫藥保健 | 云南 |
76 | 新華保險 | 新華人壽保險股份有限公司 | 802.47 | 金融 | 北京 |
77 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 792.16 | 釀酒 | 山東 |
78 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖股份有限公司 | 769.33 | 釀酒 | 四川 |
79 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 751.03 | 房地產 | 廣東 |
80 | 中國交通建設 | 中國交通建設股份有限公司 | 750.55 | 建筑裝飾 | 北京 |
81 | 雙匯 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 738.46 | 食品飲料 | 河南 |
82 | 中國國航 | 中國國際航空股份有限公司 | 727.09 | 航空運輸 | 北京 |
83 | 華僑城 | 深圳華僑城股份有限公司 | 726.72 | 綜合 | 深圳 |
84 | 廣汽 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 725.36 | 汽車 | 廣東 |
85 | 中遠 | 中遠海運控股股份有限公司 | 724.71 | 綜合 | 上海 |
86 | 安踏 | 安踏體育用品有限公司 | 723.21 | 服飾 | 福建 |
87 | 中國國旅 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 716.39 | 酒店旅游 | 北京 |
88 | 中興 | 中興通訊股份有限公司 | 715.07 | IT | 廣東 |
89 | 京東方 | 京東方科技集團股份有限公司 | 713.36 | IT | 北京 |
90 | 三一重工 | 三一重工股份有限公司 | 708.11 | 機電 | 湖南 |
91 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 708.09 | 汽車 | 重慶 |
92 | 中信銀行 | 中信銀行股份有限公司 | 702.53 | 金融 | 北京 |
93 | 農夫山泉 | 農夫山泉股份有限公司 | 684.56 | 食品飲料 | 浙江 |
94 | 民生銀行 | 中國民生銀行股份有限公司 | 682.98 | 金融 | 北京 |
95 | 復星國際 | 復星國際有限公司 | 672.87 | 綜合 | 上海 |
96 | 騰訊音樂 | 騰訊音樂娛樂集團 | 670.3 | 互聯網 | 廣東 |
97 | 微博 | 微夢創科網絡技術(中國)有限公司 | 665.68 | IT | 北京 |
98 | 長虹 | 四川長虹電器股份有限公司 | 661.17 | 家電 | 四川 |
99 | 永輝超市 | 永輝超市股份有限公司 | 633.8 | 零售 | 福建 |
100 | 葛洲壩 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 631.35 | 綜合 | 湖北 |
101 | 巨人網絡 | 巨人網絡集團股份有限公司 | 628.57 | IT | 上海 |
102 | 邁瑞 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 616.92 | 醫藥保健 | 廣東 |
103 | 恒瑞醫藥 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 614.33 | 醫藥保健 | 江蘇 |
104 | 海天 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 609.25 | 食品飲料 | 廣東 |
105 | 廣匯汽車 | 廣匯汽車服務股份公司 | 607.59 | 零售 | 上海 |
106 | 滴滴出行 | 滴滴(北京小桔科技有限公司) | 607.22 | 互聯網 | 北京 |
107 | 南方航空 | 中國南方航空股份有限公司 | 605.06 | 航空運輸 | 廣東 |
108 | 中國鋁業 | 中國鋁業股份有限公司 | 604.85 | 有色金屬 | 北京 |
109 | 中集 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 602.93 | 機電 | 廣東 |
110 | 上海電氣 | 上海電氣集團股份有限公司 | 586.13 | 機電 | 上海 |
111 | 徐工 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 581.5 | 機電 | 江蘇 |
112 | 攜程 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 | 580.48 | 互聯網 | 上海 |
113 | 白云山 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 579.34 | 醫藥保健 | 廣東 |
114 | 富力 | 廣州富力地產股份有限公司 | 572.65 | 房地產 | 廣東 |
115 | 華能電力 | 華能國際電力股份有限公司 | 572.61 | 能源 | 北京 |
116 | 同仁堂 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 570.4 | 醫藥保健 | 北京 |
117 | 金地 | 金地(集團)股份有限公司 | 570.39 | 房地產 | 廣東 |
118 | 復星醫藥 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 568.2 | 醫藥保健 | 上海 |
119 | 中國電建 | 中國電力建設股份有限公司 | 565.41 | 建筑裝飾 | 北京 |
120 | 光大銀行 | 中國光大銀行股份有限公司 | 561.34 | 金融 | 北京 |
121 | 中國信達 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 555.4 | 金融 | 北京 |
122 | 愛奇藝 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 553.11 | 互聯網 | 北京 |
123 | 陌陌 | 陌陌科技公司 | 545.92 | 互聯網 | 北京 |
124 | 華潤啤酒 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 544.75 | 釀酒 | 北京 |
125 | 達利食品 | 達利食品集團有限公司 | 540.36 | 食品飲料 | 福建 |
126 | 中聯重科 | 中聯重科股份有限公司 | 539.96 | 機電 | 湖南 |
127 | 李寧 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 533.32 | 服飾 | 北京 |
128 | 江銅 | 江西銅業股份有限公司 | 523.87 | 有色金屬 | 江西 |
129 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 522.61 | 互聯網 | 北京 |
130 | 雅居樂 | 雅居樂集團控股有限公司 | 519.05 | 房地產 | 廣東 |
131 | 中國中材 | 中國中材股份有限公司 | 511.08 | 建材家居 | 北京 |
132 | 九牧 | 九牧廚衛股份有限公司 | 510.15 | 建材家居 | 福建 |
133 | 浪潮 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 506.92 | IT | 山東 |
134 | 海底撈 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 505.96 | 餐飲 | 四川 |
135 | 中通 | 中通快遞股份有限公司 | 501.4 | 快遞及物流 | 上海 |
136 | 平安銀行 | 平安銀行股份有限公司 | 501.15 | 金融 | 廣東 |
137 | 鄂爾多斯 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 499.12 | 綜合 | 內蒙古 |
138 | 歐派 | 歐派家居集團股份有限公司 | 493.51 | 建材家居 | 廣東 |
139 | 貝殼找房 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 488.91 | 房地產 | 北京 |
140 | 寧德時代 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 485.02 | 新能源 | 福建 |
141 | 宇通客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 480.52 | 汽車 | 河南 |
142 | 兗州煤業 | 兗州煤業股份有限公司 | 477.83 | 能源 | 山東 |
143 | 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 | 476.31 | 服飾 | 江蘇 |
144 | 陸金所 | 上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司 | 469.78 | 金融 | 上海 |
145 | 錦江酒店 | 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 | 463.2 | 綜合 | 上海 |
146 | 一汽解放 | 一汽解放集團股份有限公司 | 462.32 | 汽車 | 長春 |
147 | 波司登 | 波司登股份有限公司 | 457.59 | 服飾 | 江蘇 |
148 | 神舟數碼 | 神州數碼控股有限公司 | 457.33 | IT | 北京 |
149 | 科大訊飛 | 科大訊飛股份有限公司 | 451.58 | IT | 安徽 |
150 | 中廣核電力 | 中國廣核電力股份有限公司 | 445.54 | 能源 | 廣東 |
151 | 聯塑 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 443.35 | 建材家居 | 廣東 |
152 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 440.93 | 互聯網 | 江蘇 |
153 | 紫金礦業 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 438.89 | 有色金屬 | 福建 |
154 | 嗶哩嗶哩 | 上海寬娛數碼科技有限公司 | 435.02 | 互聯網 | 上海 |
155 | 東方航空 | 中國東方航空股份有限公司 | 432.23 | 航空運輸 | 上海 |
156 | 光明 | 光明乳業股份有限公司 | 430.9 | 食品飲料 | 上海 |
157 | 恒安國際 | 恒安國際集團有限公司 | 426.86 | 生活用紙 | 福建 |
158 | 圓通 | 上海圓通速遞有限公司 | 426.25 | 快遞及物流 | 上海 |
159 | 新奧能源 | 新奧能源控股有限公司 | 423.17 | 公用事業 | 河北 |
160 | 東鵬 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 421.48 | 建材家居 | 廣東 |
161 | 新東方 | 新東方教育科技集團 | 420.84 | 教育 | 北京 |
162 | 金螳螂 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 420.23 | 建筑裝飾 | 江蘇 |
163 | 百聯股份 | 上海百聯集團股份有限公司 | 417.3 | 零售 | 上海 |
164 | 歡聚時代 | 廣州歡聚時代信息科技有限公司 | 416.7 | 互聯網 | 廣州 |
165 | 正泰電器 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 416.47 | 機電 | 浙江 |
166 | 張裕 | 煙臺張裕釀酒股份有限公司 | 415.29 | 釀酒 | 山東 |
167 | 方太 | 寧波方太廚具有限公司 | 413.56 | 家電 | 浙江 |
168 | 國美零售 | 國美零售控股有限公司 | 412.58 | 零售 | 北京 |
169 | 河鋼股份 | 河鋼股份有限公司 | 410.56 | 鋼鐵 | 河北 |
170 | 海大 | 廣東海大集團股份有限公司 | 410.21 | 農資飼料 | 廣東 |
171 | 中煤能源 | 中國中煤能源股份有限公司 | 409.4 | 能源 | 北京 |
172 | 好未來 | 好未來教育集團 | 408.75 | 教育 | 北京 |
173 | 榮盛 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 408.71 | 房地產 | 河北 |
174 | 玖龍紙業 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 407.26 | 造紙 | 廣東 |
175 | 華夏幸福 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 407.04 | 房地產 | 北京 |
176 | 老鳳祥 | 老鳳祥股份有限公司 | 406.31 | 服飾 | 上海 |
177 | 杏花村 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 403.89 | 釀酒 | 山西 |
178 | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 403.8 | 金融 | 廣東 |
179 | 牧原 | 牧原食品股份有限公司 | 403.58 | 農牧 | 河南 |
180 | 紫光 | 紫光股份有限公司 | 402.76 | IT | 北京 |
181 | 華東醫藥 | 華東醫藥股份有限公司 | 400.54 | 醫藥保健 | 浙江 |
182 | 石藥 | 石藥集團有限公司 | 399.32 | 醫藥保健 | 河北 |
183 | 虎牙直播 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 398.32 | 互聯網 | 廣東 |
184 | 陜西煤業 | 陜西煤業股份有限公司 | 393.32 | 能源 | 陜西 |
185 | 韻達 | 韻達控股股份有限公司 | 392.56 | 快遞及物流 | 浙江 |
186 | 上港集團 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 391.45 | 港口 | 上海 |
187 | 華夏銀行 | 華夏銀行股份有限公司 | 388.96 | 金融 | 北京 |
188 | 創維 | 創維數碼控股有限公司 | 388.48 | 家電 | 廣東 |
189 | 慕思 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 388.37 | 建材家居 | 廣東 |
190 | 豫園股份 | 上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司 | 387.2 | 綜合 | 上海 |
191 | 福田汽車 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 382.53 | 汽車 | 北京 |
192 | 紅星美凱龍 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 382.16 | 零售 | 江蘇 |
193 | 上海銀行 | 上海銀行股份有限公司 | 378.9 | 金融 | 上海 |
194 | 汽車之家 | 北京車之家信息技術有限公司 | 378.01 | 互聯網 | 北京 |
195 | 北京銀行 | 北京銀行股份有限公司 | 375.4 | 金融 | 北京 |
196 | 曙光 | 曙光信息產業股份有限公司 | 369.68 | IT | 天津 |
197 | 愛爾 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 368.57 | 醫藥保健 | 湖南 |
198 | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 368.26 | 新能源 | 陜西 |
199 | 萬華化學 | 萬華化學集團股份有限公司 | 366.72 | 化工 | 山東 |
200 | 申洲國際 | 申洲國際集團控股有限公司 | 364.37 | 服飾 | 浙江 |
201 | 閱文 | 閱文集團 | 360.43 | 互聯網 | 上海 |
202 | 綠城 | 綠城中國控股有限公司 | 360.33 | 房地產 | 浙江 |
203 | 廣發證券 | 廣發證券股份有限公司 | 356.16 | 金融 | 廣東 |
204 | 首鋼 | 北京首鋼股份有限公司 | 346.45 | 鋼鐵 | 北京 |
205 | 人民網 | 人民網股份有限公司 | 345.27 | 互聯網 | 北京 |
206 | 傳音 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 343.21 | IT | 廣東 |
207 | 步長 | 山東步長制藥股份有限公司 | 341.12 | 醫藥保健 | 山東 |
208 | 阿里健康 | 阿里健康信息技術有限公司 | 339.26 | 互聯網 | 北京 |
209 | 華潤水泥 | 華潤水泥控股有限公司 | 338.03 | 建材家居 | 廣東 |
210 | 海王 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 337.85 | 醫藥保健 | 廣東 |
211 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 334.4 | 互聯網 | 北京 |
212 | 藍思科技 | 藍思科技股份有限公司 | 333.5 | IT | 湖南 |
213 | 同方 | 同方股份有限公司 | 331.86 | IT | 北京 |
214 | 東方財富網 | 東方財富信息股份有限公司 | 331.45 | 互聯網 | 上海 |
215 | 北大荒 | 黑龍江北大荒農業股份有限公司 | 331.1 | 食品飲料 | 黑龍江 |
216 | 索菲亞 | 索菲亞家居股份有限公司 | 327.96 | 建材家居 | 廣東 |
217 | 蘇泊爾 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 327.21 | 家電 | 浙江 |
218 | 中國宏橋 | 中國宏橋集團有限公司 | 326.12 | 有色金屬 | 山東 |
219 | 中芯國際 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 325.2 | IT | 北京 |
220 | 雅戈爾 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 323.93 | 綜合 | 浙江 |
221 | 京東健康 | 京東健康股份有限公司 | 323.5 | 醫藥保健 | 北京 |
222 | 鞍鋼 | 鞍鋼股份有限公司 | 323.46 | 鋼鐵 | 遼寧 |
223 | 銅陵有色 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 323.35 | 有色金屬 | 安徽 |
224 | 中國華融 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 322.98 | 金融 | 北京 |
225 | 華住酒店 | 華住酒店集團 | 322.89 | 酒店旅游 | 上海 |
226 | 通威 | 通威股份有限公司 | 322.67 | 農資飼料 | 四川 |
227 | 立訊精密 | 立訊精密工業股份有限公司 | 322.52 | 機電 | 廣東 |
228 | 太鋼不銹鋼 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 322.15 | 鋼鐵 | 山西 |
229 | 東易日盛 | 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 321.28 | 建筑裝飾 | 北京 |
230 | 江蘇銀行 | 江蘇銀行股份有限公司 | 318.76 | 金融 | 江蘇 |
231 | 用友 | 用友網絡科技股份有限公司 | 316.97 | IT | 北京 |
232 | 舜宇光學 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 316.57 | 機電 | 浙江 |
233 | 福耀 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 315.92 | 玻璃 | 福建 |
234 | 寧波銀行 | 寧波銀行股份有限公司 | 315.23 | 金融 | 浙江 |
235 | 中國重汽 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 315.08 | 汽車 | 山東 |
236 | 顧家家居 | 顧家家居股份有限公司 | 313.56 | 建材家居 | 浙江 |
237 | 山水 | 中國山水水泥集團有限公司 | 311.56 | 建材家居 | 山東 |
238 | 浙商銀行 | 浙商銀行股份有限公司 | 309.96 | 金融 | 浙江 |
239 | 南京銀行 | 南京銀行股份有限公司 | 309.52 | 金融 | 江蘇 |
240 | 維達 | 維達國際控股有限公司 | 309.28 | 生活用紙 | 廣東 |
241 | 九州通 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 306.43 | 醫藥保健 | 湖北 |
242 | 中信特鋼 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 305.1 | 鋼鐵 | 湖北 |
243 | 中國核電 | 中國核能電力股份有限公司 | 303.63 | 能源 | 北京 |
244 | 德邦 | 德邦物流股份有限公司 | 303.07 | 快遞及物流 | 上海 |
245 | 金風科技 | 新疆金風科技股份有限公司 | 303.06 | 機電 | 新疆 |
246 | 360金融 | 360金融公司 | 302.92 | 互聯網 | 上海 |
247 | 海通證券 | 海通證券股份有限公司 | 302.4 | 金融 | 上海 |
248 | 三七互娛 | 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司 | 302.35 | 互聯網 | 安徽 |
249 | 東方電氣 | 東方電氣股份有限公司 | 301.85 | 機電 | 四川 |
250 | 華潤三九 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 301.4 | 醫藥保健 | 廣東 |
251 | 晨鳴 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 299.12 | 造紙 | 山東 |
252 | 老板 | 杭州老板電器股份有限公司 | 298.83 | 家電 | 浙江 |
253 | 大參林 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 298.69 | 零售 | 廣東 |
254 | 立白 | 立白集團 | 297.23 | 日化 | 廣東 |
255 | 古井貢 | 安徽古井貢酒股份公司 | 297.1 | 釀酒 | 安徽 |
256 | 長城 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 290.81 | IT | 廣東 |
257 | 萬向錢潮 | 萬向錢潮股份有限公司 | 290.65 | 機電 | 浙江 |
258 | 申通 | 申通快遞股份有限公司 | 289.94 | 快遞及物流 | 上海 |
259 | 斗魚 | 武漢斗魚網絡科技有限公司 | 289.85 | 互聯網 | 湖北 |
260 | 金發 | 金發科技股份有限公司 | 289.27 | 化工 | 廣東 |
261 | 健合 | 健合(H&H)國際控股有限公司 | 288.98 | 食品飲料 | 廣東 |
262 | 歐普 | 歐普照明股份有限公司 | 288.02 | 照明電器 | 廣東 |
263 | 特變電工 | 特變電工股份有限公司 | 287.76 | 機電 | 甘肅 |
264 | 公牛電器 | 公牛集團股份有限公司 | 285.6 | 家電 | 浙江 |
265 | 森馬 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 285.46 | 服飾 | 浙江 |
266 | 尚品宅配 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 281.53 | 建材家居 | 廣東 |
267 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 281.17 | 釀酒 | 四川 |
268 | 搜狗 | 北京搜狗信息服務有限公司 | 278.39 | 互聯網 | 北京 |
269 | 雷士 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 277.92 | 照明電器 | 廣東 |
270 | 分眾傳媒 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 277.9 | IT | 上海 |
271 | 首旅 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 276.38 | 酒店旅游 | 北京 |
272 | 周大生 | 周大生珠寶股份有限公司 | 275.14 | 服飾 | 廣東 |
273 | 三全 | 鄭州三全食品股份有限公司 | 272.82 | 食品飲料 | 河南 |
274 | 中金黃金 | 中金黃金股份有限公司 | 272.48 | 服飾 | 北京 |
275 | 馬鋼 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 271.65 | 鋼鐵 | 安徽 |
276 | 天士力 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 270.98 | 醫藥保健 | 天津 |
277 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 270.32 | 文具 | 上海 |
278 | 老百姓 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 269.46 | 零售 | 湖南 |
