《世界幸(xing)福指數報告》自(zi)2012年開始(shi)發布,每(mei)年一期,報告基于當地民眾的幸(xing)福感、經濟(ji)和社會數據(ju)進行分析排(pai)名(ming)得出的。涉及的領(ling)域包(bao)含GDP增(zeng)長水平、社會福利、個(ge)人自(zi)由度及政府腐(fu)敗程度。
其(qi)中芬(fen)蘭依靠親近自(zi)然,安全,服務的(de)可獲得性和服務等(deng)優勢,連(lian)續5年被評為世界最幸福的(de)國家(jia)(jia)。此外(wai)排(pai)在第二位(wei)的(de)丹麥(mai)和排(pai)在第三位(wei)冰島也來自(zi)北(bei)歐(ou)國家(jia)(jia),榜單前三名被北(bei)歐(ou)國家(jia)(jia)占領(ling)。
中國(guo)方面,中國(guo)以5.585分(fen)位居榜(bang)單(dan)第72位,同(tong)比上(shang)年增長12位,處(chu)于(yu)全(quan)球幸福國(guo)家排行(xing)榜(bang)的中間位置。此外中國(guo)臺灣排在(zai)第26位,同(tong)比上(shang)年下降2位;中國(guo)香港排在(zai)第81位,同(tong)比上(shang)年下降4位。
排序 | 國家/地區(中文) | 國家/地區(英文) | 幸福指數 |
1 | 芬蘭 | Finland | 7.821 |
2 | 丹麥 | Denmark | 7.636 |
3 | 冰島 | Iceland | 7.557 |
4 | 瑞士 | Switzerland | 7.512 |
5 | 荷蘭 | Netherlands | 7.415 |
6 | 盧森堡 | Luxembourg | 7.404 |
7 | 瑞典 | Sweden | 7.384 |
8 | 挪威 | Norway | 7.365 |
9 | 以色列 | Israel | 7.364 |
10 | 新西蘭 | New Zealand | 7.200 |
11 | 奧地利 | Austria | 7.163 |
12 | 澳大利亞 | Australia | 7.162 |
13 | 愛爾蘭 | Ireland | 7.041 |
14 | 德國 | Germany | 7.034 |
15 | 加拿大 | Canada | 7.025 |
16 | 美國 | United States | 6.977 |
17 | 英國 | United Kingdom | 6.943 |
18 | 捷克 | Czechia | 6.920 |
19 | 比利時 | Belgium | 6.805 |
20 | 法國 | France | 6.687 |
21 | 巴林 | Bahrain | 6.647 |
22 | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 6.630 |
23 | 哥斯達黎加 | Costa Rica | 6.582 |
24 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates | 6.576 |
25 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 6.523 |
26 | 中國臺灣省 | Taiwan Province of China | 6.512 |
27 | 新加坡 | Singapore | 6.480 |
28 | 羅馬尼亞 | Romania | 6.477 |
29 | 西班牙 | Spain | 6.476 |
30 | 烏拉圭 | Uruguay | 6.474 |
31 | 意大利 | Italy | 6.467 |
32 | 科索沃 | Kosovo | 6.455 |
33 | 馬耳他 | Malta | 6.447 |
34 | 立陶宛 | Lithuania | 6.446 |
35 | 斯洛伐克 | Slovakia | 6.391 |
36 | 愛沙尼亞 | Estonia | 6.341 |
37 | 巴拿馬 | Panama | 6.309 |
38 | 巴西 | Brazil | 6.293 |
39 | 危地馬拉 | Guatemala | 6.262 |
40 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 6.234 |
41 | 塞浦路斯 | Cyprus | 6.221 |
42 | 拉脫維亞 | Latvia | 6.180 |
43 | 塞爾維亞 | Serbia | 6.178 |
44 | 智利 | Chile | 6.172 |
45 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 6.165 |
46 | 墨西哥 | Mexico | 6.128 |
47 | 克羅地亞 | Croatia | 6.125 |
48 | 波蘭 | Poland | 6.123 |
49 | 厄爾薩爾瓦多 | El Salvador | 6.120 |
50 | 科威特 | Kuwait | 6.106 |
51 | 匈牙利 | Hungary | 6.086 |
52 | 毛里求斯 | Mauritius | 6.071 |
53 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 6.063 |
54 | 日本 | Japan | 6.039 |
55 | 洪都拉斯 | Honduras | 6.022 |
56 | 葡萄牙 | Portugal | 6.016 |
57 | 阿根廷 | Argentina | 5.967 |
58 | 希臘 | Greece | 5.948 |
59 | 韓國 | South Korea | 5.935 |
60 | 菲律賓 | Philippines | 5.904 |
61 | 泰國 | Thailand | 5.891 |
62 | 摩爾多瓦 | Moldova | 5.857 |
63 | 牙買加 | Jamaica | 5.850 |
64 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 5.828 |
65 | 白俄羅斯 | Belarus | 5.821 |
66 | 哥倫比亞 | Colombia | 5.781 |
67 | 波斯尼亞-黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina | 5.768 |
68 | 蒙古 | Mongolia | 5.761 |
69 | 多米尼加共和國 | Dominican Republic | 5.737 |
70 | 馬來西亞 | Malaysia | 5.711 |
71 | 玻利維亞 | Bolivia | 5.600 |
72 | 中國 | China | 5.585 |
73 | 巴拉圭 | Paraguay | 5.578 |
74 | 秘魯 | Peru | 5.559 |
75 | 黑山 | Montenegro | 5.547 |
76 | 厄瓜多爾 | Ecuador | 5.533 |
77 | 越南 | Vietnam | 5.485 |
78 | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan | 5.474 |
79 | 北塞浦路斯 | North Cyprus | 5.467 |
80 | 俄羅斯聯邦 | Russia | 5.459 |
81 | 中國香港 | Hong Kong S.A.R. of China | 5.425 |
82 | 亞美尼亞 | Armenia | 5.399 |
83 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 5.377 |
84 | 尼泊爾 | Nepal | 5.377 |
85 | 保加利亞 | Bulgaria | 5.371 |
86 | 利比亞 | Libya | 5.330 |
87 | 印度尼西亞 | Indonesia | 5.240 |
88 | 象牙海岸 | Ivory Coast | 5.235 |
89 | 北馬其頓 | North Macedonia | 5.199 |
90 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 5.199 |
91 | 南非 | South Africa | 5.194 |
92 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 5.173 |
93 | 岡比亞 | Gambia | 5.164 |
94 | 孟加拉國 | Bangladesh | 5.155 |
95 | 老撾 | Laos | 5.140 |
96 | 阿爾及利亞 | Algeria | 5.122 |
97 | 利比里亞 | Liberia | 5.122 |
98 | 烏克蘭 | Ukraine | 5.084 |
99 | 剛果 | Congo | 5.075 |
100 | 摩洛哥 | Morocco | 5.060 |
101 | 莫桑比克 | Mozambique | 5.048 |
102 | 喀麥隆 | Cameroon | 5.048 |
103 | 塞內加爾 | Senegal | 5.046 |
104 | 尼日爾 | Niger | 5.003 |
105 | 佐治亞州 | Georgia | 4.973 |
106 | 加蓬 | Gabon | 4.958 |
107 | 伊拉克 | Iraq | 4.941 |
108 | 委內瑞拉 | Venezuela | 4.925 |
109 | 幾內亞 | Guinea | 4.891 |
110 | 伊朗 | Iran | 4.888 |
111 | 加納共和國 | Ghana | 4.872 |
112 | 土耳其 | Turkey | 4.744 |
113 | 布基納法索 | Burkina Faso | 4.670 |
114 | 柬埔寨 | Cambodia | 4.640 |
115 | 貝寧 | Benin | 4.623 |
116 | 科摩羅 | Comoros | 4.609 |
117 | 烏干達 | Uganda | 4.603 |
118 | 尼日利亞 | Nigeria | 4.552 |
119 | 肯尼亞 | Kenya | 4.543 |
120 | 突尼斯 | Tunisia | 4.516 |
121 | 巴基斯坦 | Pakistan | 4.516 |
122 | 巴勒斯坦領土 | Palestinian Territories | 4.483 |
123 | 馬里 | Mali | 4.479 |
124 | 納米比亞 | Namibia | 4.459 |
125 | 埃斯瓦蒂尼王國 | Eswatini, Kingdom of | 4.396 |
126 | 緬甸 | Myanmar | 4.394 |
127 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 4.362 |
128 | 馬達加斯加 | Madagascar | 4.339 |
129 | 埃及 | Egypt | 4.288 |
130 | 查德 | Chad | 4.251 |
131 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 4.241 |
132 | 也門 | Yemen | 4.197 |
133 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 4.153 |
134 | 約旦哈希姆王國 | Jordan | 4.152 |
135 | 多哥 | Togo | 4.112 |
136 | 印度 | India | 3.777 |
137 | 贊比亞 | Zambia | 3.760 |
138 | 馬拉維 | Malawi | 3.750 |
139 | 坦桑尼亞 | Tanzania | 3.702 |
140 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 3.574 |
141 | 萊索托 | Lesotho | 3.512 |
142 | 博茨瓦納 | Botswana | 3.471 |
143 | 盧旺達 | Rwanda | 3.268 |
144 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 2.995 |
145 | 黎巴嫩 | Lebanon | 2.955 |
146 | 阿富汗 | Afghanistan | 2.404 |
聯合國發布(bu)了(le)《世(shi)界幸福報(bao)告(2021)》,該(gai)報(bao)告調查了(le)全球149個國家(jia)和地區,從每個國家(jia)和...
香(xiang)港中外城(cheng)市競(jing)爭力研究院、香(xiang)港中國城(cheng)市競(jing)爭力研究會等(deng)機構(gou)聯合(he)發(fa)布了(le)“2021第二十屆全球城(cheng)...
華頓經濟研究院(yuan)發布了(le)“2021年(nian)中國百強城市排行榜”。榜單(dan)以GDP總量排行前(qian)110位的(de)地級...
《瞭望東方周刊》、瞭望智庫(ku)共同評選(xuan)并發布了“2021中國最(zui)具(ju)幸福(fu)感城市(shi)榜(bang)單”。榜(bang)單歷時5個...