(一)基本條件。企業在(zai)鹽城市內注冊,具有獨(du)立的法人資(zi)格,并(bing)具備健全的財務管理機構和制度,信(xin)用良好、無違法記錄(lu)。
(二)上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)形式和(he)(he)(he)(he)內(nei)容(rong)。三星級上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)企(qi)業(ye):應通(tong)過采購公(gong)有(you)云(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)(工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網平臺)的(de)(de)形式上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun),應用(yong)基礎云(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)及工(gong)業(ye)APP,將(jiang)基礎、設計(ji)、生(sheng)產(chan)、物流、銷(xiao)售、服(fu)務(wu)(wu)等業(ye)務(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)數(shu)據(ju)向云(yun)(yun)端遷移,實現降本(ben)提(ti)質(zhi)增效。四(si)星級和(he)(he)(he)(he)五(wu)星級上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)企(qi)業(ye):應通(tong)過采購公(gong)有(you)云(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)(工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網平臺)、自建私(si)有(you)云(yun)(yun)或以混(hun)合云(yun)(yun)形式上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)。其中,四(si)星級上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)企(qi)業(ye)應通(tong)過高能耗設備(bei)(bei)、通(tong)用(yong)動力設備(bei)(bei)、新(xin)能源(yuan)設備(bei)(bei)、智(zhi)能裝備(bei)(bei)等工(gong)業(ye)設備(bei)(bei)上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun),結合邊緣(yuan)側對數(shu)據(ju)處理和(he)(he)(he)(he)分析,實現設備(bei)(bei)管(guan)(guan)理、數(shu)據(ju)監(jian)控(kong)(kong)、決策優(you)化(hua)等;五(wu)星級上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun)企(qi)業(ye)應基于基礎云(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)設備(bei)(bei)上(shang)(shang)(shang)(shang)云(yun)(yun),進一步應用(yong)云(yun)(yun)計(ji)算、大數(shu)據(ju)、物聯(lian)網、人工(gong)智(zhi)能、區塊鏈等新(xin)一代信息技術,實現市場交(jiao)易(yi)分析和(he)(he)(he)(he)預測(ce)、產(chan)品/設備(bei)(bei)遠(yuan)程監(jian)控(kong)(kong)與運(yun)維(wei)、產(chan)品質(zhi)量管(guan)(guan)控(kong)(kong)及工(gong)藝(yi)優(you)化(hua)等基于“數(shu)據(ju)+模型”的(de)(de)創(chuang)新(xin)應用(yong)。
(三(san)(san))申(shen)(shen)報(bao)(bao)要求(qiu)。企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)只(zhi)可(ke)(ke)申(shen)(shen)報(bao)(bao)三(san)(san)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)、四(si)(si)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)、五星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)中任意(yi)一(yi)(yi)類(lei)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)。其(qi)中:未被(bei)評(ping)(ping)(ping)定為(wei)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的可(ke)(ke)申(shen)(shen)報(bao)(bao)三(san)(san)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)、四(si)(si)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中的任意(yi)一(yi)(yi)類(lei)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye);已評(ping)(ping)(ping)定為(wei)三(san)(san)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的,可(ke)(ke)申(shen)(shen)報(bao)(bao)四(si)(si)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye);申(shen)(shen)報(bao)(bao)五星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)須已評(ping)(ping)(ping)定為(wei)四(si)(si)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye);已經評(ping)(ping)(ping)定為(wei)星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的不得重復申(shen)(shen)報(bao)(bao)同一(yi)(yi)等次及以(yi)下星(xing)(xing)(xing)級(ji)(ji)上(shang)云(yun)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)。
序號 | 企業名稱 |
1 | 江蘇群力技術有限公司 |
2 | 江蘇悅澤環保設備有限公司 |
3 | 江蘇隆豐電子有限公司 |
4 | 江蘇漢華生態環境科技有限公司 |
5 | 鹽城志坤印刷有限公司 |
6 | 江蘇運鴻輝電子科技有限公司 |
7 | 鹽城市名揚彩印包裝有限公司 |
8 | 江蘇恒隆通新材料科技有限公司 |
9 | 海通智能裝備(江蘇)有限公司 |
10 | 江蘇中聯電氣股份有限公司 |
11 | 江蘇臺普動力機械有限公司 |
12 | 鹽城市豐順家居科技有限責任公司 |
13 | 鹽城市力動機械有限公司 |
14 | 江蘇精儀達科技有限公司 |
15 | 江蘇方意汽車配件制造股份有限公司 |
16 | 江蘇賽博宇華科技有限公司 |
17 | 鹽城市雙強管樁有限公司 |
18 | 鹽城正泰新能源科技有限公司 |
19 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 |
20 | 鹽城奧凱明通閥門有限公司 |
21 | 江蘇晶亞匯電子科技有限公司 |
22 | 鹽城市寶煜機械制造有限公司 |
23 | 江蘇乾晉巖棉科技有限公司 |
24 | 江蘇珍鹿紡織有限公司 |
25 | 大豐園丁紡織有限公司 |
26 | 鹽城市震業機械有限公司 |
27 | 江蘇創一精鍛有限公司 |
28 | 鹽城市歐特威機械科技有限公司 |
29 | 鹽城海納汽車零部件有限公司 |
30 | 鹽城天爾機械有限公司 |
31 | 江蘇北林紡織有限公司 |
32 | 江蘇高卡輕合金有限公司 |
33 | 江蘇天坦能源有限公司 |
34 | 江蘇金米蘭紡織有限公司 |
35 | 江蘇科力普汽車部件有限公司 |
36 | 響水中山生物科技有限公司 |
37 | 響水中聯水泥有限公司 |
38 | 江蘇普信制藥有限公司 |
39 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 |
40 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 |
41 | 上偉(江蘇)碳纖復合材料有限公司 |
42 | 江蘇至臻環保科技有限公司 |
43 | 鹽城市春竹香料有限公司 |
44 | 江蘇省農墾麥芽有限公司 |
45 | 鹽城科羿通訊科技有限公司 |
46 | 鹽城海普潤科技股份有限公司 |
47 | 鹽城優博特新材料有限公司 |
48 | 江蘇博泰環保工程有限公司 |
49 | 鹽城市益維光電科技有限公司 |
50 | 江蘇金洋機械有限公司 |
51 | 江蘇悅陽光伏科技有限公司 |
52 | 建湖縣博奧液壓機械制造有限公司 |
53 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 |
54 | 江蘇謙益實業有限公司 |
55 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 |
56 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 |
57 | 江蘇柒捌玖電子科技有限公司 |
58 | 建湖縣科達機械有限公司 |
59 | 江蘇億德隆石油機械有限公司 |
60 | 鹽城百圣機械有限公司 |
61 | 鹽城世圓汽車配件有限公司 |
62 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
63 | 邦瓷電子科技(鹽城)有限責任公司 |
64 | 江蘇悅達專用車有限公司 |
65 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 |
66 | 佛吉亞(鹽城)汽車部件系統有限公司 |
67 | 江蘇鑫蘊模塑科技有限公司 |
68 | 江蘇悅達黃海拖拉機制造有限公司 |
69 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 |
70 | 江蘇博陽智能裝備有限公司 |
71 | 江蘇泰山玻璃科技有限公司 |
72 | 漢思科特(鹽城)減震技術有限公司 |
73 | 江蘇新島機械有限公司 |
74 | 鹽城萬達利針織機械有限公司 |
75 | 鹽城百佳年代薄膜科技有限公司 |
76 | 鹽城立德塑業有限公司 |
77 | 上海泰勝(東臺)電力工程機械有限公司 |
78 | 江蘇藍海混凝土有限公司 |
79 | 江蘇匠準精密組件有限公司 |
80 | 江蘇江佳機械有限公司 |
81 | 東臺市宇廈混凝土有限公司 |
82 | 江蘇東菲精密制造有限公司 |
83 | 江蘇萬疆高科技有限公司 |
84 | 中迪機器人(鹽城)有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
1 | 非之凡(鹽城)服飾有限公司 |
2 | 江蘇信益豐智能技術有限公司 |
3 | 江蘇泰特汽車配件股份有限公司 |
4 | 山東黑山玻璃集團江蘇光電科技有限公司 |
5 | 江蘇齊力涂裝機械制造有限公司 |
6 | 鹽城杰精機械制造有限公司 |
7 | 鹽城博爾福機電科技發展有限公司 |
8 | 江蘇名豪汽車零部件有限公司 |
9 | 江蘇億恒紡織科技有限公司 |
10 | 江蘇科通電子科技有限公司 |
11 | 鹽城市新天地玻璃工藝有限公司 |
12 | 江蘇東玻節能科技有限公司 |
13 | 鹽城銳特健康發展有限公司 |
14 | 江蘇歐邁機械工程有限公司 |
15 | 鹽城市吉盛達環保工程有限公司 |
16 | 江蘇鑫利龍輕化設備有限公司 |
17 | 江蘇善康智能科技有限公司 |
18 | 鹽城市金銖電子有限公司 |
19 | 鹽城市九洲汽車配件有限公司 |
20 | 鹽城東福電子科技有限公司 |
21 | 江蘇榮邦機械制造有限公司 |
22 | 江蘇遠華輕化裝備有限公司 |
23 | 江蘇氟豪防腐科技有限公司 |
24 | 江蘇高崎機械有限公司 |
25 | 鹽城市大岡石油工具廠有限責任公司 |
26 | 鹽城六方新材料科技有限公司 |
27 | 鹽城市嘉達機械制造有限公司 |
28 | 鹽城市銳益得鑄造有限公司 |
29 | 鹽城市銳砂環保科技有限公司 |
30 | 鹽城和樂工藝品有限公司 |
31 | 鹽城杉童玩具有限公司 |
32 | 江蘇世元膠粘科技有限公司 |
33 | 鹽城市永茂機械科技有限公司 |
34 | 江蘇省成越科技有限公司 |
35 | 江蘇全成機械制造有限公司 |
36 | 鹽城富邦包裝有限公司 |
37 | 鹽城思必恩智能科技有限公司 |
38 | 響水廣盛建材有限公司 |
39 | 鹽城鼎隆新型建材制品有限公司 |
40 | 鹽城弘祥科技有限公司 |
41 | 鹽城優利色紡有限公司 |
42 | 響水華夏特材科技發展有限公司 |
43 | 江蘇耀風運動用品有限公司 |
44 | 響水昕和運動用品有限公司 |
45 | 江蘇昱風運動用品有限公司 |
46 | 江蘇廣澤環保材料有限公司 |
47 | 鹽城森諾建材科技有限公司 |
48 | 鹽城市歡暢伸縮風筒布有限責任公司 |
49 | 江蘇權琦豐服裝有限公司 |
50 | 阜寧縣特種油品有限公司 |
51 | 江蘇金興鎧源機械有限公司 |
52 | 阜寧縣石油機械有限公司 |
53 | 江蘇鼎達電氣科技有限公司 |
54 | 阜寧縣給力風筒布有限公司 |
55 | 江蘇坤威電力科技有限公司 |
56 | 鹽城惠華金屬線有限公司 |
57 | 伯奈聚合材料鹽城有限公司 |
58 | 江蘇宏騰運動場地新材料有限公司 |
59 | 江蘇涂泰克氟材料科技有限公司 |
60 | 江蘇泰銘陽新材料科技有限公司 |
61 | 江蘇金宏環保設備有限公司 |
62 | 建湖德創工具有限公司 |
63 | 建湖國創機械制造有限公司 |
64 | 江蘇拓世機械制造有限公司 |
65 | 鹽城旭東機械有限公司 |
66 | 鹽城匯達玻璃儀器有限公司 |
67 | 江蘇永玖紙業有限公司 |
68 | 江蘇勃曼工業控制技術有限公司 |
69 | 鹽城金球環保產業發展有限公司 |
70 | 江蘇蘭朵針織服裝有限公司 |
71 | 蘇東新材料(江蘇)有限公司 |
72 | 江蘇燁寶環境設備有限公司 |
73 | 建湖藝龍紡織有限公司 |
74 | 江蘇華之益機械有限公司 |
75 | 江蘇星碟科技有限公司 |
76 | 江蘇睿昕汽車科技有限公司 |
77 | 江蘇正達氣體有限公司 |
78 | 建湖縣裕祥機械制造有限公司 |
79 | 鹽城曼達管業有限公司 |
80 | 江蘇希來爾機電科技有限公司 |
81 | 江蘇海達管件集團有限公司 |
82 | 立可達電器(江蘇)有限公司 |
83 | 鹽城仁創砂業科技有限公司 |
84 | 東臺市貝爾布業有限公司 |
85 | 江蘇云帛纖維科技有限公司 |
86 | 東臺遠東紙業有限公司 |
87 | 東臺瀚森智能科技有限公司 |
88 | 江蘇長盈機械有限公司 |
89 | 東臺臺銘精密五金有限公司 |
90 | 江蘇固工電氣有限公司 |
91 | 偉龍意程智能科技(江蘇)有限公司 |
92 | 江蘇翔宇工藝編織有限公司 |
93 | 東祥麟(江蘇)實業有限公司 |
94 | 東臺市恒源救生設備有限公司 |
95 | 鹽城宏欣源機械設備有限公司 |
96 | 江蘇華海拋磨材料有限公司 |
97 | 有銘電氣設備(東臺)有限公司 |
98 | 東臺市榮創金屬制品有限公司 |
99 | 東臺市佳萬興家用紡織品有限公司 |
100 | 江蘇秋華電氣設備有限公司 |
101 | 東臺市凱嘉船舶安全設備有限公司 |
102 | 東臺市巨力機械制造有限公司 |
103 | 東臺市鑫航船用配件有限公司 |
104 | 江蘇占上光電科技有限公司 |
105 | 鹽城市方樁預制構件有限公司 |
106 | 東臺市華億手套有限公司 |
107 | 菲爾森智能裝備(江蘇)有限公司 |
108 | 東臺舒問科技有限公司 |
109 | 江蘇百通達科技股份有限公司 |
110 | 東臺藝新科技有限公司 |
111 | 東臺凱鵬塑膠有限公司 |
112 | 東臺創躍機電有限公司 |
113 | 東臺市環球不銹鋼制品廠 |
114 | 江蘇廣謙電子有限公司 |
115 | 東臺永堅不銹鋼制品有限公司 |
116 | 江蘇杰邦電子科技有限公司 |
117 | 江蘇澄擎新能源有限公司 |
118 | 伯萊塔智能裝備(江蘇)有限公司 |
119 | 鹽城吉中汽車內飾科技有限公司 |
120 | 江蘇凱寶食品有限公司 |
121 | 東臺市富宏針織時裝廠有限公司 |
122 | 江蘇隆健機車科技有限公司 |
123 | 江蘇地北網絡工程有限公司 |
124 | 江蘇迪斯佩萊科技有限公司 |
南京(jing)(jing)市(shi)工業(ye)和信息(xi)化局公(gong)布了“2022年度首批(pi)省四(si)星級(ji)、三(san)星級(ji)上云企業(ye)名單”,把南京(jing)(jing)磐能電力(li)...
無(wu)錫市工業(ye)和信(xin)息化局公布(bu)了“無(wu)錫市2022年度(du)首(shou)批省星級上云企業(ye)名單”,認(ren)定江(jiang)蘇鑫城包(bao)裝科...
揚(yang)州(zhou)市(shi)工(gong)業和信息(xi)化局(ju)公布了“2022年(nian)度首(shou)批江蘇省三、四(si)星級上云企(qi)業名單”。名單認定(ding)中航(hang)寶...
常州(zhou)市(shi)工業(ye)和信息化局公(gong)布了“2022年(nian)度(du)首批(pi)三星級和四星級上云企業(ye)名單”。名單認定江蘇勤協(xie)...