芒果视频下载

網站(zhan)分類
登錄 |    

2022年中國電影總票房300億元 中國電影票房排行榜前100名 全國票房排行榜2022

本文章由注冊用戶 名品資訊 上傳提供 2024-01-05 評論 0
根據國家電影局發布的數據,2022年中國電影總票房為300.67億元,其中,國產電影票房為255.11億元,在總票房中占比為84.85%,全年城市院線觀影達7.12億人次。那么2022年哪些影片中國票房最高?本文小編帶來了2022年全國電影票房收入TOP100影片榜,快來看看2022年最賣座的電影有哪些吧。
2022年全國電影票房收入排名
排名 影片 上映日期 年票房(萬元) 票房占比 排片占比 上座率
1 長津湖之水門橋 2023-07-01重映 406732.60 13.5% 4.1% 12.7%
2 獨行月球 2023-07-29上映 310298.40 10.3% 5.9% 8.9%
3 這個殺手不太冷靜 2023-02-01上映 262795.56 8.7% 3.6% 11.5%
4 人生大事 2023-06-24上映 171248.74 5.7% 4.1% 7.6%
5 萬里歸途 2023-09-30上映 159314.56 5.3% 4.9% 5.3%
6 奇跡·笨小孩 2023-07-01重映 137928.95 4.6% 2.6% 10.0%
7 侏羅紀世界3 2023-06-10上映 105955.64 3.5% 3.5% 6.1%
8 熊出沒.重返地球 2023-02-01上映 97768.76 3.2% 1.2% 15.9%
9 阿凡達:水之道 2023-12-16上映 95382.34 3.1% 2.0% 5.9%
10 神探大戰 2023-07-08上映 71210.40 2.3% 2.3% 6.0%
11 明日戰記 2023-08-05上映 67941.48 2.2% 2.3% 5.9%
12 穿過寒冬擁抱你 2023-07-01重映 66537.09 2.2% 2.0% 5.3%
13 狙擊手 2023-07-01重映 60802.25 2.0% 1.7% 7.0%
14 新神榜:楊戳 2023-08-19上映 55550.48 1.8% 2.5% 3.7%
15 哥,你好 2023-09-09上映 54797.94 1.8% 3.1% 3.1%
16 四海 2023-02-01上映 54276.77 1.8% 0.6% 16.8%
17 反貪風暴5:最終章 2022-12-31上映 48136.12 1.6% 1.6% 5.4%
18 李茂扮太子 2023-01-01上映 46204.97 1.5% 1.5% 6.0%
19 壞蛋聯盟 2023-04-29上映 33523.28 1.1% 2.1% 3.6%
20 誤殺2 2022-12-17上映 28249.23 0.9% 1.0% 5.7%
21 小黃人大眼萌:神偷奶爸前傳 2023-08-19上映 23792.74 0.7% 1.0% 5.5%
22 斷.橋 2023-08-13上映 23248.72 0.7% 0.8% 5.7%
23 外太空的莫扎特 2023-07-15上映 22394.79 0.7% 0.9% 4.3%
24 平凡英雄 2023-09-30上映 21552.16 0.7% 1.3% 3.7%
25 想見你 2023-12-24上映 21267.09 0.7% 0.7% 5.8%
26 神奇動物:鄧布利多之謎 2023-04-08上映 19416.23 0.6% 1.6% 2.1%
27 名偵探柯南:萬圣節的新娘 2023-11-18上映 17506.89 0.5% 1.4% 2.7%
28 掃黑行動 2023-11-11上映 17423.16 0.5% 1.5% 2.2%
29 十年一品溫如言 2023-02-14上映 16723.29 0.5% 0.2% 11.8%
30 邊緣行者 2023-04-15上映 16646.93 0.5% 1.5% 2.4%
31 我是真的討厭異地戀 2023-04-29上映 16518.79 0.5% 1.4% 2.4%
32 新蝙蝠俠 2023-03-18上映 16327.34 0.5% 1.0% 2.9%
33 航海王:紅發歌姬 2023-12-01上映 16250.06 0.5% 1.5% 2.3%
34 喜羊羊與灰太狼之筐出未來 2023-02-01上映 16050.89 0.5% 0.3% 9.8%
35 月球隕落 2023-03-25上映 15845.23 0.5% 1.2% 2.7%
36 以年為單位的戀愛 2022-12-31上映 15360.36 0.5% 0.7% 5.4%
37 神秘海域 2023-03-14上映 15146.24 0.5% 1.3% 2.6%
38 愛情神話 2022-12-24上映 13913.87 0.4% 0.3% 6.9%
39 暗戀·橘生淮南 2023-06-02上映 13541.41 0.4% 1.0% 2.5%
40 精靈旅社4:變身大冒險 2023-04-03上映 12374.55 0.4% 1.1% 3.2%
41 一周的朋友 2023-06-18上映 12166.12 0.4% 0.9% 3.5%
42 好想去你的世界愛你 2023-02-14上映 11000.06 0.3% 0.3% 7.2%
43 隱入塵煙 2023-07-08上映 10972.77 0.3% 0.5% 5.0%
44 還是覺得你最好 2023-09-09上映 10722.92 0.3% 0.7% 3.6%
45 鋼鐵意志 2023-09-30上映 10299.14 0.3% 0.3% 5.7%
46 哆啦 A 夢:大雄的宇宙小戰爭2021 2023-05-28上映 9918.03 0.3% 1.0% 2.6%
47 花束般的戀愛 2023-02-22上映 9606.24 0.3% 0.7% 3.5%
48 黑客帝國:矩陣重啟 2023-01-14上映 8575.19 0.2% 0.7% 1.9%
49 雄獅少年 2022-12-17上映 8465.80 0.2% 0.2% 6.6%
50 新大頭兒子和小頭爸爸5:我的外星朋友 2023-10-01上映 8277.31 0.2% 0.5% 3.8%
51 汪汪隊立大功大電影 2023-01-14上映 8250.04 0.2% 0.5% 4.6%
52 遇見你 2023-08-04上映 7833.20 0.2% 0.2% 8.3%
53 海底小縱隊:洞穴大冒險 2023-07-09上映 7761.71 0.2% 0.5% 4.2%
54 密室逃生2 2023-04-02上映 7719.86 0.2% 0.9% 2.3%
55 媽媽! 2023-09-10上映 7709.86 0.2% 0.6% 2.7%
56 魔法滿屋 2023-01-07上映 7668.21 0.2% 0.3% 4.7%
57 絕望主夫 2023-12-31上映 7379.60 0.2% 0.1% 9.1%
58 尼羅河上的慘案 2023-02-19上映 6849.83 0.2% 0.3% 3.3%
59 我們的冬奧 2023-02-19上映 6504.97 0.2% 0.3% 4.7%
60 世間有她 2023-09-09上映 5620.85 0.1% 0.5% 2.4%
61 不要忘記我愛你 2023-02-14上映 5602.36 0.1% 0.1% 7.6%
62 我要我們在一起 2023-05-20重映 5556.35 0.1% 0.5% 2.2%
63 您好,北京 2023-11-18上映 5035.96 0.1% <0.1% 10.7%
64 山海經之再見怪獸 2023-08-13上映 3828.24 0.1% 0.2% 5.3%
65 海的盡頭是草原 2023-09-09上映 3611.62 0.1% 0.3% 2.9%
66 我的遺憾和你有關 2023-11-04上映 3283.79 0.1% 0.5% 1.5%
67 我是霸王龍 2023-10-01上映 3275.05 0.1% 0.2% 3.5%
68 萌雞小隊:萌闖新世界 2023-01-08上映 3169.97 0.1% 0.1% 5.4%
69 新灰姑娘2 2023-10-01上映 3160.70 0.1% 0.2% 3.6%
70 誤殺瞞天記 2023-04-15上映 3149.47 0.1% 0.3% 2.5%
71 跨過鴨綠江 2022-12-17上映 3130.78 0.1% <0.1% 9.9%
72 你是我的春天 2023-07-01上映 3064.13 0.1% 0.3% 2.5%
73 豬豬俠大電影·海洋日記 2023-08-06上映 2939.61 <0.1% 0.2% 4.5%
74 狼群 2023-09-09上映 2867.61 <0.1% 0.3% 2.4%
75 迷你世界之覺醒 2023-07-30上映 2714.97 <0.1% 0.1% 5.4%
76 墜落 2023-11-18上映 2618.28 <0.1% 0.4% 1.3%
77 帶你去見我媽 2023-01-07上映 2373.88 <0.1% <0.1% 6.6%
78 小虎墩大英雄 2023-02-01上映 2219.85 <0.1% <0.1% 6.3%
79 一直一直都很喜歡你 2023-07-22上映 2199.45 <0.1% 0.2% 2.6%
80 鄧小平小道 2023-04-22上映 2184.11 <0.1% <0.1% 9.4%
81 搜救 2023-10-03上映 1999.18 <0.1% 0.3% 1.4%
82 最初的夢想 2023-01-07上映 1912.46 <0.1% 0.1% 3.4%
83 小馬寶莉:新世代 2023-07-30上映 1720.58 <0.1% 0.1% 5.0%
84 東北虎 2023-01-14上映 1692.33 <0.1% 0.2% 2.2%
85 開心超人之英雄的心 2023-07-22上映 1656.34 <0.1% 0.1% 2.8%
86 遇見你之后 2023-06-03上映 1652.88 <0.1% 0.2% 1.7%
87 我們的樣子像極了愛情 2023-08-04上映 1615.96 <0.1% <0.1% 6.0%
88 可不可以你也剛好喜歡我 2023-03-11上映 1604.48 <0.1% 0.2% 2.2%
89 亡命救護車 2023-04-22上映 1584.23 <0.1% 0.3% 1.0%
90 七人樂隊 2023-07-29上映 1564.61 <0.1% <0.1% 5.6%
91 青蛙王國-極限運動 2023-09-10上映 1500.09 <0.1% 0.1% 3.1%
92 雀斑公主 2023-08-26上映 1429.12 <0.1% 0.1% 2.1%
93 唐頓莊園2 2023-05-20上映 1296.49 <0.1% 0.2% 1.5%
94 紐約的一個雨天 2023-02-25上映 1270.42 <0.1% 0.1% 1.7%
95 瘋了!桂寶之三星奪寶 2023-07-29上映 1265.11 <0.1% <0.1% 3.9%
96 獵屠 2023-08-12上映 1255.75 <0.1% 0.1% 2.5%
97 九妹 2023-01-09上映 1177.97 <0.1% <0.1% 7.4%
98 天才計劃 2023-06-10上映 1154.87 <0.1% 0.1% 1.8%
99 三灣改編 2022-07-19上映 1032.39 <0.1% <0.1% 45.3%
100 沖出地球 2023-07-16上映 1000.88 <0.1% 0.1% 2.2%
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本(ben)站為注冊用(yong)戶(hu)提(ti)供信(xin)息(xi)存儲空間服務,非“MAIGOO編(bian)輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文(wen)章編(bian)輯員”上(shang)傳(chuan)提(ti)供的文(wen)章/文(wen)字均(jun)是注冊用(yong)戶(hu)自主發布上(shang)傳(chuan),不代表本(ben)站觀點,版權歸原作者(zhe)所有,如有侵權、虛假信(xin)息(xi)、錯誤信(xin)息(xi)或任(ren)何問題,請及時聯系(xi)我(wo)們,我(wo)們將在(zai)第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信(xin)息的知識產權歸網站方所(suo)有(包括(kuo)但(dan)不限于文字、圖片(pian)、圖表、著作權、商(shang)標權、為用戶提(ti)供的商(shang)業信(xin)息等),非(fei)經許(xu)可不得抄(chao)襲或(huo)使(shi)用。
提(ti)交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評(ping)論(lun)
暫無評論
展會推薦
展(zhan)會聚焦
熱門展(zhan)會
2024年01月18日-22日
地點:山東國際會展中心
距開幕 14
2024年01月23日-02月04日
地點:成都世紀城新國際會展中心
距開幕 19
2024年03月01日-03日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 57
2024年04月20日-05月30日
地點:壽光國際會展中心
距開幕 107
2024年04月21日-23日
地點:山東國際會展中心
距開幕 108
2024年04月25日-05月04日
地點:中國國際展覽中心新館
距開幕 112
2024年05月08日-10日
地點:寧波國際會議展覽中心
距開幕 125
2024年05月12日-14日
地點:鄭州國際會展中心
距開幕 129
2024年06月12日-14日
地點:上海世博展覽館
距開幕 160
2024年06月19日-21日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 167
2024年07月08日-11日
地點:廣交會展館、保利世貿博覽館
距開幕 186
2024年08月03日-05日
地點:北京國家會議中心
距開幕 212
2024年08月08日-11日
地點:長沙紅星國際會展中心
距開幕 217
2024年09月10日-13日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 250
2024年09月25日-27日
地點:北京國際會議中心
距開幕 265
2024年11月05日-10日
地點:上海國家會展中心
距開幕 306
2024年11月12日-17日
地點:珠海國際航展中心
距開幕 313