總體來看(kan),從(cong)4489家(jia)公(gong)司(si)(si)樣本分析,上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)社(she)會(hui)責(ze)任的履責(ze)有如下特(te)點:上(shang)交(jiao)所和(he)(he)深(shen)交(jiao)所主(zhu)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)共計2973家(jia),占上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)總數66.23%,主(zhu)板市(shi)場的上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)仍占主(zhu)導,社(she)會(hui)責(ze)任的總體實(shi)力持續提升,社(she)會(hui)責(ze)任各維(wei)(wei)度(du)的強(qiang)度(du)趨向均(jun)(jun)衡;CSR得(de)分方面,穩健醫(yi)療位居第一(yi),重慶水務位居第二,北(bei)新建材和(he)(he)普(pu)門科(ke)技并列第三;上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)在社(she)區參與(yu)和(he)(he)發展(zhan)等六(liu)個維(wei)(wei)度(du)上(shang)高于平均(jun)(jun)水平,但在CSR報告披露(lu)維(wei)(wei)度(du)上(shang)表現不夠(gou)理想(xiang),信息披露(lu)規范也需要進一(yi)步加強(qiang)。
從性質來(lai)看,上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)中國有(you)(you)和民(min)營企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)共計占比93.36%,其中民(min)營企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)占64.00%,國有(you)(you)和民(min)營上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)構成社(she)會責任履責的(de)主力;國有(you)(you)、民(min)營、外資和其他四個性質企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),CSR得分第一(yi)的(de)公(gong)司(si)分別為重慶水務、普門科(ke)技(ji)、穩健醫療和海爾生物(wu);外資企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在消費(fei)者、債權人(ren)和股(gu)東(dong)等三個維度上(shang)具有(you)(you)優勢,且總體(ti)CSR強度最高(gao);A級公(gong)司(si)中,國有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)42家(jia),占國有(you)(you)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)3.19%;民(min)營企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)53家(jia),占民(min)營上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)1.84%;外資企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)13家(jia),占外資上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)6.74%;其他企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)4家(jia),占其他上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)3.81%。
從各省來看,排名前(qian)10的公司(si)中(zhong),廣(guang)東3家(jia)(jia)(jia)(jia),江蘇2家(jia)(jia)(jia)(jia),重慶(qing)、北京(jing)、河(he)南、湖北和(he)浙(zhe)江各1家(jia)(jia)(jia)(jia);排名前(qian)50的公司(si)中(zhong),廣(guang)東10家(jia)(jia)(jia)(jia),北京(jing)7家(jia)(jia)(jia)(jia),上(shang)海6家(jia)(jia)(jia)(jia)。A級公司(si)數量位(wei)居(ju)前(qian)三的是(shi)廣(guang)東、北京(jing)、浙(zhe)江,分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)19家(jia)(jia)(jia)(jia)、12家(jia)(jia)(jia)(jia)、10家(jia)(jia)(jia)(jia),占(zhan)(zhan)比分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)2.60%、2.93%、1.69%;A級公司(si)占(zhan)(zhan)比位(wei)居(ju)前(qian)三的是(shi)河(he)南、河(he)北和(he)寧夏,分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)8.89%、7.35%、6.67%,數量分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)8家(jia)(jia)(jia)(jia)、5家(jia)(jia)(jia)(jia)、1家(jia)(jia)(jia)(jia),且(qie)均為(wei)(wei)(wei)大型企(qi)業。
排序 | 股票名稱 | 股票代碼 | 企業性質 | 省份 | 總分 | 等級 |
1 | 穩健醫療 | 300888 | 外資企業 | 廣東省 | 84.45 | A |
2 | 重慶水務 | 601158 | 省屬國資控股 | 重慶市 | 81.25 | A |
3 | 北新建材 | 000786 | 央企國資控股 | 北京市 | 80 | A |
4 | 普門科技 | 688389 | 民營企業 | 廣東省 | 49 | A |
5 | 神火股份 | 000933 | 地市國資控股 | 河南省 | 79.45 | A |
6 | 南微醫學 | 688029 | 民營企業 | 江蘇省 | 79.15 | A |
7 | 固德威 | 688390 | 民營企業 | 江蘇省 | 79 | A |
8 | 邁瑞醫療 | 300760 | 外資企業 | 廣東省 | 78.8 | A |
9 | 中信特鋼 | 000708 | 央企國資控股 | 湖北省 | 78 | A |
10 | 海康威視 | 002415 | 央企國資控股 | 浙江省 | 78 | A |
11 | 中國電研 | 688128 | 央企國資控股 | 廣東省 | 77.25 | A |
12 | 心脈醫療 | 688016 | 外資企業 | 上海市 | 77.15 | A |
13 | 威派格 | 603956 | 民營企業 | 上海市 | 77 | A |
14 | 開灤股份 | 600997 | 省屬國資控股 | 河北省 | 76.8 | A |
15 | 招商公路 | 001965 | 央企國資控股 | 天津市 | 76.15 | A |
16 | 福耀玻璃 | 600660 | 外資企業 | 福建省 | 75.9 | A |
17 | 雙匯發展 | 000895 | 外資企業 | 河南省 | 75.75 | A |
18 | 匯川技術 | 300124 | 民營企業 | 廣東省 | 75.75 | A |
19 | 時代電氣 | 688187 | 央企國資控股 | 湖南省 | 75.6 | A |
20 | 鍵凱科技 | 688356 | 外資企業 | 北京市 | 75.55 | A |
21 | 曉鳴股份 | 300967 | 民營企業 | 寧夏回族自治區 | 75.3 | A |
22 | 鹽津鋪子 | 002847 | 民營企業 | 湖南省 | 75.2 | A |
23 | 中工國際 | 002051 | 央企國資控股 | 北京市 | 75.1 | A |
24 | 納微科技 | 688690 | 外資企業 | 江蘇省 | 74.65 | A |
25 | 凱賽生物 | 688065 | 外資企業 | 上海市 | 74.45 | A |
26 | 吉比特 | 603444 | 民營企業 | 福建省 | 74.2 | A |
27 | 廣電運通 | 002152 | 地市國資控股 | 廣東省 | 74.05 | A |
28 | 科拓生物 | 300858 | 民營企業 | 北京市 | 73.95 | A |
29 | 秦港股份 | 601326 | 省屬國資控股 | 河北省 | 73.9 | A |
30 | 西部超導 | 688122 | 省屬國資控股 | 陜西省 | 73.7 | A |
31 | 海爾生物 | 688139 | 集體企業 | 山東省 | 73.7 | A |
32 | 中船科技 | 600072 | 央企國資控股 | 上海市 | 73.65 | A |
33 | 中望軟件 | 688083 | 民營企業 | 廣東省 | 73.3 | A |
34 | 中山公用 | 589000 | 地市國資控股 | 廣東省 | 73.25 | A |
35 | 愛爾眼科 | 300015 | 民營企業 | 湖南省 | 73.1 | A |
36 | 博亞精工 | 300971 | 民營企業 | 湖北省 | 73 | A |
37 | 中國核電 | 601985 | 央企國資控股 | 北京市 | 73 | A |
38 | 惠泰醫療 | 688617 | 民營企業 | 廣東省 | 72.95 | A |
39 | 味知香 | 605089 | 民營企業 | 江蘇省 | 72.9 | A |
40 | 嘉必優 | 688089 | 民營企業 | 湖北省 | 72.85 | A |
41 | 山煤國際 | 600546 | 省屬國資控股 | 山西省 | 72.8 | A |
42 | 外高橋 | 600648 | 地市國資控股 | 上海市 | 72.75 | A |
43 | 貝泰妮 | 300957 | 外資企業 | 云南省 | 72.6 | A |
44 | 菲林格爾 | 603226 | 外資企業 | 上海市 | 72.55 | A |
45 | 天地科技 | 600582 | 央企國資控股 | 北京市 | 72.4 | A |
46 | 海螺水泥 | 600585 | 省屬國資控股 | 安徽省 | 72.4 | A |
47 | 威高骨科 | 688161 | 民營企業 | 山東省 | 72.4 | A |
48 | 華新水泥 | 600801 | 外資企業 | 湖北省 | 72.2 | A |
49 | 愛博醫療 | 688050 | 民營企業 | 北京市 | 72.15 | A |
50 | 比亞迪 | 002594 | 民營企業 | 廣東省 | 72.05 | A |
51 | 中興通訊 | 000063 | 其他 | 廣東省 | 71.95 | A |
52 | 大華股份 | 002236 | 民營企業 | 浙江省 | 71.9 | A |
53 | 貴航股份 | 600523 | 央企國資控股 | 貴州省 | 71.9 | A |
54 | 安圖生物 | 603658 | 民營企業 | 河南省 | 71.9 | A |
55 | 金域醫學 | 603882 | 民營企業 | 廣東省 | 71.9 | A |
56 | 交控科技 | 688015 | 其他 | 北京市 | 71.85 | A |
57 | 新余國科 | 300722 | 省屬國資控股 | 江西省 | 71.8 | A |
58 | 翼東水泥 | 000401 | 省屬國資控股 | 河北省 | 71.65 | A |
59 | 招商港口 | 001872 | 央企國資控股 | 廣東省 | 71.6 | A |
60 | 翔宇醫療 | 688626 | 民營企業 | 河南省 | 71.6 | A |
61 | 牧原股份 | 002714 | 民營企業 | 河南省 | 71.55 | A |
62 | 大洋電機 | 002249 | 民營企業 | 廣東省 | 71.5 | A |
63 | 金達萊 | 688057 | 民營企業 | 江西省 | 71.5 | A |
64 | 華銳精密 | 688059 | 民營企業 | 湖南省 | 71.5 | A |
65 | 恒合股份 | 832145 | 民營企業 | 北京市 | 71.45 | A |
66 | 宇通客車 | 600066 | 民營企業 | 河南省 | 71.15 | A |
67 | 寧滬高速 | 600377 | 省屬國資控股 | 江蘇省 | 71.15 | A |
68 | 康泰生物 | 300601 | 民營企業 | 廣東省 | 71.1 | A |
69 | 咸亨國際 | 605056 | 民營企業 | 浙江省 | 71.05 | A |
70 | 高德紅外 | 002414 | 民營企業 | 湖北省 | 70.9 | A |
71 | 南山智尚 | 300918 | 集體企業 | 山東省 | 70.85 | A |
72 | 北大荒 | 600598 | 央企國資控股 | 黑龍江省 | 70.85 | A |
73 | 保隆科技 | 603197 | 民營企業 | 上海市 | 70.85 | A |
74 | 博杰股份 | 002975 | 民營企業 | 廣東省 | 70.8 | A |
75 | 中密控股 | 300470 | 省屬國資控股 | 四川省 | 70.8 | A |
76 | 明志科技 | 688355 | 民營企業 | 江蘇省 | 70.8 | A |
77 | 愛美客 | 300896 | 民營企業 | 北京市 | 70.75 | A |
78 | 唐山港 | 601000 | 地市國資控股 | 河北省 | 70.6 | A |
79 | 五糧液 | 000858 | 地市國資控股 | 四川省 | 70.55 | A |
80 | 片仔癀 | 600436 | 地市國資控股 | 福建省 | 70.55 | A |
81 | 華興源創 | 688001 | 民營企業 | 江蘇省 | 70.5 | A |
82 | 麥格米特 | 002851 | 民營企業 | 廣東省 | 70.45 | A |
83 | 川投能源 | 600674 | 省屬國資控股 | 四川省 | 70.45 | A |
84 | 燦勤科技 | 688182 | 民營企業 | 江蘇省 | 70.45 | A |
85 | 南大環境 | 300864 | 央企國資控股 | 江蘇省 | 70.35 | A |
86 | 海油工程 | 600583 | 央企國資控股 | 天津市 | 70.35 | A |
87 | 虹軟科技 | 688088 | 外資企業 | 浙江省 | 70.3 | A |
88 | 恩捷股份 | 002812 | 外資企業 | 云南省 | 70.25 | A |
89 | 天普股份 | 605255 | 民營企業 | 浙江省 | 70.25 | A |
90 | 華熙生物 | 688363 | 民營企業 | 山東省 | 70.25 | A |
91 | 通化東寶 | 600867 | 民營企業 | 吉林省 | 70.2 | A |
92 | 恒生電子 | 600570 | 民營企業 | 浙江省 | 70.15 | A |
93 | 長華股份 | 605018 | 民營企業 | 浙江省 | 70.15 | A |
94 | 川環科技 | 300547 | 民營企業 | 四川省 | 70.05 | A |
95 | 新開普 | 300248 | 民營企業 | 河南省 | 70 | A |
96 | 大秦鐵路 | 601006 | 央企國資控股 | 山西省 | 70 | A |
97 | 長城汽車 | 601633 | 民營企業 | 河北省 | 70 | A |
98 | 大有能源 | 600403 | 省屬國資控股 | 河南省 | 69.95 | A |
99 | 新坐標 | 603040 | 民營企業 | 浙江省 | 69.9 | A |
100 | 科匯股份 | 688681 | 民營企業 | 山東省 | 69.9 | A |
由金蜜蜂智庫(ku)、《可持(chi)續發展經濟導刊》主辦的第十八屆(jie)中國企業(ye)社會責任國際論(lun)壇(tan)在北京召(zhao)開,同期...
第一財(cai)經公布了(le)2022中國企業社(she)會(hui)責任(ren)榜單,共39家年度社(she)會(hui)責任(ren)表率(lv)企業,榮膺責任(ren)典范、環...
由中國新聞(wen)社(she)、中國新聞(wen)周刊主辦的第十(shi)八屆中國·企業社(she)會責任論壇成功(gong)舉辦,并正式公布(bu)了“20...
浙(zhe)江大學、浙(zhe)江省(sheng)公(gong)共(gong)政策研究(jiu)院發(fa)布(bu)了“2022中國上市公(gong)司社會(hui)責(ze)任指數”報(bao)告。報(bao)告以收集到...