區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
啟東市 | 12135 | 13865 |
如皋市 | 12185 | 9808 |
通州區 | 13515 | 13044 |
開發區 | 13068 | 14098 |
港閘區 | 21394 | 14187 |
崇川區 | 23399 | 20117 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 大唐花苑 | 12748 | 14021 | 9.99% | 14634元/㎡ |
2 | 陳家小園 | 13033 | 14329 | 9.95% | 16250元/㎡ |
3 | 民安花苑 | 9542 | 10457 | 9.59% | 12618元/㎡ |
4 | 時光漫城 | 15076 | 16483 | 9.32% | 20621元/㎡ |
5 | 安惠濠河國際 | 9151 | 9990 | 9.17% | 13295元/㎡ |
6 | 解放新村中央花園 | 5451 | 5945 | 9.08% | 9795元/㎡ |
7 | 綠潤名都 | 15127 | 16420 | 8.55% | 20672元/㎡ |
8 | 德民花苑東北區 | 13909 | 15073 | 8.37% | 18482元/㎡ |
9 | 凱旋花園南區 | 16067 | 17393 | 8.25% | 21099元/㎡ |
10 | 美的云筑 | 19695 | 21282 | 8.06% | 21860元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 東屏花苑三期 | 4941 | 4480 | -9.32% | 5138元/㎡ |
2 | 城河新村西區 | 15524 | 14084 | -9.27% | 18482元/㎡ |
3 | 國城生活廣場 | 4978 | 4524 | -9.12% | 6365元/㎡ |
4 | 詩怡花園 | 5090 | 4642 | -8.80% | 7868元/㎡ |
5 | 金科廊橋水岸 | 9222 | 8418 | -8.72% | 12534元/㎡ |
6 | 都市華庭南區 | 14663 | 13388 | -8.69% | 21643元/㎡ |
7 | 海上傳奇 | 10429 | 9523 | -8.69% | 13956元/㎡ |
8 | 中港城一期 | 11910 | 10887 | -8.59% | 22924元/㎡ |
9 | 金欣佳園C區 | 4158 | 3803 | -8.54% | 5152元/㎡ |
10 | 金陽花園 | 12679 | 11608 | -8.45% | 12781元/㎡ |
限購:不限購,且本(ben)(ben)地(di)人首套(tao)房(fang)(fang)享優先購房(fang)(fang)權非(fei)南通(tong)本(ben)(ben)地(di)人需繳滿(man)一年社保。
限貸:首(shou)(shou)貸(dai)首(shou)(shou)付(fu)30%,二(er)套首(shou)(shou)付(fu)30%,三(san)套停貸(dai)(有房貸(dai)記錄,但(dan)已還清(qing),可算作首(shou)(shou)套房,首(shou)(shou)付(fu)為30%)。
限售:不限售。
契稅:普通(tong)住宅144m2以下為(wei)1.5%,144m2以上為(wei)3%;非普通(tong)住宅(高檔(dang)住宅如(ru)別(bie)墅等)為(wei)3%。