排名 | 品牌 | 行業 | 品牌價值/年增減/海外銷售占比/全球或本土 |
1 | 豐田(Toyota) | 汽車 | 645.04億美元/+8%/75%/全球 |
2 | 本田(Honda) | 汽車 | 244.12億美元/+7%/86%/全球 |
3 | 索尼(Sony) | 電子 | 190.65億美元/+12%/77%/全球 |
4 | 優衣庫(UNIQLO) | 服飾 | 128.98億美元/+23%/56%/全球 |
5 | 日產(Nissan) | 汽車 | 126.76億美元/+4%/84%/全球 |
6 | 任天堂(Nintendo) | 電子 | 104.98億美元/-2%/77%/全球 |
7 | 松下(Panasonic) | 電子 | 66.99億美元/+6%/61%/全球 |
8 | 都科摩(NTT DOCOMO) | 電信 | 64.36億美元/+1%/---/本土 |
9 | 佳能(Canon) | 電子 | 60.32億美元/+3%/79%/全球 |
10 | 三菱日聯金融(MUFG) | 金融服務 | 59.49億美元/+8%/50%/全球 |
11 | 軟銀(SoftBank) | 電信 | 56.75億美元/+7%/11%/本土 |
12 | 三得利(Suntory) | 食品和飲料 | 49.07億美元/+18%/---/本土 |
13 | 斯巴魯(Subaru) | 汽車 | 48.99億美元/+5%/85%/全球 |
14 | au(KDDI移動電話品牌) | 電信 | 48.72億美元/+3%/低于10%/本土 |
15 | 瑞可利(Recruit) | 媒體 | 45.53億美元/+11%/57%/本土 |
16 | 朝日(Asahi) | 食品和飲料 | 37.18億美元/+8%/49%/本土 |
17 | 普利司通(Bridgestone) | 汽車 | 36.86億美元/+7%/86%/全球 |
18 | 資生堂(Shiseido) | 個人護理 | 33.48億美元/+4%/72%/全球 |
19 | 大金(Daikin) | 機械 | 32.48億美元/+9%/83%/全球 |
20 | 7-11(7-Eleven) | 零售 | 31.08億美元/+5%/75%/全球 |
21 | 花王(Kao) | 個人護理 | 27.84億美元/-9%/45%/全球 |
22 | 麒麟(Kirin) | 食品和飲料 | 27.24億美元/+3%/42%/本土 |
23 | 三井住友銀行(SMBC) | 金融服務 | 25.92億美元/+3%/53%/全球 |
24 | 禧瑪諾(Shimano) | 機械 | 25.53億美元/+11%/91%/全球 |
25 | 鈴木(Suzuki) | 汽車 | 23.72億美元/+8%/74%/全球 |
26 | 雅馬哈(Yamaha) | 多元化 | 22.85億美元/+14%/90%/全球(含雅馬哈汽車和雅馬哈公司) |
27 | 東京海上(Tokio Marine) | 金融服務 | 22.41億美元/-2%/48%/全球 |
28 | 樂天市場(Rakuten) | 科技 | 21.32億美元/-20%/16%/本土 |
29 | 日立(Hitachi) | 多元化 | 20.4億美元/+4%/62%/全球 |
30 | 尤妮佳(Unicharm) | 個人護理 | 20.13億美元/+9%/66%/全球 |
31 | 小松(Komatsu) | 機械 | 18.61億美元/+9%/88%/全球 |
32 | 日清(NISSIN) | 食品和飲料 | 16.40億美元/+13%/37%/本土 |
33 | 味之素(Ajinomoto) | 食品和飲料 | 16.25億美元/+17%/66%/全球 |
34 | 富士通(Fujitsu) | 商業服務 | 15.23億美元/+19%/38%/全球 |
35 | 無印良品(MUJI) | 零售 | 14.74億美元/+11%/41%/全球 |
36 | 富士膠片(FUJIFILM) | 多元化 | 13.90億美元/+4%/64%/全球 |
37 | 養樂多(Yakult) | 食品和飲料 | 13.79億美元/+6%/45%/全球 |
38 | 電裝(DENSO) | 汽車 | 13.21億美元/+11%/62%/全球 |
39 | 久保田(Kubota) | 機械 | 13.20億美元/+14%/78%/全球 |
40 | 瑞穗(Mizuho) | 金融服務 | 12.85億美元/+8%/61%/全球 |
41 | 馬自達(Mazda) | 汽車 | 12.65億美元/+8%/84%/全球 |
42 | NTT DATA | 商業服務 | 12.63億美元/+11%/53%/全球 |
43 | 歐姆龍(OMRON) | 電子 | 12.53億美元/+9%/63%/全球 |
44 | 三菱地所(Mitsubishi Estate) | 建筑和不動產 | 12.24億美元/-3%/14%/本土 |
45 | 萬代南夢宮(BANDAI NAMCO) | 娛樂 | 11.80億美元/+13%/42%/本土 |
46 | 日本生命保險(Nissay) | 金融服務 | 11.11億美元/+12%/---/本土 |
47 | 泰爾茂(Terumo) | 醫療保健 | 11.09億美元/0%/75%/全球 |
48 | 豪雅(HOYA) | 精密設備 | 11.02億美元/+3%/76%/全球 |
49 | 龜甲萬(Kikkoman) | 食品和飲料 | 10.73億美元/+7%/75%/全球 |
50 | 基恩士(KEYENCE) | 電子 | 10.47億美元/+8%/62%/全球 |
51 | 西科姆(SECOM) | 安防 | 10.37億美元/0%/5%/本土 |
52 | 奧林巴斯(OLYMPUS) | 醫療保健 | 9.63億美元/-1%/86%/全球 |
53 | 亞瑟士(ASICS) | 運動產品 | 9.49億美元/+9%/82%/全球 |
54 | 宜得利(Nitori) | 零售 | 9.28億美元/+9%/低于10%/本土 |
55 | 五十鈴(Isuzu) | 汽車 | 9.27億美元/+9%/69%/全球 |
56 | 連我(LINE) | 媒體 | 9.21億美元/-4%/---/本土 |
57 | 村田(Murata) | 電子 | 8.81億美元/+3%/91%/全球 |
58 | 大和房建(Daiwa House) | 建筑和不動產 | 8.16億美元/+6%/14%/本土 |
59 | WORKMAN | 零售 | 8.00億美元/+5%/低于10%/本土 |
60 | 日電(NEC) | 商業服務 | 7.98億美元/+9%/27%/本土 |
61 | 理光(Ricoh) | 商業服務 | 7.81億美元/+5%/62%/全球 |
62 | 高絲(KOSE) | 個人護理 | 7.63億美元/+6%/44%/全球 |
63 | 中外制藥(Chugai) | 制藥 | 7.48億美元/+7%/48%/全球 |
64 | 三菱汽車(Mitsubishi Motors) | 汽車 | 7.20億美元/+8%/78%/全球 |
65 | 愛普生(Epson) | 商業服務 | 7.12億美元/+2%/83%/全球 |
66 | 明治生命(Meiji Yasuda) | 金融服務 | 7.06億美元/+10%/----/本土 |
67 | 野村(Nomura) | 金融服務 | 6.96億美元/-6%/21%/全球 |
68 | 羅森(Lawson) | 零售 | 6.95億美元/+3%/9%/本土 |
69 | 牧田(Makita) | 機械 | 6.61億美元/-17%/84%/全球 |
70 | 日航(Japan Airlines) | 物流 | 6.56億美元/+4%/47%/本土 |
71 | 三井不動產(Mitsui Fudosan) | 建筑和不動產 | 6.44億美元/+5%/13%/本土 |
72 | Sompo Holdings | 金融服務 | 6.25億美元/-12%/31%/全球 |
73 | 科樂美(KONAMI) | 娛樂 | 5.91億美元/+10%/31%/全球 |
74 | 松本清(Matsumotokiyoshi) | 零售 | 5.88億美元/+10%/低于10%/本土 |
75 | 明治(Meiji) | 食品和飲料 | 5.80億美元/-7%/12%/本土 |
76 | 野村綜合研究所(NRI) | 商業服務 | 5.72億美元/+15%/18%/本土 |
77 | 貝親(Pigeon) | 個人護理 | 5.64億美元/-9%/64%/全球 |
78 | 卡樂比(Caalbee) | 食品和飲料 | 5.58億美元/+6%/26%/本土 |
79 | 佐川急便(Sagawa) | 物流 | 5.43億美元/+4%/17%/本土 |
80 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 多元化 | 5.35億美元/+5%/51%/全球 |
81 | 歐力士(ORIX) | 金融服務 | 5.24億美元/-9%/25%/本土 |
82 | ZOZOTOWN | 零售 | 5.23億美元/+11%/低于10%/本土 |
83 | 全家(FamilyMart) | 零售 | 5.20億美元/0%/---/本土 |
84 | 住友生命(Sumitomo Life) | 金融服務 | 5.19億美元/+8%/---/本土 |
85 | 兄弟(Brother) | 商業服務 | 4.90億美元/-5%/86%/全球 |
86 | 第一生命(Dai-ichi Life) | 金融服務 | 4.77億美元/+4%/33%/本土 |
87 | 獅王(Lion) | 個人護理 | 4.72億美元/+4%/32%/全球 |
88 | 安斯泰來(Astellas) | 制藥 | 4.69億美元/+4%/81%/全球 |
89 | 積水住宅(Sekisui House) | 建筑和不動產 | 4.46億美元/+13%/18%/本土 |
90 | 卡西歐(Casio) | 電子 | 4.19億美元/-11%/77%/全球 |
91 | Mercari | 零售 | 4.16億美元/+22%/26%/本土 |
92 | 理索納(Resona) | 金融服務 | 4.09億美元/+3%/低于10%/本土 |
93 | 尼康(Nikon) | 精密設備 | 3.87億美元/-8%/80%/全球 |
94 | 旭化成(Asahi Kasei) | 多元化 | 3.71億美元/-9%/51%/全球 |
95 | MS&AD | 金融服務 | 3.34億美元/+1%/23%/本土 |
96 | 雅瑪多運輸(Yamato) | 物流 | 3.33億美元/0%/低于10%/本土 |
97 | 東陶(TOTO) | 多元化 | 3.24億美元/+4%/34%/全球 |
98 | 寶麗(POLA) | 個人護理 | 3.05億美元/+3%/17%/本土 |
99 | 家迎知(CAINZ) | 零售 | 2.93億美元/-1%/---/本土 |
100 | 武田(Takeda) | 制藥 | 2.88億美元/新入選/87%/全球 |
英國品牌評(ping)估機構(gou)“品牌金(jin)融”(Brand Finance)發布了(le)2024瑞典品牌價值(zhi)50強...
英國(guo)品(pin)牌(pai)評估機構“品(pin)牌(pai)金融”(Brand Finance)發布(bu)了2024美國(guo)品(pin)牌(pai)價值500...
英(ying)國(guo)品牌評(ping)估咨(zi)詢公(gong)司“品牌金融“(Brand Finance)發布了(le)“2024年(nian)全球品牌價...
英國品(pin)(pin)牌評估機(ji)構品(pin)(pin)牌金融(Brand Finance)發布(bu)了“2024全球銀行品(pin)(pin)牌價值50...