芒果视频下载

網站分類
登錄 |    

【胡潤富豪榜】2017胡潤全球富豪榜:順豐王衛崛起成“黑馬”

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 發布 反饋 0
榜單淺析
2017胡潤全球富豪榜

2257位十(shi)億(yi)美金富豪上榜,增加69人(ren),達(da)歷史新高

總財富55.9萬億元,上漲16%,相當于(yu)全球(qiu)GDP的(de)10.7%

53歲亞馬遜(xun)創(chuang)始人(ren)杰夫·貝佐斯財富上漲37%,躍居第三,馬克·扎克伯格首(shou)次進入(ru)前五

快遞和零售行業(ye)發展(zhan)速度最(zui)(zui)快,順豐速遞王(wang)衛(wei)表現亮眼,制造業(ye)與房地產業(ye)下滑最(zui)(zui)快

中(zhong)國超(chao)(chao)級財富創造(zao)者人數超(chao)(chao)過(guo)美(mei)國,德國超(chao)(chao)越印度位(wei)居第三

北京第二年領(ling)先于紐(niu)約蟬聯“十(shi)億美金富豪之都”,其次是香港,深圳超過倫敦位(wei)居第四

順豐王衛表現搶眼,崛起成“黑馬”
  • 廚房收納納廚房收納

    今年共計23人新進入(ru)前100名(ming)(ming),46歲的順豐速遞掌門人王(wang)衛(wei)表(biao)現最為亮眼。自順豐速遞2月上市以來,王(wang)衛(wei)的財富迅(xun)速飆升五(wu)倍,以1860億排名(ming)(ming)第25位(wei)。PayPal、Tesla和SpaceX三家公司(si)的創始人埃隆·馬斯克首次(ci)進入(ru)前100名(ming)(ming)。

    科技行(xing)業連續(xu)第(di)四年成為(wei)全球十億(yi)美(mei)金富(fu)豪的主要財富(fu)來源,制造(zao)業、投資緊隨其(qi)后。房地產業下(xia)滑至(zhi)第(di)四。

    榜(bang)單(dan)(dan)(dan)中(zhong),1037位(wei)財(cai)富比去年(nian)增長;343張新面孔(kong)進入榜(bang)單(dan)(dan)(dan);740位(wei)財(cai)富縮水。去年(nian)上榜(bang)的276人今年(nian)跌出榜(bang)單(dan)(dan)(dan)。

    大中華地(di)區以609位十億美(mei)金富豪人(ren)數第(di)二年(nian)領先于552位的美(mei)國(guo)。分別比去年(nian)增加(jia)41位和17位。

    德國十(shi)億美金富豪人(ren)數(shu)增長27人(ren),超越印度來(lai)到第三;印度位列第四(si),人(ren)數(shu)較去年(nian)減少(shao)11人(ren)。

大多數上榜的中國十億美金富豪是白手起家
  • 廚房收納納廚房收納

    榜(bang)單中,三分(fen)之二是白手起家,三分(fen)之一的(de)財富來源于繼承。

    在上榜(bang)的(de)全(quan)(quan)球十億(yi)美金(jin)富豪中,女(nv)(nv)性(xing)占15%。白手(shou)(shou)起家上榜(bang)富豪中,152位是女(nv)(nv)性(xing),其中121人(ren)來自(zi)中國,占到八(ba)成(cheng)。94歲(sui)的(de)歐萊雅創始(shi)人(ren)之(zhi)女(nv)(nv)利利亞納·貝當古(gu)成(cheng)為(wei)全(quan)(quan)球女(nv)(nv)首(shou)富,財富上漲12%,達到2550億(yi)。76歲(sui)的(de)北京地產女(nv)(nv)王陳麗華(hua)以505億(yi)成(cheng)為(wei)全(quan)(quan)球白手(shou)(shou)起家女(nv)(nv)首(shou)富。

    78位上榜富豪40歲及以下,其(qi)中46位白(bai)手起家。

    最年輕的是26歲的休·格羅夫納,英國(guo)房地產(chan)大亨西敏公爵格羅夫納之子,在繼承父(fu)親遺產(chan)后以財(cai)富1050億位列全(quan)球(qiu)富豪榜第62位。Snapchat創始人斯皮格爾成為最年輕的白手起家富豪。

    華人十億美金(jin)富豪有652人,占據(ju)榜(bang)單的(de)(de)29%,高于華人占世界人口的(de)(de)比例(20%)。

2017胡潤全球十大富豪
排名 財富(RMB) 姓名 年齡 相關企業 主營行業
1 5600億 比爾·蓋茨 61 微軟 投資
2 5400億 沃倫·巴菲特 86 伯克希爾·哈撒韋 投資
3 4980億 杰夫·貝佐斯 53 亞馬遜 在線零售
4 4780億 阿曼西奧·奧特加 80 蒂則諾 單一品牌零售
5 4000億 馬克·扎克伯格 32 Facebook 科技
6 3320億 拉里·埃里森 72 甲骨文 科技
7 3180億 卡洛斯·斯利姆·埃盧家庭 76 墨西哥美洲電信公司 投資
8 2980億 查爾斯·科赫 81 科氏工業 能源
8 2980億 大衛·科赫 76 科氏工業 能源
10 2900億 邁克爾·布隆伯格 74 彭博 傳媒
  • 廚房收納納廚房收納

    前十中(zhong)有8人(ren)(ren)來自(zi)美國。杰夫·貝佐斯、馬克·扎(zha)克伯格(ge)(ge)、沃倫·巴菲(fei)(fei)特財(cai)富(fu)(fu)增長明顯(xian)。貝佐斯財(cai)富(fu)(fu)上(shang)(shang)漲37%,扎(zha)克伯格(ge)(ge)財(cai)富(fu)(fu)上(shang)(shang)漲23%,巴菲(fei)(fei)特財(cai)富(fu)(fu)上(shang)(shang)漲15%。今年全球十大富(fu)(fu)豪中(zhong)沒有新人(ren)(ren)上(shang)(shang)榜。

富豪榜前十名財富變化
- 姓名 財富(億元人民幣) 財富變化 居住國家
1- 比爾·蓋茨 5600 1% 美國
2- 沃倫·巴菲特 5400 15% 美國
3↑ 杰夫·貝佐斯 4980 37% 美國
4↓ 阿曼西奧·奧特加 4780 8% 西班牙
5↑ 馬克·扎克伯格 4000 23% 美國
6↑ 拉里·埃里森 3320 4% 美國
7↓ 卡洛斯·斯利姆·埃盧家庭 3180 -8% 墨西哥
8- 查爾斯·科赫 2980 -2% 美國
8- 大衛·科赫 2980 -2% 美國
10- 邁克爾·布隆伯格 2900 13% 美國
  • 廚房收納納廚房收納

    ↑排名(ming)比去(qu)年(nian)(nian)上升(sheng) ↓ 排名(ming)比去(qu)年(nian)(nian)下降 – 排名(ming)保(bao)持不變

2017胡潤中國十大富豪
排名變化 姓名 財富(億元人民幣) 全球排名 主要財富來源 年齡 居住地
1- 王健林家族 2050 19↑ 萬達 63 北京
2↑ 馬云家族 2000 20↑ 阿里巴巴、螞蟻金服 53 杭州
3* 王衛 1860 25↑ 順豐 46 香港
4↓ 李嘉誠 1750 32↓ 長江實業 89 香港
5↓ 李兆基 1660 34↓ 恒基兆業 89 香港
6↓ 馬化騰 1520 38↑ 騰訊 46 深圳
7* 丁磊 1250 47↑ 網易 46 杭州
8↓ 宗慶后家族 1120 56↓ 娃哈哈 72 杭州
9* 姚振華 1050 62↑ 寶能 47 深圳
9* 鄭家純家族 1050 62↑ 新世界/周大福 69 香港
  • 廚房收納納廚房收納

    ↑ 排(pai)名(ming)比去年(nian)上升;↓ 排(pai)名(ming)比去年(nian)下降;– 排(pai)名(ming)保(bao)持不變(bian);* 新進入(ru)前(qian)十(shi)。

2017胡潤全球富豪榜 Top100
排名 財富(RMB) 姓名 年齡 相關企業 主營行業
1 5600億 比爾·蓋茨 61 微軟 投資
2 5400億 沃倫·巴菲特 86 伯克希爾·哈撒韋 投資
3 4980億 杰夫·貝佐斯 53 亞馬遜 在線零售
4 4780億 阿曼西奧·奧特加 80 蒂則諾 單一品牌零售
5 4000億 馬克·扎克伯格 32 Facebook 科技
6 3320億 拉里·埃里森 72 甲骨文 科技
7 3180億 卡洛斯·斯利姆·埃盧家庭 76 墨西哥美洲電信公司 投資
8 2980億 查爾斯·科赫 81 科氏工業 能源
8 2980億 大衛·科赫 76 科氏工業 能源
10 2900億 邁克爾·布隆伯格 74 彭博 傳媒
11 2630億 伯納德·阿諾特 67 酩悅·軒尼詩-路易·威登 單一品牌零售
12 2550億 拉里·佩奇 43 谷歌 科技
12 2550億 利利亞納·貝當古 94 歐萊雅 化妝品
14 2500億 謝爾蓋·布林 43 谷歌 科技
15 2350億 英瓦爾·坎普拉德家族 90 宜家 單一品牌零售
16 2150億 愛麗絲·沃爾頓 67 沃爾瑪 多品牌零售
16 2150億 吉姆·沃爾頓 68 沃爾瑪 多品牌零售
16 2150億 羅伯森·沃爾頓 70 沃爾瑪 多品牌零售
19 2050億 王健林家族 63 萬達 房地產、文化
20 2000億 貝特朗·皮埃奇家族 80 愛馬仕 單一品牌零售
20 2000億 馬云家族 53 阿里巴巴、螞蟻金服 電子商務,金融服務
20 2000億 菲爾·奈特 72 耐克 鞋類零售
23 1940億 杰奎琳·馬爾斯 77 瑪氏公司 食品飲料
23 1940億 約翰·馬爾斯 81 瑪氏公司 食品飲料
25 1860億 迪特爾·施瓦茨 77 施瓦茨集團 多品牌零售
25 1860億 喬治·索羅斯 86 索羅斯基金管理公司 對沖基金
25 1860億 史蒂夫·鮑爾默 60 微軟 科技
25 1860億 王衛 46 順豐 快遞
29 1800億 豪爾赫·保羅·雷曼 77 百威英博 食品飲料
29 1800億 卡爾.阿爾巴切特家族 68 阿爾迪 多品牌零售
29 1800億 穆克什·安巴尼 59 瑞來斯 石油天然氣
32 1750億 李嘉誠 89 長江實業 房地產、能源、投資
32 1750億 孫正義 59 軟銀 通信
34 1660億 詹姆斯·歐文、亞瑟·歐文 87 歐文家族集團 能源
34 1660億 李兆基 89 恒基兆業 房地產、投資
34 1660億 謝爾登·阿德爾森 83 拉斯維加斯金沙集團 博彩業
37 1590億 穆里耶茲 85 歐尚 多品牌零售
38 1520億 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 75 費列羅 食品飲料
38 1520億 馬化騰 46 騰訊 IT、娛樂
40 1450億 保羅·艾倫 64 伏爾坎資本 投資
41 1380億 卡爾·伊坎 80 伊坎企業 投資
41 1380億 斯蒂芬·佩爾森 69 H&M 單一品牌零售
41 1380億 蘇珊娜·克拉騰 54 寶馬 汽車
44 1320億 大衛·湯姆森家族 59 湯森路透 傳媒
44 1320億 蓋倫·韋斯頓家族 76 喬治威斯頓 食品飲料
44 1320億 萊恩·布拉瓦特尼克 59 利安德巴塞爾 能源
47 1250億 丁磊 46 網易 IT、娛樂
47 1250億 唐納德·布倫 84 歐文公司 房地產
47 1250億 伊蓮·馬歇爾家族 71 科氏工業 投資
47 1250億 萊昂納多·戴爾·維吉奧 81 陸遜梯卡 奢侈品
47 1250億 斯特凡·科萬特 50 寶馬 汽車
52 1180億 謝國民家族 77 正大食品 食品飲料
52 1180億 喬治·舍弗勒 52 舍弗勒集團 制造業
52 1180億 伊里斯家族 74 奎奈科 礦業
52 1180億 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 68 創新能源有限公司 能源
56 1120億 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 61 金達控股 投資
56 1120億 查爾斯·厄爾根 63 Dish Networks 娛樂
56 1120億 邁克爾·戴爾 51 戴爾 科技
56 1120億 雷伊·達里奧 67 橋水基金 對沖基金
56 1120億 塞爾日·達索 91 達索系統 航天科技
56 1120億 宗慶后家族 72 娃哈哈 飲料
62 1050億 蘇旭明 72 泰國釀酒 食品飲料
62 1050億 弗朗索瓦·皮諾家族 80 開云集團 單一品牌零售
62 1050億 哈羅德·哈姆 71 大陸資源公司 能源
62 1050億 哈桑納爾·博爾基亞 70 文萊投資局 能源
62 1050億 鄭家純家族 69 新世界/周大福 房地產、珠寶、投資
62 1050億 休·格羅夫納 26 格羅夫納 房地產
62 1050億 詹姆斯·西蒙斯 78 文藝復興科技公司 對沖基金
62 1050億 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 53 蘋果 科技
62 1050億 列昂尼德·米赫爾松 61 諾瓦泰克 能源
62 1050億 羅納德·佩雷爾曼 74 科學游戲 投資
62 1050億 托馬斯·彼得菲 72 盈透證券 金融服務
62 1050億 弗拉基米爾·波塔寧 56 諾爾里斯克鎳礦公司 鋼鐵
62 1050億 姚振華 47 寶能 投資、房地產
75 1000億 阿列克謝·莫爾達索夫 51 謝韋爾鋼鐵 鋼鐵
75 1000億 迪利普·桑哈維 60 太陽制藥 醫藥
75 1000億 埃隆·馬斯克 45 特斯拉 汽車
75 1000億 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 / 奧萊克斯 石油
75 1000億 李健熙 75 三星 電子產品
75 1000億 李彥宏、馬東敏夫婦 49, 47 百度 搜索引擎
75 1000億 辛杜佳家族 / 辛杜佳集團 制造業
75 1000億 史蒂夫·施瓦茨曼 69 黑石集團 投資
75 1000億 史蒂夫·科恩 60 賽克資本 對沖基金
75 1000億 維克多·維克塞爾伯格 59 列諾瓦 能源
75 1000億 嚴昊家族 31 蘇太華系 基礎建設
86 910億 阿比蓋爾·約翰遜 55 富達投資 投資
86 910億 阿蘭·維德摩爾 68 香奈兒 單一品牌零售
86 910億 季姆琴科 64 貢沃集團 能源
86 910億 杰拉德·韋特海默 66 香奈兒 單一品牌零售
86 910億 劉鑾雄家族 66 華人置業 房地產、投資
86 910億 約瑟夫·薩夫拉 78 薩夫拉集團 銀行
86 910億 馬吉德·弗泰伊姆 / 馬吉德·弗泰伊姆 房地產
86 910億 Robert Kuok 93 Kuok Group Diversified
86 910億 斯特凡諾·佩斯納 75 沃爾格林 醫藥
86 910億 柳井正 67 迅銷 快銷
86 910億 滝崎武光 71 基恩士 科技
86 910億 弗拉基米爾·利辛 60 新利佩茨克鋼鐵公司 鋼鐵
98 830億 迪克·梅特舒茲 72 紅牛 食品飲料
98 830億 埃里克·施密特 61 谷歌 科技
98 830億 漢斯·勞辛 90 利樂 包裝
98 830億 拉克希米·米塔爾 64 安賽樂米塔爾 鋼鐵
98 830億 盧志強家族 65 泛海 房地產、金融、投資
98 830億 帕朗吉·密斯特里 86 沙普爾吉·帕隆吉 基礎建設
98 830億 魯伯特·默多克 85 新聞集團 傳媒
98 830億 希夫·納達 71 印度電腦有限公司 計算機軟件服務
98 830億 許家印 59 恒大 房地產、投資
網站提醒和聲明
本站為(wei)注(zhu)冊(ce)用戶提供(gong)信(xin)息(xi)存儲空間(jian)服務,網頁(ye)上(shang)的內(nei)容均是注(zhu)冊(ce)用戶發布(bu)上(shang)傳(chuan)或搜索引擎(qing)技術自動(dong)搜錄(lu)所得,不代表本站觀(guan)點,更(geng)(geng)不表示本站支持購買和交易(yi),對網頁(ye)中內(nei)容之合(he)法性(xing)、準確(que)性(xing)、真(zhen)實性(xing)、適用性(xing)、安全性(xing)等(deng)概不負(fu)責,也無法負(fu)責。版權(quan)歸(gui)原作者(zhe)所有,如有侵權(quan)、虛(xu)假信(xin)息(xi)、錯誤信(xin)息(xi)或任何問題(ti),請及時聯系我(wo)們,我(wo)們將在第(di)一時間(jian)刪除或更(geng)(geng)正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
提交說明: 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
頁面相關分類
熱門模塊
已有1642928個品牌入駐 更新517447個招商信息 已發布1571559個加盟需求 已有1301173條品牌點贊