杭州亞運會排球比賽時間
杭州亞運會排球項(xiang)目(mu)比賽(sai)時(shi)間為9月19日-10月7日。
杭州亞運會排球場館在哪里
杭州亞運會排(pai)球項目比賽在(zai)杭(hang)州(zhou)師范(fan)大(da)學(xue)(倉前校(xiao)(xiao)區(qu))體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)、德清體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)中(zhong)心體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)、臨平(ping)體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)中(zhong)心體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)、中(zhong)國(guo)輕紡城體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)中(zhong)心體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)舉行(xing),決賽在(zai)杭(hang)州(zhou)師范(fan)大(da)學(xue)(倉前校(xiao)(xiao)區(qu))體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)和臨平(ping)體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)中(zhong)心體(ti)(ti)育(yu)(yu)(yu)館(guan)舉行(xing),共產生(sheng)2枚(mei)金牌。
杭州亞運會排球賽程表
比賽場(chang)館 | 杭(hang)州師(shi)范大學(倉前(qian)校區)體育館 | ||||||
臨平體育(yu)中心體育(yu)館 | |||||||
德(de)清體育中心(xin)體育館 | |||||||
中(zhong)國(guo)輕紡城(cheng)體(ti)育中(zhong)心體(ti)育館 | |||||||
男子組: | 根據男子19支隊伍編排 | ||||||
階段I分組(zu)(zu):組(zu)(zu)別(bie)A(CHN KGZ KAZ)組(zu)(zu)別(bie)B(IRI NEP BRN) 組(zu)(zu)別(bie)C(KOR IND CAM) 組(zu)(zu)別(bie)D(TPE PAK MGL) 組(zu)(zu)別(bie)E(QAT THA HKG) 組(zu)(zu)別(bie)F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單(dan)元(yuan) | 場(chang)序 | 組別 | 時間 | 階段(duan) | 對(dui)陣信息 | 場(chang)館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預賽(sai) | KGZ-KAZ | 中國輕(qing)紡城體育中心體育館(guan) |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城(cheng)體育(yu)中心體育(yu)館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體(ti)育(yu)(yu)中心體(ti)育(yu)(yu)館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體(ti)育(yu)中心體(ti)育(yu)館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體(ti)育(yu)中(zhong)心體(ti)育(yu)館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預賽 | IRI-NEP | 中國輕(qing)紡城體(ti)育中心體(ti)育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡(fang)城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平(ping)體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心(xin)體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體(ti)育中心(xin)體(ti)育館(guan) | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中(zhong)心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中(zhong)心體育館 | |||
2023/9/21(星期四(si)) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城(cheng)體(ti)育(yu)中心體(ti)育(yu)館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國(guo)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨(lin)平體育(yu)中心體育(yu)館(guan) | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心(xin)體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中(zhong)心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體(ti)育中心體(ti)育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育(yu)中心體育(yu)館 | |||
2023/9/22(星期五(wu)) | VV010 | 22 | 交叉淘(tao)汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 | B1-E2 | 臨平體(ti)育中(zhong)心體(ti)育館 |
23 | 交(jiao)叉淘汰賽(sai)1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | 1st-6th與7th-12th | A2-F1 | 臨平體育中(zhong)心體育館 | ||
24 | 交叉淘汰(tai)賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中(zhong)心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與(yu)7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕(qing)紡城體育中心(xin)體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體(ti)育(yu)中心體(ti)育(yu)館(guan) | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中(zhong)國輕紡城體(ti)育中(zhong)心體(ti)育館 | |||
2023/9/24(星(xing)期日(ri)) | VV012 | 28 | 排(pai)位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體(ti)育(yu)中心體(ti)育(yu)館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平(ping)體育中(zhong)心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排(pai)位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體(ti)育中心體(ti)育館 | |
31 | 排(pai)位賽(sai)1st–6th | 19:00-21:30 | 排(pai)位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城(cheng)體(ti)育中心體(ti)育館(guan) | ||
2023/9/25(星期(qi)一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽(sai)s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕(qing)紡城(cheng)體育(yu)中心體育(yu)館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館(guan) | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨(lin)平體育(yu)中心體育(yu)館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽(sai)s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館(guan) | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國(guo)輕紡城體育(yu)中心體育(yu)館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位(wei)賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕(qing)紡(fang)城體育(yu)中心體育(yu)館(guan) | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位(wei)賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國(guo)輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽(sai)s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育(yu)中(zhong)心體育(yu)館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終(zhong)排位(wei)賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨(lin)平體(ti)育(yu)中心體(ti)育(yu)館 | ||
女子組 | 根據女(nv)子13支(zhi)隊伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日(ri)期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信(xin)息 | 場館 |
2023/9/30(星(xing)期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yu)賽 | IND-PRK | 德清體(ti)育(yu)(yu)中心體(ti)育(yu)(yu)館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體(ti)(ti)育(yu)中心體(ti)(ti)育(yu)館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清(qing)體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大(da)學(xue)(倉前校區)體育(yu)館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭(hang)州(zhou)師范(fan)大學(倉前校(xiao)區)體育館 | |||
2023/10/1(星(xing)期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預賽 | THA-TPE | 德清體育(yu)中心(xin)體育(yu)館(guan) |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清(qing)體(ti)育中心體(ti)育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭(hang)州師范(fan)大學(xue)(倉前(qian)校區)體育(yu)館(guan) | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭(hang)州師范大學(xue)(倉前校區)體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州(zhou)師范大學(倉(cang)前(qian)校區)體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預賽 | MGL-THA | 德清(qing)體(ti)育(yu)(yu)中心(xin)體(ti)育(yu)(yu)館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育(yu)中心體育(yu)館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(倉前校區(qu))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(倉前校區)體育館(guan) | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭(hang)州師范大學(xue)(倉前校區(qu))體(ti)育館(guan) | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單(dan)元 | 場(chang)序 | 組(zu)別 | 時(shi)間 | 階段(duan) | 對陣(zhen)信息 | 場館(guan) |
2023/10/4(星期(qi)三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰(tai)賽 | A3-C3 | 杭州師范大學(倉前校區)體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | 1st-8th, 9th-13th | C1-A2 | 杭州師范大(da)學(xue)(倉前校(xiao)區(qu))體育館(guan) | ||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(倉前校區)體(ti)育(yu)館(guan) | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中(zhong)心(xin)體育館(guan) | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉(cha)淘汰賽 | B3-D4 | 杭州師范(fan)大學(倉前校區)體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | 1st-8th and 9th-13th | A2-C2 | 杭州師范大學(倉前校區)體育館(guan) | ||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xue)(倉前校(xiao)區)體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德(de)清(qing)體(ti)育中心體(ti)育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德(de)清體育中(zhong)心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 | G1-H2 | 德清(qing)體(ti)育中(zhong)心體(ti)育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | 1st-8th and 9th-13th | E3-F4 | 德清體(ti)育中心體(ti)育館 | ||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體(ti)育中心(xin)體(ti)育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭(hang)州師范大學(xue)(倉前校區)體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭(hang)州(zhou)師范(fan)大學(xue)(倉前校區)體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(倉前校(xiao)區(qu))體(ti)育館 | |||
2023/10/7(星(xing)期(qi)六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體(ti)育中心體(ti)育館(guan) |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最(zui)終排位(wei)賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育(yu)中心體育(yu)館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體(ti)育(yu)(yu)中心體(ti)育(yu)(yu)館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽(sai)s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭(hang)州師范大學(倉前校區(qu))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭(hang)州師范大學(倉(cang)前校區)體育(yu)館(guan) | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽(sai)s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大(da)學(倉(cang)前(qian)校區)體育館 | ||
注:競賽(sai)日程(cheng)將根據最(zui)終參(can)賽(sai)人數和電視轉播的要求進行調整。 |