中(zhong)國企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)聯(lian)合會、中(zhong)國企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)家協會發(fa)布中(zhong)國企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)500強榜單中(zhong),中(zhong)國平安、華為、正(zheng)威(wei)、招商、萬(wan)科、騰訊等(deng)深(shen)圳(zhen)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)上榜,體現深(shen)圳(zhen)高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)、金融(rong)(rong)、互聯(lian)網、先(xian)進制造(zao)等(deng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)優(you)勢明(ming)(ming)顯(xian)。從上榜企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)可以看(kan)出,深(shen)圳(zhen)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、先(xian)進制造(zao)優(you)勢明(ming)(ming)顯(xian)。從利潤(run)來看(kan),深(shen)圳(zhen)金融(rong)(rong)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)地位(wei)凸(tu)顯(xian),中(zhong)國平安、招商銀行躋身(shen)中(zhong)國500強企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)利潤(run)榜前10名。
排行 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 132141486 |
13 | 華為投資控股有限公司 | 89136800 |
22 | 正威國際集團有限公司 | 69193677 |
37 | 恒大集團有限公司 | 50724800 |
41 | 騰訊控股有限公司 | 48206400 |
51 | 招商銀行股份有限公司 | 42007400 |
52 | 萬科企業股份有限公司 | 41911168 |
110 | 深圳市投資控股有限公司 | 21489121 |
147 | 比亞迪股份有限公司 | 15659769 |
150 | 順豐控股股份有限公司 | 15398687 |
159 | 華僑城集團有限公司 | 14708022 |
200 | 中國廣核集團有限公司 | 11087379 |
218 | 中興通訊股份有限公司 | 10145067 |
231 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 9415908 |
232 | 前海人壽保險股份有限公司 | 9387258 |
261 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 8105145 |
321 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 6418995 |
324 | 深圳海王集團股份有限公司 | 6339653 |
382 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 5095715 |
407 | 歐菲光集團股份有限公司 | 4834970 |
430 | 心里程控股集團有限公司 | 4538097 |
473 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 4102225 |
484 | 深圳市中農網有限公司 | 4028649 |
488 | 創維集團有限公司 | 3985341 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 97457000 |
16 | 華為投資控股有限公司 | 60362100 |
18 | 華潤(集團)有限公司 | 55532551 |
27 | 正威國際集團有限公司 | 49179850 |
46 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
49 | 恒大集團有限公司 | 31102200 |
65 | 招商局集團有限公司 | 27008604 |
71 | 萬科企業股份有限公司 | 24289711 |
75 | 騰訊控股有限公司 | 23776000 |
153 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 10665854 |
155 | 比亞迪股份有限公司 | 10592470 |
184 | 騰邦集團有限公司 | 8988264 |
194 | 中國廣核集團有限公司 | 8535527 |
211 | 華僑城集團有限公司 | 8010784 |
218 | 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司 | 7629993 |
237 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 7109429 |
247 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 6851511 |
286 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5673587 |
305 | 深圳光匯石油集團股份有限公司 | 5252736 |
326 | 前海人壽保險股份有限公司 | 4962945 |
338 | 深圳海王集團股份有限公司 | 4623669 |
400 | 創維集團有限公司 | 3955878 |
406 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
425 | 金地(集團)股份有限公司 | 3766218 |
447 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 3560817 |
472 | 歐菲科技股份有限公司 | 3379103 |
486 | 深圳市中農網有限公司 | 3260177 |
2021年財富世(shi)界500強(qiang)名單發布,埃森哲、美敦力公(gong)司、CRH公(gong)司3家愛爾蘭企業上榜,從行...
2021年《財富(fu)》世界(jie)500強排(pai)名(ming)發布,總共有8家總部位于深圳的企業進(jin)入榜(bang)單(dan),分別是:平(ping)安(an)...
2021世界500強(qiang)企業名(ming)單發(fa)布,墨西哥(ge)境內僅有墨西哥(ge)石油(you)公(gong)司(si)、美洲電信2家企業上榜,同比(bi)...
中國(guo)企(qi)業(ye)聯合(he)會、中國(guo)企(qi)業(ye)家協會發(fa)布《中國(guo)企(qi)業(ye)500強》,上海共有33家企(qi)業(ye)上榜,營收共計6...
據中國(guo)企(qi)業(ye)聯合會、中國(guo)企(qi)業(ye)家協會發布的2021年中國(guo)企(qi)業(ye)500強(qiang)榜單顯示,93家北京企(qi)業(ye)入...
美國《財富(fu)》雜志發(fa)布2021年世界(jie)500強排(pai)行榜(bang),山東(dong)能(neng)源集(ji)團(tuan)、魏橋(qiao)集(ji)團(tuan)、山東(dong)鋼鐵集(ji)團(tuan)、海...
香(xiang)港作(zuo)為國家最國際化和最開放的城市,是(shi)跨國公司、尤其(qi)是(shi)世界(jie)500強企業投資(zi)進(jin)軍內地市場的重(zhong)...
2021《財富》世界500強(qiang)發(fa)布,福建(jian)共(gong)有5家(jia)企(qi)業入(ru)選(xuan),廈門三(san)家(jia)、福州兩家(jia),分別(bie)是(shi)興(xing)業銀行(xing)...
瑞(rui)士手表代(dai)表了瑞(rui)士制造業(ye)從業(ye)者嚴謹認(ren)真的“工匠(jiang)精神”,瑞(rui)士銀行擁有(you)全世界1/4左右的私人存...
意(yi)大利是(shi)一個高度發達的資(zi)本主義國家,歐洲(zhou)四(si)大經濟體之一,也是(shi)歐盟和北約(yue)的創始(shi)會員國。意(yi)大利...