芒果视频下载

網(wang)站分類
登錄 |    

2024浙江省考職位表 浙江省考公務員2024年崗位表 2024浙江公務員考試職位表

本文章由注冊用戶 州州 上傳提供 2024-11-12 ★★ 評論 0
浙江省公務員局發布了“2024年浙江省各級機關單位考試錄用公務員公告”,公布了2024年浙江省各級機關單位公務員招考計劃一覽表。據了解,2024年浙江省考共計劃招錄7206人,其中不含殘疾人、特警等崗位共招7074人,同比2023年減少145人,減幅2%,招考崗位共有5023個。下面小編整理出2024浙江省考公務員職位一覽表,一起看看2024浙江省考有哪些崗位吧。
2024浙江省考職位表解讀
美食

從各(ge)地區招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)考情況來看(kan),2024浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)省考招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)聘崗位(wei)(wei)最多(duo)的(de)地區為杭州(zhou),共(gong)有807個(ge)崗位(wei)(wei),占(zhan)浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)所有崗位(wei)(wei)(不含殘疾人(ren)、特警(jing)等)的(de)16.07%;其次(ci)是寧波與溫州(zhou),分別有701個(ge)、647個(ge)崗位(wei)(wei)。在招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)錄人(ren)數(shu)方面(mian),招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)錄人(ren)數(shu)最多(duo)的(de)是杭州(zhou),共(gong)招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)1130人(ren),占(zhan)浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)總招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)錄人(ren)數(shu)(不含殘疾人(ren)、特警(jing)等)的(de)15.97%;其次(ci)為溫州(zhou)與寧波,分別招(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)錄1075人(ren)、946人(ren)。

從學(xue)歷(li)要求來(lai)看,“本科及以上(shang)”學(xue)歷(li)層次招(zhao)錄(lu)(lu)占(zhan)比最大,超過72.1%,招(zhao)錄(lu)(lu)人(ren)(ren)數(shu)達5262人(ren)(ren),職(zhi)位數(shu)3621個;其(qi)次是“碩士研究生及以上(shang)”,招(zhao)考人(ren)(ren)數(shu)1608人(ren)(ren),職(zhi)位數(shu)1248個;最少的是“博(bo)士研究生”,招(zhao)考人(ren)(ren)數(shu)僅(jin)有20人(ren)(ren),職(zhi)位數(shu)僅(jin)有10個;“大專及以上(shang)”招(zhao)考人(ren)(ren)數(shu)為88人(ren)(ren),占(zhan)比為1.2%,職(zhi)位數(shu)74個,可以說,大專考生在浙江省考中并(bing)沒有較大的優勢。

從(cong)報(bao)考身(shen)(shen)份(fen)來(lai)看,2024浙(zhe)江(jiang)省公(gong)務(wu)員考試(shi)限應(ying)屆(jie)畢(bi)業(ye)生崗(gang)位共2774個,占浙(zhe)江(jiang)所有(you)崗(gang)位(不含殘疾人(ren)、特警等)的(de)(de)55.23%,招錄人(ren)數(shu)為4044人(ren),占浙(zhe)江(jiang)總(zong)招錄人(ren)數(shu)的(de)(de)57.17%。不限身(shen)(shen)份(fen)崗(gang)位共1625個,占浙(zhe)江(jiang)所有(you)崗(gang)位的(de)(de)32.35%。以上兩類崗(gang)位,應(ying)屆(jie)生皆(jie)可報(bao)考,這(zhe)對正在(zai)求職的(de)(de)應(ying)屆(jie)畢(bi)業(ye)生來(lai)說是好消息。

浙江省公務員崗位招錄表2024
綜合管理類
  • *由于數據較多,僅整理了部分內容,完整內容可前往查閱
序號 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數
1 浙江省檔案館 13317002001000001 檔案信息化建設 1
2 浙江省發展改革委 13317003001000001 綜合管理 2
3 浙江省招標投標管理中心 13317003002000001 綜合管理 1
4 浙江省能源監測中心 13317003003000001 油氣管道保護 1
5 浙江省能源監測中心 13317003003000002 節能監察 1
6 金華市無線電管理局 13317005004000001 財務管理 1
7 浙江省地方統計調查隊 13317006001000001 統計 2
8 浙江省地方統計調查隊 13317006001000002 會計 1
9 浙江省畜牧農機發展中心 13317008001000001 飼料獸藥管理 1
10 浙江省畜牧農機發展中心 13317008001000002 農機化技術推廣 1
11 浙江省野生動植物保護管理總站 13317009001000001 野生動植物法制 1
12 寧波海事法院 13317012001000001 法官助理 1
13 杭州鐵路運輸檢察院 13317013001000001 檢察官助理 1
14 臺盟浙江省委會 13317016001000001 綜合管理 1
15 浙江省臺聯 13317016002000001 綜合管理 1
16 浙江省總工會 13317017001000001 綜合文字 1
17 浙江省駐會省級產業工會 13317017002000001 財務管理 1
18 浙江省駐會省級產業工會 13317017002000002 綜合文字 2
19 浙江省職工技術協作與網絡中心 13317017003000001 數智治理和社會服務 1
20 浙江省職工技術協作與網絡中心 13317017003000002 計算機網絡和信息安全管理 1
21 杭州市中級人民法院 13301014001000001 一級法官助理及以下1 2
22 杭州市中級人民法院 13301014001000002 一級法官助理及以下2 2
23 杭州互聯網法院(杭州鐵路運輸法院) 13301014002000001 一級法官助理及以下 1
24 杭州互聯網法院(杭州鐵路運輸法院) 13301014002000002 綜合文字一級主任科員及以下 2
25 杭州市人民檢察院 13301014003000001 一級檢察官助理及以下(駐監所) 1
26 杭州市人大常委會辦公廳 13301014005000001 綜合文秘一級主任科員及以下 1
27 杭州市人大常委會辦公廳 13301014005000002 立法調研一級主任科員及以下 1
28 杭州市發展和改革委員會 13301014006000001 經濟管理一級主任科員及以下 2
29 杭州市財政局 13301014007000001 財政管理1一級主任科員及以下 2
30 杭州市財政局 13301014007000002 財政管理2一級主任科員及以下 2
31 杭州市財政局 13301014007000003 財政管理3一級主任科員及以下 2
32 杭州市財政局 13301014007000004 財政管理4一級主任科員及以下 2
33 杭州市交通運輸局 13301014009000001 交通運輸管理一級主任科員及以下 1
34 杭州市農業農村局 13301014010000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
35 杭州市商務局 13301014011000001 商務經濟管理一級主任科員及以下 2
36 杭州市統計局 13301014013000001 統計分析一級主任科員及以下 1
37 杭州市統計局 13301014013000002 統計調查一級主任科員及以下 1
38 杭州市城市管理局 13301014014000001 城市管理1一級主任科員及以下 1
39 杭州市城市管理局 13301014014000002 城市管理2一級主任科員及以下 1
40 杭州市機關事務管理局 13301014015000001 法制管理一級主任科員及以下 1
41 中國民主同盟杭州市委員會 13301014016000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
42 中國民主建國會杭州市委員會 13301014017000001 綜合文字一級主任科員及以下 1
43 杭州市西湖區人民政府西湖街道辦事處 13301014018000001 工作人員一級主任科員及以下 1
44 杭州市西湖區人民政府西湖街道辦事處 13301014018000002 工作人員2一級主任科員及以下 1
45 杭州市總工會 13301014019000001 工會干事1一級主任科員及以下 1
46 杭州市總工會駐會市級產業工會 13301014020000001 工會干事2一級主任科員及以下 2
47 中共杭州市委黨校 13301014021000001 教學管理一級主任科員及以下 1
48 中共杭州市委黨校 13301014021000002 行政管理一級主任科員及以下 1
49 中共杭州市委黨史研究室(杭州市人民政府地方志辦公室) 13301014022000001 史志研究一級主任科員及以下 1
50 杭州市檔案館 13301014044000001 檔案管理一級主任科員及以下 1
51 杭州市社會保險管理服務中心 13301014023000001 社保管理一級主任科員及以下 1
52 杭州市社會保險管理服務中心 13301014023000002 財務管理一級主任科員及以下 1
53 杭州市就業管理服務中心 13301014024000001 就業管理一級主任科員及以下 1
54 杭州市人才管理服務中心 13301014025000001 人才管理服務一級主任科員及以下 1
55 杭州市規劃編制中心 13301014026000001 規劃管理一級主任科員及以下 1
56 杭州市道路運輸管理服務中心 13301014029000001 道路運輸管理1一級主任科員及以下 2
57 杭州市道路運輸管理服務中心 13301014029000002 道路運輸管理2一級主任科員及以下 2
58 杭州市道路運輸管理服務中心 13301014029000003 道路運輸管理3一級主任科員及以下 1
59 杭州市道路運輸管理服務中心 13301014029000004 道路運輸管理4一級主任科員及以下 1
60 杭州市森林和野生動物保護服務中心 13301014030000001 森林資源保護一級主任科員及以下 1
61 杭州市森林和野生動物保護服務中心 13301014030000002 林業水利監管一級主任科員及以下 1
62 杭州市畜牧農機發展中心 13301014032000001 疫病防治一級主任科員及以下 1
63 杭州市醫療保障管理服務中心(杭州市醫療保障稽查支隊) 13301014036000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
64 杭州市醫療保障管理服務中心(杭州市醫療保障稽查支隊) 13301014036000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
65 杭州市供銷合作社聯合社 13301014038000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
66 上城區人民法院 13301001001000001 一級法官助理及以下1 3
67 上城區人民法院 13301001001000002 一級法官助理及以下2 3
68 上城區人民檢察院 13301001002000001 一級檢察官助理及以下1 1
69 上城區人民檢察院 13301001002000002 一級檢察官助理及以下2 1
70 上城區人民檢察院 13301001002000003 一級檢察官助理及以下3(駐監所) 1
71 上城區司法局 13301001003000001 司法助理員1一級主任科員及以下 1
72 上城區司法局 13301001003000002 司法助理員2一級主任科員及以下 1
73 上城區衛生健康局 13301001004000001 衛生事業管理一級主任科員及以下 1
74 上城區住房和城市建設局 13301001005000001 綜合財務管理一級主任科員及以下 1
75 杭州錢塘智慧城管理委員會 13301001010000001 經濟工作管理一級主任科員及以下 1
76 上城區人民政府凱旋街道辦事處 13301001011000001 專職人民武裝干部一級主任科員及以下 1
77 上城區人民政府四季青街道辦事處 13301001012000001 優秀社區干部一級主任科員及以下 1
78 上城區人民政府筧橋街道辦事處 13301001013000001 基層業務管理一級主任科員及以下 1
79 上城區人民政府彭埠街道辦事處 13301001014000001 基層業務管理一級主任科員及以下 1
80 上城區人民政府丁蘭街道辦事處 13301001015000001 基層業務管理一級主任科員及以下 1
81 杭州市拱墅區人民法院 13301002001000001 一級法官助理及以下1 3
82 杭州市拱墅區人民法院 13301002001000002 一級法官助理及以下2 4
83 杭州市拱墅區人民檢察院 13301002002000001 一級檢察官助理及以下1(駐監所) 1
84 杭州市拱墅區人民檢察院 13301002002000002 一級檢察官助理及以下2 1
85 杭州市拱墅區人民檢察院 13301002002000003 一級檢察官助理及以下3 1
86 杭州市拱墅區民政局 13301002003000001 工作人員一級主任科員及以下 1
87 杭州市拱墅區商務局 13301002004000001 工作人員一級主任科員及以下 1
88 杭州市拱墅區大運河文化帶管理辦公室 13301002007000001 工作人員一級主任科員及以下 1
89 中國共產主義青年團杭州市拱墅區委員會 13301002008000001 工作人員一級主任科員及以下 1
90 杭州市拱墅區區級機關事業單位會計結算中心 13301002009000001 工作人員一級主任科員及以下 1
91 杭州市西湖區人民法院 13301003001000001 一級法官助理及以下1 2
92 杭州市西湖區人民法院 13301003001000002 一級法官助理及以下2 2
93 杭州市西湖區人民檢察院 13301003002000001 一級檢察官助理及以下1 1
94 杭州市西湖區人民檢察院 13301003002000002 一級檢察官助理及以下2 1
95 杭州市西湖區人民檢察院 13301003002000003 一級檢察官助理及以下3 1
96 中共杭州市西湖區紀律檢查委員會、杭州市西湖區監察委員會 13301003003000001 紀檢監察1一級主任科員及以下 2
97 中共杭州市西湖區紀律檢查委員會、杭州市西湖區監察委員會 13301003003000002 紀檢監察2一級主任科員及以下 2
98 中共杭州市西湖區紀律檢查委員會、杭州市西湖區監察委員會 13301003003000003 紀檢監察3一級主任科員及以下 1
99 杭州市西湖區審計局 13301003005000001 審計監督一級主任科員及以下 1
100 杭州市西湖區綜合行政執法局 13301003006000001 工作人員一級主任科員及以下 1
101 杭州市西湖區農業農村局 13301003007000001 財務管理一級主任科員及以下 1
102 杭州市西湖區財政局 13301003008000001 財政管理一級主任科員及以下 1
103 杭州市西湖區司法局 13301003009000001 行政復議一級主任科員及以下 1
104 杭州市西湖區衛生健康局 13301003010000001 行政管理一級主任科員及以下 1
105 杭州市西湖區市場監督管理局 13301003011000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
加載更多
行政執法類
序號 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數
1 浙江省藥品檢查中心 13317011001000001 檢查員A1 3
2 浙江省藥品檢查中心 13317011001000002 檢查員A2 1
3 浙江省第一監獄(衢州衢江) 13314001000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
4 浙江省第一監獄(衢州衢江) 13314001000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
5 浙江省第一監獄(衢州衢江) 13314001000000003 基本建設(一級警長及以下) 1
6 浙江省第一監獄(衢州衢江) 13314001000000004 金融財會(一級警長及以下) 1
7 浙江省第二監獄(杭州臨平) 13314002000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
8 浙江省第二監獄(杭州臨平) 13314002000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
9 浙江省第三監獄(衢州常山) 13314003000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
10 浙江省第三監獄(衢州常山) 13314003000000002 基本建設(一級警長及以下) 1
11 浙江省第三監獄(衢州常山) 13314003000000003 金融財會(一級警長及以下) 1
12 浙江省第四監獄(杭州臨平) 13314004000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
13 浙江省第四監獄(杭州臨平) 13314004000000002 金融財會(一級警長及以下) 1
14 浙江省第五監獄(金華婺城) 13314005000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
15 浙江省第五監獄(金華婺城) 13314005000000002 金融財會(一級警長及以下) 1
16 浙江省第六監獄(杭州錢塘區) 13314006000000001 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
17 浙江省第六監獄(杭州錢塘區) 13314006000000002 金融財會(一級警長及以下) 1
18 浙江省第六監獄(杭州錢塘區) 13314006000000003 外語(一級警長及以下) 1
19 浙江省喬司監獄(杭州錢塘區) 13314008000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
20 浙江省喬司監獄(杭州錢塘區) 13314008000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
21 浙江省喬司監獄(杭州錢塘區) 13314008000000003 基本建設(一級警長及以下) 1
22 浙江省喬司監獄(杭州錢塘區) 13314008000000004 金融財會(一級警長及以下) 2
23 浙江省十里豐監獄(衢州衢江) 13314009000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
24 浙江省十里豐監獄(衢州衢江) 13314009000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
25 浙江省十里豐監獄(衢州衢江) 13314009000000003 基本建設(一級警長及以下) 2
26 浙江省十里豐監獄(衢州衢江) 13314009000000004 金融財會(一級警長及以下) 3
27 浙江省十里豐監獄(衢州衢江) 13314009000000005 監獄管理(一級警長及以下) 1
28 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000001 獄醫1(一級警長及以下) 2
29 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000002 獄醫2(一級警長及以下) 1
30 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000003 獄醫3(一級警長及以下) 1
31 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000004 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
32 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000005 基本建設(一級警長及以下) 1
33 浙江省十里坪監獄(衢州龍游) 13314010000000006 金融財會(一級警長及以下) 2
34 浙江省金華監獄(金華婺城) 13314011000000001 獄醫1(一級警長及以下) 3
35 浙江省金華監獄(金華婺城) 13314011000000002 獄醫2(一級警長及以下) 1
36 浙江省金華監獄(金華婺城) 13314011000000003 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
37 浙江省金華監獄(金華婺城) 13314011000000004 金融財會(一級警長及以下) 3
38 浙江省南湖監獄(湖州安吉) 13314012000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
39 浙江省南湖監獄(湖州安吉) 13314012000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 3
40 浙江省南湖監獄(湖州安吉) 13314012000000003 基本建設(一級警長及以下) 1
41 浙江省南湖監獄(湖州安吉) 13314012000000004 金融財會(一級警長及以下) 3
42 浙江省長湖監獄(湖州經濟技術開發區) 13314013000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
43 浙江省長湖監獄(湖州經濟技術開發區) 13314013000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
44 浙江省長湖監獄(湖州經濟技術開發區) 13314013000000003 基本建設(一級警長及以下) 1
45 浙江省長湖監獄(湖州經濟技術開發區) 13314013000000004 金融財會(一級警長及以下) 2
46 浙江省臨海監獄(臺州臨海) 13314014000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
47 浙江省臨海監獄(臺州臨海) 13314014000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
48 浙江省臨海監獄(臺州臨海) 13314014000000003 金融財會(一級警長及以下) 1
49 浙江省之江監獄(麗水蓮都) 13314015000000001 獄醫(一級警長及以下) 1
50 浙江省之江監獄(麗水蓮都) 13314015000000002 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
51 浙江省之江監獄(麗水蓮都) 13314015000000003 金融財會(一級警長及以下) 1
52 浙江省第三女子監獄(杭州錢塘區) 13314017000000001 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
53 浙江省第三女子監獄(杭州錢塘區) 13314017000000002 基本建設(一級警長及以下) 1
54 浙江省第三女子監獄(杭州錢塘區) 13314017000000003 金融財會(一級警長及以下) 1
55 浙江省未成年犯管教所(杭州錢塘區) 13314018000000001 網絡安全管理(一級警長及以下) 1
56 浙江省未成年犯管教所(杭州錢塘區) 13314018000000002 金融財會(一級警長及以下) 1
57 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000001 獄醫1(一級警長及以下) 1
58 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000002 獄醫2(一級警長及以下) 1
59 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000003 獄醫3(一級警長及以下) 1
60 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000004 獄醫4(一級警長及以下) 1
61 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000005 獄醫5(一級警長及以下) 1
62 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000006 獄醫6(一級警長及以下) 1
63 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000007 獄醫7(一級警長及以下) 3
64 浙江省監獄中心醫院(杭州上城/錢塘區) 13314019000000008 基本建設(一級警長及以下) 1
65 杭州市中級人民法院 13301014001000003 司法警察一級警長及以下 2
66 杭州市公安局 13301014004000001 人民警察1一級警長及以下 2
67 杭州市公安局 13301014004000002 人民警察2一級警長及以下 1
68 杭州市公安局 13301014004000003 人民警察3一級警長及以下 2
69 杭州市公安局 13301014004000004 人民警察4一級警長及以下 1
70 杭州市公安局 13301014004000005 人民警察(法醫)一級警長及以下 1
71 杭州市公安局 13301014004000006 人民警察(金融財會)一級警長及以下 2
72 杭州市市場監督管理局 13301014012000001 市場監管1一級主任科員及以下 1
73 杭州市市場監督管理局 13301014012000002 市場監管2一級主任科員及以下 1
74 杭州市市場監督管理局 13301014012000003 市場監管3一級主任科員及以下 2
75 杭州市市場監督管理局 13301014012000004 市場監管4一級主任科員及以下 2
76 杭州市生態環境保護行政執法隊 13301014027000001 生態環境執法1一級主任科員及以下 1
77 杭州市生態環境保護行政執法隊 13301014027000002 生態環境執法2一級主任科員及以下 1
78 杭州市農業行政執法隊 13301014031000001 行政執法1一級主任科員及以下 1
79 杭州市農業行政執法隊 13301014031000002 行政執法2一級主任科員及以下 1
80 杭州市文化市場行政執法隊 13301014033000001 行政執法1一級主任科員及以下 1
81 杭州市文化市場行政執法隊 13301014033000002 行政執法2一級主任科員及以下 1
82 杭州市衛生健康行政執法隊 13301014034000001 衛生監督員一級主任科員及以下 1
83 杭州市市場監管行政執法隊 13301014035000001 行政執法1一級主任科員及以下 3
84 杭州市市場監管行政執法隊 13301014035000002 行政執法2一級主任科員及以下 1
85 杭州市綜合行政執法隊 13301014037000001 行政執法1一級主任科員及以下 1
86 杭州市綜合行政執法隊 13301014037000002 行政執法2一級主任科員及以下 1
87 杭州西湖風景名勝區自然資源行政執法隊 13301014039000001 自然資源行政執法一級主任科員及以下 1
88 杭州市市場監督管理局西湖風景名勝區分局 13301014040000001 市場監管執法一級主任科員及以下 1
89 杭州市西郊監獄 13301014041000001 刑事執行1一級警長及以下 4
90 杭州市西郊監獄 13301014041000002 刑事執行2一級警長及以下 1
91 杭州市西郊監獄 13301014041000003 刑事執行3一級警長及以下 1
92 杭州市西郊監獄 13301014041000004 獄醫一級警長及以下 1
93 杭州市南郊監獄 13301014042000001 刑事執行1一級警長及以下 1
94 杭州市南郊監獄 13301014042000002 刑事執行2一級警長及以下 1
95 杭州市東郊監獄 13301014043000001 獄醫一級警長及以下 1
96 杭州市東郊監獄 13301014043000002 刑事執行一級警長及以下 1
97 上城區人民檢察院 13301001002000004 司法警察一級警長及以下 1
98 上城區市場監管局 13301001006000001 市場監管1一級主任科員及以下 1
99 上城區市場監管局 13301001006000002 市場監管2一級主任科員及以下 1
100 上城區市場監管局 13301001006000003 市場監管3一級主任科員及以下 1
101 上城區市場監管局 13301001006000004 市場監管4一級主任科員及以下 1
102 上城區市場監管局 13301001006000005 市場監管5一級主任科員及以下 1
103 上城區市場監管行政執法隊 13301001007000001 執法隊員1一級主任科員及以下 1
104 上城區市場監管行政執法隊 13301001007000002 執法隊員2一級主任科員及以下 1
105 上城區市場監管行政執法隊 13301001007000003 執法隊員3一級主任科員及以下 1
106 上城區綜合行政執法局 13301001008000001 行政執法1一級主任科員及以下 1
107 上城區綜合行政執法局 13301001008000002 行政執法2一級主任科員及以下 1
108 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000001 執法隊員1一級主任科員及以下 3
109 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000002 執法隊員2一級主任科員及以下 1
110 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000003 執法隊員3一級主任科員及以下 3
111 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000004 執法隊員4一級主任科員及以下 1
112 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000005 執法隊員5一級主任科員及以下 1
113 上城區綜合行政執法大隊 13301001009000006 執法隊員6一級主任科員及以下 1
114 杭州市拱墅區市場監督管理局 13301002006000001 市場監管1一級主任科員及以下 2
115 杭州市拱墅區市場監督管理局 13301002006000002 市場監管2一級主任科員及以下 1
116 杭州市拱墅區市場監管行政執法隊 13301002010000001 執法隊員一級主任科員及以下 1
117 杭州市拱墅區綜合行政執法大隊 13301002011000001 執法隊員1一級主任科員及以下 3
118 杭州市拱墅區綜合行政執法大隊 13301002011000002 執法隊員2一級主任科員及以下 1
119 杭州市拱墅區綜合行政執法大隊 13301002011000003 執法隊員3一級主任科員及以下 1
120 杭州市拱墅區綜合行政執法大隊 13301002011000004 執法隊員4一級主任科員及以下 1
121 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000001 人民警察1一級警長及以下 4
122 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000002 人民警察2一級警長及以下 5
123 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000003 人民警察3一級警長及以下 1
124 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000004 人民警察4一級警長及以下 1
125 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000005 人民警察5一級警長及以下 1
126 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000006 人民警察(法醫)一級警長及以下 1
127 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000007 人民警察(金融財會)1一級警長及以下 1
128 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000008 人民警察(金融財會)2一級警長及以下 1
129 杭州市公安局西湖區分局 13301003004000009 人民警察(信息通信)一級警長及以下 3
130 杭州市西湖區市場監督管理局基層所 13301003012000001 市場監管1一級主任科員及以下 6
131 杭州市西湖區市場監督管理局基層所 13301003012000002 市場監管2一級主任科員及以下 2
加載更多
專業技術類
序號 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數
1 中共浙江省委辦公廳 13317001001000001 政策研究 3
2 浙江省專用通信局 13317001002000001 通信管理 2
3 中共浙江省委辦公廳信息化管理中心 13317001003000001 綜合管理 2
4 浙江省財政廳 13317004001000001 財政管理 1
5 浙江省財稅政策研究室 13317004002000007 財稅政策研究 1
6 浙江省財稅政策研究室 13317004002000008 綜合 1
7 浙江省財政票據管理中心(省非稅收入中心) 13317004003000004 票據及非稅收入分析 1
8 浙江省財政項目預算審核中心 13317004004000003 財政項目預算管理 1
9 浙江省省級部門預算編制中心(浙江省地方政府債務管理中心) 13317004005000005 預算管理1 1
10 浙江省省級部門預算編制中心(浙江省地方政府債務管理中心) 13317004005000006 預算管理2 1
11 浙江省省級財政國庫支付中心 13317004006000002 財政財務 3
12 溫州市無線電管理局 13317005001000001 無線電管理 1
13 嘉興市無線電管理局 13317005003000001 無線電管理 1
14 麗水市無線電管理局 13317005005000001 無線電管理 1
15 舟山市無線電管理局 13317005006000001 無線電管理 1
16 浙江省無線電監測中心 13317005002000001 無線電監測 1
17 浙江省無線電監測中心 13317005002000002 無線電監測 1
18 浙江省人民政府外事辦公室(浙江省人民對外友好協會) 13317007001000001 國際交流員(英語) 1
19 浙江省人民政府外事辦公室(浙江省人民對外友好協會) 13317007001000002 國際交流員(日語) 1
20 浙江省農業對外合作中心 13317008002000003 外事交流 1
21 浙江省港航管理中心 13317010001000001 航運管理 1
22 浙江省公路與運輸管理中心 13317010002000001 公路養護管理 1
23 浙江省公路與運輸管理中心 13317010002000002 機動車管理 1
24 浙江警察學院 13317014001000001 國內安全保衛教學 1
25 浙江警察學院 13317014001000002 國際執法合作與涉外警務教學 2
26 浙江警察學院 13317014001000003 刑事偵查技術教學與研究 4
27 浙江警察學院 13317014001000004 交通安全技術教學與研究 1
28 浙江警察學院 13317014001000005 網絡安全執法教學與研究 5
29 浙江警察學院 13317014001000006 安全防范與治安教學 2
30 浙江警察學院 13317014001000007 安全防范與社會治理研究 1
31 浙江警察學院 13317014001000008 信息類課程教學與研究 2
32 浙江警察學院 13317014001000009 外語教學 1
33 浙江警察學院 13317014001000010 大學語文教學 1
34 浙江警官職業學院 13317015001000001 刑事執行教學與研究 1
35 浙江警官職業學院 13317015001000002 文秘實務教學與研究 1
36 浙江警官職業學院 13317015001000003 應急救援教學與研究 1
37 浙江警官職業學院 13317015001000004 警察體育教學與研究 1
38 杭州市城鄉建設委員會 13301014008000001 項目審批管理一級主任科員及以下 1
39 杭州市城鄉建設委員會 13301014008000002 城市發展研究一級主任科員及以下 1
40 杭州市建筑業管理站 13301014028000001 建筑業管理一級主任科員及以下 2
41 杭州高新技術產業開發區(濱江)住房和城市建設局 13301004006000004 建筑工程管理一級主任科員及以下 1
42 寧波市公安局 13302011003000008 警務技術一級主管以下(信息通信) 2
2024浙江省考特警崗位招聘表
序號 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數
1 杭州市公安局上城區分局(特警) 13313003000000001 無人機 1
2 杭州市公安局富陽區分局(特警) 13313004000000002 排爆 1
3 杭州市公安局富陽區分局(特警) 13313004000000003 軍警技能 1
4 杭州市公安局臨安區分局(特警) 13313005000000004 軍警技能 1
5 杭州市桐廬縣公安局(特警) 13313006000000005 軍警技能 1
6 建德市公安局(特警) 13313007000000006 軍警技能 1
7 杭州市公安局(特警) 13313008000000007 無人機 2
8 杭州市公安局(特警) 13313008000000008 排爆 1
9 杭州市公安局西湖風景名勝區分局(特警) 13313009000000009 軍警技能 1
10 寧波市公安局海曙分局(特警) 13313010000000010 軍警技能 1
11 寧波市公安局鎮海分局(特警) 13313011000000011 軍警技能 1
12 慈溪市公安局(特警) 13313012000000012 軍警技能 1
13 象山縣公安局(特警) 13313013000000013 軍警技能 1
14 寧波市公安局(特警) 13313014000000014 軍警技能 3
15 寧波市公安局(特警) 13313014000000015 軍警技能 1
16 寧波市公安局(特警) 13313014000000016 擒拿格斗 2
17 寧波市公安局(特警) 13313014000000017 排爆 2
18 寧波市公安局(特警) 13313014000000018 無人機 2
19 樂清市公安局(特警) 13313015000000019 軍警技能 1
20 瑞安市公安局(特警) 13313016000000020 擒拿格斗 1
21 平陽縣公安局(特警) 13313017000000021 擒拿格斗 1
22 蒼南縣公安局(特警) 13313018000000022 擒拿格斗 1
23 溫州市公安局(含鹿城區、龍灣區、甌海區公安分局)(特警) 13313019000000023 無人機 1
24 溫州市公安局(含鹿城區、龍灣區、甌海區公安分局)(特警) 13313019000000024 擒拿格斗 1
25 溫州市公安局(含鹿城區、龍灣區、甌海區公安分局)(特警) 13313019000000025 軍警技能 3
26 龍港市公安局(特警) 13313020000000026 軍警技能 1
27 嘉興市公安局秀洲區分局(特警) 13313021000000027 軍警技能 1
