序號 | 企業名稱 |
1 | 步步高系 |
2 | 華為系 |
3 | 玖龍環球(中國)投資集團有限公司 |
4 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
5 | 東莞京東利昇貿易有限公司 |
6 | 東莞三星視界有限公司 |
7 | 東莞創機電業制品有限公司 |
8 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 |
9 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 |
10 | 東莞銀行股份有限公司 |
11 | 廣東以諾通訊有限公司 |
12 | 東莞記憶存儲科技有限公司 |
13 | 東莞市金仕達貿易有限公司 |
14 | 東莞路易達孚飼料蛋白有限公司 |
15 | 廣東生益科技股份有限公司 |
16 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 |
17 | 東莞南方中集物流裝備制造有限公司 |
18 | 廣東煙草東莞市有限公司 |
19 | 廣東美宜佳便利店有限公司 |
20 | 東莞新能德科技有限公司 |
1994年8月,東莞首家上市公司粵宏遠(yuan)在(zai)深交所主(zhu)板上市,也是國內較早的一批(pi)鄉鎮上市企(qi)業;與...
東(dong)莞市2021年度(du)(du)工作總結大會(hui)正式召開,會(hui)上發布了2021年度(du)(du)東(dong)莞市規模效益成長性排名前2...
中國生產力(li)學會(hui)、廣東粵(yue)港澳大(da)(da)灣區研究院有(you)限公司(si)等機構聯(lian)合發布了“2021粵(yue)港澳大(da)(da)灣區新(xin)生產...
東莞(guan)市總部(bu)經濟發展(zhan)工作領導小(xiao)組辦公室(shi)公布了2021年東莞(guan)市總部(bu)企業(ye)認(ren)定名單(dan),共計(ji)認(ren)定9家東...