2022年長(chang)(chang)(chang)三角三省(sheng)一市百強企(qi)業榜顯(xian)示(shi),上榜100強企(qi)業營業收入達到(dao)189498.3億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)上年增(zeng)長(chang)(chang)(chang)17.48%;百強企(qi)業入圍門檻(jian)為678.52億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)上年提(ti)高了93.69億(yi)(yi)元(yuan);資產總額達到(dao)498650.0億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)8.12%;合計利稅總額達到(dao)17698.9億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)9.68%;納稅總額達到(dao)8389.4億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)17.64%;研發投入2993.5億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)24.98%。
從營收(shou)規模來(lai)看(kan),長三角(jiao)百(bai)強(qiang)企(qi)(qi)業榜中有6家(jia)企(qi)(qi)業營收(shou)突破5000億(yi)元(yuan),有60家(jia)企(qi)(qi)業營收(shou)在1000-5000億(yi)元(yuan)之(zhi)間,榜單其余34家(jia)企(qi)(qi)業營收(shou)在500-1000億(yi)元(yuan)之(zhi)間。
從(cong)地區分布(bu)來看,浙江省(sheng)共計(ji)有37家企(qi)業入圍(wei)2022長(chang)三角企(qi)業百強榜,其(qi)次上海市(shi)有28家企(qi)業入圍(wei),江蘇省(sheng)有26家企(qi)業入圍(wei),安徽省(sheng)有9家企(qi)業入圍(wei)。
排名 | 企業名稱 | 2021年營業收入(萬元) | 地區 |
1 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 97225779 | 上海 |
2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 83640500 | 浙江 |
3 | 上海汽車集團股份有限公司 | 77984579 | 上海 |
4 | 恒力集團有限公司 | 73234451 | 江蘇 |
5 | 綠地控股集團股份有限公司 | 54428636 | 上海 |
6 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 54266305 | 上海 |
7 | 交通銀行股份有限公司 | 49005500 | 上海 |
8 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 44831822 | 浙江 |
9 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 44064337 | 上海 |
10 | 上海萬科企業有限公司 | 42993191 | 上海 |
11 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 36031587 | 浙江 |
12 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 35571700 | 上海 |
13 | 青山控股集團有限公司 | 35201779 | 浙江 |
14 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 34874464 | 上海 |
15 | 盛虹控股集團有限公司 | 34797926 | 江蘇 |
16 | 浙江恒逸集團有限公司 | 32879978 | 浙江 |
17 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 30363121 | 江蘇 |
18 | 上海建工集團股份有限公司 | 28102546 | 上海 |
19 | 中南控股集團有限公司 | 26025762 | 江蘇 |
20 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 25607469 | 安徽 |
21 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 22905863 | 安徽 |
22 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 21582426 | 上海 |
23 | 多弗國際控股集團有限公司 | 20686568 | 浙江 |
24 | 海亮集團有限公司 | 20027392 | 浙江 |
25 | 太平人壽保險有限公司 | 19402125 | 上海 |
26 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 19038174 | 江蘇 |
27 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 18749509 | 江蘇 |
28 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 18105521 | 浙江 |
29 | 天能控股集團有限公司 | 17925186 | 浙江 |
30 | 美團公司 | 17912800 | 上海 |
31 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 17827016 | 浙江 |
32 | 蘇美達股份有限公司 | 16868199 | 江蘇 |
33 | 上海電氣控股集團有限公司 | 16349526 | 上海 |
34 | 萬向集團公司 | 16284367 | 浙江 |
35 | 復星國際有限公司 | 16129118 | 上海 |
36 | 物產中大金屬集團有限公司 | 16012748 | 浙江 |
37 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | 15552960 | 安徽 |
38 | 光明食品(集團)有限公司 | 15083030 | 上海 |
39 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 14920459 | 浙江 |
40 | 無錫產業發展集團有限公司 | 14577969 | 江蘇 |
41 | 傳化集團有限公司 | 14444414 | 浙江 |
42 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14393756 | 浙江 |
43 | 上海煙草集團有限責任公司 | 13911688 | 上海 |
44 | 上海均和集團有限公司 | 13695715 | 上海 |
45 | 浙江省能源集團有限公司 | 13686276 | 浙江 |
46 | 南通三建控股有限公司 | 13593220 | 江蘇 |
47 | 中天控股集團有限公司 | 13121409 | 浙江 |
48 | 亨通集團有限公司 | 13100290 | 江蘇 |
49 | 協鑫集團有限公司 | 13000528 | 江蘇 |
50 | 超威電源集團有限公司 | 12967239 | 浙江 |
51 | 江蘇銀行股份有限公司 | 12386344 | 江蘇 |
52 | 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 12315867 | 浙江 |
53 | 寧波金田投資控股有限公司 | 12285695 | 浙江 |
54 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 12056078 | 江蘇 |
55 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 11781622 | 浙江 |
56 | 海瀾集團有限公司 | 11685025 | 江蘇 |
57 | 徐工集團工程機械有限公司 | 11679619 | 江蘇 |
58 | 中鐵四局集團有限公司 | 11306846 | 安徽 |
59 | 桐昆控股集團有限公司 | 11090509 | 浙江 |
60 | 中基寧波集團股份有限公司 | 10954361 | 浙江 |
61 | 上海銀行股份有限公司 | 10880979 | 上海 |
62 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 10783474 | 上海 |
63 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 10700190 | 江蘇 |
64 | 正泰集團股份有限公司 | 10668987 | 浙江 |
65 | 奇瑞控股集團有限公司 | 10611251 | 安徽 |
66 | 國網上海市電力公司 | 10267425 | 上海 |
67 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 9683742 | 浙江 |
68 | 東方國際(集團)有限公司 | 9571260 | 上海 |
69 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 9533495 | 浙江 |
70 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 9514282 | 安徽 |
71 | 拼多多公司 | 9394994 | 上海 |
72 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9391858 | 江蘇 |
73 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 8928042 | 上海 |
74 | 美的集團蕪湖公司 | 8841237 | 安徽 |
75 | 弘陽集團有限公司 | 8809122 | 江蘇 |
76 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 8760603 | 浙江 |
77 | 浙江省冶金物資有限公司 | 8521709 | 浙江 |
78 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 8426493 | 浙江 |
79 | 中國東方航空集團有限公司 | 8409619 | 上海 |
80 | 上海圓邁貿易有限公司 | 8384001 | 上海 |
81 | 華勤技術股份有限公司 | 8375852 | 上海 |
82 | 物產中大化工集團有限公司 | 8269143 | 浙江 |
83 | 中天科技集團有限公司 | 8154688 | 江蘇 |
84 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 8142005 | 浙江 |
85 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 8094712 | 江蘇 |
86 | 杭州錦江集團有限公司 | 8056432 | 浙江 |
87 | 綠城房地產集團有限公司 | 7947746 | 浙江 |
88 | 浙江富冶集團有限公司 | 7937051 | 浙江 |
89 | 遠大物產集團有限公司 | 7893602 | 浙江 |
90 | 南京銀行股份有限公司 | 7848214 | 江蘇 |
91 | 南通四建集團有限公司 | 7830509 | 江蘇 |
92 | 上海城建(集團)有限公司 | 7823400 | 上海 |
93 | 紅豆集團有限公司 | 7695139 | 江蘇 |
94 | 安徽建工集團控股有限公司 | 7671462 | 安徽 |
95 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 7498901 | 浙江 |
96 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 7208606 | 安徽 |
97 | 奧克斯集團有限公司 | 7200722 | 浙江 |
98 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 7062718 | 江蘇 |
99 | 三房巷集團有限公司 | 6875277 | 江蘇 |
100 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 6785254 | 江蘇 |
排名 | 企業名稱 | 2021年營業收入(萬元) | 地區 |
1 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 97225779 | 上海 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 77984579 | 上海 |
3 | 恒力集團有限公司 | 73234451 | 江蘇 |
4 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 44831822 | 浙江 |
5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 36031587 | 浙江 |
6 | 青山控股集團有限公司 | 35201779 | 浙江 |
7 | 盛虹控股集團有限公司 | 34797926 | 江蘇 |
8 | 浙江恒逸集團有限公司 | 32879978 | 浙江 |
9 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 30363121 | 江蘇 |
10 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 25607469 | 安徽 |
11 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 22905863 | 安徽 |
12 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 21582426 | 上海 |
13 | 多弗國際控股集團有限公司 | 20686568 | 浙江 |
14 | 海亮集團有限公司 | 20027392 | 浙江 |
15 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 19038174 | 江蘇 |
16 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 18749509 | 江蘇 |
17 | 天能控股集團有限公司 | 17925186 | 浙江 |
18 | 上海電氣控股集團有限公司 | 16349526 | 上海 |
19 | 萬向集團公司 | 16284367 | 浙江 |
20 | 復星國際有限公司 | 16129118 | 上海 |
21 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | 15552960 | 安徽 |
22 | 光明食品(集團)有限公司 | 15083030 | 上海 |
23 | 無錫產業發展集團有限公司 | 14577969 | 江蘇 |
24 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14393756 | 浙江 |
25 | 上海煙草集團有限責任公司 | 13911688 | 上海 |
26 | 亨通集團有限公司 | 13100290 | 江蘇 |
27 | 協鑫集團有限公司 | 13000528 | 江蘇 |
28 | 超威電源集團有限公司 | 12967239 | 浙江 |
29 | 寧波金田投資控股有限公司 | 12285695 | 浙江 |
30 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 12056078 | 江蘇 |
31 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 11781622 | 浙江 |
32 | 海瀾集團有限公司 | 11685025 | 江蘇 |
33 | 徐工集團工程機械有限公司 | 11679619 | 江蘇 |
34 | 桐昆控股集團有限公司 | 11090509 | 浙江 |
35 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 10700190 | 江蘇 |
36 | 止泰集團股份有限公司 | 10668987 | 浙江 |
37 | 奇瑞控股集團有限公司 | 10611251 | 安徽 |
38 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 9683742 | 浙江 |
39 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 9514282 | 安徽 |
40 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9391858 | 江蘇 |
41 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 8928042 | 上海 |
42 | 美的集團蕪湖公司 | 8841237 | 安徽 |
43 | 華勤技術股份有限公司 | 8375852 | 上海 |
44 | 中天科技集團有限公司 | 8154688 | 江蘇 |
45 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 8142005 | 浙江 |
46 | 杭州錦江集團有限公司 | 8056432 | 浙江 |
47 | 浙江富冶集團有限公司 | 7937051 | 浙江 |
48 | 紅豆集團有限公司 | 7695139 | 江蘇 |
49 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 7498901 | 浙江 |
50 | 奧克斯集團有限公司 | 7200722 | 浙江 |
51 | 三房巷集團有限公司 | 6875277 | 江蘇 |
52 | 德力西集團有限公司 | 6630622 | 浙江 |
53 | 紅獅控股集團有限公司 | 6553593 | 浙江 |
54 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 | 浙江 |
55 | 遠景能源有限公司 | 6156902 | 江蘇 |
56 | 富通集團有限公司 | 6018029 | 浙江 |
57 | 老風祥股份有限公司 | 5869077 | 上海 |
58 | 上海華誼(集團)公司 | 5776529 | 上海 |
59 | 華峰集團有限公司 | 5751071 | 浙江 |
60 | 東方潤安集團有限公司 | 5579145 | 江蘇 |
61 | 美的集團合肥公司 | 5517536 | 安徽 |
62 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 5307401 | 浙江 |
63 | 浙江升華控股集團有限公司 | 5206469 | 浙江 |
64 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 5191451 | 浙江 |
65 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 5181186 | 安徽 |
66 | 合肥海爾工業園 | 5111948 | 安徽 |
67 | 人民控股集團有限公司 | 5081712 | 浙江 |
68 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 4903178 | 浙江 |
69 | 遠東控股集團有限公司 | 4766858 | 江蘇 |
70 | 江蘇三木集團有限公司 | 4651957 | 江蘇 |
71 | 江蘇大明工業科技集團有限公司 | 4633540 | 江蘇 |
72 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 4598305 | 安徽 |
73 | 雙良集團有限公司 | 4594200 | 江蘇 |
74 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 4580599 | 江蘇 |
75 | 江蘇華西集團有限公司 | 4578757 | 江蘇 |
76 | 振石控股集團有限公司 | 4578462 | 浙江 |
77 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 4567003 | 浙江 |
78 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 4555556 | 江蘇 |
79 | 江蘇陽光集團有限公司 | 4516216 | 江蘇 |
80 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 4512756 | 浙江 |
81 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 江蘇 |
82 | 江蘇揚子江船業集團 | 4432530 | 江蘇 |
83 | 新華三信息技術有限公司 | 4397298 | 浙江 |
84 | 浙江東南網架集團有限公司 | 4345631 | 浙江 |
85 | 金浦投資控股集團有限公司 | 4345099 | 江蘇 |
86 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 4321168 | 江蘇 |
87 | 臥龍控股集團有限公司 | 4304584 | 浙江 |
88 | 森馬集團有限公司 | 4216782 | 浙江 |
89 | 寧波鋼鐵有限公司 | 4211677 | 浙江 |
90 | 建華建材(中國)有限公司 | 4073487 | 江蘇 |
91 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 4031357 | 安徽 |
92 | 得力集團有限公司 | 4028383 | 浙江 |
93 | 三花控股集團有限公司 | 4017496 | 浙江 |
94 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 3903607 | 江蘇 |
95 | 江蘇江潤銅業有限公司 | 3869516 | 江蘇 |
96 | 太平鳥集團有限公司 | 3856591 | 浙江 |
97 | 舜宇集團有限公司 | 3749685 | 浙江 |
98 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3740550 | 浙江 |
99 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 | 安徽 |
100 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 3722933 | 江蘇 |
排名 | 企業名稱 | 2021年營業收入(萬元) | 地區 |
1 | 阿巴巴(中國)有限公司 | 83640500 | 浙江 |
2 | 綠地控股集團股份有限公司 | 54428636 | 上海 |
3 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 54266305 | 上海 |
4 | 交通銀行股份有限公司 | 49005500 | 上海 |
5 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 44064337 | 上海 |
6 | 上海萬科企業有限公司 | 42993191 | 上海 |
7 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 35571700 | 上海 |
8 | 中南控股集團有限公司 | 26025762 | 江蘇 |
9 | 太平人壽保險有限公司 | 19402125 | 上海 |
10 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 18105521 | 浙江 |
11 | 美團公司 | 17912800 | 上海 |
12 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 17827016 | 浙江 |
13 | 蘇美達股份有限公司 | 16868199 | 江蘇 |
14 | 物產中大金屬集團有限公司 | 16012748 | 浙江 |
15 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 14920459 | 浙江 |
16 | 傳化集團有限公司 | 14444414 | 浙江 |
17 | 上海均和集團有限公司 | 13695715 | 上海 |
18 | 浙江省能源集團有限公司 | 13686276 | 浙江 |
19 | 江蘇銀行股份有限公司 | 12386344 | 江蘇 |
20 | 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 12315867 | 浙江 |
21 | 中基寧波集團股份有限公司 | 10954361 | 浙江 |
22 | 上海銀行股份有限公司 | 10880979 | 上海 |
23 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 10783474 | 上海 |
24 | 國網上海市電力公司 | 10267425 | 上海 |
25 | 東方國際(集團)有限公司 | 9571260 | 上海 |
26 | 拼多多公司 | 9394994 | 上海 |
27 | 弘陽集團有限公司 | 8809122 | 江蘇 |
28 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 8760603 | 浙江 |
29 | 浙江省冶金物資有限公司 | 8521709 | 浙江 |
30 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 8426493 | 浙江 |
31 | 中國東方航空集團有限公司 | 8409619 | 上海 |
32 | 上海圓邁貿易有限公司 | 8384001 | 上海 |
33 | 物產中大化工集團有限公司 | 8269143 | 浙江 |
34 | 綠城房地產集團有限公司 | 7947746 | 浙江 |
35 | 遠大物產集團有限公司 | 7893602 | 浙江 |
36 | 南京銀行股份有限公司 | 7848214 | 江蘇 |
37 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 6785254 | 江蘇 |
38 | 浙江前程投資股份有限公司 | 6707005 | 浙江 |
39 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 6577462 | 上海 |
40 | 匯通達網絡股份有限公司 | 6576317 | 江蘇 |
41 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 6002690 | 安徽 |
42 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 5873227 | 上海 |
43 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 | 5618319 | 浙江 |
44 | 申能(集團)有限公司 | 5588972 | 上海 |
45 | 南京新工投資集團有限責任公司 | 5493549 | 江蘇 |
46 | 張家港市沃豐貿易有限公司 | 4974122 | 江蘇 |
47 | 百聯集團有限公司 | 4916028 | 上海 |
48 | 國家電投集團鋁業國際貿易有限公司 | 4668948 | 上海 |
49 | 中國石化銷售股份有限公司安徽石油分公司 | 4630658 | 安徽 |
50 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 4613696 | 上海 |
51 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 4527842 | 江蘇 |
52 | 通鼎集團有限公司 | 4525414 | 江蘇 |
53 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 4512249 | 安徽 |
54 | 祥生地產集團有限公司 | 4371903 | 浙江 |
55 | 海通證券股份有限公司 | 4320547 | 上海 |
56 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 4171089 | 浙江 |
57 | 上海中駿置業有限公司 | 4033480 | 上海 |
58 | 杭州東恒石油有限公司 | 4020492 | 浙江 |
59 | 源山投資控股有限公司 | 3996747 | 上海 |
60 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3968749 | 江蘇 |
61 | 圓通速遞有限公司 | 3930975 | 上海 |
62 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 3802800 | 上海 |
63 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 3797636 | 浙江 |
64 | 浙江永安資本管理有限公司 | 3579359 | 浙江 |
65 | 華東醫藥股份有限公司 | 3456330 | 浙江 |
66 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3428870 | 上海 |
67 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3380991 | 上海 |
68 | 金鵬控股集團 | 3365795 | 安徽 |
69 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 3363800 | 安徽 |
70 | 張家港保稅區彬鵬貿易有限公司 | 3355652 | 江蘇 |
71 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 3325607 | 江蘇 |
72 | 文一投資控股有限公司 | 3308002 | 安徽 |
73 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 3288687 | 浙江 |
74 | 中煤能源南京有限公司 | 3222374 | 江蘇 |
75 | 月星集團有限公司 | 3127700 | 上海 |
76 | 張家港保稅區立信投資有限公司 | 3079310 | 江蘇 |
77 | 中通快遞股份有限公司 | 3040584 | 上海 |
78 | 上海卓鋼鏈電子商務有限公司 | 3011557 | 上海 |
79 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3005431 | 江蘇 |
80 | 浙江建華集團有限公司 | 2816509 | 浙江 |
81 | 安徽省能源集團有限公司 | 2785267 | 安徽 |
82 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2753124 | 浙江 |
83 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 2743754 | 安徽 |
84 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 2730375 | 江蘇 |
85 | 張家港保稅區昌榮貿易有限公司 | 2720199 | 江蘇 |
86 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2715163 | 江蘇 |
87 | 南京新華海科技產業集團有限公司 | 2676520 | 江蘇 |
88 | 浙江英特藥業有限責任公司 | 2672835 | 浙江 |
89 | 東華能源股份有限公司 | 2636707 | 江蘇 |
90 | 中國萬向控股有限公司 | 2531768 | 上海 |
91 | 張家港保稅區旭江貿易有限公司 | 2528587 | 江蘇 |
92 | 中通快遞股份有限公司 | 2525477 | 浙江 |
93 | 江陰市金橋化工有限公司 | 2465531 | 江蘇 |
94 | 上海協通(集團)有限公司 | 2442419 | 上海 |
95 | 無錫市交通產業集團有限公司 | 2381138 | 江蘇 |
96 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 2325686 | 江蘇 |
97 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司 | 2293211 | 江蘇 |
98 | 中兵(上海)有限責任公司 | 2269166 | 上海 |
99 | 江蘇省糧食集團有限責任公司 | 2150293 | 江蘇 |
100 | 常州市化工輕工材料總公司 | 2093618 | 江蘇 |
江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)聯(lian)合(he)(he)會、上海市(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)聯(lian)合(he)(he)會、浙江(jiang)省(sheng)(sheng)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)聯(lian)合(he)(he)會等機構聯(lian)合(he)(he)發(fa)布了“2021長三(san)角百強企(qi)(qi)(qi)...
上(shang)海市企業聯合會、上(shang)海市企業家協會等機構(gou)聯合發布了“2022上(shang)海百強(qiang)企業系列榜單(dan)”。榜單(dan)參...
浙江省工(gong)業(ye)經濟(ji)聯合會發布了“2022浙江省百強企業(ye)榜(bang)單”。榜(bang)單參照(zhao)國際(ji)慣例,以企業(ye)上一年度...
江(jiang)蘇省工商(shang)聯發布了“2022江(jiang)蘇民營企業(ye)(ye)200強名單”。榜單參展國際(ji)慣例,以企業(ye)(ye)上一(yi)年(nian)度營...