項目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2015年 | 2010年 | 2000年 |
年末常住人(ren)口(kou)(萬人(ren)) | 12684 | 12624 | 12489 | 11678 | 10440.94 | 8650.03 |
男性比例(%) | 52.77 | 53.07 | 52.27 | 52.29 | 52.15 | 50.9 |
女性比例(%) | 47.23 | 46.93 | 47.73 | 47.71 | 47.85 | 49.1 |
0-14歲人口比例(%) | 18.73 | 18.85 | 16.28 | 17.37 | 16.88 | 24.17 |
15-64歲人口比例(%) | 72.15 | 72.57 | 74.72 | 74.15 | 76.33 | 69.78 |
65歲及以上人口比例(%) | 9.12 | 8.58 | 9 | 8.48 | 6.79 | 6.05 |
城鎮人口比例(%) | 74.63 | 74.15 | 72.65 | 69.51 | 66.18 | 55 |
人口密度(人/平方公里) | 706 | 702 | 695 | 650 | 581 | 486 |
戶籍(ji)人口 | ||||||
年末總戶數(萬戶) | 2681.91 | 2622.1 | 2577.14 | 2415.9 | 2296.61 | 1901.91 |
年末總人口(萬人) | 9946.95 | 9808.66 | 9663.41 | 9008.38 | 8521.55 | 7498.54 |
性別比(女=100) | 104.75 | 104.97 | 105.25 | 106.08 | 106.2 | 106.7 |
人口(kou)變動情況(‰) | ||||||
出生率(‰) | 9.35 | 10.28 | 12.54 | 11.12 | 11.18 | 12.91 |
死亡率(‰) | 4.83 | 4.7 | 4.46 | 4.32 | 4.21 | 4.77 |
自然增長率(‰) | 4.52 | 5.58 | 8.08 | 6.8 | 6.97 | 8.14 |
遷入率(‰) | 14.65 | 14.65 | 15.48 | 8.34 | 12.07 | 16.59 |
遷出率(‰) | 8.43 | 8.71 | 8.86 | 7.45 | 8.35 | 12.94 |
總遷移率(‰) | 23.08 | 23.37 | 24.34 | 15.79 | 20.42 | 29.53 |
凈遷移率(‰) | 6.23 | 5.94 | 6.62 | 0.89 | 3.72 | 3.65 |
跨省凈遷移率(‰) | 5.87 | 5.51 | 6.19 | 0.8 | 2.52 | 1.01 |
據《廣東(dong)省第七次全國人口(kou)普查公(gong)報》,截至2020年11月1日零(ling)時(shi),廣東(dong)省常住(zhu)人口為(wei)126012510人與2010年第(di)六(liu)次全國人(ren)口普查的104303132人相比,十年共增加21709378人,增長20.81%,平均每年(nian)增加217.09萬人(ren),年(nian)平均增長率為1.91%。自2007年以來,廣東連續14年(nian)常住(zhu)人(ren)(ren)口規模居全國(guo)首(shou)位,占全國(guo)人(ren)(ren)口總量從2010年的7.79%提高到8.93%,提高1.14個(ge)百分點。
人口分布情況:全(quan)省常住人口中(zhong),漢族人口為121260372人(ren),占96.23%;各少數民(min)族人口(kou)為4752138人,占3.77%。城鎮人口為93436072人,鄉村人口為32576438人(ren),城鎮(zhen)化率74.15%。男性人口為(wei)66873646人,占(zhan)53.07%;女性(xing)人口為(wei)59138864人,占46.93%。0-14歲人口為(wei)23749882人,占(zhan)18.85%;15-59歲人口為86697562人(ren),占(zhan)68.80%;60歲及以上人口(kou)為15565066人,占(zhan)12.35%,其(qi)中(zhong)65歲及以上人(ren)口(kou)為10813000人,占8.58%。
從(cong)全(quan)省(sheng)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)來(lai)看(kan),自2010年(nian)(nian)(nian)至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian),廣(guang)(guang)東(dong)全(quan)省(sheng)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)一直在持續上漲,由2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)10440.94萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)12684萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),11年(nian)(nian)(nian)來(lai)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)了(le)2243.06萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),年(nian)(nian)(nian)均增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)203.91萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)迅速,位居全(quan)國之(zhi)冠。 從(cong)各市(shi)(shi)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)來(lai)看(kan),除了(le)河源(yuan)市(shi)(shi)、梅州市(shi)(shi)、汕尾市(shi)(shi)三市(shi)(shi)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)有所下降外,其(qi)余18個地(di)級市(shi)(shi)的(de)(de)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)均有增(zeng)(zeng)長(chang)(chang),其(qi)中,深(shen)圳市(shi)(shi)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)最(zui)快,由2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)1043.76萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)1768.16萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren),11年(nian)(nian)(nian)來(lai)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)了(le)724.4萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren);其(qi)次是(shi)廣(guang)(guang)州市(shi)(shi),11年(nian)(nian)(nian)來(lai)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)了(le)610.1萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren);然后是(shi)佛山市(shi)(shi)、東(dong)莞市(shi)(shi),11年(nian)(nian)(nian)來(lai)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)了(le)241.35萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、231.2萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。廣(guang)(guang)東(dong)10余年(nian)(nian)(nian)來(lai)常住(zhu)(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)向(xiang)深(shen)圳、廣(guang)(guang)州、佛山、東(dong)莞等珠江三角洲地(di)區人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)聚(ju)集。
地區 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全省 | 12684 | 12624 | 12489 | 12348 | 12141 | 11908 |
廣州市 | 1881.06 | 1874.03 | 1831.21 | 1798.13 | 1746.27 | 1678.38 |
深圳市 | 1768.16 | 1763.38 | 1710.4 | 1666.12 | 1587.31 | 1501.51 |
東莞市 | 1053.68 | 1048.36 | 1045.5 | 1043.77 | 1038.22 | 1016.58 |
佛山市 | 961.26 | 951.88 | 943.14 | 926.04 | 899.99 | 874.77 |
湛江市 | 703.09 | 698.07 | 698.16 | 698.23 | 698.3 | 698.49 |
茂名市 | 621.97 | 618 | 612.26 | 605.95 | 598.52 | 593.72 |
惠州市 | 606.6 | 605.72 | 597.23 | 584.72 | 572.22 | 562.73 |
揭陽市 | 561.68 | 557.87 | 563.42 | 565.81 | 570.62 | 576.6 |
汕頭市 | 553.04 | 550.37 | 549.31 | 548.59 | 547.51 | 546.46 |
江門市 | 483.51 | 480.41 | 475.32 | 470.38 | 465.12 | 461.85 |
地區 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
全省 | 11678 | 10724 | 10644 | 10594 | 10505 | 10440.94 |
廣州市 | 1594.95 | 1308.05 | 1292.68 | 1283.89 | 1275.14 | 1270.96 |
深圳市 | 1414.21 | 1077.89 | 1062.89 | 1054.74 | 1046.74 | 1043.76 |
東莞市 | 999.57 | 834.31 | 831.66 | 829.23 | 825.48 | 822.48 |
佛山市 | 864.34 | 735.06 | 729.57 | 726.18 | 723.1 | 719.91 |
湛江市 | 698.78 | 721.24 | 716.71 | 710.92 | 706.92 | 700.38 |
茂名市 | 592.62 | 604.9 | 601.25 | 596.76 | 588.26 | 582.64 |
揭陽市 | 578.54 | 603.54 | 599.47 | 595.59 | 591.54 | 588.3 |
惠州市 | 550.41 | 472.66 | 470 | 467.4 | 463.36 | 460.11 |
汕頭市 | 545.62 | 552.37 | 547.91 | 544.81 | 541.71 | 539.62 |
江門市 | 458.02 | 451.14 | 449.76 | 448.27 | 446.55 | 445.08 |
單(dan)位(wei):年/萬人
從全省戶籍人口(kou)來看(kan),自(zi)2010年至2021年,廣東戶籍人口也(ye)在(zai)迅速增長,由2010年(nian)的8521.55萬人(ren),增長(chang)至(zhi)2021年的9946.95萬人,11年來戶籍(ji)人口增(zeng)長了1425.4萬人。從(cong)各市戶籍(ji)人口來看,廣東21個(ge)地級市的(de)戶籍(ji)人口(kou)均(jun)在不(bu)同程度上有所增長(chang),其中,深圳戶籍(ji)人口(kou)增長(chang)最快,由2010的259.87萬人,增長(chang)至2021年的627.94萬人,戶籍人口增(zeng)長了368.07萬人;其次(ci)是廣州(zhou)市(shi)和佛山市(shi),11年來戶(hu)籍(ji)人口分別(bie)增長了205.39萬(wan)人(ren)、113.24萬人。
地區 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全省 | 9946.95 | 9808.66 | 9663.41 | 9502.12 | 9316.91 | 9164.9 |
廣州市 | 1011.53 | 985.11 | 953.72 | 927.69 | 897.87 | 870.49 |
湛江市 | 865.57 | 859.58 | 854.15 | 848.02 | 838.94 | 834.81 |
茂名市 | 828.78 | 823.3 | 817.71 | 810.55 | 803.83 | 798.85 |
揭陽市 | 712.56 | 711.19 | 707.07 | 705.43 | 703.23 | 697.05 |
深圳市 | 627.94 | 584.58 | 541.79 | 497.5 | 445.74 | 400.47 |
汕頭市 | 577.65 | 575.56 | 571.7 | 569.42 | 565.44 | 559.31 |
梅州市 | 541.68 | 543.96 | 545.85 | 548.29 | 550.11 | 551.4 |
佛山市 | 484.13 | 473.77 | 461.28 | 436.98 | 419.59 | 400.18 |
肇慶市 | 458.1 | 455.41 | 453.86 | 450.15 | 445.65 | 444.17 |
清遠市 | 451.84 | 449.93 | 446.14 | 442.95 | 436.84 | 432.09 |
單位:年/萬人
地區年份 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
全省 | 9008.38 | 8886.88 | 8759.46 | 8635.89 | 8637.19 | 8521.55 |
廣州市 | 854.19 | 842.42 | 832.31 | 822.3 | 814.58 | 806.14 |
深圳市 | 369.64 | 346.6 | 324.32 | 299.15 | 279.37 | 259.87 |
珠海市 | 112.45 | 110.22 | 108.57 | 106.55 | 106.01 | 104.74 |
汕頭市 | 550.46 | 546.57 | 540 | 532.88 | 529.44 | 524.11 |
佛山市 | 388.97 | 385.61 | 381.61 | 377.65 | 374.77 | 370.89 |
韶關市 | 330.21 | 329.13 | 328.01 | 326.49 | 329.65 | 328.1 |
河源市 | 366.41 | 365.29 | 360.95 | 355.06 | 366.78 | 358.39 |
梅州市 | 543.79 | 528.64 | 524.96 | 521.35 | 517.6 | 514.75 |
惠州市 | 357.07 | 348.52 | 343.37 | 341.91 | 343.03 | 337.28 |
汕尾市 | 358.96 | 359.09 | 352.53 | 347.16 | 347.18 | 344.98 |
單位:年/萬人
申明:生活十大、生活排行榜等內容源于程序系統索引或網民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網站的研究觀點,請注意甄別內容來源的真實性和權威性。