2018中國零(ling)(ling)售(shou)業(ye)排(pai)行百(bai)強企(qi)業(ye)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)規模達到7.35萬(wan)億(yi)元,同比增長20.5%,較去年同期(qi)降低5.5個百(bai)分點。2018年零(ling)(ling)售(shou)百(bai)強銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)規模相(xiang)比上年增加1.27萬(wan)億(yi),自2017年來,我國零(ling)(ling)售(shou)百(bai)強銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)規模絕對額增長連(lian)續兩(liang)年超過萬(wan)億(yi)。2018年,零(ling)(ling)售(shou)百(bai)強中,有7家企(qi)業(ye)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)規模過千(qian)億(yi),67家企(qi)業(ye)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)進(jin)入(ru)百(bai)億(yi)團隊(dui),零(ling)(ling)售(shou)百(bai)強入(ru)圍門檻為45億(yi)元,比2017年提高0.2億(yi)元。
2018年銷售規模(mo)的較快擴張,使得2018中(zhong)國零(ling)售排行榜百強銷售規模(mo)占社(she)會消(xiao)費(fei)(fei)品零(ling)售總額的比(bi)重進一步提升。根(gen)據(ju)中(zhong)華(hua)全國商(shang)業(ye)信(xin)息中(zhong)心的統(tong)計,2018年百強銷售規模(mo)占社(she)會消(xiao)費(fei)(fei)品零(ling)售總額的比(bi)重為19.3%,比(bi)2017年提高2.7個(ge)百分點(dian)。
2018年,我國零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)百(bai)(bai)強(qiang)企業銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)規(gui)(gui)模同比增(zeng)(zeng)長20.5%,較(jiao)去年同期降低5.5個百(bai)(bai)分點,但仍高于(yu)社會(hui)(hui)消(xiao)費品零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)總(zong)額(e)增(zeng)(zeng)速11.5個百(bai)(bai)分點。自2010年以來(lai),我國零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)百(bai)(bai)強(qiang)企業銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)規(gui)(gui)模增(zeng)(zeng)速連續9年高于(yu)社會(hui)(hui)消(xiao)費品零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)總(zong)額(e)增(zeng)(zeng)速,尤其是(shi)自2012年百(bai)(bai)強(qiang)中納入電(dian)商以后,電(dian)商的高速增(zeng)(zeng)長使得百(bai)(bai)強(qiang)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)規(gui)(gui)模增(zeng)(zeng)速領先社會(hui)(hui)消(xiao)費品零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)總(zong)額(e)增(zeng)(zeng)速的幅度呈擴大的趨勢。
序號 | 企業名稱 | 銷售規模(萬元) |
1 | 天貓 | 245200000 |
2 | 京東 | 167690000 |
3 | 拼多多 | 47160000 |
4 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 33675700 |
5 | 大商集團有限公司 | 30029186 |
6 | 國美電器有限公司 | 13818365 |
7 | 華潤萬家有限公司 | 10125379 |
8 | 康成投資(中國)有限公司(大潤發) | 9590000 |
9 | 唯品會 | 8450000 |
10 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 8048950 |
11 | 永輝超市股份有限公司 | 7676773 |
12 | 重慶商社(集團)有限公司 | 6748882 |
13 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 5092900 |
14 | 聯華超市股份有限公司 | 4922938 |
15 | 物美科技集團有限公司 | 4834371 |
16 | 家樂福(中國)管理咨詢服務有限公司 | 4746375 |
17 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 4536925 |
18 | 步步高集團 | 3901253 |
19 | 武漢武商集團股份有限公司 | 3830546 |
20 | 銀座集團 | 3744251 |
21 | 王府井集團股份有限公司 | 3647932 |
22 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3554028 |
23 | 中百控股集團股份有限公司 | 3324353 |
24 | 銀泰商業(集團)有限公司 | 2990907 |
25 | 廣州百貨企業集團有限公司 | 2921963 |
26 | 天虹商場股份有限公司 | 2727070 |
27 | 利群集團股份有限公司 | 2653669 |
28 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 2592670 |
29 | 煙臺振華商業集團 | 2512229 |
30 | 紅星美凱龍控股集團有限公司 | 2481753 |
31 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2383801 |
32 | 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 | 2353474 |
33 | 屈臣氏中國 | 2341500 |
34 | 云集 | 2270000 |
35 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 2130000 |
36 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 1939602 |
37 | 考拉嚴選 | 1930000 |
38 | 江蘇五星電器有限公司 | 1915000 |
39 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 1899594 |
40 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 1893000 |
41 | 茂業國際控股有限公司 | 1847168 |
42 | 宜家(中國)投資有限公司 | 1836007 |
43 | 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 | 1798001 |
44 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 1764172 |
45 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 | 1680912 |
46 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 1557935 |
47 | 當當網 | 1550000 |
48 | 供銷大集集團股份有限公司 | 1534346 |
49 | 百盛商業集團有限公司 | 1519461 |
50 | 上海百聯集團股份有限公司 | 1509535 |
51 | 永旺(中國)投資有限公司 | 1493246 |
52 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 1463030 |
53 | 武漢中商集團股份有限公司 | 1423263 |
54 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 1414484 |
55 | 上海盒馬網絡科技有限公司 | 1400000 |
56 | 卜蜂蓮花 | 1373452 |
57 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 1356654 |
58 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 1353280 |
59 | 北京SKP | 1350000 |
60 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1305192 |
61 | 新世界百貨中國有限公司 | 1230494 |
62 | 北京樂語世紀科技集團有限公司 | 1205408 |
63 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1190465 |
64 | 北京首商集團股份有限公司 | 1182932 |
65 | 江蘇無錫商業大廈集團有限公司 | 1095206 |
66 | 迪卡儂(中國) | 1083500 |
67 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 1007995 |
68 | 每日優鮮 | 1000000 |
69 | 上海福滿家便利有限公司(全家) | 949077 |
70 | 濟南華聯商度集團股份有限公司 | 929378 |
71 | 北京國貿商城 | 908000 |
72 | 大悅城(北京) | 871000 |
73 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 834665 |
74 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公同 | 812527 |
75 | 山西美恃好連鎖超市股份有限公司 | 809457 |
76 | 山東全福元商業集團 | 802190 |
77 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 | 769400 |
78 | 山東新星集團有限公司 | 749366 |
79 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 705488 |
80 | 青島利客來集團股份有限公司 | 702972 |
81 | 杭州大廈購物城 | 656884 |
82 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 654438 |
83 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 653900 |
84 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 646402 |
85 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 640281 |
86 | 青島維客集團股份有限公司 | 615832 |
87 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 612069 |
88 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 584731 |
89 | 廣州天河城 | 580000 |
90 | 邯鄲陽光百貨有限責任公司 | 562876 |
91 | 雄風集團有限公司 | 560628 |
92 | 北京華冠商業科技發展有限公司 | 553597 |
93 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 552977 |
94 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 552088 |
95 | 浙江人本超市有限公司 | 522116 |
96 | 西安民生百貨管理有限公司 | 521117 |
97 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 515236 |
98 | 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 | 475265 |
99 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 457342 |
100 | 河北保百集團有限公司 | 450067 |
第十三屆(jie)中(zhong)(zhong)國零售商大會暨展會全體會議上,中(zhong)(zhong)國商業聯合會和中(zhong)(zhong)華全國商業信(xin)息中(zhong)(zhong)心聯合發布了20...
德(de)勤(Deloitte)發(fa)布2019年(nian)度(du)全球零售商力量報告(Global Powers o...
據聯商網大數(shu)據中心不完全統計(ji),2018年零售上(shang)市公司(si)榜單(dan)(dan)上(shang)榜公司(si)共(gong)139家。榜單(dan)(dan)包涵珠寶(bao)飾...
品途(tu)集團智庫發布了《2018中國新零(ling)售(shou)百強(qiang)》榜單(dan),今年的榜單(dan)呈現兩(liang)大(da)趨(qu)勢:一方面(mian)零(ling)售(shou)市場格...