2019年(nian),我國機場全(quan)年(nian)旅客吞吐量(liang)超過13億(yi)人(ren)次(ci),完成(cheng)135162.9萬(wan)人(ren)次(ci),比(bi)2018年(nian)增長6.9%。其中國內航線完成(cheng)121227.3萬(wan)人(ren)次(ci),比(bi)2018年(nian)增長6.5%;國際航線完成(cheng)13935.5萬(wan)人(ren)次(ci),比(bi)2019年(nian)增長10.4%。
此外(wai),2019年,我國完成貨郵吞吐量1710.0萬(wan)噸,比(bi)2018年增(zeng)(zeng)長(chang)2.1%;完成飛機(ji)起(qi)降1166.0萬(wan)架次(ci),比(bi)2018年增(zeng)(zeng)長(chang)5.2%。
Maigoo編輯還了解(jie)到,2019年,我國(guo)境內運輸機場(不含香港、澳門和臺灣地區,下同)共有238個,其中定期航班(ban)通航機場237個,定期航班(ban)通航城(cheng)市234個。
年內定(ding)期航(hang)(hang)班新通航(hang)(hang)機場(chang)(chang)有:北京大(da)興國際(ji)機場(chang)(chang)、巴中恩陽(yang)機場(chang)(chang)、重慶(qing)巫山(shan)機場(chang)(chang)、甘孜格(ge)薩爾機場(chang)(chang)。年內定(ding)期航(hang)(hang)班新通航(hang)(hang)的城市有:四川(chuan)巴中。北京南(nan)苑機場(chang)(chang)停航(hang)(hang),宜賓(bin)菜壩機場(chang)(chang)遷至宜賓(bin)五糧液機場(chang)(chang)。
名次 | 機場 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
1 | 北京/首都 | 100013642 | 100983290 | -1 |
2 | 上海/浦東 | 76153455 | 74006331 | 2.9 |
3 | 廣州/白云 | 73378475 | 69720403 | 5.2 |
4 | 成都/雙流 | 55858552 | 52950529 | 5.5 |
5 | 深圳/寶安 | 52931925 | 49348950 | 7.3 |
6 | 昆明/長水 | 48075978 | 47088140 | 2.1 |
7 | 西安/咸陽 | 47220547 | 44653311 | 5.7 |
8 | 上海/虹橋 | 45637882 | 43628004 | 4.6 |
9 | 重慶/江北 | 44786722 | 41595887 | 7.7 |
10 | 杭州/蕭山 | 40108405 | 38241630 | 4.9 |
11 | 南京/祿口 | 30581685 | 28581546 | 7 |
12 | 鄭州/新鄭 | 29129328 | 27334730 | 6.6 |
13 | 廈門/高崎 | 27413363 | 26553438 | 3.2 |
14 | 武漢/天河 | 27150246 | 24500356 | 10.8 |
15 | 長沙/黃花 | 26911393 | 25266251 | 6.5 |
16 | 青島/流亭 | 25556278 | 24535738 | 4.2 |
17 | 海口/美蘭 | 24216552 | 24123582 | 0.4 |
18 | 烏魯木齊/地窩堡 | 23963167 | 23027788 | 4.1 |
19 | 天津/濱海 | 23813318 | 23591412 | 0.9 |
20 | 貴陽/龍洞堡 | 21910911 | 20094681 | 9 |
21 | 哈爾濱/太平 | 20779745 | 20431432 | 1.7 |
22 | 沈陽/桃仙 | 20544044 | 19027398 | 8 |
23 | 三亞/鳳凰 | 20163655 | 20039035 | 0.6 |
24 | 大連/周水子 | 20079995 | 18758171 | 7 |
25 | 濟南/遙墻 | 17560507 | 16611795 | 5.7 |
26 | 南寧/吳圩 | 15762341 | 15091614 | 4.4 |
27 | 蘭州/中川 | 15302975 | 13858151 | 10.4 |
28 | 福州/長樂 | 14760226 | 14393532 | 2.5 |
29 | 太原/武宿 | 14002582 | 13588423 | 3 |
30 | 長春/龍嘉 | 13934969 | 12969503 | 7.4 |
31 | 南昌/昌北 | 13637151 | 13524159 | 0.8 |
32 | 呼和浩特/白塔 | 13151840 | 12159175 | 8.2 |
33 | 寧波/櫟社 | 12414007 | 11718416 | 5.9 |
34 | 溫州/龍灣 | 12291707 | 11218701 | 9.6 |
35 | 珠海/金灣 | 12282982 | 11220703 | 9.5 |
36 | 合肥/新橋 | 12282384 | 11110596 | 10.5 |
37 | 石家莊/正定 | 11922801 | 11332518 | 5.2 |
38 | 銀川/河東 | 10575393 | 8944837 | 18.2 |
39 | 煙臺/蓬萊 | 10052929 | 8433179 | 19.2 |
40 | 桂林/兩江 | 8552654 | 8732176 | -2.1 |
41 | 泉州/晉江 | 8435805 | 7443161 | 13.3 |
42 | 無錫/碩放 | 7973446 | 7207529 | 10.6 |
43 | 揭陽/潮汕 | 7353521 | 6493930 | 13.2 |
44 | 西寧/曹家堡 | 7226518 | 6339622 | 14 |
45 | 麗江/三義 | 7173986 | 7529935 | -4.7 |
46 | 西雙版納/嘎灑 | 5524284 | 4446247 | 24.2 |
47 | 北京/南苑 | 5060412 | 6512740 | -22.3 |
48 | 拉薩/貢嘎 | 4572428 | 4353948 | 5 |
49 | 綿陽/南郊 | 4159370 | 3938882 | 5.6 |
50 | 常州/奔牛 | 4052342 | 3327722 | 21.8 |
51 | 南通/興東 | 3484484 | 2771326 | 25.7 |
52 | 宜昌/三峽 | 3263912 | 2948668 | 10.7 |
53 | 北京/大興 | 3135074 | ||
54 | 威海/大水泊 | 3090766 | 2508155 | 23.2 |
55 | 徐州/觀音 | 3005875 | 2518799 | 19.3 |
56 | 湛江 | 2983501 | 2559507 | 16.6 |
57 | 揚州/泰州 | 2979668 | 2384382 | 25 |
58 | 張家界/荷花 | 2870898 | 2209911 | 29.9 |
59 | 鄂爾多斯/伊金霍洛 | 2695925 | 2475281 | 8.9 |
60 | 北海/福成 | 2679101 | 2282218 | 17.4 |
61 | 臨沂/啟陽 | 2580823 | 2006104 | 28.6 |
62 | 呼倫貝爾/東山 | 2558413 | 2328816 | 9.9 |
63 | 惠州/平潭 | 2553545 | 1879645 | 35.9 |
64 | 榆林/榆陽 | 2531468 | 2090209 | 21.1 |
65 | 運城/張孝 | 2484569 | 2052654 | 21 |
66 | 喀什 | 2433209 | 2060100 | 18.1 |
67 | 淮安/漣水 | 2347566 | 1516272 | 54.8 |
68 | 包頭/二里半 | 2265867 | 2032157 | 11.5 |
69 | 遵義/新舟 | 2257147 | 2033587 | 11 |
70 | 庫爾勒 | 2202333 | 1743761 | 26.3 |
71 | 德宏/芒市 | 2122958 | 1813896 | 17 |
72 | 鹽城/南洋 | 2090304 | 1822173 | 14.7 |
73 | 贛州/黃金 | 2088731 | 1625224 | 28.5 |
74 | 義烏 | 2029109 | 1635673 | 24.1 |
75 | 連云港/白塔埠 | 1922824 | 1516195 | 26.8 |
76 | 襄陽/劉集 | 1899458 | 1406384 | 35.1 |
77 | 赤峰/玉龍 | 1893600 | 1572060 | 20.5 |
78 | 瀘州/云龍 | 1861445 | 235360 | 690.9 |
79 | 大理 | 1773857 | 1776364 | -0.1 |
80 | 阿克蘇/溫宿 | 1711210 | 1292215 | 32.4 |
81 | 延吉/朝陽川 | 1662608 | 1513262 | 9.9 |
82 | 遵義/茅臺 | 1652124 | 1005463 | 64.3 |
83 | 和田 | 1596218 | 1217504 | 31.1 |
84 | 柳州/白蓮 | 1571055 | 1347142 | 16.6 |
85 | 洛陽/北郊 | 1537355 | 1313764 | 17 |
86 | 十堰/武當山 | 1524107 | 1182546 | 28.9 |
87 | 舟山/普陀山 | 1521949 | 1209675 | 25.8 |
88 | 濟寧/曲阜 | 1487810 | 1221518 | 21.8 |
89 | 伊寧 | 1477371 | 1332536 | 10.9 |
90 | 恩施/許家坪 | 1426920 | 1039311 | 37.3 |
91 | 興義 | 1384614 | 1120857 | 23.5 |
92 | 臺州/路橋 | 1381321 | 1112199 | 24.2 |
93 | 騰沖/駝峰 | 1367494 | 1170230 | 16.9 |
94 | 大同/云岡 | 1307139 | 1016273 | 28.6 |
95 | 保山/云瑞 | 1228964 | 1016018 | 21 |
96 | 畢節/飛雄 | 1217071 | 1216557 | |
97 | 南陽/姜營 | 1177895 | 907505 | 29.8 |
98 | 萬州/五橋 | 1151410 | 870042 | 32.3 |
99 | 通遼 | 1128515 | 983058 | 14.8 |
100 | 常德/桃花源 | 1106061 | 726357 | 52.3 |
101 | 衡陽/南岳 | 1102857 | 816232 | 35.1 |
102 | 西昌/青山 | 1087186 | 676804 | 60.6 |
103 | 牡丹江/海浪 | 1048088 | 933716 | 12.2 |
104 | 日照/山字河 | 1017891 | 901253 | 12.9 |
105 | 南充/高坪 | 1011625 | 942932 | 7.3 |
106 | 宜賓/五糧液 | 1000744 | 974810 | 2.7 |
107 | 邯鄲 | 970700 | 763938 | 27.1 |
108 | 銅仁/鳳凰 | 924490 | 1276640 | -27.6 |
109 | 阜陽 | 922159 | 799575 | 15.3 |
110 | 敦煌 | 901960 | 757672 | 19 |
111 | 東營/勝利 | 880145 | 691122 | 27.4 |
112 | 佛山/沙堤 | 877725 | 109228 | 703.6 |
113 | 井岡山 | 870195 | 658062 | 32.2 |
114 | 黃山/屯溪 | 869681 | 761230 | 14.2 |
115 | 克拉瑪依 | 868285 | 590497 | 47 |
116 | 長治/王村 | 862824 | 690257 | 25 |
117 | 大慶/薩爾圖 | 858021 | 831589 | 3.2 |
118 | 烏蘭浩特/義勒力特 | 845020 | 737748 | 14.5 |
119 | 佳木斯/東郊 | 787594 | 865076 | -9 |
120 | 宜春/明月山 | 777861 | 639834 | 21.6 |
121 | 臨汾/喬李 | 768232 | 387321 | 98.3 |
122 | 錫林浩特 | 756113 | 622849 | 21.4 |
123 | 信陽/明港 | 728493 | 93305 | 680.8 |
124 | 延安/南泥灣 | 686240 | 386548 | 77.5 |
125 | 梅州/梅縣 | 672614 | 512504 | 31.2 |
126 | 漢中/城固 | 651284 | 494960 | 31.6 |
127 | 武夷山 | 641118 | 643017 | -0.3 |
128 | 普洱/思茅 | 620978 | 639929 | -3 |
129 | 迪慶/香格里拉 | 617941 | 592253 | 4.3 |
130 | 懷化/芷江 | 606477 | 498341 | 21.7 |
131 | 安慶 | 592913 | 477634 | 24.1 |
132 | 景德鎮/羅家 | 583033 | 513632 | 13.5 |
133 | 嘉峪關 | 580971 | 561393 | 3.5 |
134 | 達州/河市 | 571290 | 513515 | 11.3 |
135 | 瓊海/博鰲 | 558674 | 550527 | 1.5 |
136 | 林芝/米林 | 557878 | 484506 | 15.1 |
137 | 岳陽/三荷 | 556266 | 1469 | 37767 |
138 | 攀枝花/保安營 | 547023 | 385358 | 42 |
139 | 池州/九華山 | 524471 | 450910 | 16.3 |
140 | 烏海 | 524168 | 481269 | 8.9 |
141 | 白山/長白山 | 524084 | 549691 | -4.7 |
142 | 秦皇島/北戴河 | 506522 | 414224 | 22.3 |
143 | 唐山/三女河 | 505175 | 574333 | -12 |
144 | 上饒/三清山 | 500156 | 375030 | 33.4 |
145 | 阿勒泰 | 498279 | 397391 | 25.4 |
146 | 黔江/武陵山 | 498128 | 409902 | 21.5 |
147 | 廣元/盤龍 | 491287 | 255477 | 92.3 |
148 | 慶陽 | 488805 | 419674 | 16.5 |
149 | 忻州/五臺山 | 487202 | 327784 | 48.6 |
150 | 臨滄 | 470174 | 440867 | 6.6 |
151 | 濰坊 | 468598 | 724754 | -35.3 |
152 | 呂梁/大武 | 458481 | 367304 | 24.8 |
153 | 瀾滄/景邁 | 453411 | 232793 | 94.8 |
154 | 齊齊哈爾/三家子 | 446650 | 409783 | 9 |
155 | 巴彥淖爾/天吉泰 | 428865 | 352570 | 21.6 |
156 | 庫車/龜茲 | 424579 | 321086 | 32.2 |
157 | 承德/普寧 | 424397 | 436893 | -2.9 |
158 | 營口/蘭旗 | 406536 | 297963 | 36.4 |
159 | 衢州 | 404092 | 251032 | 61 |
160 | 邵陽/武岡 | 386367 | 469694 | -17.7 |
161 | 錦州/錦州灣 | 385467 | 294297 | 31 |
162 | 固原/六盤山 | 379418 | 226235 | 67.7 |
163 | 滿洲里/西郊 | 375069 | 428080 | -12.4 |
164 | 昌都/邦達 | 373319 | 325065 | 14.8 |
165 | 昭通 | 369390 | 346579 | 6.6 |
166 | 安順/黃果樹 | 368934 | 441391 | -16.4 |
167 | 吐魯番/交河 | 341953 | 193069 | 77.1 |
168 | 塔城 | 338732 | 270128 | 25.4 |
169 | 滄源/佤山 | 337203 | 164598 | 104.9 |
170 | 六盤水/月照 | 323636 | 430977 | -24.9 |
171 | 莎車 | 320302 | 212532 | 50.7 |
172 | 玉樹/巴塘 | 318714 | 302796 | 5.3 |
173 | 張家口/寧遠 | 304009 | 387230 | -21.5 |
174 | 博樂/阿拉山口 | 303664 | 168933 | 79.8 |
175 | 哈密 | 283483 | 398645 | -28.9 |
176 | 隴南/成縣 | 282041 | 147216 | 91.6 |
177 | 雞西/興凱湖 | 274482 | 215872 | 27.2 |
178 | 中衛/沙坡頭 | 265650 | 243519 | 9.1 |
179 | 丹東/浪頭 | 259048 | 83241 | 211.2 |
180 | 三明/沙縣 | 255569 | 204039 | 25.3 |
181 | 二連浩特/賽烏素 | 231969 | 205826 | 12.7 |
182 | 連城/冠豸山 | 229087 | 205031 | 11.7 |
183 | 格爾木 | 227098 | 183683 | 23.6 |
184 | 梧州/西江 | 226410 | ||
185 | 稻城/亞丁 | 226273 | 242091 | -6.5 |
186 | 百色/巴馬 | 225185 | 180801 | 24.5 |
187 | 黑河 | 215947 | 180905 | 19.4 |
188 | 寧蒗/瀘沽湖 | 215886 | 163599 | 32 |
189 | 張掖/甘州 | 213714 | 176848 | 20.8 |
190 | 天水/麥積山 | 201567 | 179691 | 12.2 |
191 | 巴中/恩陽 | 196861 | ||
192 | 金昌/金川 | 193976 | 174000 | 11.5 |
193 | 加格達奇 | 182783 | 156084 | 17.1 |
194 | 鞍山/騰鰲 | 182555 | 260922 | -30 |
195 | 文山/普者黑 | 165426 | 159749 | 3.6 |
196 | 烏蘭察布/集寧 | 164782 | 395951 | -58.4 |
197 | 布爾津/喀納斯 | 164511 | 66731 | 146.5 |
198 | 圖木舒克/唐王城 | 163679 | 887 | 18353.1 |
199 | 伊春/林都 | 161776 | 162113 | -0.2 |
200 | 朝陽 | 157973 | 172962 | -8.7 |
201 | 阿拉善左旗/巴彥浩特 | 156042 | 165858 | -5.9 |
202 | 日喀則 | 155432 | 81349 | 91.1 |
203 | 黔南州/荔波 | 155182 | 182668 | -15 |
204 | 松原/查干湖 | 152441 | 159477 | -4.4 |
205 | 通化/三源浦 | 145734 | 116391 | 25.2 |
206 | 扎蘭屯/成吉思汗 | 141173 | 128618 | 9.8 |
207 | 且末 | 135663 | 71450 | 89.9 |
208 | 果洛機場 | 135125 | 125139 | 8 |
209 | 若羌/樓蘭 | 131110 | 35539 | 268.9 |
210 | 建三江/濕地 | 129866 | 82449 | 57.5 |
211 | 那拉提 | 113092 | 82057 | 37.8 |
212 | 海西/德令哈 | 107563 | 107354 | 0.2 |
213 | 阿爾山/伊爾施 | 104036 | 103880 | 0.2 |
214 | 凱里/黃平 | 94791 | 141478 | -33 |
215 | 阿里/昆莎 | 90898 | 75028 | 21.2 |
216 | 甘南/夏河 | 86091 | 122024 | -29.4 |
217 | 漠河/古蓮 | 84697 | 80735 | 4.9 |
218 | 霍林河機場 | 83973 | 91923 | -8.6 |
219 | 海西/花土溝 | 78753 | 77077 | 2.2 |
220 | 三沙/永興 | 71391 | 58271 | 22.5 |
221 | 永州/零陵 | 70849 | 250102 | -71.7 |
222 | 白城/長安 | 65178 | 86246 | -24.4 |
223 | 富蘊/可可托海 | 65107 | 27638 | 135.6 |
224 | 五大連池/德都 | 62942 | 39673 | 58.7 |
225 | 甘孜/康定 | 55020 | 83584 | -34.2 |
226 | 撫遠/東極 | 54435 | 58444 | -6.9 |
227 | 石河子/花園 | 48659 | 169181 | -71.2 |
228 | 神農架/紅坪 | 44446 | 20321 | 118.7 |
229 | 阿壩/紅原 | 39502 | 28250 | 39.8 |
230 | 祁連機場 | 31566 | 13137 | 140.3 |
231 | 額濟納旗/桃來 | 21549 | 21249 | 1.4 |
232 | 河池/金城江 | 20963 | 22446 | -6.6 |
233 | 九寨/黃龍 | 20459 | 21538 | -5 |
234 | 黎平 | 20064 | 50747 | -60.5 |
235 | 阿拉善右旗/巴丹吉林 | 13508 | 12540 | 7.7 |
236 | 重慶/巫山 | 13363 | ||
237 | 甘孜/格薩爾 | 9601 | ||
238 | 長海/大長山島 | 3260 | 2720 | 19.9 |
239 | 安康 |
名次 | 機場 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% |
1 | 上海/浦東 | 3634230.38 | 3768572.638 | -3.6 |
2 | 北京/首都 | 1955285.991 | 2074005.411 | -5.7 |
3 | 廣州/白云 | 1919926.914 | 1890559.997 | 1.6 |
4 | 深圳/寶安 | 1283385.609 | 1218502.178 | 5.3 |
5 | 杭州/蕭山 | 690275.889 | 640896.037 | 7.7 |
6 | 成都/雙流 | 671903.855 | 665128.422 | 1 |
7 | 鄭州/新鄭 | 522021.046 | 514922.352 | 1.4 |
8 | 上海/虹橋 | 423614.745 | 407154.633 | 4 |
9 | 昆明/長水 | 415776.264 | 428292.12 | -2.9 |
10 | 重慶/江北 | 410928.629 | 382160.775 | 7.5 |
11 | 西安/咸陽 | 381869.593 | 312637.1 | 22.1 |
12 | 南京/祿口 | 374633.513 | 365054.411 | 2.6 |
13 | 廈門/高崎 | 330511.568 | 345529.145 | -4.3 |
14 | 青島/流亭 | 256298.846 | 224533.845 | 14.1 |
15 | 武漢/天河 | 243193.39 | 221576.265 | 9.8 |
16 | 天津/濱海 | 226162.749 | 258734.828 | -12.6 |
17 | 沈陽/桃仙 | 192477.614 | 168558.032 | 14.2 |
18 | 長沙/黃花 | 175724.532 | 155513.057 | 13 |
19 | 海口/美蘭 | 175566.468 | 168622.219 | 4.1 |
20 | 大連/周水子 | 173533.761 | 161887.319 | 7.2 |
21 | 烏魯木齊/地窩堡 | 172800.507 | 157725.833 | 9.6 |
22 | 無錫/碩放 | 145128.156 | 123818.876 | 17.2 |
23 | 哈爾濱/太平 | 135923.175 | 125041.982 | 8.7 |
24 | 濟南/遙墻 | 135262.988 | 113627.937 | 19 |
25 | 福州/長樂 | 131071.534 | 133189.43 | -1.6 |
26 | 南昌/昌北 | 122517.294 | 82604.438 | 48.3 |
27 | 南寧/吳圩 | 122248.899 | 118035.647 | 3.6 |
28 | 貴陽/龍洞堡 | 120110.183 | 112396.151 | 6.9 |
29 | 寧波/櫟社 | 106120.175 | 105673.217 | 0.4 |
30 | 三亞/鳳凰 | 99821.048 | 95132.891 | 4.9 |
31 | 長春/龍嘉 | 88901.61 | 83092.994 | 7 |
32 | 合肥/新橋 | 87101.649 | 69787.324 | 24.8 |
33 | 溫州/龍灣 | 81106.556 | 80189.451 | 1.1 |
34 | 泉州/晉江 | 75294.601 | 63845.429 | 17.9 |
35 | 蘭州/中川 | 72001.616 | 61450.417 | 17.2 |
36 | 銀川/河東 | 61245.823 | 50733.483 | 20.7 |
37 | 太原/武宿 | 57626 | 53402.103 | 7.9 |
38 | 煙臺/蓬萊 | 57060.912 | 51465.016 | 10.9 |
39 | 石家莊/正定 | 53229.661 | 46145.949 | 15.4 |
40 | 珠海/金灣 | 50989.386 | 46392.954 | 9.9 |
41 | 呼和浩特/白塔 | 46157.107 | 40210.061 | 14.8 |
42 | 南通/興東 | 42263.114 | 42989.937 | -1.7 |
43 | 西寧/曹家堡 | 41030.663 | 33879.116 | 21.1 |
44 | 拉薩/貢嘎 | 39320.199 | 36320.415 | 8.3 |
45 | 常州/奔牛 | 33161.009 | 28170.135 | 17.7 |
46 | 桂林/兩江 | 30313.176 | 27074.522 | 12 |
47 | 揭陽/潮汕 | 27810.884 | 25249.719 | 10.1 |
48 | 北京/南苑 | 15513.531 | 25122.153 | -38.2 |
49 | 濰坊 | 13844.923 | 24071.961 | -42.5 |
50 | 麗江/三義 | 12615.966 | 11329.887 | 11.4 |
51 | 揚州/泰州 | 12440.626 | 11136.843 | 11.7 |
52 | 徐州/觀音 | 12068.712 | 10065.677 | 19.9 |
53 | 德宏/芒市 | 10758.892 | 8330.157 | 29.2 |
54 | 義烏 | 10612.863 | 8800.14 | 20.6 |
55 | 喀什 | 10383.855 | 8225.035 | 26.2 |
56 | 臺州/路橋 | 10278.513 | 7581.418 | 35.6 |
57 | 淮安/漣水 | 10259.27 | 6286.013 | 63.2 |
58 | 臨沂/啟陽 | 10245.451 | 8036.498 | 27.5 |
59 | 鄂爾多斯/伊金霍洛 | 10046.613 | 9984.392 | 0.6 |
60 | 威海/大水泊 | 9228.081 | 6764.647 | 36.4 |
61 | 惠州/平潭 | 8915.702 | 5501.259 | 62.1 |
62 | 綿陽/南郊 | 8860.375 | 7586.738 | 16.8 |
63 | 庫爾勒 | 8743.657 | 7645.971 | 14.4 |
64 | 鹽城/南洋 | 8684.414 | 6587.146 | 31.8 |
65 | 柳州/白蓮 | 8671.916 | 5847.509 | 48.3 |
66 | 西雙版納/嘎灑 | 8418.186 | 13207.174 | -36.3 |
67 | 阿克蘇/溫宿 | 8252.671 | 6633.278 | 24.4 |
68 | 榆林/榆陽 | 8017.569 | 5527.104 | 45.1 |
69 | 包頭/二里半 | 7837.365 | 7144.619 | 9.7 |
70 | 北京/大興 | 7362.326 | ||
71 | 北海/福成 | 7216.655 | 6446.125 | 12 |
72 | 大理 | 6870.567 | 6723.909 | 2.2 |
73 | 伊寧 | 6789.454 | 4885.803 | 39 |
74 | 瀘州/云龍 | 6645.253 | 608.789 | 991.6 |
75 | 呼倫貝爾/東山 | 6247.759 | 5767.38 | 8.3 |
76 | 運城/張孝 | 6078.216 | 5081.218 | 19.6 |
77 | 湛江 | 6061.974 | 5945.053 | 2 |
78 | 延吉/朝陽川 | 5740.641 | 5459.668 | 5.1 |
79 | 和田 | 5704.742 | 3262.654 | 74.8 |
80 | 贛州/黃金 | 5664.937 | 5063.075 | 11.9 |
81 | 宜昌/三峽 | 4597.388 | 4441.102 | 3.5 |
82 | 遵義/新舟 | 3611.917 | 2315.87 | 56 |
83 | 宜賓/五糧液 | 3396.08 | 3225.081 | 5.3 |
84 | 連云港/白塔埠 | 3342.925 | 2906.424 | 15 |
85 | 騰沖/駝峰 | 3005.674 | 2265.043 | 32.7 |
86 | 濟寧/曲阜 | 2974.87 | 2659.697 | 11.8 |
87 | 襄陽/劉集 | 2848.691 | 2632.286 | 8.2 |
88 | 林芝/米林 | 2526.249 | 2231.387 | 13.2 |
89 | 赤峰/玉龍 | 2362.128 | 2143.997 | 10.2 |
90 | 安慶 | 2310.146 | 1727.941 | 33.7 |
91 | 南充/高坪 | 2259.579 | 3720.096 | -39.3 |
92 | 漢中/城固 | 2213.509 | 1156.075 | 91.5 |
93 | 通遼 | 2042.569 | 1837.136 | 11.2 |
94 | 黃山/屯溪 | 2002.442 | 2250.633 | -11 |
95 | 西昌/青山 | 1946.26 | 1584.17 | 22.9 |
96 | 大同/云岡 | 1923.826 | 1615.17 | 19.1 |
97 | 錫林浩特 | 1863.843 | 1693.449 | 10.1 |
98 | 嘉峪關 | 1801.85 | 1397.974 | 28.9 |
99 | 張家界/荷花 | 1779.932 | 1176.005 | 51.4 |
100 | 日照/山字河 | 1773.361 | 1448.693 | 22.4 |
101 | 玉樹/巴塘 | 1771.854 | 902.774 | 96.3 |
102 | 烏蘭浩特/義勒力特 | 1756.69 | 1642.011 | 7 |
103 | 格爾木 | 1738.999 | 1255.705 | 38.5 |
104 | 萬州/五橋 | 1731.765 | 2048.433 | -15.5 |
105 | 攀枝花/保安營 | 1700.091 | 1330.721 | 27.8 |
106 | 恩施/許家坪 | 1629.803 | 1704.56 | -4.4 |
107 | 保山/云瑞 | 1555.482 | 1363.978 | 14 |
108 | 達州/河市 | 1369.025 | 1277.949 | 7.1 |
109 | 興義 | 1364.159 | 1138.995 | 19.8 |
110 | 昌都/邦達 | 1330.539 | 1097.612 | 21.2 |
111 | 大慶/薩爾圖 | 1324.602 | 1419.905 | -6.7 |
112 | 牡丹江/海浪 | 1289.958 | 1236.993 | 4.3 |
113 | 普洱/思茅 | 1273.733 | 1171.911 | 8.7 |
114 | 衡陽/南岳 | 1258.635 | 759.99 | 65.6 |
115 | 果洛機場 | 1243.135 | 444.481 | 179.7 |
116 | 海西/德令哈 | 1201.462 | 723.042 | 66.2 |
117 | 延安/南泥灣 | 1161.054 | 581.983 | 99.5 |
118 | 洛陽/北郊 | 1151.501 | 1326.228 | -13.2 |
119 | 佳木斯/東郊 | 1098.586 | 1152.181 | -4.7 |
120 | 莎車 | 1076.448 | 523.863 | 105.5 |
121 | 唐山/三女河 | 1057.727 | 1192.224 | -11.3 |
122 | 長治/王村 | 1045.783 | 777.108 | 34.6 |
123 | 十堰/武當山 | 1041.477 | 502.202 | 107.4 |
124 | 邯鄲 | 1026.096 | 1005.179 | 2.1 |
125 | 南陽/姜營 | 1016.912 | 1084.621 | -6.2 |
126 | 遵義/茅臺 | 1003.729 | 309.134 | 224.7 |
127 | 齊齊哈爾/三家子 | 948.885 | 919.459 | 3.2 |
128 | 池州/九華山 | 934.63 | 834.734 | 12 |
129 | 滿洲里/西郊 | 882 | 1018.528 | -13.4 |
130 | 衢州 | 839.36 | 750.19 | 11.9 |
131 | 武夷山 | 815.544 | 976.052 | -16.4 |
132 | 巴彥淖爾/天吉泰 | 807.828 | 714.193 | 13.1 |
133 | 錦州/錦州灣 | 801.007 | 809.414 | -1 |
134 | 哈密 | 796.475 | 804.168 | -1 |
135 | 景德鎮/羅家 | 792.925 | 647.395 | 22.5 |
136 | 迪慶/香格里拉 | 772.097 | 1047.047 | -26.3 |
137 | 畢節/飛雄 | 743.217 | 835.109 | -11 |
138 | 烏海 | 724.521 | 659.481 | 9.9 |
139 | 臨滄 | 720.15 | 651.009 | 10.6 |
140 | 克拉瑪依 | 700.445 | 419.926 | 66.8 |
141 | 丹東/浪頭 | 652.067 | 432.04 | 50.9 |
142 | 舟山/普陀山 | 622.552 | 112.424 | 453.8 |
143 | 敦煌 | 606.769 | 422.424 | 43.6 |
144 | 阜陽 | 569.356 | 383.82 | 48.3 |
145 | 瓊海/博鰲 | 533.581 | 485.539 | 9.9 |
146 | 庫車/龜茲 | 491.65 | 473.029 | 3.9 |
147 | 東營/勝利 | 488.386 | 297.304 | 64.3 |
148 | 連城/冠豸山 | 454.628 | 359.031 | 26.6 |
149 | 日喀則 | 430.199 | 269.266 | 59.8 |
150 | 臨汾/喬李 | 422.504 | 508.869 | -17 |
151 | 中衛/沙坡頭 | 419.934 | 178.22 | 135.6 |
152 | 井岡山 | 413.634 | 2534.939 | -83.7 |
153 | 張掖/甘州 | 398.29 | 159.806 | 149.2 |
154 | 二連浩特/賽烏素 | 393.824 | 391.337 | 0.6 |
155 | 廣元/盤龍 | 379.19 | 350.166 | 8.3 |
156 | 秦皇島/北戴河 | 378.829 | 513.062 | -26.2 |
157 | 常德/桃花源 | 361.301 | 609.662 | -40.7 |
158 | 阿勒泰 | 354.272 | 269.918 | 31.3 |
159 | 阿爾山/伊爾施 | 354.226 | 387.296 | -8.5 |
160 | 三沙/永興 | 351.19 | 65.026 | 440.1 |
161 | 安順/黃果樹 | 346.979 | 729.996 | -52.5 |
162 | 海西/花土溝 | 345.928 | 136.86 | 152.8 |
163 | 宜春/明月山 | 343.879 | 409.751 | -16.1 |
164 | 昭通 | 334.397 | 479.071 | -30.2 |
165 | 佛山/沙堤 | 285.804 | 128.998 | 121.6 |
166 | 營口/蘭旗 | 276.497 | 71.611 | 286.1 |
167 | 吐魯番/交河 | 259.655 | 554.87 | -53.2 |
168 | 三明/沙縣 | 259.155 | 276.274 | -6.2 |
169 | 甘南/夏河 | 241.796 | 314.528 | -23.1 |
170 | 呂梁/大武 | 235.06 | 103.217 | 127.7 |
171 | 塔城 | 230.453 | 131.699 | 75 |
172 | 慶陽 | 230.192 | 67.024 | 243.4 |
173 | 烏蘭察布/集寧 | 219.271 | 150.613 | 45.6 |
174 | 黔江/武陵山 | 214.212 | 163.443 | 31.1 |
175 | 天水/麥積山 | 176.354 | 97.45 | 81 |
