2023年7月5日,全國(guo)(guo)中(zhong)成(cheng)藥聯(lian)合采(cai)購辦公室(shi)《全國(guo)(guo)中(zhong)成(cheng)藥聯(lian)盟采(cai)購公告》,正式公布了全國(guo)(guo)中(zhong)成(cheng)藥采(cai)購聯(lian)盟集中(zhong)帶量(liang)采(cai)購中(zhong)選結果表(biao)。
據了解(jie),此次全國性(xing)中成藥集采(cai),由(you)湖北(bei)省醫保局牽頭,共有30省(區(qu)、市(shi))組(zu)成全國性(xing)采(cai)購聯盟(福建、湖南未參(can)加)。
2023年中成藥集采品種有哪些?
此次集采中選產品劑(ji)型規格齊全(quan),當前臨床(chuang)使(shi)用的主流產品基本中選。中選藥品涵(han)蓋(gai)復方(fang)斑蝥(mao)、復方(fang)血栓通、冠心(xin)寧、華蟾素、接骨(gu)七(qi)厘、樂脈、脈管(guan)復康、腦(nao)安(an)、藤黃(huang)健骨(gu)、香丹(dan)、心(xin)可舒、醒腦(nao)靜、鴉(ya)膽(dan)子油(you)、銀杏(xing)達莫、振(zhen)源15個類別。
全國中成藥集采降價多少?
此輪中(zhong)成(cheng)藥(yao)集采共有86家(jia)企業、95個報(bao)價(jia)代表(biao)品參與(yu)競標,最(zui)(zui)終63家(jia)企業、68個報(bao)價(jia)代表(biao)品中(zhong)選(xuan)(xuan),中(zhong)選(xuan)(xuan)率(lv)達71.6%。中(zhong)選(xuan)(xuan)品種平均降幅49.36%,最(zui)(zui)高降幅76.8%,最(zui)(zui)低降幅14.5%,預(yu)計(ji)每年(nian)可節(jie)約藥(yao)品費用超過(guo)45億(yi)元。
2023年中成藥集采啥時執行?
各省(sheng)、市(shi)、自治區陸(lu)續(xu)從(cong)十月(yue)開始落地(di)執行集采中(zhong)選結果(guo),具體(ti)如(ru)下:
2023年10月31日起,北京市、江蘇省醫療機構執(zhi)行全國(guo)中成藥帶(dai)量采(cai)購中選(xuan)結果。
2023年11月1日起,江西省執行全國中(zhong)成藥采(cai)購(gou)聯盟集(ji)中(zhong)帶量采(cai)購(gou)中(zhong)選結果(guo)。
2023年11月15日,山東(dong)省參加(jia)全國中成藥集(ji)采的(de)公立醫(yi)(yi)療(liao)機構和醫(yi)(yi)保定點社會辦醫(yi)(yi)療(liao)機構,按規定執行(xing)全國中成藥集(ji)采中選結果。
2023年11月15日起,甘肅省執行全國中成藥聯盟(meng)采(cai)購中選結果。
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格;包裝數量 | 中選企業 | 單位 | 價格 |
1 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g;60粒 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 盒 | 62.11 |
2 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g;60粒 | 陜西方舟制藥有限公司 | 瓶 | 28.50 |
3 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g;60粒 | 山西黃河中藥有限公司 | 盒 | 30.24 |
4 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g;60粒 | 陜西華西制藥股份有限公司 | 盒 | 29.55 |
5 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g;30粒 | 西安仁仁藥業有限公司 | 盒 | 13.43 |
6 | 復方血栓通軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 0.74g;18粒 | 廣東廣發制藥有限公司 | 盒 | 23.45 |
7 | 復方血栓通膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5g;30粒 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 盒 | 12.62 |
8 | 復方血栓通滴丸 | 滴丸劑 | 每丸重30mg;270丸 | 廣州威斯寶藥業有限公司 | 盒 | 22.35 |
9 | 復方血栓通片 | 片劑 | 每片重0.4g;36片 | 揚州中惠制藥有限公司 | 盒 | 15.45 |
10 | 冠心寧注射液 | 注射液 | 10ml;1支 | 山西華衛藥業有限公司 | 支 | 40.20 |
11 | 冠心寧注射液 | 注射液 | 2ml;1支 | 神威藥業集團有限公司 | 支 | 5.48 |
12 | 冠心寧注射液 | 注射劑 | 10ml;1支 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 支 | 7.40 |
13 | 冠心寧注射液 | 注射液 | 10ml;5支 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 盒 | 99.50 |
14 | 華蟾素片 | 片劑 | 每素片重0.3g;20片 | 安徽華潤金蟾藥業有限公司 | 盒 | 66.10 |
15 | 華蟾素膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g;18粒 | 陜西東泰制藥有限公司 | 盒 | 143.60 |
16 | 接骨七厘散 | 散劑 | 每袋裝1.5g;12袋 | 黑龍江參鴿藥業有限公司 | 盒 | 20.85 |
17 | 接骨七厘片 | 薄膜衣片 | 每片相當于原生藥量0.3g;75片 | 湖南金沙藥業有限責任公司 | 盒 | 24.38 |
18 | 接骨七厘丸 | 丸劑 | 每袋裝1.5g(50粒);10袋 | 洛陽順勢藥業有限公司 | 盒 | 14.81 |
19 | 接骨七厘丸 | 丸劑 | 每袋裝2g;12袋 | 沈陽東新藥業有限公司 | 盒 | 27.70 |
20 | 樂脈丸 | 濃縮水丸 | 1.2g;12袋 | 康美保寧(四川)制藥有限公司 | 盒 | 11.33 |
21 | 樂脈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.29g;24粒 | 中玉制藥(海口)有限公司(海南中玉 藥業有限公司受托生產) | 盒 | 22.54 |
22 | 樂脈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g;36粒 | 貴州健瑞安藥業有限公司 | 盒 | 15.78 |
23 | 樂脈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g;36粒 | 陜西方浩生物科技有限公司(陜西華 龍制藥有限公司受托生產) | 盒 | 10.78 |
24 | 樂脈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5g;36粒 | 石家莊科迪藥業有限公司(河北國金 藥業有限責任公司受托生產) | 盒 | 16.81 |
25 | 脈管復康膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g;48粒 | 陜西東泰制藥有限公司 | 盒 | 26.53 |
26 | 脈管復康片 | 薄膜衣片 | 0.6g;36片 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 盒 | 10.53 |
27 | 腦安滴丸 | 滴丸劑 | 每丸重50mg;200丸 | 安徽雷允上藥業有限公司 | 盒 | 26.51 |
28 | 腦安片 | 片劑 | 0.53g;24片 | 哈藥集團制藥六廠 | 盒 | 22.41 |
29 | 腦安顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝1.2克;10袋 | 河南省百泉制藥有限公司 | 盒 | 22.98 |
30 | 藤黃健骨片 | 片劑 | 0.5g;36片 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 盒 | 20.46 |
31 | 藤黃健骨丸 | 濃縮水蜜丸 | 每10丸重1.25g;200丸 | 天圣制藥集團山西有限公司 | 瓶 | 12.00 |
32 | 藤黃健骨丸 | 丸劑 | 3.5g;12丸 | 吉林吉春制藥股份有限公司 | 盒 | 16.78 |
33 | 藤黃健骨丸 | 丸劑 | 3.5g;20丸 | 吉林吉爾吉藥業有限公司 | 盒 | 29.20 |
34 | 藤黃健骨丸 | 濃縮蜜丸 | 每丸重3.5g;32丸 | 吉林省銀河制藥有限公司 | 盒 | 7.75 |
35 | 藤黃健骨丸 | 濃縮水蜜丸 | 每10丸重1.25g;108丸 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 (內蒙古蒙藥股份有限公司受托生產) | 盒 | 1.74 |
36 | 藤黃健骨丸 | 濃縮水蜜丸 | 每10丸重1.25g;72丸 | 山西旺龍藥業集團有限公司 | 盒 | 16.90 |
37 | 藤黃健骨丸 | 濃縮水蜜丸 | 每袋裝2g;12袋 | 長春人民藥業集團有限公司 | 盒 | 14.87 |
38 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;10支 | 河南省康華藥業股份有限公司 | 盒 | 81.60 |
39 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;10支 | 河南同源制藥有限公司 | 盒 | 99.60 |
40 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;10支 | 焦作福瑞堂制藥有限公司 | 盒 | 110.88 |
41 | 香丹注射液 | 注射液 | 每支裝10ml;6支 | 正大青春寶藥業有限公司 | 盒 | 110.00 |
42 | 香丹注射液 | 注射劑 | 每支裝10ml;5支 | 河北天成藥業股份有限公司 | 盒 | 345.00 |
43 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;1支 | 吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司 | 支 | 13.70 |
44 | 香丹注射液 | 注射劑 | 每支裝2ml;1支 | 吉林龍泰制藥股份有限公司 | 支 | 13.77 |
45 | 香丹注射液 | 注射液 | 每支裝10ml;1支 | 朗致集團萬榮藥業有限公司 | 支 | 69.21 |
46 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;1支 | 山西華衛藥業有限公司 | 支 | 13.80 |
47 | 香丹注射液 | 注射劑 | 每支裝2ml;1支 | 上海六合堂生物科技項城制藥有限公 司 | 支 | 0.62 |
48 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml;1支 | 神威藥業集團有限公司 | 支 | 12.40 |
49 | 香丹注射液 | 注射液 | 每支裝2ml;10支 | 信合援生制藥股份有限公司 | 盒 | 137.00 |
50 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g;36粒 | 河北國金藥業有限責任公司 | 盒 | 4.09 |
51 | 心可舒片 | 片劑(薄 膜衣片) | 每片重0.31g;72片 | 山東沃華醫藥科技股份有限公司 | 盒 | 18.83 |
52 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g;24粒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 盒 | 13.13 |
53 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g;72粒 | 四川百草堂龍人藥業有限公司 | 盒 | 13.64 |
54 | 心可舒顆粒 | 顆粒劑 (混懸顆 粒) | 4g;10袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 盒 | 17.75 |
55 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g;60粒 | 西安天一秦昆制藥有限責任公司 | 盒 | 8.65 |
56 | 心可舒顆粒 | 顆粒劑 (無糖型) | 每袋裝3g(未添加蔗糖);18袋 | 雅安迅康藥業有限公司(四川奇力制 藥有限公司受托生產) | 盒 | 17.06 |
57 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g;72粒 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 盒 | 14.30 |
58 | 醒腦靜注射液 | 注射液 | 10ml;1支 | 大理藥業股份有限公司 | 支 | 15.18 |
59 | 醒腦靜注射液 | 注射劑 | 每支裝10ml(麝香);6支 | 無錫濟煜山禾藥業股份有限公司 | 盒 | 196.80 |
60 | 鴉膽子油乳注射液 | 注射劑 | 10ml;1支 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 支 | 9.00 |
61 | 鴉膽子油乳注射液 | 注射液 | 10ml;1支 | 沈陽藥大雷允上藥業有限責任公司 | 支 | 18.90 |
62 | 銀杏達莫注射液 | 注射液 | 5ml;1支 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 支 | 6.25 |
63 | 銀杏達莫注射液 | 注射液 | 10ml;1支 | 通化谷紅制藥有限公司 | 支 | 11.88 |
64 | 振源片 | 薄膜衣片 | 每片重0.15g(含人參果總皂苷25mg);48片 | 吉林吉春制藥股份有限公司 | 盒 | 18.37 |
65 | 振源片 | 薄膜衣 | 每片含人參果總皂苷25mg;48片 | 吉林省東北亞藥業股份有限公司 | 盒 | 18.58 |
66 | 振源膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g(含人參果總皂苷25mg);32粒 | 吉林省集安益盛藥業股份有限公司 | 盒 | 29.00 |
67 | 振源片 | 片劑 | 每片重0.24g(含人參果總皂苷25mg);48片 | 安徽九華華源藥業有限公司 | 盒 | 21.04 |
68 | 振源口服液 | 合劑 | 10ml;12支 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 盒 | 12.79 |
2023年(nian)第九批(pi)藥(yao)品(pin)集采中標結果公(gong)布(bu),共(gong)41種藥(yao)品(pin)采購成(cheng)功,中選藥(yao)品(pin)平均降價58%,預計每...
全國中成藥聯合采購(gou)辦公室發布《全國中成藥采購(gou)聯盟集(ji)中帶量采購(gou)中選結果表》,共有63家企(qi)業的...
第八批國(guo)家組織藥(yao)品(pin)集中(zhong)采購(gou)(gou)產(chan)生中(zhong)選結果,共(gong)有39種藥(yao)品(pin)采購(gou)(gou)成功,中(zhong)選藥(yao)品(pin)平均降價56%,預...
三明采(cai)購聯盟省際中藥(yao)(材)采(cai)購聯盟采(cai)購辦公室公布中藥(yao)飲片聯合采(cai)購中選結果,通過引導“優質優...