國家(jia)(jia)組織藥(yao)品(pin)(pin)集中(zhong)(zhong)帶量(liang)采購(gou)簡稱(cheng)“國家(jia)(jia)集采”或者“帶量(liang)采購(gou)”,可以(yi)(yi)理(li)解為(wei)國家(jia)(jia)通過“團購(gou)”以(yi)(yi)量(liang)換價(jia),降(jiang)低(di)藥(yao)品(pin)(pin)虛(xu)高價(jia)格(ge)。那么廣(guang)西藥(yao)品(pin)(pin)降(jiang)價(jia)了(le)嗎?據悉,第七批國家(jia)(jia)集采中(zhong)(zhong)選藥(yao)品(pin)(pin)落地廣(guang)西,其中(zhong)(zhong)涉及(ji)31個治療類別疾病,包括(kuo)高血壓(ya)、抗感染、消化(hua)道疾病等常(chang)見病,慢性病用藥(yao)以(yi)(yi)及(ji)各種惡性腫瘤用藥(yao)。本期小編整理(li)了(le)具體名(ming)單,一起(qi)往下了(le)解廣(guang)西藥(yao)物(wu)降(jiang)價(jia)最(zui)新消息吧。
2022年11月30日起,第七批(pi)國家集采中(zhong)選藥(yao)品(pin)落地廣西(xi),廣西(xi)區內各醫療機構將可全面采購新(xin)落地的第七批(pi)國家集采中(zhong)選的60種藥(yao)品(pin),平均(jun)降價(jia)58.17%,涉(she)及31個治療類別疾病(bing)(bing),包括(kuo)高血(xue)壓、糖尿病(bing)(bing)、抗感(gan)染、消化道疾病(bing)(bing)等常見(jian)病(bing)(bing)、慢性病(bing)(bing)用藥(yao)以(yi)及各種惡(e)性腫瘤用藥(yao)。
據了解,第(di)七(qi)批國家集(ji)中帶量采(cai)購藥品(pin)在廣(guang)西(xi)實施后(hou),按全區醫療衛生(sheng)機(ji)構首年約定采(cai)購量計(ji)算,預計(ji)一(yi)年可減少群眾用(yong)藥負擔1.82億元,減少醫保基金支出超1.27億元。
通用名 | 劑型 | 規格包裝 | 計價單位 | 中選企業 | 中選價格 (元) |
馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 40mg*7片/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 138.60 |
阿立哌唑口崩片 | 片劑 | 10mg*40片/盒 | 盒 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 27.51 |
鹽酸昂丹司瓊注射液 | 注射劑 | 4ml:8mg*5支/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 79.00 |
注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 60mg*10瓶/盒 | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | 13.50 |
醋酸奧曲肽注射液 | 注射劑 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 盒 | 武漢人福藥業有限責任公司 | 84.55 |
磷酸奧司他韋膠囊 | 膠囊劑 | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 盒 | Hetero Labs Limited | 16.50 |
鹽酸吡格列酮膠囊 | 膠囊劑 | 15mg*6粒/板,10板/盒 | 盒 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 16.17 |
富馬酸丙酚替諾福韋片 | 片劑 | 25mg*30片/瓶/盒 | 盒 | 石家莊龍澤制藥股份有限公司 | 9.68 |
醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g*10片/板*2板/盒 | 盒 | 沈陽福寧藥業有限公司 | 11.20 |
單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg*4*12片/板/盒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 20.41 |
▲碘帕醇注射液 | 注射劑 | 100ml:37g(I)*10瓶/中盒 | 盒 | 上海司太立制藥有限公司 | 1403.80 |
鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg*10片/板*3板/盒 | 盒 | 湖南科倫制藥有限公司 | 139.00 |
二甲雙胍維格列汀片(II) | 片劑 | 鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀 50mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 62.50 |
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 膠囊劑 | 5mg*60粒/瓶 | 瓶 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 5.70 |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛 10mg*15片/板*2板/盒 | 盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 33.38 |
磺達肝癸鈉注射液 | 注射劑 | 0.5ml:2.5mg*10支/盒 | 盒 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 267.50 |
甲磺酸侖伐替尼膠囊 | 膠囊劑 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 盒 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 789.00 |
枸櫞酸咖啡因注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg*5支/盒 | 盒 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 165.05 |
拉考沙胺片 | 片劑 | 50mg*14片*1板/盒 | 盒 | 合肥英太制藥有限公司 | 32.83 |
來氟米特片 | 片劑 | 10mg*30片/瓶*1瓶/盒 | 盒 | 力品藥業(廈門)股份有限公司(廈門力卓藥業有限公司受托生產) | 20.00 |
鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g*每支5ml,每盒5支 | 盒 | 湖北天圣藥業有限公司 | 13.10 |
羅庫溴銨注射液 | 注射劑 | 5ml:50mg*每盒5支 | 盒 | 廣東嘉博制藥有限公司 | 109.65 |
嗎替麥考酚酯膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 盒 | 海南先聲藥業有限公司 | 44.50 |
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 片劑 | 47.5mg*7片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 4.60 |
米力農注射液 | 注射劑 | 5ml:5mg*2支/盒 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 9.96 |
帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg*5支/盒 | 盒 | 山西威奇達光明制藥有限公司 | 75.00 |
鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 注射劑 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 盒 | 四川科倫藥物研究院有限公司(湖南科倫制藥有限公司受托生產) | 23.90 |
鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg*100片/瓶/盒 | 盒 | 江蘇亞邦愛普森藥業有限公司 | 19.86 |
蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 膠囊劑 | 12.5mg*7粒/板*1板/袋*2袋/盒 | 盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 228.84 |
硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入制劑 | 2ml:5mg*10支/袋*1袋/盒 | 盒 | 南京恒道醫藥科技股份有限公司(江蘇大紅鷹恒順藥業有限公司受托生產) | 11.50 |
★鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:鹽酸替羅非班5mg與氯化鈉0.9g*1瓶/盒 | 盒 | 四川美大康佳樂藥業有限公司 | 27.77 |
硝苯地平緩釋片(I) | 片劑 | 10mg*8片/板*4板/盒 | 盒 | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 2.30 |
硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 北京紅林制藥有限公司 | 19.09 |
鹽酸溴己新注射液 | 注射劑 | 2ml:4mg*10支/盒 | 盒 | 仁合益康集團有限公司(河北仁合益康藥業有限公司受托生產) | 185.00 |
鹽酸魯拉西酮片 | 片劑 | 40mg*30片/瓶 | 瓶 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 124.00 |
▲鹽酸美金剛緩釋膠囊 | 膠囊劑 | 7mg*30粒/瓶 | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 | 67.43 |
伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg*2支/盒 | 盒 | 南京恒生制藥有限公司 | 133.20 |
鹽酸伊立替康注射液 | 注射劑 | 2ml:40mg*每盒1瓶 | 盒 | 上海創諾制藥有限公司 | 37.61 |
依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg*10片/板*1板/盒 | 盒 | ALMIRALL, S.A.(INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL,S.A.) | 3.49 |
★依達拉奉注射液 | 注射液 | 20ml:30mg*4支/盒 | 盒 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 | 19.20 |
依替巴肽注射液 | 注射劑 | 10ml:20mg*1支/盒 | 盒 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 94.81 |
依折麥布片 | 片劑 | 10mg*10片/板*1板/盒 | 盒 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 13.32 |
注射用替莫唑胺 | 注射劑 | 0.1g*1瓶/盒 | 盒 | 上海匯倫江蘇藥業有限公司(四川匯宇制藥股份有限公司受托生產) | 149.00 |
注射用唑來膦酸濃溶液 | 注射劑 | 5ml:4mg*1支/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 72.80 |
唑來膦酸注射液 | 注射劑 | 100ml:5mg*1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 436.00 |
▲甲潑尼龍片 | 片劑 | 4mg*24片/板 | 盒 | 天津天藥藥業股份有限公司(天津金耀藥業有限公司受托生產) | 8.59 |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 40mg*4瓶/盒 | 盒 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 22.16 |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 500mg*1瓶/盒 | 盒 | 重慶華邦制藥有限公司 | 39.08 |
奧硝唑片 | 片劑 | 0.25g*12片/板*2板/盒 | 盒 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 3.36 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射劑 | 6ml:0.9g*10瓶/盒 | 盒 | 廣東金城金素制藥有限公司(福安藥業集團煙臺只楚藥業有限公司受托生產) | 28.00 |
羅紅霉素片 | 片劑 | 150mg*6片/板/盒 | 盒 | 桂林南藥股份有限公司 | 3.87 |
頭孢克洛干混懸劑 | 口服混懸劑 | 0.125g*12袋/盒 | 盒 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 6.13 |
頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鴻藥業股份有限公司 | 3.29 |
頭孢克肟片 | 片劑 | 100mg*6片*1板/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制藥有限公司(浙江巨泰藥業有限公司受托生產) | 2.81 |
★注射用頭孢美唑鈉 | 注射劑 | 0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 131.60 |
▲注射用頭孢米諾鈉 | 注射劑 | 0.5g*每盒10瓶 | 盒 | 山東潤澤制藥有限公司 | 33.88 |
注射用美羅培南 | 注射劑 | 0.25g*10瓶/盒 | 盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 88.00 |
注射用米卡芬凈鈉 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 上海天偉生物制藥有限公司 | 68.00 |
注射用替加環素 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 湖南賽隆藥業有限公司(湖南賽隆藥業(長沙)有限公司受托生產) | 35.00 |
★注射用鹽酸頭孢吡肟 | 注射劑 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 齊魯安替制藥有限公司 | 50.00 |
2022年第七批國(guo)家集(ji)采中(zhong)選藥品(pin)公布,并(bing)逐(zhu)步在四川、廣西等地(di)區落地(di)!這(zhe)意味著這(zhe)些地(di)區的(de)人購(gou)...
山(shan)東省相關(guan)醫(yi)療機構執(zhi)行第七批國采(cai)中(zhong)選結果,面向患者銷售中(zhong)選藥品(pin)(60種(zhong)),換(huan)而言之,消費者...
國家組(zu)織藥品集(ji)中(zhong)采購指國家醫保(bao)局等部門組(zu)織各省組(zu)成采購聯盟,明確藥品采購數量,進行集(ji)中(zhong)采購...
國(guo)家(jia)(jia)組織藥品集(ji)中帶(dai)量(liang)采購簡(jian)稱“國(guo)家(jia)(jia)集(ji)采”或(huo)者“帶(dai)量(liang)采購”,可以(yi)理解(jie)為國(guo)家(jia)(jia)通過“團購”以(yi)量(liang)換...