中(zhong)國證(zheng)券(quan)業協會(hui)數(shu)據顯示(shi),截至2021年(nian)(nian)末(mo),證(zheng)券(quan)行業總資(zi)產(chan)達10.53萬億(yi)元,凈(jing)資(zi)產(chan)2.51萬億(yi)元,分別較上年(nian)(nian)末(mo)增長20.0%、12.5%;行業凈(jing)資(zi)本(ben)1.99萬億(yi)元,較上年(nian)(nian)末(mo)增長10.7%。2021年(nian)(nian)度證(zheng)券(quan)行業業績持續改善(shan),全行業實現營業收入(ru)4,967.95億(yi)元,實現凈(jing)利潤2,218.77億(yi)元。2021證(zheng)券(quan)行業凈(jing)資(zi)產(chan)收益率為9.23%,較上年(nian)(nian)提高了1.4個百分點。
此外,2021年度(du)證券行業(ye)投行業(ye)務收入(ru)達到699.52億(yi)元(yuan)(yuan),同比增長4.3%,占營業(ye)收入(ru)比例達14.1%。證券行業(ye)全(quan)行業(ye)公(gong)益性支出9.10億(yi)元(yuan)(yuan),公(gong)益性支出500萬元(yuan)(yuan)以上的有41家,千萬元(yuan)(yuan)以上的達到27家。
序號 | 證券公司 | 總資產(萬元) | 凈資產(萬元) | 營業收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
1 | 中信證券 | 97589918 | 18007526 | 4174672 | 2309962 |
2 | 華泰證券 | 64154278 | 13726012 | 2546750 | 1334611 |
3 | 國泰君安 | 61094509 | 13631048 | 2819355 | 1501348 |
4 | 招商證券 | 54672959 | 10723865 | 2268695 | 1164507 |
5 | 申萬宏源 | 49846625 | 10119460 | 1923814 | 943370 |
6 | 銀河證券 | 47389016 | 9655822 | 1913529 | 1043024 |
7 | 海通證券 | 47142615 | 14736151 | 2219109 | 1282652 |
8 | 廣發證券 | 46984165 | 9718024 | 2025783 | 1085412 |
9 | 中金公司 | 45808368 | 7017670 | 1995119 | 1077771 |
10 | 中信建投 | 42166421 | 7644092 | 2069526 | 1023870 |
11 | 國信證券 | 34499968 | 9432901 | 1931947 | 1011476 |
12 | 東方證券 | 24537752 | 6138715 | 1319889 | 537150 |
13 | 平安證券 | 23623121 | 4126665 | 1017381 | 374268 |
14 | 光大證券 | 19565678 | 6247897 | 946889 | 348433 |
15 | 安信證券 | 18778725 | 4449789 | 951260 | 424425 |
16 | 中泰證券 | 17463447 | 3536213 | 946614 | 320001 |
17 | 興業證券 | 17090654 | 3704397 | 909229 | 474307 |
18 | 方正證券 | 15243668 | 3993601 | 710620 | 182228 |
19 | 長江證券 | 15231911 | 3044313 | 751175 | 240954 |
20 | 東方財富 | 14970194 | 3194224 | 729978 | 493557 |
21 | 東吳證券 | 11105510 | 3637127 | 570341 | 239178 |
22 | 財通證券 | 10844698 | 2387669 | 591145 | 256618 |
23 | 國元證券 | 10178346 | 3037805 | 454199 | 190927 |
24 | 浙商證券 | 9854763 | 2184796 | 577329 | 219568 |
25 | 天風證券 | 9238223 | 2499289 | 352755 | 58635 |
26 | 華西證券 | 9207766 | 2163099 | 452240 | 163212 |
27 | 東興證券 | 8914319 | 2651463 | 376278 | 165224 |
28 | 長城證券 | 8413189 | 1925194 | 420751 | 176561 |
29 | 國金證券 | 8343785 | 2388709 | 654475 | 231732 |
30 | 西部證券 | 8023970 | 2718677 | 378552 | 140999 |
31 | 西南證券 | 7799450 | 2459919 | 251890 | 103815 |
32 | 東北證券 | 7534106 | 1711196 | 396848 | 162399 |
33 | 山西證券 | 6786580 | 1721453 | 231611 | 80361 |
34 | 國海證券 | 6645725 | 1753738 | 270615 | 76462 |
35 | 國聯證券 | 6512117 | 1627170 | 277287 | 88864 |
36 | 華安證券 | 6382501 | 1863444 | 289509 | 142407 |
37 | 渤海證券 | 6254443 | 2141207 | 277136 | 179971 |
38 | 上海證券 | 6033959 | 1690558 | 199123 | 76611 |
39 | 信達證券 | 5731222 | 1200237 | 257722 | 117172 |
40 | 華福證券 | 5401982 | 939561 | 309360 | 191840 |
41 | 財信證券 | 5385338 | 1413071 | 249473 | 82603 |
42 | 中銀國際 | 5306957 | 1517195 | 300348 | 96163 |
43 | 民生證券 | 5165735 | 1434458 | 357802 | 122322 |
44 | 中原證券 | 5073761 | 1405560 | 259310 | 51321 |
45 | 南京證券 | 5018761 | 1614900 | 241588 | 97727 |
46 | 東莞證券 | 4948332 | 785943 | 272920 | 996631 |
47 | 財達證券 | 4400987 | 1113453 | 208255 | 68048 |
48 | 華創證券 | 4366903 | 1223192 | 327451 | 117615 |
49 | 東海證券 | 4264263 | 1037757 | 107774 | 22947 |
50 | 國開證券 | 4232131 | 1626576 | 108310 | 24195 |
51 | 萬聯證券 | 4189253 | 1157575 | 201275 | 67783 |
52 | 紅塔證券 | 4140955 | 2265411 | 233749 | 157623 |
53 | 第一創業 | 3957051 | 1407447 | 221350 | 74531 |
54 | 華融證券 | 3953192 | 996340 | 57742 | 18085 |
55 | 開源證券 | 3643284 | 1557633 | 243481 | 51742 |
56 | 恒泰證券 | 3291580 | 875672 | 213979 | 27925 |
57 | 國都證券 | 3166184 | 1015887 | 167454 | 83188 |
58 | 華鑫證券 | 3100309 | 668137 | 202931 | 52695 |
59 | 首創證券 | 3079189 | 949251 | 184363 | 85860 |
60 | 湘財證券 | 3037068 | 988021 | 197042 | 69373 |
61 | 江海證券 | 2994913 | 992632 | 127413 | 19519 |
62 | 五礦證券 | 2928512 | 1093144 | 183698 | 52700 |
63 | 華龍證券 | 2820950 | 1510665 | 173477 | 72444 |
64 | 中航證券 | 2665808 | 770465 | 181245 | 80125 |
65 | 國盛證券 | 2595006 | 983380 | 199658 | 29537 |
66 | 德邦證券 | 2485927 | 724143 | 97250 | -45750 |
67 | 華寶證券 | 2033027 | 471865 | 102288 | 16014 |
68 | 華林證券 | 2021409 | 598008 | 126341 | 48373 |
69 | 太平洋證券 | 2011302 | 985732 | 166526 | 12131 |
70 | 粵開證券 | 1945805 | 500999 | 109321 | 10608 |
71 | 英大證券 | 1933558 | 654751 | 96556 | 40575 |
72 | 新時代證券 | 1849097 | 981442 | 104886 | 25108 |
73 | 金元證券 | 1822878 | 659941 | 76081 | 27233 |
74 | 中郵證券 | 1748557 | 614784 | 66336 | 17032 |
75 | 聯儲證券 | 1703574 | 601932 | 91770 | 3679 |
76 | 萬和證券 | 1622761 | 569608 | 98443 | 34259 |
77 | 中山證券 | 1369597 | 530281 | 64557 | -5272 |
78 | 申港證券 | 1338031 | 468681 | 130655 | 31231 |
79 | 世紀證券 | 1270614 | 532557 | 79578 | 17048 |
80 | 華金證券 | 1178753 | 416804 | 77154 | 1382 |
81 | 長城國瑞 | 1158245 | 423332 | 48643 | 13104 |
82 | 國融證券 | 1145277 | 420549 | 126770 | 30648 |
83 | 中天證券 | 1002028 | 420121 | 59537 | 20701 |
84 | 大通證券 | 922048 | 508339 | 50965 | 17925 |
85 | 大同證券 | 851718 | 115286 | 38608 | -73211 |
86 | 宏信證券 | 843894 | 238759 | 60276 | 9382 |
87 | 銀泰證券 | 596285 | 296875 | 15666 | -4259 |
88 | 九州證券 | 542273 | 350812 | 46601 | 12649 |
89 | 中天國富 | 541037 | 479473 | 87272 | 2399 |
90 | 甬興證券 | 478831 | 199303 | 44311 | 8860 |
91 | 愛建證券 | 424800 | 168718 | 34367 | 6064 |
92 | 高盛高華 | 416381 | 319452 | 73225 | -1531 |
93 | 瑞銀證券 | 385408 | 211727 | 100331 | 14670 |
94 | 華興證券 | 370822 | 264569 | 35019 | 1794 |
95 | 野村東方 | 335426 | 179679 | 17539 | -8491 |
96 | 川財證券 | 334805 | 140481 | 28068 | 53 |
97 | 北京高華 | 325927 | 230003 | 95396 | 24329 |
98 | 東亞前海 | 298818 | 139620 | 37834 | -5754 |
99 | 摩根大通 | 223176 | 190792 | 63212 | 7196 |
100 | 金圓統一 | 201330 | 111023 | 6718 | -7029 |
101 | 星展證券 | 174245 | 137028 | 4885 | -12972 |
102 | 瑞信證券 | 173631 | 151599 | 49697 | 4519 |
103 | 匯豐前海 | 132041 | 102773 | 32545 | -15860 |
104 | 大和證券 | 91614 | 88276 | 5692 | -4983 |
105 | 摩根士丹利證券 | 89903 | 58279 | 41351 | 3019 |
106 | 網信證券 | 86758 | - | 4625 | -50805 |
中國證券業協會發(fa)布了“2020年證券公(gong)司(si)經營(ying)業績排行(xing)榜”。榜單對證券公(gong)司(si)總資產(chan)、凈(jing)資產(chan)、營(ying)...
中(zhong)國(guo)證(zheng)監會公(gong)布(bu)了(le)2021年證(zheng)券公(gong)司(si)分類結果,中(zhong)國(guo)共(gong)計(ji)103家券商參與評級(ji)(ji)。該評級(ji)(ji)結果主要體...
十大(da)證(zheng)券品(pin)(pin)牌排(pai)行榜(bang)是CN10排(pai)排(pai)榜(bang)技術研究部門(men)和CNPP品(pin)(pin)牌數(shu)據研究部門(men)重磅推出的證(zheng)券十大(da)...
買證券(quan)、股票(piao)已經成為(wei)了(le)很多(duo)人投資理財的(de)一(yi)種(zhong)方式,如何(he)選擇證券(quan)公司(si)呢(ni)?一(yi)定要切記選擇大(da)一(yi)點(dian)的(de)...