序號 | 城市 | 國家 | 所屬洲 | 結好時間 |
1 | 橫濱市 | 日本 | 亞洲 | 1973.11.30 |
2 | 大阪市 | 日本 | 亞洲 | 1974.04.18 |
3 | 米蘭市 | 意大利 | 歐洲 | 1979.06.25 |
4 | 鹿特丹市 | 荷蘭 | 歐洲 | 1979.11.23 |
5 | 舊金山市 | 美國 | 北美洲 | 1980.01.28 |
6 | 薩格勒布市 | 克羅地亞 | 歐洲 | 1980.06.18 |
7 | 大阪府 | 日本 | 亞洲 | 1980.11.21 |
8 | 咸興市 | 朝鮮 | 亞洲 | 1982.06.18 |
9 | 大馬尼拉市 | 菲律賓 | 亞洲 | 1983.06.15 |
10 | 卡拉奇市 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 1984.02.15 |
11 | 安特衛普市 | 比利時 | 歐洲 | 1984.05.27 |
12 | 蒙特利爾市 | 加拿大 | 北美洲 | 1985.05.14 |
13 | 比雷埃夫斯市 | 希臘 | 歐洲 | 1985.06.24 |
14 | 濱海省 | 波蘭 | 歐洲 | 1985.07.04 |
15 | 芝加哥市 | 美國 | 北美洲 | 1985.09.05 |
16 | 漢堡市 | 德國 | 歐洲 | 1986.05.29 |
17 | 卡薩布蘭卡市 | 摩洛哥 | 非洲 | 1986.09.08 |
18 | 馬賽市 | 法國 | 歐洲 | 1987.10.26 |
19 | 圣保羅市 | 巴西 | 南美洲 | 1988.07.07 |
20 | 圣彼得堡市 | 俄羅斯 | 歐洲 | 1988.12.15 |
21 | 昆士蘭州 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 1989.05.24 |
22 | 伊斯坦布爾市 | 土耳其 | 亞洲 | 1989.10.23 |
23 | 亞歷山大省 | 埃及 | 非洲 | 1992.05.15 |
24 | 海法市 | 以色列 | 亞洲 | 1993.06.21 |
25 | 釜山市 | 韓國 | 亞洲 | 1993.08.24 |
26 | 胡志明市 | 越南 | 亞洲 | 1994.05.14 |
27 | 維拉港 | 瓦努阿圖 | 大洋洲 | 1994.06.08 |
28 | 達尼丁市 | 新西蘭 | 大洋洲 | 1994.10.21 |
29 | 塔什干市 | 烏茲別克斯坦 | 亞洲 | 1994.12.15 |
30 | 波爾圖市 | 葡萄牙 | 歐洲 | 1995.04.15 |
31 | 亞丁省 | 也門 | 亞洲 | 1995.09.14 |
32 | 溫得和克市 | 納米比亞 | 非洲 | 1995.11.01 |
33 | 圣地亞哥省 | 古巴 | 北美洲 | 1996.08.28 |
34 | 羅薩里奧市 | 阿根廷 | 南美洲 | 1997.06.17 |
35 | 埃斯波市 | 芬蘭 | 歐洲 | 1998.09.04 |
36 | 哈利斯科州 | 墨西哥 | 北美洲 | 1998.11.18 |
37 | 利物浦市 | 英國 | 歐洲 | 1999.10.18 |
38 | 馬普托市 | 莫桑比克 | 非洲 | 1999.10.25 |
39 | 清邁府 | 泰國 | 亞洲 | 2000.04.02 |
40 | 迪拜市 | 阿聯酋 | 亞洲 | 2000.05.30 |
41 | 夸祖魯-納塔爾省 | 南非 | 非洲 | 2001.05.16 |
42 | 瓜亞基爾市 | 厄瓜多爾 | 南美洲 | 2001.07.06 |
43 | 瓦爾帕萊索市 | 智利 | 南美洲 | 2001.07.10 |
44 | 巴塞羅那市 | 西班牙 | 歐洲 | 2001.10.31 |
45 | 奧斯陸市 | 挪威 | 歐洲 | 2001.11.10 |
46 | 康斯坦察縣 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 2002.04.15 |
47 | 科倫坡市 | 斯里蘭卡 | 亞洲 | 2003.08.11 |
48 | 哥德堡市 | 瑞典 | 歐洲 | 2003.10.23 |
49 | 布拉迪斯拉發州 | 斯洛伐克 | 歐洲 | 2003.11.10 |
50 | 中部丹麥大區 | 丹麥 | 歐洲 | 2003.11.10 |
51 | 科克市 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 2005.05.19 |
52 | 東爪哇省 | 印尼 | 亞洲 | 2006.08.30 |
53 | 巴塞爾城州 | 瑞士 | 歐洲 | 2007.11.19 |
54 | 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 | 法國 | 歐洲 | 2008.05.21 |
55 | 金邊市 | 柬埔寨 | 亞洲 | 2008.10.08 |
56 | 大倫敦市 | 英國 | 歐洲 | 2009.03.31 |
57 | 薩爾茨堡市 | 奧地利 | 歐洲 | 2009.09.03 |
58 | 魁北克省 | 加拿大 | 北美洲 | 2011.09.02 |
59 | 布達佩斯市 | 匈牙利 | 歐洲 | 2013.08.28 |
60 | 孟買 | 印度 | 亞洲 | 2014.09.18 |
61 | 休斯敦 | 美國 | 北美洲 | 2015.06.04 |
62 | 索非亞市 | 保加利亞 | 歐洲 | 2016.06.02 |
63 | 曼谷 | 泰國 | 亞洲 | 2016.05.10 |
64 | 貝爾格萊德市 | 塞爾維亞 | 歐洲 | 2018.05.21 |
65 | 利馬市 | 秘魯 | 南美洲 | 2018.07.20 |
66 | 明斯克市 | 白俄羅斯 | 歐洲 | 2019.11.08 |
67 | 雅加達首都特區 | 印尼 | 亞洲 | 2020.10.23 |
序號 | 城市 | 國家 | 所屬洲 | 結好時間 |
1 | 八尾市 - 嘉定區 | 日本 | 亞洲 | 1986.09.13 |
2 | 枚方市 - 長寧區 | 日本 | 亞洲 | 1987.12.16 |
3 | 寢屋川市 - 黃浦區 | 日本 | 亞洲 | 1994.05.12 |
4 | 泉佐野市 - 徐匯區 | 日本 | 亞洲 | 1994.10.21 |
5 | 奧卡漢賈市 - 馬橋鎮 | 納米比亞 | 非洲 | 1998.12.16 |
6 | 漢堡中區 - 虹口區 | 德國 | 歐洲 | 2007.06.21 |
7 | 科瑞阿特·海姆區 - 虹口區 | 以色列 | 亞洲 | 2009.11.26 |
8 | 豪拉基市 - 嘉定區 | 新西蘭 | 大洋洲 | 2010.09.08 |
9 | 庫奧皮奧市 - 浦東新區 | 芬蘭 | 歐洲 | 2012.06.28 |
10 | 東萊區 - 虹口區 | 韓國 | 亞洲 | 2012.10.12 |
11 | 江西區 - 長寧區 | 韓國 | 亞洲 | 2013.08.27 |
12 | 影島區 - 黃浦區 | 韓國 | 亞洲 | 2014.09.29 |
13 | 巴爾市 - 虹口區 | 黑山 | 歐洲 | 2015.06.12 |
14 | 沃爾夫斯堡市 - 嘉定區 | 德國 | 歐洲 | 2015.10.08 |
15 | 索伯特市 - 長寧區 | 波蘭 | 歐洲 | 2017.06.12 |
16 | 帕皮提市 - 長寧區 | 法國 | 歐洲 | 2017.09.11 |
17 | 帕羅奧多市 - 楊浦區 | 美國 | 北美洲 | 2018.03.05 |
18 | 科莫市 - 楊浦區 | 意大利 | 歐洲 | 2018.05.19 |
19 | 薩波潘市 - 普陀區 | 墨西哥 | 北美洲 | 2019.05.06 |
20 | 蘇維埃區 - 長寧區 | 白俄羅斯 | 歐洲 | 2021.06.02 |
序號 | 城市 | 國家 | 所屬洲 | 結好時間 |
1 | 符拉迪沃斯托克市 | 俄羅斯 | 歐洲 | 1993.04.27 |
2 | 全羅南道 | 韓國 | 亞洲 | 1996.04.19 |
3 | 倫敦金融城 | 英國 | 歐洲 | 1996.09.04 |
4 | 長崎縣 | 日本 | 亞洲 | 1996.10.14 |
5 | 全羅北道 | 韓國 | 亞洲 | 2003.04.17 |
說明:信息整(zheng)理來源于(yu)上海市(shi)人民政府外(wai)事辦公室,整(zheng)理時間2022年7月。