B股代碼 | B股簡稱 | B股上市日期 | A股代碼 | A股簡稱 | A股上市日期 | 公司全稱 |
200011 | 深物業B | 1993-03-30 | 000011 | 深物業A | 1993-03-30 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
200012 | 南 玻B | 1993-02-28 | 000012 | 南 玻A | 1993-02-28 | 中國南玻集團股份有限公司 |
200016 | 深康佳B | 1993-03-27 | 000016 | 深康佳A | 1993-03-27 | 康佳集團股份有限公司 |
200017 | 深中華B | 1993-03-31 | 000017 | 深中華A | 1993-03-31 | 深圳中華自行車(集團)股份有限公司 |
200019 | 深糧B | 1993-10-12 | 000019 | 深糧控股 | 1993-10-12 | 深圳市深糧控股股份有限公司 |
200020 | 深華發B | 1993-04-28 | 000020 | 深華發A | 1993-04-28 | 深圳中恒華發股份有限公司 |
200025 | 特 力B | 1994-06-21 | 000025 | 特 力A | 1994-06-21 | 深圳市特力(集團)股份有限公司 |
200026 | 飛亞達B | 1994-06-03 | 000026 | 飛亞達 | 1994-06-03 | 飛亞達精密科技股份有限公司 |
200028 | 一致B | 1994-08-09 | 000028 | 國藥一致 | 1994-08-09 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 |
200029 | 深深房B | 1995-01-10 | 000029 | 深深房A | 1994-09-15 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 |
200030 | 富奧B | 1994-09-29 | 000030 | 富奧股份 | 1994-09-29 | 富奧汽車零部件股份有限公司 |
200037 | 深南電B | 1995-11-28 | 000037 | 深南電A | 1995-07-01 | 深圳南山熱電股份有限公司 |
200045 | 深紡織B | 1995-08-15 | 000045 | 深紡織A | 1995-08-15 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 |
200054 | 建車B | 1996-07-25 | 重慶建設汽車系統股份有限公司 | |||
200055 | 方大B | 1996-11-29 | 000055 | 方大集團 | 1997-04-15 | 方大集團股份有限公司 |
200056 | 皇庭B | 1996-10-30 | 000056 | 皇庭國際 | 1997-07-08 | 深圳市皇庭國際企業股份有限公司 |
200058 | 深賽格B | 1997-07-22 | 000058 | 深 賽 格 | 1997-12-26 | 深圳賽格股份有限公司 |
200152 | *ST山航B | 2001-09-12 | 山東航空股份有限公司 | |||
200413 | 東旭B | 1997-07-08 | 000413 | 東旭光電 | 1997-09-25 | 東旭光電科技股份有限公司 |
200429 | 粵高速B | 1997-08-15 | 000429 | 粵高速A | 1999-02-20 | 廣東省高速公路發展股份有限公司 |
200468 | 寧通信B | 1998-05-22 | 南京普天通信股份有限公司 | |||
200488 | 晨 鳴B | 1998-05-26 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2001-11-20 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 |
200505 | 京糧B | 1996-06-29 | 000505 | 京糧控股 | 1993-12-21 | 海南京糧控股股份有限公司 |
200512 | 閩燦坤B | 1994-06-30 | 廈門燦坤實業股份有限公司 | |||
200521 | 虹美菱B | 1997-08-28 | 000521 | 長虹美菱 | 1994-10-18 | 長虹美菱股份有限公司 |
200530 | 冰山B | 1999-03-20 | 000530 | 冰山冷熱 | 1994-12-08 | 冰山冷熱科技股份有限公司 |
200539 | 粵電力B | 1996-06-28 | 000539 | 粵電力A | 1994-11-26 | 廣東電力發展股份有限公司 |
200541 | 粵照明B | 1996-08-08 | 000541 | 佛山照明 | 1994-11-23 | 佛山電器照明股份有限公司 |
200550 | 江 鈴B | 1996-09-29 | 000550 | 江鈴汽車 | 1994-12-01 | 江鈴汽車股份有限公司 |
200553 | 安道麥B | 1998-05-15 | 000553 | 安道麥A | 1994-12-03 | 安道麥股份有限公司 |
200570 | 蘇常柴B | 1997-09-13 | 000570 | 蘇常柴A | 1995-07-01 | 常柴股份有限公司 |
200581 | 蘇威孚B | 1996-09-11 | 000581 | 威孚高科 | 1999-09-24 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 |
200596 | 古井貢B | 1997-06-12 | 000596 | 古井貢酒 | 1997-09-27 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
200625 | 長 安B | 1997-11-08 | 000625 | 長安汽車 | 1998-06-10 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
200706 | 瓦軸B | 1998-03-25 | 瓦房店軸承股份有限公司 | |||
200725 | 京東方B | 1998-06-10 | 000725 | 京東方A | 2002-01-12 | 京東方科技集團股份有限公司 |
200726 | 魯 泰B | 1998-08-19 | 000726 | 魯 泰A | 2001-12-25 | 魯泰紡織股份有限公司 |
200761 | 本鋼板B | 1998-07-08 | 000761 | 本鋼板材 | 1999-01-15 | 本鋼板材股份有限公司 |
200771 | 杭汽輪B | 1999-04-28 | 杭州汽輪動力集團股份有限公司 | |||
200869 | 張 裕B | 1998-09-23 | 000869 | 張 裕A | 2001-10-26 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
200992 | 中 魯B | 2001-07-24 | 山東省中魯遠洋漁業股份有限公司 | |||
201872 | 招港B | 1994-05-05 | 001872 | 招商港口 | 1994-05-05 | 招商局港口集團股份有限公司 |
說明:信(xin)息整理來(lai)源于深圳證券交易所官網,整理時間(jian):2023年(nian)5月。