單位:本
分類 | 固定翼 | 直升機 | 多旋翼 | 飛艇 | 垂直起降固定翼 | 合計 |
教員 | 459 | 414 | 3102 | 9 | 444 | 4428 |
超視距駕駛員 | 3060 | 1642 | 36844 | 2 | 4577 | 46125 |
視距內駕駛員 | 605 | 591 | 100943 | 0 | 98 | 102237 |
總計(ji) | 4124 | 2647 | 140889 | 11 | 5119 | 152790 |
單位:本
類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
固定翼 | 1010 | 393 | 94 | 168 | 338 |
直升機 | 281 | 224 | 195 | 239 | 365 |
多旋翼 | 18445 | 21336 | 20735 | 30466 | 29074 |
垂直起降固定翼 | 428 | 692 | 702 | 1027 | 2169 |
合計 | 20166 | 22645 | 21726 | 31900 | 31946 |
單位:本
類別 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | XI | XII | 合計 |
固定翼 | 2938 | 1108 | 0 | 21 | 57 | 4124 |
直升機 | 893 | 1677 | 37 | 16 | 24 | 2647 |
多旋翼 | 128755 | 8618 | 3514 | 2 | 0 | 140889 |
垂直起降固定翼 | 4462 | 656 | 0 | 1 | 0 | 5119 |
飛艇 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 |
合計 | 137050 | 12065 | 3551 | 40 | 84 | 152790 |
單位:本
地區管理局 | 執照頒發數量 |
華北地區 | 21575 |
東北地區 | 12067 |
華東地區 | 40532 |
中南地區 | 42871 |
西南地區 | 21219 |
西北地區 | 11472 |
新疆地區 | 3054 |
單位:本
序號 | 地區 | 執照頒發數量 |
1 | 山東 | 13793 |
2 | 廣東 | 12810 |
3 | 四川 | 10222 |
4 | 河南 | 9429 |
5 | 湖北 | 7412 |
6 | 江蘇 | 7311 |
7 | 河北 | 7084 |
8 | 湖南 | 6743 |
9 | 廣西 | 5619 |
10 | 陜西 | 5584 |
11 | 浙江 | 5343 |
12 | 福建 | 4699 |
13 | 遼寧 | 4662 |
14 | 山西 | 4599 |
15 | 北京 | 4250 |
16 | 內蒙古 | 4086 |
17 | 安徽 | 4054 |
18 | 云南 | 3881 |
19 | 黑龍江 | 3719 |
20 | 吉林 | 3686 |
21 | 甘肅 | 3621 |
22 | 江西 | 3586 |
23 | 重慶 | 3528 |
24 | 貴州 | 3145 |
25 | 新疆 | 3054 |
26 | 上海 | 1746 |
27 | 天津 | 1556 |
28 | 寧夏 | 1188 |
29 | 青海 | 1079 |
30 | 海南 | 846 |
31 | 西藏 | 443 |
32 | 香港 | 10 |
33 | 澳門 | 2 |