《財富(fu)》世界500強(qiang)排行(xing)榜一直是衡(heng)量(liang)全球大型公(gong)司的(de)(de)最著名(ming)、最權(quan)威(wei)的(de)(de)榜單(dan),被譽為“終極榜單(dan)”,由《財富(fu)》雜志(zhi)每年發布一次。2016年上榜企業(ye)的(de)(de)總營業(ye)收入、凈利(li)潤總和以(yi)及入圍門檻均有11%左右的(de)(de)下降。
今年,這三個指(zhi)標均有小幅(fu)回升(sheng),其中:上榜500家(jia)公司的(de)總營(ying)業(ye)收入(ru)小幅(fu)增(zeng)長至(zhi)27.7萬億(yi)美(mei)元(yuan);凈(jing)利(li)潤(run)總和增(zeng)長約3%到(dao)1.52萬億(yi)美(mei)元(yuan);入(ru)圍門(men)檻則增(zeng)長了(le)3%,回升(sheng)到(dao)了(le)216億(yi)美(mei)元(yuan)。
榜(bang)單中(zhong),沃爾(er)瑪連續四年排名第一位(wei),2016年營(ying)業收(shou)入(ru)達4,858.7億美元,同比提(ti)升0.8%。前(qian)三(san)陣(zhen)營(ying)中(zhong)的其它兩家為中(zhong)國公司——國家電網和中(zhong)石化。中(zhong)石油和豐田(tian)汽車分(fen)列第四和第五(wu)。唯一新進入(ru)前(qian)十陣(zhen)營(ying)的是沃倫?巴菲特(te)掌(zhang)管的保險和投(tou)資集團(tuan)伯克(ke)希(xi)爾(er)-哈撒韋公司。如今伯克(ke)希(xi)爾(er)收(shou)入(ru)中(zhong)近四分(fen)之三(san)來自(zi)經營(ying)業務(wu)而非(fei)財務(wu)投(tou)資,在掙脫巴菲特(te)光環方(fang)面又(you)有進展。
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 1 | 沃爾瑪 | 485873 | 13643 | 美國 |
2 | 2 | 國家電網公司 | 315198.60 | 9571.30 | 中國 |
3 | 4 | 中國石油化工集團公司 | 267518 | 1257.90 | 中國 |
4 | 3 | 中國石油天然氣集團公司 | 262572.60 | 1867.50 | 中國 |
5 | 8 | 豐田汽車公司 | 254694 | 16899.30 | 日本 |
6 | 7 | 大眾公司 | 240263.80 | 5937.30 | 德國 |
7 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 240033 | 4575 | 荷蘭 |
8 | 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 223604 | 24074 | 美國 |
9 | 9 | 蘋果公司 | 215639 | 45687 | 美國 |
10 | 6 | 埃克森美孚 | 205004 | 7840 | 美國 |
11 | 12 | 麥克森公司 | 198533 | 5070 | 美國 |
12 | 10 | 英國石油公司 | 186606 | 115 | 英國 |
13 | 17 | 聯合健康集團 | 184840 | 7017 | 美國 |
14 | 18 | CVS Health公司 | 177526 | 5317 | 美國 |
15 | 13 | 三星電子 | 173957.30 | 19316.50 | 韓國 |
16 | 14 | 嘉能可 | 173883 | 1379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司 | 169483 | 9428.40 | 德國 |
18 | 20 | 通用汽車公司 | 166380 | 9427 | 美國 |
19 | 23 | 美國電話電報公司 | 163786 | 12976 | 美國 |
20 | 19 | EXOR集團 | 154893.60 | 651.3 | 荷蘭 |
21 | 21 | 福特汽車公司 | 151800 | 4596 | 美國 |
22 | 15 | 中國工商銀行 | 147675.10 | 41883.90 | 中國 |
23 | 28 | 美源伯根公司 | 146849.70 | 1427.90 | 美國 |
24 | 27 | 中國建筑股份有限公司 | 144505.20 | 2492.90 | 中國 |
25 | 33 | 安盛 | 143722.30 | 6446 | 法國 |
26 | 44 | 亞馬遜 | 135987 | 2371 | 美國 |
27 | 25 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 135128.80 | 4608.80 | 中國 |
28 | 22 | 中國建設銀行 | 135093.30 | 34840.90 | 中國 |
29 | 36 | 本田汽車 | 129198.40 | 5690.30 | 日本 |
30 | 24 | 道達爾公司 | 127925 | 6196 | 法國 |
31 | 26 | 通用電氣公司 | 126661 | 8831 | 美國 |
32 | 30 | 威瑞森電信 | 125980 | 13127 | 美國 |
33 | 37 | 日本郵政控股公司 | 122990.30 | -267.4 | 日本 |
34 | 34 | 安聯保險集團 | 122195.90 | 7611.50 | 德國 |
35 | 50 | 康德樂 | 121546 | 1427 | 美國 |
36 | 38 | 好市多 | 118719 | 2350 | 美國 |
37 | 47 | 沃博聯 | 117351 | 4173 | 美國 |
38 | 29 | 中國農業銀行 | 117274.90 | 27687.80 | 中國 |
39 | 41 | 中國平安保險 | 116581.10 | 9392 | 中國 |
40 | 42 | 克羅格 | 115337 | 1975 | 美國 |
41 | 46 | 上海汽車集團股份有限公司 | 113860.80 | 4818.20 | 中國 |
42 | 35 | 中國銀行 | 113708.20 | 24773.40 | 中國 |
43 | 39 | 法國巴黎銀行 | 109026.40 | 8517.20 | 法國 |
44 | 53 | 日產汽車 | 108164.10 | 6123.40 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龍 | 107567 | -497 | 美國 |
46 | 40 | 房利美 | 107162 | 12313 | 美國 |
47 | 45 | 中國移動通信集團公司 | 107116.50 | 9614.30 | 中國 |
48 | 55 | 摩根大通公司 | 105486 | 24733 | 美國 |
49 | -- | 英國法通保險公司 | 105234.80 | 1697.90 | 英國 |
50 | 60 | 日本電報電話公司 | 105127.50 | 7384.40 | 日本 |
51 | 54 | 中國人壽保險 | 104818.20 | 162.4 | 中國 |
52 | 51 | 寶馬集團 | 104129.70 | 7589.40 | 德國 |
53 | 52 | 美國快捷藥方控股公司 | 100287.50 | 3404.40 | 美國 |
54 | 59 | 托克集團 | 98097.80 | 750.8 | 新加坡 |
55 | 57 | 中國鐵路工程總公司 | 96978.50 | 924.1 | 中國 |
56 | 126 | 英國保誠集團 | 96965.20 | 2592.80 | 英國 |
57 | 49 | 意大利忠利保險公司 | 95216.60 | 2301.30 | 意大利 |
58 | 62 | 中國鐵道建筑總公司 | 94876.50 | 1192.40 | 中國 |
59 | 69 | 家得寶 | 94595 | 7957 | 美國 |
60 | 61 | 波音 | 94571 | 4895 | 美國 |
61 | 67 | 美國富國銀行 | 94176 | 21938 | 美國 |
62 | 64 | 美國銀行 | 93662 | 17906 | 美國 |
63 | 56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 91382.40 | 14222.60 | 俄羅斯 |
64 | 66 | 雀巢公司 | 90813.90 | 8659.20 | 瑞士 |
65 | 94 | Alphabet公司 | 90272 | 19478 | 美國 |
66 | 71 | 西門子 | 88419.10 | 6050.50 | 德國 |
67 | 73 | 家樂福 | 87111.90 | 825 | 法國 |
68 | 81 | 東風汽車公司 | 86193.50 | 1415 | 中國 |
69 | 63 | 微軟 | 85320 | 16798 | 美國 |
70 | 85 | Anthem公司 | 84863 | 2469.80 | 美國 |
71 | 79 | 日立 | 84558.40 | 2134.30 | 日本 |
72 | 92 | 軟銀集團 | 82892.30 | 13163.40 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙國家銀行 | 82801.30 | 6860.70 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集團 | 82386 | 14912 | 美國 |
75 | 58 | 巴西國家石油公司 | 81405 | -4838 | 巴西 |
76 | 87 | 博世公司 | 80869.40 | 2155.30 | 德國 |
77 | 90 | 德國電信 | 80831.80 | 2958.10 | 德國 |
78 | 84 | 現代汽車 | 80701.40 | 4659 | 韓國 |
79 | 96 | 美國康卡斯特電信公司 | 80403 | 8695 | 美國 |
80 | 77 | 法國農業信貸銀行 | 80257.80 | 3914.70 | 法國 |
81 | 82 | 國際商業機器公司 | 79919 | 11872 | 美國 |
82 | 80 | 法國電力公司 | 78739.50 | 3152.80 | 法國 |
83 | 129 | 華為投資控股有限公司 | 78510.80 | 5579.40 | 中國 |
84 | 78 | 意大利國家電力公司 | 78063.90 | 2842 | 意大利 |
85 | 93 | 州立農業保險公司 | 76131.80 | 350.3 | 美國 |
86 | 91 | 中國華潤總公司 | 75776.30 | 2580.20 | 中國 |
87 | 111 | 日本永旺集團 | 75772 | 103.9 | 日本 |
88 | 68 | 匯豐銀行控股公司 | 75329 | 2479 | 英國 |
89 | 99 | 太平洋建設集團 | 74629 | 3168.10 | 中國 |
90 | 279 | 英杰華集團 | 74627.60 | 948.8 | 英國 |
91 | -- | Uniper公司 | 74406.80 | -3557.50 | 德國 |
92 | 72 | 樂購 | 74393.10 | -52.7 | 英國 |
93 | 89 | Engie集團 | 73692.40 | -458.9 | 法國 |
94 | 100 | 空中客車集團 | 73628.30 | 1100.30 | 荷蘭 |
95 | 294 | SK集團 | 72579.10 | 659.7 | 韓國 |
96 | 74 | Phillips 66公司 | 72396 | 1555 | 美國 |
97 | 103 | 強生 | 71890 | 16540 | 美國 |
98 | 86 | 寶潔公司 | 71726 | 10508 | 美國 |
99 | 107 | 美國郵政 | 71498 | -5591 | 美國 |
100 | 95 | 中國南方電網有限責任公司 | 71241.50 | 2329.80 | 中國 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
101 | 102 | 中國南方工業集團公司 | 71150.50 | 580.3 | 中國 |
102 | 76 | 盧克石油公司 | 70896.80 | 3090.60 | 俄羅斯 |
103 | 110 | 中國交通建設集團有限公司 | 70750.80 | 1431.30 | 中國 |
104 | 155 | 法國BPCE銀行集團 | 70516.50 | 4410.10 | 法國 |
105 | 113 | 索尼 | 70170.30 | 676.4 | 日本 |
106 | 83 | 瓦萊羅能源公司 | 70166 | 2289 | 美國 |
107 | 97 | 塔吉特公司 | 69495 | 2737 | 美國 |
108 | 43 | 法國興業銀行 | 69335.40 | 4284 | 法國 |
109 | 106 | 慕尼黑再保險公司 | 68699.60 | 2853.10 | 德國 |
110 | 128 | 松下 | 67774.90 | 1378.40 | 日本 |
111 | 114 | 日本生命保險公司 | 67388.30 | 2786.90 | 日本 |
112 | 141 | 蘇黎世保險集團 | 67245 | 3211 | 瑞士 |
113 | 159 | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | 66876.30 | 6666.40 | 巴西 |
114 | 119 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 66731.90 | 2144.30 | 中國 |
115 | 109 | 中國海洋石油總公司 | 65891.70 | 1752.40 | 中國 |
116 | 138 | 丸紅株式會社 | 65791.60 | 1433.70 | 日本 |
117 | 108 | 德國郵政 | 65786.80 | 2918.30 | 德國 |
118 | 124 | 房地美 | 65665 | 7815 | 美國 |
119 | 105 | 中國郵政集團公司 | 65605 | 4980.30 | 中國 |
120 | 323 | 中國五礦集團公司 | 65546.90 | -446.7 | 中國 |
121 | 193 | 英國勞埃德銀行集團 | 65208.10 | 2784.40 | 英國 |
122 | 148 | 美國勞氏公司 | 65017 | 3093 | 美國 |
123 | 101 | 麥德龍 | 64853.30 | 665 | 德國 |
124 | -- | 戴爾科技公司 | 64806 | -1672 | 美國 |
125 | 130 | 中國第一汽車集團公司 | 64783.90 | 2411.30 | 中國 |
126 | 88 | 巴斯夫公司 | 63641.40 | 4485.30 | 德國 |
127 | 131 | JXTG控股有限公司 | 63628.50 | 1477.30 | 日本 |
128 | 104 | 大都會人壽 | 63476 | 800 | 美國 |
129 | 122 | 天津物產集團有限公司 | 63324.20 | 141.7 | 中國 |
130 | 142 | 安泰保險 | 63155 | 2271 | 美國 |
131 | 127 | 百事公司 | 62799 | 6329 | 美國 |
132 | 65 | 埃尼石油公司 | 62693.70 | -1619 | 意大利 |
133 | 132 | 中國電信集團公司 | 62387 | 1764.60 | 中國 |
134 | 112 | ADM公司 | 62346 | 1279 | 美國 |
135 | 134 | 中國兵器工業集團公司 | 61325.50 | 853 | 中國 |
136 | 121 | 中糧集團有限公司 | 61265.30 | 204.5 | 中國 |
137 | 160 | 北京汽車集團 | 61129.50 | 1260.60 | 中國 |
138 | 149 | 聯合包裹速遞服務公司 | 60906 | 3431 | 美國 |
139 | -- | 安邦保險集團 | 60799.80 | 3883.90 | 中國 |
140 | 140 | 標致 | 59748.80 | 1913.10 | 法國 |
141 | -- | 艾伯森公司 | 59678.20 | -373.3 | 美國 |
142 | 135 | 第一生命控股有限公司 | 59589.70 | 2134.50 | 日本 |
143 | 139 | 中國中化集團公司 | 59532.60 | 468 | 中國 |
144 | 158 | 英特爾公司 | 59387 | 10316 | 美國 |
145 | 151 | 三菱商事株式會社 | 59303.20 | 4063.50 | 日本 |
146 | 144 | 歐尚集團 | 58861.90 | 652.4 | 法國 |
147 | 253 | 荷蘭全球保險集團 | 58789 | 483.3 | 荷蘭 |
148 | 152 | 保德信金融集團 | 58779 | 4368 | 美國 |
149 | 133 | 沃達豐集團 | 58611.40 | -6904 | 英國 |
150 | 147 | 聯合利華 | 58292.40 | 5732.70 | 英國/荷蘭 |
151 | 115 | 巴西銀行 | 58093.40 | 2013.80 | 巴西 |
152 | 98 | 墨西哥石油公司 | 57773.90 | -10256.30 | 墨西哥 |
153 | 137 | 西班牙電話公司 | 57543.80 | 2619.70 | 西班牙 |
154 | 209 | 巴西布拉德斯科銀行 | 57442.70 | 5127.90 | 巴西 |
155 | 136 | 聯合技術公司 | 57244 | 5055 | 美國 |
156 | 123 | 安賽樂米塔爾 | 56791 | 1779 | 盧森堡 |
157 | 178 | 雷諾 | 56666.80 | 3780.90 | 法國 |
158 | 118 | 俄羅斯石油公司 | 56553.30 | 2705.10 | 俄羅斯 |
159 | 163 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 56174 | 1217.20 | 中國 |
160 | 120 | 馬拉松原油公司 | 55858 | 1174 | 美國 |
161 | 164 | 華特迪士尼公司 | 55632 | 9391 | 美國 |
162 | 143 | 中國航空工業集團公司 | 55306.20 | 464.2 | 中國 |
163 | 117 | 荷蘭國際集團 | 55282.30 | 5501.60 | 荷蘭 |
164 | 191 | 三菱日聯金融集團 | 55185.30 | 8550.10 | 日本 |
165 | 222 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 54955 | 917.9 | 荷蘭 |
166 | 162 | 哈門那公司 | 54379 | 614 | 美國 |
167 | 179 | Seven & I 控股公司 | 53858 | 892.9 | 日本 |
168 | 161 | 印度石油公司 | 53561.50 | 2960 | 印度 |
169 | 167 | 瑞士羅氏公司 | 53427.20 | 9719.90 | 瑞士 |
170 | 353 | 海航集團 | 53035.30 | 278.9 | 中國 |
171 | 153 | 交通銀行 | 52989.60 | 10116.90 | 中國 |
172 | 156 | 中國中信集團有限公司 | 52852 | 3236.30 | 中國 |
173 | 186 | 輝瑞制藥有限公司 | 52824 | 7215 | 美國 |
174 | 165 | 拜耳集團 | 52568.60 | 5010.60 | 德國 |
175 | 150 | 美國國際集團 | 52367 | -849 | 美國 |
176 | 154 | 美洲電信 | 52201 | 462.9 | 墨西哥 |
177 | 172 | 韓國電力公司 | 51500.40 | 6074.10 | 韓國 |
178 | 197 | 洛克希德-馬丁 | 50658 | 5302 | 美國 |
179 | 188 | 西斯科公司 | 50366.90 | 949.6 | 美國 |
180 | 192 | 聯邦快遞 | 50365 | 1820 | 美國 |
181 | -- | 慧與公司 | 50123 | 3161 | 美國 |
182 | 157 | 路易達孚集團 | 49838 | 305 | 荷蘭 |
183 | 190 | 正威國際集團 | 49676.70 | 1199.90 | 中國 |
184 | 125 | 馬來西亞國家石油公司 | 49478.70 | 4092.90 | 馬來西亞 |
185 | 177 | 東京電力公司 | 49446.40 | 1225.70 | 日本 |
186 | 175 | 諾華公司 | 49436 | 6712 | 瑞士 |
187 | 183 | 思科公司 | 49247 | 10739 | 美國 |
188 | 231 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 49238.80 | 1942.20 | 日本 |
189 | 166 | 德意志銀行 | 48876.20 | -1550.40 | 德國 |
190 | 200 | 中國電力建設集團有限公司 | 48868.80 | 1057.60 | 中國 |
191 | 185 | 巴西JBS公司 | 48825.30 | 107.7 | 巴西 |
192 | 146 | 泰國國家石油有限公司 | 48719.10 | 2681.60 | 泰國 |
193 | 261 | 東京海上日動火災保險公司 | 48291.60 | 2527.40 | 日本 |
194 | 48 | 惠普公司 | 48238 | 2496 | 美國 |
195 | 174 | 萊茵集團 | 48203.80 | -6249.10 | 德國 |
196 | 187 | 陶氏化學 | 48158 | 4318 | 美國 |
197 | 170 | Finatis公司 | 48154 | 687.8 | 法國 |
198 | 171 | 西農 | 48002.90 | 296.1 | 澳大利亞 |
199 | 205 | 中國醫藥集團 | 47809.70 | 504 | 中國 |
200 | 182 | 法國國家人壽保險公司 | 47804.30 | 1327.30 | 法國 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
201 | 180 | LG電子 | 47712.2 | 66.2 | 韓國 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集團 | 47374.6 | 6520.5 | 日本 |
203 | 215 | 信實工業公司 | 46930.7 | 4458.9 | 印度 |
204 | 275 | 中國寶武鋼鐵集團 | 46606.2 | 442.8 | 中國 |
205 | 116 | 來寶集團 | 46528.3 | 8.7 | 中國 |
206 | 211 | 百威英博 | 45905 | 1241 | 比利時 |
207 | 145 | 挪威國家石油公司 | 45873 | -2902 | 挪威 |
208 | 173 | 韓國浦項制鐵公司 | 45620.5 | 1167.5 | 韓國 |
209 | 208 | 起亞汽車 | 45425 | 2373.8 | 韓國 |
210 | 204 | Orange公司 | 45249 | 3245.7 | 法國 |
211 | 234 | 中國化工集團公司 | 45177.2 | 17.9 | 中國 |
212 | 203 | 德國聯邦鐵路公司 | 44849.8 | 768.6 | 德國 |
213 | 213 | 德國大陸集團 | 44841.5 | 3099.1 | 德國 |
214 | 212 | HCA公司 | 44747 | 2890 | 美國 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 44654.1 | 3250.6 | 日本 |
216 | 189 | 招商銀行 | 44551.8 | 9344.8 | 中國 |
217 | 232 | 印度國家銀行 | 44533.4 | 36 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亞伍爾沃斯公司 | 43924.9 | -898.3 | 澳大利亞 |
219 | 271 | 日本KDDI電信公司 | 43821.6 | 5045.1 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保險股份有限公司 | 43786 | 3558 | 瑞士 |
221 | 201 | 河鋼集團 | 43768.9 | -146.8 | 中國 |
222 | 229 | 中國華信能源有限公司 | 43743.3 | 740.9 | 中國 |
223 | 219 | 西班牙對外銀行 | 43697.5 | 3842.8 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虜伯 | 43589 | 328.6 | 德國 |
225 | 196 | 圣戈班集團 | 43230.8 | 1449.8 | 法國 |
226 | 202 | 聯想集團 | 43034.7 | 535.1 | 中國 |
227 | 210 | 萬喜集團 | 42770.8 | 2770.1 | 法國 |
228 | 238 | 新日鐵住金 | 42756.9 | 1208.5 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司 | 42679 | 745 | 美國 |
230 | 195 | 興業銀行 | 42621.6 | 8105.9 | 中國 |
231 | 32 | 意昂集團 | 42213.4 | -9344.4 | 德國 |
232 | 199 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 42159.4 | 8078 | 俄羅斯 |
233 | 281 | 中國船舶重工集團公司 | 42149.2 | 485.8 | 中國 |
234 | 228 | 迪奧 | 42112.8 | 1740.3 | 法國 |
235 | 206 | 可口可樂公司 | 41863 | 6527 | 美國 |
236 | 268 | 電裝公司 | 41781 | 2377.6 | 日本 |
237 | 248 | 富士通 | 41619.9 | 816.7 | 日本 |
238 | 303 | 廣州汽車工業集團 | 41560.4 | 551.9 | 中國 |
239 | 254 | 豐益國際 | 41401.7 | 972.2 | 新加坡 |
240 | 233 | 賽諾菲 | 41376.3 | 5207.4 | 法國 |
241 | 207 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 41273.9 | 23.2 | 中國 |
242 | 335 | 住友生命保險公司 | 40920.8 | 517.5 | 日本 |
243 | 198 | 美國紐約人壽保險公司 | 40786.6 | 1088.1 | 美國 |
244 | 470 | Centene公司 | 40721 | 562 | 美國 |
245 | 227 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 40688.7 | 7992.8 | 中國 |
246 | 277 | 韓華集團 | 40605.5 | 423.7 | 韓國 |
247 | 226 | 印度塔塔汽車公司 | 40329.2 | 1111.6 | 印度 |
248 | 262 | 中國鋁業公司 | 40278 | -282.5 | 中國 |
249 | 245 | 三井物產株式會社 | 40275 | 2825.3 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融 | 40238.1 | 2209.7 | 加拿大 |
251 | 221 | 中國民生銀行 | 40234.3 | 7201.6 | 中國 |
252 | 251 | 中國太平洋保險 | 40192.7 | 1814.9 | 中國 |
253 | 236 | 美國航空集團 | 40180 | 2676 | 美國 |
254 | 241 | 美國全國保險公司 | 40074.1 | 334.3 | 美國 |
255 | 246 | 默沙東 | 39807 | 3920 | 美國 |
256 | 264 | 信諾 | 39668 | 1867 | 美國 |
257 | 239 | 達美航空 | 39639 | 4373 | 美國 |
258 | 244 | 百思買 | 39403 | 1228 | 美國 |
259 | 327 | 中國建材集團 | 39322.6 | 74.5 | 中國 |
260 | 256 | 霍尼韋爾國際公司 | 39302 | 4809 | 美國 |
261 | 366 | 京東 | 39155.3 | -573 | 中國 |
262 | 276 | 三菱電機股份有限公司 | 39118.6 | 1942.6 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚 | 38888.2 | 949.9 | 德國 |
264 | 194 | 卡特彼勒 | 38537 | -67 | 美國 |
265 | 249 | 美國利寶互助保險集團 | 38308 | 1006 | 美國 |
266 | 351 | 加拿大鮑爾集團 | 38286.4 | 855.5 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利 | 37949 | 5979 | 美國 |
268 | -- | 恒力集團 | 37879.7 | 821.7 | 中國 |
269 | 216 | 南蘇格蘭電力 | 37813 | 2082.9 | 英國 |
270 | 258 | 萬通互惠理財 | 37788 | 1273.5 | 美國 |
271 | 252 | 高盛 | 37712 | 7398 | 美國 |
272 | -- | 江森自控國際公司 | 37674 | -868 | 愛爾蘭 |
273 | 278 | 英國葛蘭素史克公司 | 37641.8 | 1230.9 | 英國 |
274 | 217 | 中國華能集團公司 | 37542.6 | -85.9 | 中國 |
275 | 225 | Energy Transfer Equity公司 | 37504 | 995 | 美國 |
276 | 270 | 神華集團 | 37321.5 | 1916.9 | 中國 |
277 | 311 | 綠地控股集團有限公司 | 37240.3 | 1085.2 | 中國 |
278 | 291 | 美國教師退休基金會 | 37105.4 | 1492.3 | 美國 |
279 | 273 | 怡和集團 | 37051 | 2503 | 中國 |
280 | 260 | 甲骨文公司 | 37047 | 8901 | 美國 |
281 | 255 | 西班牙ACS集團 | 36992.2 | 830.5 | 西班牙 |
282 | 308 | 住友商事 | 36888 | 1577.1 | 日本 |
283 | 235 | 泰森食品 | 36881 | 1768 | 美國 |
284 | 181 | 巴克萊 | 36788.8 | 2807.4 | 英國 |
285 | 305 | 意大利郵政集團 | 36616.8 | 687.8 | 意大利 |
286 | 220 | 英國森特理克集團 | 36579.6 | 2256.7 | 英國 |
287 | 265 | 美國聯合大陸控股有限公司 | 36556 | 2263 | 美國 |
288 | 283 | 好事達 | 36534 | 1877 | 美國 |
289 | 230 | 印尼國家石油公司 | 36486.7 | 3147 | 印度尼西亞 |
290 | 306 | 麥格納國際 | 36445 | 2031 | 加拿大 |
291 | 257 | 瑞銀集團 | 36229.5 | 3252.2 | 瑞士 |
292 | 224 | 意大利聯合圣保羅銀行 | 36225.3 | 3440.3 | 意大利 |
293 | 274 | 加拿大喬治威斯頓公司 | 36211.1 | 414.9 | 加拿大 |
294 | 307 | 日本三菱重工業股份有限公司 | 36122.4 | 809.6 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司 | 36113.9 | 185.8 | 印度 |
296 | 259 | 和碩 | 35891.2 | 599.6 | 中國 |
297 | 284 | 日本明治安田生命保險公司 | 35766.6 | 2064.8 | 日本 |
298 | 240 | 馬士基集團 | 35464 | -1939 | 丹麥 |
299 | 247 | 沙特基礎工業公司 | 35421 | 4757.1 | 沙特阿拉伯 |
300 | 280 | 法國布伊格集團 | 35276.5 | 809.5 | 法國 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
301 | 272 | 沃爾沃集團 | 35268.6 | 1535.8 | 瑞典 |
302 | 289 | Talanx公司 | 35100.6 | 1003 | 德國 |
303 | 285 | 漢莎集團 | 35011.1 | 1964 | 德國 |
304 | 297 | 加拿大皇家銀行 | 34903.9 | 7839.6 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲 | 34797.7 | 4111.9 | 愛爾蘭 |
306 | 250 | 雷普索爾公司 | 34484.7 | 1919.7 | 西班牙 |
307 | 356 | 萬科企業股份有限公司 | 34458 | 3164.5 | 中國 |
308 | 317 | 大眾超級市場公司 | 34274.1 | 2025.7 | 美國 |
309 | 321 | 德國艾德卡公司 | 34193 | 356 | 德國 |
310 | 288 | 森寶利 | 34148.8 | 490.9 | 英國 |
311 | 301 | Alimentation Couche-Tard | 34144.6 | 1193.5 | 加拿大 |
312 | 309 | 中國能源建設集團有限公司 | 33929.8 | 421 | 中國 |
313 | 237 | 韓國現代重工集團 | 33881.4 | 469.8 | 韓國 |
314 | 286 | 瑞士ABB集團 | 33828 | 1899 | 瑞士 |
315 | 302 | 美國運通公司 | 33823 | 5408 | 美國 |
316 | 296 | 力拓集團 | 33781 | 4617 | 英國 |
317 | 319 | SNCF Mobilités公司 | 33747.1 | 565.1 | 法國 |
318 | 266 | 中國中車股份有限公司 | 33738.7 | 1700.3 | 中國 |
319 | 473 | 長江和記實業有限公司 | 33475 | 4252.4 | 中國 |
320 | 267 | 冀中能源集團 | 33365.5 | -153.9 | 中國 |
321 | 338 | TJX公司 | 33183.7 | 2298.2 | 美國 |
322 | 318 | 新興際華集團 | 33173.8 | 448.2 | 中國 |
323 | 310 | 現代摩比斯公司 | 32971.8 | 2617.8 | 韓國 |
324 | 393 | 愛信精機 | 32879.4 | 1168.9 | 日本 |
325 | 340 | 來德愛 | 32845.1 | 4.1 | 美國 |
326 | 325 | 陜西延長石油 | 32652.3 | -22.6 | 中國 |
327 | 334 | 德國中央合作銀行 | 32635.7 | 1623.4 | 德國 |
328 | 300 | 聯合信貸集團 | 32538.9 | -13038 | 意大利 |
329 | 313 | 中國光大集團 | 32460.5 | 1877.8 | 中國 |
330 | 402 | 大和房建 | 32420.6 | 1861.5 | 日本 |
331 | 343 | 耐克公司 | 32376 | 3760 | 美國 |
332 | 295 | Iberdrola公司 | 32307.7 | 2991.3 | 西班牙 |
333 | 269 | 澳洲聯邦銀行 | 32286.9 | 6712.9 | 澳大利亞 |
334 | 293 | 中國機械工業集團有限公司 | 32237 | 502 | 中國 |
335 | 341 | 費森尤斯集團 | 32161.3 | 1761.6 | 德國 |
336 | 344 | 中國航天科技集團公司 | 32093.8 | 1996.2 | 中國 |
337 | 347 | 陜西煤業化工集團 | 31926 | -254.4 | 中國 |
338 | 496 | 中國恒大集團 | 31828 | 2368.8 | 中國 |
339 | 328 | 江西銅業集團公司 | 31679.8 | 20.4 | 中國 |
340 | 388 | 損保控股有限公司 | 31558.8 | 1535.7 | 日本 |
341 | 401 | 中國保利集團 | 31508.3 | 744.1 | 中國 |
342 | -- | 安達保險公司 | 31469 | 4135 | 瑞士 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集團 | 31429.8 | 1265.7 | 中國 |
344 | 355 | Exelon公司 | 31360 | 1134 | 美國 |
345 | 330 | 通用動力 | 31353 | 2955 | 美國 |
346 | 369 | 英國電信集團 | 31333.4 | 2484.6 | 英國 |
347 | 332 | 佳能 | 31271 | 1385 | 日本 |
348 | 359 | 物產中大集團 | 31185 | 324.3 | 中國 |
349 | 324 | 三菱化學控股 | 31157.6 | 1442.1 | 日本 |
350 | 168 | 必和必拓 | 30912 | -6385 | 澳大利亞 |
351 | 350 | 多倫多道明銀行 | 30854.9 | 6646.1 | 加拿大 |
352 | 395 | 斯巴魯公司 | 30695.5 | 2605.8 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通 | 30678.3 | 2441.3 | 日本 |
354 | 292 | 瑞士信貸 | 30588 | -2750.7 | 瑞士 |
355 | 381 | 中國航天科工集團公司 | 30581.9 | 1443.7 | 中國 |
356 | 371 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 30538.6 | 627 | 日本 |
357 | 399 | 日本瑞穗金融集團 | 30390.1 | 5570.1 | 日本 |
