序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1? | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA6110LRBEV21 | 純電動客車 |
2? | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA6110PRBEV21 | 純電動客車 |
3? | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA6110URBEV21 | 純電動城市客車 |
4? | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | FV6469AABEV | 純電動多用途乘用車 |
5? | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | FV6469ABBEV | 純電動多用途乘用車 |
6? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1030M1BEV3 | 純電動載貨汽車 |
7? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1030M1BEV4 | 純電動載貨汽車 |
8? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYWBEV | 純電動廂式運輸車 |
9? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6110CBEV | 純電動低地板城市客車 |
10? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6800EBEV7 | 純電動城市客車 |
11? | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7002G1F4BEV | 純電動轎車 |
12? | 東風汽車集團有限公司 | 嵐圖牌 | EQ6491AL5F2BEV | 純電動多用途乘用車 |
13? | 東風汽車集團有限公司 | 嵐圖牌 | EQ6491AL5F2SHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
14? | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH4180DSEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
15? | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH4250DBEV3 | 純電動半掛牽引車 |
16? | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH4250DBEV4 | 純電動半掛牽引車 |
17? | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6810CTBEV6 | 純電動城市客車 |
18? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEVW | 純電動廂式運輸車 |
19? | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | BJ3319EVGRF-05 | 換電式純電動自卸汽車 |
20? | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC6470CA01BBEV | 純電動多用途乘用車 |
21? | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC6470CA02ABEV | 純電動多用途乘用車 |
22? | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV6470BEV4WD | 純電動多用途乘用車 |
23? | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV6470BEVFF | 純電動多用途乘用車 |
24? | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV6470BEVFFE | 純電動多用途乘用車 |
25? | 河北長征汽車制造有限公司 | 長征牌 | CZ4251SU40BEV1 | 換電式純電動半掛牽引車 |
26? | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z06BEV | 換電式純電動自卸汽車 |
27? | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND4250BBXJ7Z04BEV | 純電動牽引汽車 |
28? | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND4250BBXJ7Z05BEV | 換電式純電動牽引汽車 |
29? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6119BEV1 | 純電動城市客車 |
30? | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | EXH6460A09BEV | 純電動多用途乘用車 |
31? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV14G | 純電動低地板城市客車 |
32? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6808EV05G | 純電動城市客車 |
33? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6868EV09G | 純電動城市客車 |
34? | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3310BEVWE1A | 換電式純電動自卸汽車 |
35? | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4250BEVWC1A | 換電式純電動半掛牽引車 |
36? | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4256BEVWC | 純電動半掛牽引車 |
37? | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4257BEVWC | 純電動半掛牽引車 |
38? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6859GHBEV7 | 純電動城市客車 |
39? | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5041XXYW68BEV-1 | 純電動廂式運輸車 |
40? | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204G65PPHEV | 插電式混合動力轎車 |
41? | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204G65ZPHEV | 插電式混合動力轎車 |
42? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | VCC7002F11VBEV | 純電動轎車 |
43? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | VCC7002F12VBEV | 純電動轎車 |
44? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC7003F02XBEV | 純電動轎車 |
45? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC7003F41XBEV | 純電動轎車 |
46? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC7003F42XBEV | 純電動轎車 |
47? | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | MR7003BEV03 | 純電動轎車 |
48? | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6709G7EV21 | 純電動城市客車 |
49? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV2-1 | 純電動載貨汽車 |
50? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7000WEV13 | 純電動轎車 |
51? | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 啟騰牌 | FJ5030XXYBEVB1 | 純電動廂式運輸車 |
52? | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ7000BEV12 | 純電動轎車 |
53? | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048XXYG17ZBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
54? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257Y344GZ1BEV28 | 純電動牽引汽車 |
55? | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA1040P40L3BEVA84 | 純電動載貨汽車 |
56? | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA1041P40L3BEVA84 | 純電動載貨汽車 |
57? | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5044CCYP40L2BEVA84 | 純電動倉柵式運輸車 |
58? | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5042XXYJEEV337 | 純電動廂式運輸車 |
59? | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG15 | 純電動城市客車 |
60? | 湖北三環汽車有限公司 | 十通牌 | STQ4251L10Y4SSBEV | 換電式純電動牽引汽車 |
61? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM33105S2SEV | 換電式純電動自卸汽車 |
62? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX4BEV | 換電式純電動自卸汽車 |
63? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM41800S1BEV | 純電動半掛牽引車 |
64? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB5BEV3 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
65? | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4252B36C6BEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
66? | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | HN5310GJBN36C5BEVY | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
67? | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | HN5311GJBN36C5BEVY | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
68? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0U | 純電動轎車 |
69? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7001BEVA0M | 純電動轎車 |
70? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1029EVA6EAU | 純電動載貨汽車 |
71? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1029EVHEAU | 純電動載貨汽車 |
72? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1029SEVA6EAU | 純電動載貨汽車 |
73? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1029SEVHEAU | 純電動載貨汽車 |
74? | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ4250BEVES24S | 換電式純電動半掛牽引車 |
75? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC5031XXYPQ6B1BEV | 純電動廂式運輸車 |
76? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC3310BEV1Z2 | 換電式純電動自卸汽車 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1? | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV6470BEVFFE | 純電動多用途乘用車 |
2? | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC6474G65UPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
3? | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6600E6EV21 | 純電動低入口城市客車 |
4? | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048CCYG17ZBEV4 | 純電動倉柵式運輸車 |
5? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ4250H7DZFCEV1 | 燃料電池半掛牽引車 |
6? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5010XXYEVJEAK | 純電動廂式運輸車 |
7? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5KBJ | 純電動轎車 |
8? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1EBJ | 純電動轎車 |
9? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVJHBU | 純電動轎車 |
10? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPKBW | 純電動轎車 |
11? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL1080FCEVERKA | 燃料電池載貨汽車 |
12? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5080CYLFCEVERKA | 燃料電池瓶裝飲料運輸車 |
13? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 阿維塔(AVATR)牌 | SC6491EBABEV | 純電動多用途乘用車 |
14? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001FAABEV | 純電動轎車 |
15? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001FACBEV | 純電動轎車 |
16? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001FADBEV | 純電動轎車 |
17? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ4250FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
18? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5180XYKFCEV | 燃料電池翼開啟廂式車 |
19? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV8 | 燃料電池低入口城市客車 |
20? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6601CGBEVL | 純電動低入口城市客車 |
21? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6601CGBEVL01 | 純電動城市客車 |
22? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6601WGBEVL | 純電動城市客車 |
23? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CG | 燃料電池城市客車 |
24? | 領途汽車有限公司 | 領途牌 | YGM7002BEVB2 | 純電動轎車 |
25? | 領途汽車有限公司 | 領途牌 | YGM7002BEVB5 | 純電動轎車 |
26? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106FCEVD3 | 燃料電池低入口城市客車 |
27? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106FCEVD4 | 燃料電池低入口城市客車 |
28? | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | NGA1030BEV2 | 純電動載貨汽車 |
29? | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | 美錦飛馳牌 | QMJ6860FCEVGB | 燃料電池城市客車 |
30? | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5106XXYSHEVGM1 | 插電式混合動力廂式運輸車 |
31? | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5120ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
32? | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180ZXLBEV | 純電動廂式垃圾車 |
33? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5100ZYSQLBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
34? | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | YD5025XSHBEV | 純電動售貨車 |
35? | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | YD5251ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
36? | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 皖信牌 | WHX5030XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
37? | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | KLF5040ZZZEBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
38? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5040ZZZSHABEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
39? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5040ZZZSHBBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
40? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180GXEDLFCEVQJ | 燃料電池吸糞車 |
41? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSDLFCEV | 燃料電池洗掃車 |
42 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5183GQXDLFCEVQJ | 燃料電池清洗車 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1? | 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗牌 | CA6520H0EVXH | 純電動多用途乘用車 |
2? | 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗牌 | CA6520H0EVXK | 純電動多用途乘用車 |
3? | 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗牌 | CA6520H0EVXM | 純電動多用途乘用車 |
4? | 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗牌 | CA6520H0EVXN | 純電動多用途乘用車 |
5? | 東風汽車集團有限公司 | 東風雷諾牌 | EQ7000FR2F1BEV | 純電動轎車 |
6? | 東風汽車集團有限公司 | 東風雷諾牌 | EQ7000FR2F2BEV | 純電動轎車 |
7? | 東風汽車集團有限公司 | 嵐圖牌 | EQ6490AL5F1SHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
8? | 東風汽車有限公司 | 啟辰牌 | DFL7000NA63BEV | 純電動轎車 |
9? | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH3310ASEV | 換電式純電動自卸汽車 |
10? | 神龍汽車有限公司 | 東風標致牌 | DC6456KLBB16HEVA | 插電式混合動力多用途乘用車 |
11? | 神龍汽車有限公司 | 東風標致牌 | DC7168KSABHEVC | 插電式混合動力轎車 |
12? | 神龍汽車有限公司 | 東風雪鐵龍牌 | DC6456KXBB16HEVA | 插電式混合動力多用途乘用車 |
13? | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | BJ4259EVDHF-01 | 換電式純電動半掛牽引車 |
14? | 日照魏牌汽車有限公司 | 魏派牌 | CW6450AG02APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
15? | 日照魏牌汽車有限公司 | 魏派牌 | CW6450AG02BPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
16? | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6470AP02APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
17? | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6470AP22APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
18? | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7001BEV | 純電動轎車 |
19? | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 悅達牌 | YQZ6520BEVHIPHI1D | 純電動多用途乘用車 |
20? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6119HBEV | 純電動客車 |
21? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6119HBEV2 | 純電動客車 |
22? | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
23? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040CCYEV2 | 純電動倉柵式運輸車 |
24? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045CCYEV18 | 純電動倉柵式運輸車 |
25? | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5041XXYTG2BEV | 純電動廂式運輸車 |
26? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5317GJBY306GZ1BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
27? | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA4250P26T1BEVA80 | 換電式純電動牽引汽車 |
28? | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4250B36C6BEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
29? | 廣汽本田汽車有限公司 | 本田(HONDA)牌 | GHA6470RAC6APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
30? | 廣汽本田汽車有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | GHA7000PAN0CBEV | 純電動轎車 |
31? | 廣汽本田汽車有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | GHA7000PAN0DBEV | 純電動轎車 |
32? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6480BEVB0Q | 純電動多用途乘用車 |
33? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVA0L | 純電動轎車 |
34? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVA0Q | 純電動轎車 |
35? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVA0R | 純電動轎車 |
36? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0L | 純電動轎車 |
37? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0N | 純電動轎車 |
38? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0P | 純電動轎車 |
39? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0Q | 純電動轎車 |
40? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0R | 純電動轎車 |
41? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7001BEVA0A | 純電動轎車 |
42? | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7001BEVA0F | 純電動轎車 |
43? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ3310H5FZBEV111 | 換電式純電動自卸汽車 |
44? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ7000SMAEV | 純電動轎車 |
45? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ7005SLAEV | 純電動轎車 |
46? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ7006SLAEV | 純電動轎車 |
47? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ7008SLAEV | 換電式純電動轎車 |
48? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ7009SLAEV | 純電動轎車 |
49? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5HBK | 純電動轎車 |
50? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1DBK | 純電動轎車 |
51? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1EBK | 純電動轎車 |
52? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7003AGEBEV | 純電動轎車 |
53? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC4250BEV1Z8 | 純電動牽引汽車 |
54? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC6481BEV2P1 | 純電動多用途乘用車 |
55? | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5312GJBV3567Z1BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
56? | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7003BEVA2 | 純電動轎車 |
57? | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA7002FBEV7 | 純電動轎車 |
58? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C2 | 純電動城市客車 |
59? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A17 | 純電動城市客車 |
60? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EV1A1 | 純電動客車 |
61? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EV1A2 | 純電動客車 |
62? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EV1A3 | 純電動客車 |
63? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EVA | 純電動客車 |
64? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EVGA1 | 純電動城市客車 |
65? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EVGA2 | 純電動城市客車 |
66? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A2 | 純電動城市客車 |
67? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKBEV3 | 換電式純電動半掛牽引車 |
68? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3250P4BEV | 純電動自卸汽車 |
69? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV1 | 換電式純電動半掛牽引車 |
70? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6103BEVB30 | 純電動城市客車 |
71? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6116BEVB30 | 純電動城市客車 |
72? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6119BEVH23 | 純電動客車 |
73? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6119BEVH32 | 純電動客車 |
74? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6126BEVB30 | 純電動城市客車 |
75? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6129BEVH31 | 純電動客車 |
76? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6800BEVB30 | 純電動城市客車 |
77? | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS111 | 純電動轎車 |
78? | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS112 | 純電動轎車 |
79? | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS118 | 純電動轎車 |
80? | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS11C | 純電動轎車 |
81? | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72N | 純電動轎車 |
82? | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72S | 純電動轎車 |
83? | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6480SSHEVA3S | 插電式增程混合動力多用途乘用車 |
84? | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6480SSHEVA4S | 插電式增程混合動力多用途乘用車 |
85? | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6666BEVG05 | 純電動城市客車 |
86? | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 皖信牌 | WHX5040TXSBEV | 純電動洗掃車 |
87? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5121ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
88? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH5040XYZEV | 純電動郵政車 |
89? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6102GBEV | 純電動城市客車 |
90? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6102GBEV1 | 純電動城市客車 |
91? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6110GBEV3 | 純電動城市客車 |
92? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6650GBEV | 純電動城市客車 |
93? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6810GBEV1 | 純電動城市客車 |
94? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6811GBEV | 純電動城市客車 |
95? | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6851GBEV | 純電動城市客車 |
96? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5080XTYETBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
97? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5102ZYSSHBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
98? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5122ZYSSHBEVM | 純電動壓縮式垃圾車 |
99? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 純電動洗掃車 |
100? | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5090TCADEV | 純電動餐廚垃圾車 |
101? | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | WZG5090GSSCYBEV | 純電動灑水車 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1? | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | FV7201BAQCHEV | 插電式混合動力轎車 |
2? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ4189FCEVPH | 燃料電池半掛牽引車 |
3? | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205MLHEV | 插電式混合動力轎車 |
4? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041XLCPHEV1 | 插電式混合動力冷藏車 |
5? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041XXYPHEV1 | 插電式混合動力廂式運輸車 |
6? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM6 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
7? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM7 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
8? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM8 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
9? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM9 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
10? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMA | 插電式混合動力多用途乘用車 |
11? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMB | 插電式混合動力多用途乘用車 |
12? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMC | 插電式混合動力多用途乘用車 |
13? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMD | 插電式混合動力多用途乘用車 |
14? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5180ZYSFCEVLD | 燃料電池壓縮式垃圾車 |
15? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6606JEVY0 | 純電動客車 |
16? | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6852CRFCEVT | 燃料電池城市客車 |
17? | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
18? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5043ZZZD0BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
19? | 武漢客車制造股份有限公司 | 武客華中牌 | WH6102GFCEV1 | 燃料電池低入口城市客車 |
2022年(nian)1月29日,國(guo)家工(gong)信部公布了2022年(nian)第(di)1批新能源汽車推廣應用推薦車型目錄,這是...
2022年3月8日,國家工信(xin)部(bu)公布了2022年第2批新能(neng)源汽車推廣應用推薦車型目錄,這是2...
第(di)一電動研究院統計了國內“新(xin)能源乘用(yong)車(che)企終端銷量TOP20”和“新(xin)能源乘用(yong)車(che)終端銷量TOP...
2022年,新能(neng)源汽車銷量排(pai)行榜(bang)前十名為比(bi)亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉(la)中國、吉(ji)利汽車、廣...