序號 | 公司名稱 | iB | iP | iF | 綜合評分 |
1 | 中信證券 | 96.35 | 95.76 | 96.21 | 96.11 |
2 | 華泰證券 | 95.97 | 96.02 | 95.84 | 95.94 |
3 | 國泰君安 | 95.6 | 95.28 | 94.77 | 95.22 |
4 | 中信建投 | 95.15 | 94.83 | 94.31 | 94.76 |
5 | 中金公司 | 94.89 | 94.63 | 94.56 | 94.69 |
6 | 廣發證券 | 94.29 | 94.44 | 94.18 | 94.3 |
7 | 招商證券 | 94.08 | 93.86 | 93.67 | 93.87 |
8 | 申萬宏源 | 93.65 | 93.42 | 93.5 | 93.52 |
9 | 海通證券 | 93.39 | 93.57 | 93.25 | 93.4 |
10 | 中國銀河 | 93.42 | 93.42 | 93.06 | 93.3 |
11 | 國信證券 | 92.99 | 93.11 | 92.58 | 92.89 |
12 | 東方證券 | 92.64 | 92.87 | 92.3 | 92.6 |
13 | 平安證券 | 92.55 | 92.73 | 92.26 | 92.51 |
14 | 光大證券 | 92.12 | 91.69 | 91.52 | 91.78 |
15 | 興業證券 | 91.63 | 91.49 | 91.27 | 91.46 |
16 | 東方財富 | 91.3 | 91.38 | 91.14 | 91.27 |
17 | 安信證券 | 91.25 | 91.46 | 91.03 | 91.25 |
18 | 中泰證券 | 90.88 | 90.37 | 90.92 | 90.72 |
19 | 方正證券 | 90.53 | 90.29 | 90.74 | 90.52 |
20 | 東吳證券 | 90.4 | 90.18 | 90.61 | 90.4 |
21 | 浙商證券 | 90.36 | 89.78 | 90.42 | 90.19 |
22 | 國元證券 | 89.85 | 89.89 | 89.53 | 89.76 |
23 | 長江證券 | 89.64 | 89.71 | 89.35 | 89.57 |
24 | 財通證券 | 89.29 | 89.06 | 89.71 | 89.35 |
25 | 國金證券 | 88.75 | 88.46 | 88.92 | 88.71 |
26 | 長城證券 | 88.66 | 88.14 | 88.73 | 88.51 |
27 | 山西證券 | 88.2 | 88.58 | 88.48 | 88.42 |
28 | 華西證券 | 88.19 | 88.05 | 88.33 | 88.19 |
29 | 上海證券 | 87.54 | 87.93 | 87.62 | 87.7 |
30 | 華安證券 | 87.78 | 87.52 | 87.36 | 87.55 |
31 | 中銀證券 | 87.41 | 87.26 | 87.8 | 87.49 |
32 | 南京證券 | 86.57 | 86.91 | 86.23 | 86.57 |
33 | 東興證券 | 86.79 | 86.3 | 86.11 | 86.4 |
34 | 西部證券 | 85.23 | 85.98 | 86.12 | 85.78 |
35 | 天風證券 | 85.63 | 85.57 | 85.47 | 85.56 |
36 | 國聯證券 | 85.1 | 85.41 | 85.36 | 85.29 |
37 | 國海證券 | 84.76 | 84.38 | 84.29 | 84.48 |
38 | 中原證券 | 84.66 | 84.12 | 84.35 | 84.38 |
39 | 財達證券 | 84.39 | 84.56 | 84.07 | 84.34 |
40 | 西南證券 | 83.77 | 83.52 | 83.64 | 83.64 |
41 | 東北證券 | 83.59 | 83.8 | 83.21 | 83.53 |
42 | 民生證券 | 82.93 | 83.16 | 82.55 | 82.88 |
43 | 信達證券 | 82.67 | 82.85 | 82.4 | 82.64 |
44 | 渤海證券 | 82.33 | 82.79 | 82.74 | 82.62 |
45 | 第一創業 | 82.03 | 82.24 | 82.53 | 82.27 |
46 | 財信證券 | 81.81 | 81.62 | 81.76 | 81.73 |
47 | 華創證券 | 81.32 | 81.57 | 81.43 | 81.44 |
48 | 國開證券 | 81.47 | 81.6 | 81.2 | 81.42 |
49 | 東莞證券 | 80.71 | 80.45 | 80.56 | 80.57 |
50 | 華鑫證券 | 80.49 | 80.17 | 80.52 | 80.39 |
中國證券(quan)業協(xie)會發布了(le)“2021年證券(quan)公司(si)經營業績(ji)排(pai)名(ming)情(qing)況”。協(xie)會根(gen)據各證券(quan)公司(si)經審計(ji)數據,...
中國證(zheng)監(jian)會(hui)公布了2021年(nian)證(zheng)券公司分(fen)類(lei)結(jie)果(guo),中國共計103家券商參與評級。該評級結(jie)果(guo)主要(yao)體...
買證券(quan)、股票已經成(cheng)為(wei)了很多人投資理財的一種方式,如何選(xuan)擇(ze)證券(quan)公司呢?一定(ding)要切記選(xuan)擇(ze)大(da)一點的...
證(zheng)券是多種(zhong)經濟權益憑證(zheng)的統稱(cheng),也指專門的種(zhong)類產品(pin),很多人只是知道(dao)有證(zheng)券這么個(ge)概念在,但是對(dui)...