中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)500強是CNPP榜中(zhong)(zhong)榜企(qi)業(ye)(ye)(ye)研究(jiu)中(zhong)(zhong)心聯(lian)合(he)CN10排(pai)排(pai)榜數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)研究(jiu)部門以具有(you)獨(du)立自主(zhu)(zhu)公司治理結構的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)對象,主(zhu)(zhu)要(yao)選定企(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)一年度的(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)績作(zuo)為(wei)參考指標(biao),部分(fen)(fen)結合(he)營收核(he)算的(de)(de)(de)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)特征、企(qi)業(ye)(ye)(ye)影響力(li)(li)等要(yao)素編(bian)制(zhi)而成(cheng)(cheng),由于關聯(lian)主(zhu)(zhu)體(ti)、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)透明度和披露的(de)(de)(de)時滯性、統(tong)計差(cha)異的(de)(de)(de)客觀存在,引(yin)致部分(fen)(fen)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)可能存在我們也無法(fa)控制(zhi)的(de)(de)(de)偏差(cha),排(pai)名(ming)(ming)僅供(gong)參考。百強名(ming)(ming)單以財富世界500強、國(guo)家科學技(ji)術獎、國(guo)家企(qi)業(ye)(ye)(ye)技(ji)術中(zhong)(zhong)心、上(shang)市公司(中(zhong)(zhong)國(guo)、世界著名(ming)(ming)證券交易所上(shang)市的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye))、高新(xin)技(ji)術企(qi)業(ye)(ye)(ye)、瞪(deng)羚企(qi)業(ye)(ye)(ye)、中(zhong)(zhong)華老字號(hao)、制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)單項(xiang)冠(guan)軍、福(fu)布斯2000強、專(zhuan)精特新(xin)小(xiao)巨人(ren)、受(shou)馳名(ming)(ming)商(shang)標(biao)保護的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、原省(sheng)市名(ming)(ming)牌、原省(sheng)市著名(ming)(ming)商(shang)標(biao)、獲(huo)省(sheng)市科學技(ji)術進(jin)步(bu)獎的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)標(biao)準起草單位、注冊資本達千萬數(shu)(shu)(shu)億的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、科技(ji)型中(zhong)(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、民(min)營企(qi)業(ye)(ye)(ye)500強、服(fu)(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)500強、獲(huo)得各(ge)類(lei)榮譽及(ji)政(zheng)府獎勵、受(shou)政(zheng)策補(bu)貼(tie)的(de)(de)(de)各(ge)類(lei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)樣本篩選空間,以網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)、網(wang)民(min)口碑打分(fen)(fen)、大(da)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)云(yun)計算、資料整理、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)統(tong)計為(wei)基礎,綜合(he)了多家機構、組織(zhi)、媒體(ti)、網(wang)站公布的(de)(de)(de)排(pai)行(xing)(xing)榜、評測排(pai)行(xing)(xing)排(pai)名(ming)(ming)、榜單數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju),以及(ji)關注指數(shu)(shu)(shu)、受(shou)歡(huan)迎程(cheng)度、好評指數(shu)(shu)(shu)等研究(jiu)成(cheng)(cheng)果。能出現在名(ming)(ming)單中(zhong)(zhong),和公司的(de)(de)(de)實(shi)力(li)(li)、廣告宣(xuan)傳(chuan)投(tou)(tou)入(ru)力(li)(li)度,品牌的(de)(de)(de)知名(ming)(ming)度、創新(xin)能力(li)(li)、國(guo)際影響力(li)(li)、信用(yong)指數(shu)(shu)(shu)、所處行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)水平,行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)競爭力(li)(li),產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)核(he)心地位,規模(mo)體(ti)量與(yu)發展(zhan)潛力(li)(li),用(yong)戶(hu)終(zhong)端(duan)影響力(li)(li)、投(tou)(tou)入(ru)研發、產品(服(fu)(fu)務(wu))質量、美譽度-口碑、投(tou)(tou)票(piao)數(shu)(shu)(shu)量、關注指數(shu)(shu)(shu)、評論打分(fen)(fen)等有(you)關。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
國家電網有限公司 | 北京市 | 投資建設運營電網 | ||
中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | ||
中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 油氣 | ||
中國建筑集團有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設計、施工 | ||
鴻海精密工業股份有限公司 | 中國臺灣 | 電子元件 | ||
中國中化控股有限責任公司 | 北京市 | 化工 | ||
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 碳鋼/線材/鋼管/冷軋/熱軋不銹鋼等 | ||
中國中鐵股份有限公司 | 北京市 | 勘察設計/施工安裝 | ||
中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務 | ||
中國鐵建股份有限公司 | 北京市 | 工程建設 | ||
北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信運營商 | ||
中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行卡/電子銀行/公司金融業務/個人金融業務/基金等 | ||
中國五礦集團有限公司 | 北京市 | 有色金屬 | ||
阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯網 | ||
廈門建發集團有限公司 | 廈門市 | 供應鏈運營 | ||
山東能源集團有限公司 | 濟南市 | 能源 | ||
中國人壽保險(集團)公司 | 北京市 | 保險 | ||
中國建設銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行儲蓄服務/商業銀行/投資銀行/金融保險等 | ||
中國華潤有限公司 | 中國香港 | 地產/零售/啤酒 | ||
國家能源投資集團有限責任公司 | 北京市 | 能源 | ||
中國郵政集團有限公司 | 北京市 | 郵政物流 | ||
中國農業銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 | ||
中國交通建設股份有限公司 | 北京市 | 交通基礎設施建設 | ||
深圳正威(集團)有限公司 | 深圳市 | 金屬新材料 | ||
中國南方電網有限責任公司 | 廣州市 | 輸配電業務 | ||
中國醫藥集團有限公司 | 北京市 | 生物制藥/化學制藥/現代中藥/化學診斷試劑/醫療器械等 | ||
中國中信集團有限公司 | 北京市 | 金融服務 | ||
中糧集團有限公司 | 北京市 | 糧油 | ||
華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | ||
中國第一汽車集團有限公司 | 長春市 | 汽車工業 | ||
中國人民保險集團股份有限公司 | 北京市 | 財產險/人身險/再保險等 | ||
中國銀行股份有限公司 | 北京市 | 金融業務 | ||
招商局集團有限公司 | 中國香港 | 物流 | ||
恒力集團有限公司 | 蘇州市 | 石油化工 | ||
中國兵器工業集團有限公司 | 北京市 | 軍用武器裝備 | ||
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市 | 互聯網 | ||
東風汽車集團有限公司 | 武漢市 | 汽車 | ||
中國遠洋海運集團有限公司 | 上海市 | 航運物流 | ||
抖音有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | ||
中國電力建設集團有限公司 | 北京市 | 電力/新能源/電網等領域提供規劃/勘測/設計/施工/運營 | ||
廈門國貿控股集團有限公司 | 廈門市 | 房地產 | ||
中國鋁業集團有限公司 | 北京市 | 氧化鋁 | ||
中國航空工業集團有限公司 | 北京市 | 戰斗機/運輸機/直升機/飛機 | ||
廣州汽車集團股份有限公司 | 廣州市 | 乘用車/商用車/摩托車/汽車零部件/公交客車/長途客車等 | ||
陜西煤業化工集團有限責任公司 | 西安市 | 煤炭/化工 | ||
物產中大集團股份有限公司 | 杭州市 | 供應鏈集成服務 | ||
臺積電(中國)有限公司 | 中國臺灣 | 集成電路制造 | ||
山東魏橋創業集團有限公司 | 濱州市 | 紡織面料 | ||
萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產 | ||
太平洋建設集團有限公司 | 烏魯木齊市 | 基礎設施投資與建設 | ||
廈門象嶼集團有限公司 | 廈門市 | 供應鏈管理 | ||
聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
晉能控股煤業集團有限公司 | 大同市 | 煤炭/電力/能源 | ||
江西銅業集團有限公司 | 南昌市 | 銅產品/稀散金屬/貴金屬產品/化工產品/銅加工/電鉛/稀土等 | ||
中國電信集團有限公司 | 北京市 | 電信運營商 | ||
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 上海市 | 保險服務 | ||
北京汽車集團有限公司 | 北京市 | 乘用車/商用車/汽車零部件 | ||
浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州市 | 滌綸長絲 | ||
中國保利集團有限公司 | 北京市 | 010-64082288,64082008 | ||
比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
綠地控股集團有限公司 | 上海市 | 房地產以及基建 | ||
中國海洋石油集團有限公司 | 北京市 | 油氣能源 | ||
中國華能集團有限公司 | 北京市 | 電力 | ||
河鋼集團有限公司 | 石家莊市 | 鋼材 | ||
浙江恒逸集團有限公司 | 杭州市 | 石化化纖 | ||
中國機械工業集團有限公司 | 北京市 | 工業裝備 | ||
陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 延安市 | 石油/天然氣 | ||
青山控股集團有限公司 | 溫州市 | 不銹鋼板材/無縫管 | ||
中國能源建設集團有限公司 | 北京市 | 電力工程 | ||
浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
國家電力投資集團有限公司 | 北京市 | 電力 | ||
中國聯合網絡通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信/國際通行服務/寬帶服務等 | ||
中國電子科技集團有限公司 | 北京市 | 電子裝備 | ||
中國船舶集團有限公司 | 上海市 | 船舶 | ||
招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 金融服務 | ||
盛虹控股集團有限公司 | 蘇州市 | 新材料 | ||
金川集團股份有限公司 | 金昌市 | 有色金屬 | ||
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應用 | ||
中國中煤能源集團有限公司 | 北京市 | 煤炭 | ||
美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
中國航天科技集團有限公司 | 北京市 | 運載火箭 | ||
敬業集團有限公司 | 石家莊市 | 螺紋鋼/中厚板/熱卷板等 | ||
中國華電集團有限公司 | 北京市 | 電力生產 | ||
鞍鋼集團有限公司 | 鞍山市 | 冷軋板/鍍鋅板/彩涂板等 | ||
江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
中國電子信息產業集團有限公司 | 深圳市 | 顯示器/集成電路/芯片 | ||
深圳市投資控股有限公司 | 深圳市 | 融資擔保服務 | ||
浙江省交通投資集團有限公司 | 杭州市 | 交通設施建設 | ||
中國太平保險集團有限責任公司 | 上海市 | 財產保險/人壽保險/再保險/保險經紀 | ||
和碩聯合科技股份有限公司 | 中國臺灣 | 電子代加工 | ||
中國兵器裝備集團有限公司 | 北京市 | 特種產品/車輛/新能源/裝備制造 | ||
廣達電腦股份有限公司 | 中國臺灣 | 計算機產品 | ||
上海建工集團股份有限公司 | 上海市 | 建設工程施工 | ||
中國航天科工集團有限公司 | 北京市 | 航天、國防科技 | ||
小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
友邦保險有限公司 | 中國香港 | 保險服務 | ||
仁寶電腦工業股份有限公司 | 中國臺灣 | 代加工 | ||
首鋼集團有限公司 | 北京市 | 鋼材 |
以上2023中國企業(ye)500強(qiang)品牌榜名單由(you)CN10/CNPP品牌數(shu)據(ju)研究部(bu)門(men)通(tong)過資料收(shou)集(ji)整理大數(shu)據(ju)統計分(fen)析研究而(er)得出,排(pai)序不分(fen)先后,僅提供給您參考。
2023中國企業500強品牌大全