2022全(quan)國連鎖百(bai)強企(qi)(qi)業排名榜顯示,上榜100強連鎖企(qi)(qi)業銷(xiao)售規模(mo)約1.94萬(wan)億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)上年(nian)下降(jiang)了(le)(le)0.34萬(wan)億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)降(jiang)幅14.9%;百(bai)強企(qi)(qi)業入(ru)圍(wei)門檻為(wei)27.19億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)上年(nian)提高了(le)(le)1.87億元(yuan)(yuan);百(bai)強企(qi)(qi)業門店總數近21萬(wan)家(jia),同(tong)比(bi)(bi)(bi)上年(nian)增(zeng)長了(le)(le)2萬(wan)家(jia)。
從銷售(shou)(shou)(shou)規模來看(kan),全國知名連鎖企(qi)(qi)業(ye)中有(you)(you)3家(jia)企(qi)(qi)業(ye)銷售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)突破1000億(yi)元(yuan)(yuan),有(you)(you)6家(jia)企(qi)(qi)業(ye)銷售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)在(zai)500-1000億(yi)元(yuan)(yuan)之(zhi)間,有(you)(you)36家(jia)企(qi)(qi)業(ye)銷售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)在(zai)100-500億(yi)元(yuan)(yuan)之(zhi)間,有(you)(you)30家(jia)企(qi)(qi)業(ye)銷售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)在(zai)50-100億(yi)元(yuan)(yuan)之(zhi)間,有(you)(you)25家(jia)企(qi)(qi)業(ye)銷售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)在(zai)50億(yi)元(yuan)(yuan)以下。
整體來看(kan),中國連鎖百強榜單中有(you)48家(jia)企(qi)業(ye)銷售(shou)額(e)實(shi)現增長(chang),有(you)46家(jia)企(qi)業(ye)門店數實(shi)現增長(chang),有(you)33家(jia)企(qi)業(ye)實(shi)現銷售(shou)額(e)、門店數雙(shuang)增長(chang)。
序號 | 企業名稱 | 銷售總計(萬元) | 門店數(個) |
1 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 11130000 | 11419 |
2 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 10931033 | 365 |
3 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 10541828 | 578 |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 9798667 | 1045 |
5 | 康成投資(中國)有限公司 | 9201248 | 592 |
6 | 物美科技集團有限公司 | 6991818 | 1578 |
7 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 6923500 | 3130 |
8 | 上海盒馬網絡科技有限公司(盒馬鮮生) | 6100000 | 300 |
9 | 聯華超市股份有限公司 | 5747902 | 3352 |
10 | 王府井集團股份有限公司 | 4432100 | 92 |
11 | 美宜佳控股有限公司 | 3918374 | 30008 |
12 | 中石化易捷銷售有限公司 | 3810000 | 28606 |
13 | 天虹數科商業股份有限公司 | 3351200 | 221 |
14 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 3312708 | 1012 |
15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3254823 | 291 |
16 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 3196503 | 144 |
17 | 銀座集團股份有限公司 | 3189002 | 375 |
18 | 銀泰商業(集團)有限公司 | 3151598 | 59 |
19 | 武商集團股份有限公司 | 2978370 | 119 |
20 | 江蘇華地國際控投集團有限公司 | 2926688 | 91 |
21 | 利群集團股份有限公司 | 2866776 | 528 |
22 | 中石油昆侖好客有限公司 | 2800000 | 20600 |
23 | 中百控股集團股份有限公司 | 2623496 | 1683 |
24 | 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 | 2570876 | 5800 |
25 | 永旺(中國)投資有限公司 | 2512130 | 93 |
26 | 國藥控股國大藥房有限公司 | 2410627 | 9313 |
27 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 2341097 | 10045 |
28 | 京東五星電器集團有限公司 | 2324182 | 1197 |
29 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 2289697 | 75 |
30 | 煙臺振華商業集團有限公司 | 2254959 | 160 |
31 | 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 | 2089605 | 30 |
32 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 2000757 | 43 |
33 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 1928000 | 764 |
34 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1754118 | 3561 |
35 | 屈臣氏中國 | 1726000 | 3836 |
36 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 1523960 | 860 |
37 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 1519639 | 3000 |
38 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 1519395 | 142 |
39 | 1514881 | 508 | |
40 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 1450000 | 5650 |
41 | 廣州市廣百股份有限公司 | 1376262 | 31 |
42 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 1311582 | 469 |
43 | 羅森(中國)投資有限公司 | 1151781 | 5641 |
44 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 1134591 | 9512 |
45 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 1127645 | 142 |
46 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 983490 | 262 |
47 | 百盛商業集團有限公司 | 921880 | 44 |
48 | 茂業國際控股有限公司 | 898939 | 48 |
49 | 深圳市酷動數碼有限公司 | 893419 | 147 |
50 | 河南大張實業有限公司 | 868256 | 94 |
51 | 來酷科技有限公司 | 866048 | 1037 |
52 | 山東全福元商業集團 | 839885 | 248 |
53 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 814585 | 28 |
54 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 809257 | 142 |
55 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 806406 | 156 |
56 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 801788 | 3319 |
57 | 健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司 | 777250 | 4055 |
58 | 山東新星集團有限公司 | 752989 | 484 |
59 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 751095 | 25 |
60 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 731045 | 143 |
61 | 大商股份有限公司 | 727664 | 120 |
62 | 中國大陸全家 | 725625 | 2666 |
63 | 青島利客來集團股份有限公司 | 656000 | 51 |
64 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 622448 | 6970 |
65 | 浙江萬風商業集團有限公司 | 621855 | 108 |
66 | 十足集團有限公司 | 610380 | 3345 |
67 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 596349 | 237 |
68 | 鮮豐水果股份有限公司 | 595919 | 2264 |
69 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 591708 | 618 |
70 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 557971 | 1873 |
71 | 新世界百貨中國有限公司 | 534578 | 26 |
72 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 | 531241 | 73 |
73 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司 | 516764 | 288 |
74 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 508941 | 170 |
75 | 江蘇新合作常客隆數科商業有限公司 | 500800 | 1004 |
76 | 遼寧地利生鮮農副產品有限公司 | 493431 | 283 |
77 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 476000 | 2200 |
78 | 濟南華聯商廈集團股份有限公司 | 475628 | 98 |
79 | 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 | 473155 | 73 |
80 | 黑龍江比優特商業集團有限公司 | 464869 | 55 |
81 | 濟寧九龍商貿集團有限公司 | 462959 | 33 |
82 | 明康匯生態農業集團有限公司 | 462604 | 427 |
83 | 邯鄲陽光百貨有限責任公司 | 445301 | 188 |
84 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 429000 | 11 |
85 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 426650 | 214 |
86 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司 | 421954 | 69 |
87 | 聯盛商業連鎖股份有限公司 | 398871 | 102 |
88 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 397054 | 113 |
89 | 福建新華都企業管理有限公司 | 380053 | 77 |
90 | 十堰市新合作商貿有限公司 | 378313 | 356 |
91 | 貴陽星力百貨集團 | 364400 | 34 |
92 | 安徽商之都股份有限公司 | 339391 | 147 |
93 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 338814 | 5398 |
94 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 337888 | 58 |
95 | 吉林省新天地超市連鎖經營有限公司 | 326134 | 1653 |
96 | 哈爾濱中央紅集團股份有限公司 | 305053 | 385 |
97 | 浙江凱虹集團有限公司 | 301388 | 23 |
98 | 開市客中國(Costco) | 300000 | 2 |
99 | 長沙通程控股股份有限公司 | 290118 | 67 |
100 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 271918 | 41 |
中國連(lian)(lian)鎖經營協會(hui)(CCFA) 發(fa)布了“2021年中國連(lian)(lian)鎖Top100”。榜單采(cai)用(yong)國際慣(guan)例,...
艾媒金榜(bang)發布了“2022年中(zhong)國(guo)連鎖品牌百(bai)強榜(bang)”。榜(bang)單從各(ge)大(da)企業的(de)綜合實力(li)、門店數量、影響(xiang)力(li)...
米內網公布了“2021-2022年度中國連鎖藥店綜合實力百強、直營力百強兩份(fen)榜(bang)單”。榜(bang)單從...
中國飯店協會聯合(he)盈蝶咨詢、北(bei)京第二外國語學(xue)院發布(bu)了《2022中國酒(jiu)店集團(tuan)及(ji)品牌發展報告》。...