2022中國上(shang)市(shi)公司排行榜顯示,上(shang)榜500強企業(ye)合計(ji)創造利潤總額61322.46億(yi)元(yuan),同比上(shang)年增(zeng)長了10579.92億(yi)元(yuan),年增(zeng)速達20.85%;500強營業(ye)收(shou)入合計(ji)為(wei)465290.34億(yi)元(yuan),總資產(chan)3107878.07億(yi)元(yuan),總市(shi)值546468.74億(yi)元(yuan)。
從利(li)(li)潤(run)(run)規模(mo)來看,中國(guo)上市公司(si)500強名單中有(you)10家企(qi)業(ye)利(li)(li)潤(run)(run)突破1000億元,有(you)95家企(qi)業(ye)利(li)(li)潤(run)(run)在100-1000億元之(zhi)間(jian),有(you)97家企(qi)業(ye)利(li)(li)潤(run)(run)在50-100億元之(zhi)間(jian),其(qi)余298家企(qi)業(ye)利(li)(li)潤(run)(run)在10-50億元之(zhi)間(jian)。
從行業分(fen)布來看,醫(yi)藥生物(47家(jia))、非(fei)銀(yin)金融(43家(jia))、銀(yin)行(37家(jia))、基礎化工(37家(jia))和交通(tong)運輸(shu)(31家(jia))五大行業上(shang)榜企(qi)業數量位居前五位。
此外(wai),中(zhong)國(guo)百強上市公司名單中(zhong)有(you)(you)297家(jia)國(guo)有(you)(you)企(qi)業,其中(zhong)中(zhong)央國(guo)有(you)(you)企(qi)業115家(jia),地方(fang)國(guo)有(you)(you)企(qi)業182家(jia),國(guo)有(you)(you)企(qi)業合計創造利潤總額48810.89億元。
排名 | 企業名稱 | 利潤總額(億元) | 營業收入(億元) | 總資產(億元) | 總市值(億元) |
1 | 工商銀行 | 4248.99 | 9427.62 | 351713.83 | 15605.41 |
2 | 建設銀行 | 3784.12 | 8242.46 | 302539.79 | 11176.71 |
3 | 農業銀行 | 2958.80 | 7199.15 | 290691.55 | 10059.32 |
4 | 中國銀行 | 2766.20 | 6055.59 | 267224.08 | 8349.53 |
5 | 中國石油 | 1581.94 | 26143.49 | 25025.33 | 8548.97 |
6 | 招商銀行 | 1481.73 | 3312.53 | 92490.21 | 12321.12 |
7 | 中國平安 | 1395.80 | 11804.44 | 101420.26 | 8879.80 |
8 | 中遠海控 | 1279.49 | 3336.94 | 4136.68 | 2780.75 |
9 | 中國石化 | 1083.48 | 27408.84 | 18892.55 | 4799.30 |
10 | 中國建筑 | 1008.86 | 18913.39 | 23882.49 | 2097.41 |
11 | 興業銀行 | 953.1 | 2212.36 | 86030.24 | 3955.41 |
12 | 交通銀行 | 939.59 | 2693.90 | 116657.57 | 3157.74 |
13 | 郵儲銀行 | 814.54 | 3187.62 | 125878.73 | 4586.94 |
14 | 中國神華 | 773.75 | 3352.16 | 6070.52 | 4218.57 |
15 | 貴州茅臺 | 745.28 | 1094.64 | 2551.68 | 25752.05 |
16 | 中信銀行 | 655.17 | 2045.57 | 80428.84 | 1984.50 |
17 | 浦發銀行 | 590.71 | 1909.82 | 81367.57 | 2503.74 |
18 | 光大銀行 | 529.41 | 1527.51 | 59020.69 | 1659.03 |
19 | 萬科 | 522.23 | 4527.98 | 19386.38 | 2203.47 |
20 | 中國人壽 | 504.95 | 8585.05 | 48910.85 | 7051.84 |
21 | 保利發展 | 500.35 | 2850.24 | 13999.33 | 1870.93 |
22 | 平安銀行 | 458.79 | 1693.83 | 49213.80 | 3198.10 |
23 | 海螺水泥 | 441.16 | 1679.53 | 2305.15 | 2025.74 |
24 | 上汽集團 | 415.58 | 7798.46 | 9169.23 | 2410.30 |
25 | 陜西煤業 | 406.89 | 1522.66 | 1854.07 | 1182.79 |
26 | 中國中鐵 | 375.86 | 10732.72 | 13617.26 | 1320.78 |
27 | 中國人保 | 358.93 | 5976.91 | 13764.02 | 1836.77 |
28 | 民生銀行 | 356 | 1688.04 | 69527.86 | 1585.74 |
29 | 中國鐵建 | 351.51 | 10200.10 | 13529.70 | 983.83 |
30 | 京東方 | 346.2 | 2193.10 | 4497.27 | 1920.95 |
31 | 中國電信 | 338.71 | 4341.59 | 7622.42 | 3656.37 |
32 | 美的集團 | 337.18 | 3433.61 | 3879.46 | 5156.78 |
33 | 五糧液 | 324.5 | 662.09 | 1356.21 | 8642.79 |
34 | 長江電力 | 324.09 | 556.46 | 3285.63 | 5162.40 |
35 | 中信證券 | 318.94 | 765.24 | 12786.65 | 3191.33 |
36 | 華夏銀行 | 314.93 | 958.7 | 36762.87 | 861.68 |
37 | 榮盛石化 | 312.51 | 1770.24 | 3371.77 | 1838.80 |
38 | 中國太保 | 307.96 | 4406.43 | 19461.64 | 2336.29 |
39 | 寶鋼股份 | 307.08 | 3653.42 | 3803.98 | 1594.42 |
40 | 萬華化學 | 291.51 | 1455.38 | 1903.10 | 3171.14 |
41 | 中國交建 | 287.44 | 6856.39 | 13908.37 | 1161.08 |
42 | 格力電器 | 268.03 | 1896.54 | 3195.98 | 2190.13 |
43 | 江蘇銀行 | 264.76 | 637.71 | 26188.74 | 861.07 |
44 | 中煤能源 | 255.77 | 2311.27 | 3217.38 | 726.75 |
45 | 北京銀行 | 251.78 | 662.75 | 30589.59 | 938.75 |
46 | 紫金礦業 | 247.94 | 2251.02 | 2085.95 | 2432.82 |
47 | 兗礦能源 | 240.41 | 1519.91 | 2886.96 | 940.61 |
48 | 上海銀行 | 235.55 | 562.3 | 26531.99 | 1012.93 |
49 | 招商蛇口 | 228.43 | 1606.43 | 8562.03 | 1056.96 |
50 | 工業富聯 | 223.18 | 4395.57 | 2666.09 | 2367.92 |
51 | 天山股份 | 207.77 | 1699.79 | 2850.60 | 1278.20 |
52 | 寧波銀行 | 204.45 | 527.74 | 20156.07 | 2527.85 |
53 | 寧德時代 | 198.87 | 1303.56 | 3076.67 | 13705.41 |
54 | 恒力石化 | 198.28 | 1979.97 | 2102.96 | 1616.88 |
55 | 南京銀行 | 191.84 | 409.25 | 17489.47 | 896.64 |
56 | 國泰君安 | 191.12 | 428.17 | 7912.73 | 1482.42 |
57 | 海通證券 | 185.44 | 432.05 | 7449.25 | 1376.29 |
58 | 海康威視 | 184.68 | 814.2 | 1038.65 | 4884.49 |
59 | 新城控股 | 183.18 | 1682.32 | 5342.93 | 658.36 |
60 | 中國廣核 | 181.26 | 806.79 | 3999.93 | 1447.50 |
61 | 大秦鐵路 | 181.03 | 786.82 | 1985.46 | 951.48 |
62 | 上港集團 | 179.61 | 342.89 | 1707.87 | 1275.67 |
63 | 綠地控股 | 179.33 | 5447.56 | 14690.98 | 554.5 |
64 | 中國聯通 | 178.07 | 3278.54 | 5932.84 | 1217.96 |
65 | TCL科技 | 175.64 | 1636.91 | 3087.33 | 865.69 |
66 | 中國電建 | 167.49 | 4489.80 | 9639.77 | 1236.16 |
67 | 中國核電 | 165.59 | 623.67 | 4096.21 | 1454.39 |
68 | 華泰證券 | 162.73 | 379.05 | 8066.51 | 1489.14 |
69 | 海爾智家 | 159.16 | 2275.56 | 2174.59 | 2645.10 |
70 | 金地集團 | 158.19 | 992.32 | 4628.10 | 585.54 |
71 | 建發股份 | 158.02 | 7078.44 | 6024.59 | 259.71 |
72 | 新華保險 | 156.7 | 2223.80 | 11277.21 | 987.1 |
73 | 浙商銀行 | 149.81 | 544.71 | 22867.23 | 707.88 |
74 | 廣發證券 | 149.64 | 342.5 | 5358.55 | 1662.31 |
75 | 中國中免 | 148.01 | 676.76 | 554.74 | 4283.93 |
76 | 濰柴動力 | 140.55 | 2035.48 | 2770.44 | 1456.00 |
77 | 中國中冶 | 140.12 | 5005.72 | 5434.70 | 730.47 |
78 | 三一重工 | 138.56 | 1068.73 | 1385.57 | 1936.31 |
79 | 中國中車 | 137.55 | 2257.32 | 4268.26 | 1601.28 |
80 | 招商證券 | 137.04 | 294.29 | 5972.21 | 1434.40 |
81 | 中油資本 | 134.84 | 309.64 | 9905.32 | 654.86 |
82 | 新奧股份 | 134.66 | 1160.31 | 1279.34 | 522.5 |
83 | 中集集團 | 132.95 | 1636.96 | 1543.23 | 499.55 |
84 | 中國能建 | 130.5 | 3223.19 | 5288.63 | 985.27 |
85 | 中信建投 | 130.21 | 298.72 | 4527.91 | 1987.93 |
86 | 中金公司 | 129.78 | 301.31 | 6497.95 | 1768.06 |
87 | 中國銀河 | 127.91 | 359.84 | 5601.35 | 856.53 |
88 | 伊泰煤炭 | 126.72 | 506.76 | 924.88 | 179.02 |
89 | 國信證券 | 126.34 | 238.18 | 3623.01 | 1103.51 |
90 | 滬農商行 | 121.78 | 241.64 | 11583.76 | 651 |
91 | 華菱鋼鐵 | 119.44 | 1715.75 | 1065.59 | 353.03 |
92 | 智飛生物 | 119.31 | 306.52 | 300.47 | 1993.60 |
93 | 中芯國際 | 115.94 | 356.31 | 2299.33 | 1937.30 |
94 | 特變電工 | 115.38 | 613.71 | 1263.58 | 802.04 |
95 | 渝農商行 | 112.01 | 308.42 | 12658.51 | 397.4 |
96 | 申萬宏源 | 110.79 | 343.07 | 6010.11 | 1192.74 |
97 | 山煤國際 | 110.01 | 480.54 | 459.77 | 162.76 |
98 | 杭州銀行 | 105.95 | 293.61 | 13905.65 | 760.26 |
99 | 瀘州老窖 | 105.51 | 206.42 | 432.12 | 3718.57 |
100 | 華僑城 | 104.91 | 1025.84 | 4800.61 | 577.41 |
101 | 通威股份 | 103.9 | 634.91 | 882.5 | 2023.90 |
102 | 隆基綠能 | 102.32 | 809.32 | 977.35 | 4665.97 |
103 | 中國鋁業 | 101.79 | 2697.48 | 1923.77 | 935.47 |
104 | 伊利股份 | 101.12 | 1105.95 | 1019.62 | 2653.49 |
105 | 東方財富 | 100.54 | 130.94 | 1850.20 | 3846.94 |
106 | 洋河股份 | 99.46 | 253.5 | 677.99 | 2482.46 |
107 | 首鋼股份 | 97.99 | 1340.34 | 1472.12 | 386.79 |
108 | 合盛硅業 | 97.97 | 213.43 | 303.14 | 1417.58 |
109 | 中化國際 | 96.3 | 806.48 | 579.73 | 236.7 |
110 | 鄂爾多斯 | 95.8 | 364.73 | 498.07 | 292.83 |
111 | 中信特鋼 | 95.04 | 973.32 | 848.76 | 1033.65 |
112 | 潞安環能 | 92.37 | 451.47 | 948.67 | 338.33 |
113 | 華峰化學 | 91.56 | 283.67 | 291.78 | 483.74 |
114 | 招商港口 | 90.84 | 152.84 | 1759.84 | 307.62 |
115 | 邁瑞醫療 | 90.17 | 252.7 | 381.03 | 4629.35 |
116 | 華域汽車 | 89.64 | 1399.44 | 1538.47 | 892.22 |
117 | 鞍鋼股份 | 89.2 | 1366.74 | 975.26 | 339.81 |
118 | 成都銀行 | 87.9 | 178.9 | 7683.46 | 433.47 |
119 | 洛陽鉬業 | 87.55 | 1738.63 | 1374.50 | 1117.93 |
120 | 英科醫療 | 86.49 | 162.4 | 206.25 | 318.13 |
121 | 金科股份 | 85.79 | 1123.10 | 3713.62 | 239.22 |
122 | 華魯恒升 | 85.27 | 266.36 | 286.53 | 661.03 |
123 | 中興通訊 | 84.99 | 1145.22 | 1687.63 | 1463.60 |
124 | 晉控煤業 | 82.75 | 182.65 | 403.45 | 160.84 |
125 | 上海醫藥 | 81.44 | 2158.24 | 1634.36 | 493.17 |
126 | 立訊精密 | 81.43 | 1539.46 | 1205.72 | 3479.09 |
127 | 寶豐能源 | 81.21 | 233 | 443.74 | 1273.07 |
128 | 長沙銀行 | 80.09 | 208.68 | 7961.50 | 314.08 |
129 | 桐昆股份 | 79.77 | 591.31 | 696.95 | 510.68 |
130 | 中遠海發 | 79.16 | 371.68 | 1326.16 | 364.77 |
131 | 金隅集團 | 78.81 | 1236.34 | 2863.57 | 259.97 |
132 | 海天味業 | 78.21 | 250.04 | 333.38 | 4427.84 |
133 | 分眾傳媒 | 77.33 | 148.36 | 255.55 | 1182.82 |
134 | 興業證券 | 76.63 | 189.72 | 2174.63 | 661.63 |
135 | 牧原股份 | 76.11 | 788.9 | 1772.66 | 2807.99 |
136 | 中航產融 | 74.9 | 190.84 | 4569.31 | 354.12 |
137 | 長城汽車 | 74.82 | 1364.05 | 1754.08 | 3657.66 |
138 | 物產中大 | 74.63 | 5625.38 | 1294.50 | 307.61 |
139 | 華新水泥 | 73.73 | 324.64 | 525.5 | 349.03 |
140 | 中聯重科 | 73.24 | 671.31 | 1220.18 | 572.29 |
141 | 中國巨石 | 73.03 | 197.07 | 438.28 | 728.57 |
142 | 江西銅業 | 73.01 | 4427.68 | 1610.35 | 604.98 |
143 | 廣汽集團 | 72.37 | 756.76 | 1541.97 | 1299.43 |
144 | 順豐控股 | 71.34 | 2071.87 | 2099.00 | 3381.36 |
145 | 華能水電 | 71.34 | 202.02 | 1606.54 | 1186.20 |
146 | 山西汾酒 | 70.91 | 199.71 | 299.55 | 3852.88 |
147 | 山西焦煤 | 70.29 | 452.85 | 704.98 | 338.79 |
148 | 馬鋼股份 | 70.16 | 1138.51 | 912.08 | 260.73 |
149 | 衛星化學 | 69.93 | 285.57 | 486.92 | 688.54 |
150 | 國電南瑞 | 68.66 | 424.11 | 727.33 | 2219.84 |
151 | 四川路橋 | 68.48 | 850.49 | 1370.38 | 574.96 |
152 | 太鋼不銹 | 68.47 | 1014.37 | 675.99 | 401.02 |
153 | 華發股份 | 68.29 | 512.41 | 3550.57 | 127.45 |
154 | 貴陽銀行 | 67.95 | 150.04 | 6086.87 | 238.02 |
155 | 陸家嘴 | 67.8 | 138.72 | 1208.96 | 382.51 |
156 | 濱江集團 | 67.37 | 379.76 | 2117.26 | 144.99 |
157 | 大全能源 | 67.28 | 108.32 | 224.72 | 1192.73 |
158 | 國投資本 | 67.17 | 169.36 | 2464.32 | 528.16 |
159 | 北方稀土 | 66.96 | 304.08 | 347.08 | 1663.94 |
160 | 三峽能源 | 66.4 | 154.84 | 2171.96 | 2145.68 |
161 | 國投電力 | 65.49 | 436.82 | 2413.70 | 854.99 |
162 | 遠興能源 | 63.17 | 121.49 | 262.38 | 268.16 |
163 | 東方證券 | 63.07 | 243.7 | 3266.00 | 935.4 |
164 | 徐工機械 | 62.88 | 843.28 | 1100.29 | 469.24 |
165 | 京滬高鐵 | 62.48 | 293.05 | 2952.52 | 2371.84 |
166 | 雙匯發展 | 62.16 | 667.98 | 339.77 | 1093.10 |
167 | 雅戈爾 | 61.87 | 136.07 | 802.24 | 318.94 |
168 | 金龍魚 | 61.77 | 2262.25 | 2072.50 | 3411.81 |
169 | 華陽股份 | 61.53 | 380.07 | 662.26 | 284.99 |
170 | 重慶銀行 | 60.92 | 145.15 | 6189.54 | 226.28 |
171 | 東方盛虹 | 60.59 | 517.22 | 1320.03 | 935.08 |
172 | 復星醫藥 | 60.54 | 390.05 | 932.94 | 1139.17 |
173 | 魯西化工 | 60.47 | 317.94 | 321.16 | 290.6 |
174 | 準北礦業 | 60.43 | 650.38 | 734.64 | 277.38 |
175 | 中國化學 | 60.41 | 1379.19 | 1778.96 | 733.14 |
176 | 藥明康德 | 60.16 | 229.02 | 551.27 | 3472.85 |
177 | 廣匯能源 | 59.84 | 248.65 | 597.09 | 429.4 |
178 | 寧波港 | 59.58 | 231.28 | 949.62 | 627.55 |
179 | 招商公路 | 59.39 | 86.26 | 983.21 | 473.87 |
180 | 青島港 | 57.84 | 160.99 | 605.76 | 345.63 |
181 | 贛鋒鋰業 | 57.74 | 111.62 | 390.57 | 1930.84 |
182 | 東方生物 | 57.7 | 101.69 | 89.77 | 276.6 |
183 | 東航物流 | 56.52 | 222.27 | 180.37 | 347.36 |
184 | 電投能源 | 56.21 | 246.49 | 376.33 | 285.35 |
185 | 龍佰集團 | 55.19 | 206.17 | 453.31 | 680.86 |
186 | 五礦資本 | 54.77 | 130.31 | 1467.99 | 239.3 |
187 | 寧滬高速 | 54.2 | 137.93 | 676.62 | 408.75 |
188 | 君正集團 | 54.18 | 192.97 | 360.92 | 441.31 |
189 | 興發集團 | 53.77 | 237.06 | 344.81 | 421.12 |
190 | 鹽湖股份 | 53.39 | 147.78 | 252.67 | 1922.70 |
191 | 冀東水泥 | 53.1 | 363.38 | 603.3 | 296.57 |
192 | 上海建工 | 52.83 | 2810.55 | 3537.66 | 320.56 |
193 | 三鋼閩光 | 52.5 | 627.53 | 459.76 | 166.71 |
194 | 新鋼股份 | 52.22 | 1049.13 | 587.13 | 168.36 |
195 | 山東高速 | 51.85 | 162.04 | 1259.06 | 248.26 |
196 | 西部礦業 | 51.2 | 384.01 | 499.47 | 324.33 |
197 | 廈門國貿 | 51.01 | 4647.56 | 977.46 | 152.68 |
198 | 東方雨虹 | 51 | 319.34 | 497.33 | 1328.17 |
199 | 神火股份 | 50.77 | 344.52 | 535.28 | 204.61 |
200 | 新和成 | 50.31 | 147.98 | 346.92 | 802.4 |
201 | 韋爾股份 | 50.02 | 241.04 | 320.8 | 2721.49 |
202 | TCL中環 | 50 | 411.05 | 779.79 | 1349.25 |
203 | 南鋼股份 | 49.78 | 756.74 | 577.01 | 227.88 |
204 | 豫園股份 | 49.63 | 510.63 | 1314.76 | 400.71 |
205 | 天山鋁業 | 49.46 | 287.45 | 534.82 | 379.13 |
206 | 旗濱集團 | 49.12 | 145.73 | 209.48 | 459.36 |
207 | 云天化 | 48.7 | 632.49 | 531.42 | 360.5 |
208 | 華友鈷業 | 48.28 | 353.17 | 579.89 | 1347.14 |
209 | 傳音控股 | 47.78 | 494.12 | 314.59 | 1257.85 |
210 | 中國外運 | 47.32 | 1243.46 | 743.03 | 279.31 |
211 | 白云山 | 47.23 | 690.14 | 661.18 | 521.18 |
212 | 云鋁股份 | 46.88 | 416.69 | 378.37 | 387.37 |
213 | 杉杉股份 | 46.74 | 206.99 | 402.88 | 702.23 |
214 | 光大證券 | 46.68 | 167.07 | 2391.08 | 617.98 |
215 | 冀中能源 | 46.45 | 314.24 | 499.37 | 194.7 |
216 | 長春高新 | 46.17 | 107.47 | 225.16 | 1098.41 |
217 | 歌爾股份 | 46.06 | 782.21 | 610.79 | 1848.23 |
218 | 比亞迪 | 45.18 | 2161.42 | 2957.80 | 7254.73 |
219 | 銅陵有色 | 45.08 | 1310.34 | 508.4 | 366.32 |
220 | 正泰電器 | 44.9 | 388.65 | 854.51 | 1158.62 |
221 | 青島啤酒 | 44.79 | 301.67 | 465.63 | 1093.17 |
222 | 恒瑞醫藥 | 44.66 | 259.06 | 392.66 | 3243.42 |
223 | 華誼集團 | 44.5 | 400.34 | 526.24 | 183.13 |
224 | 海航科技 | 44.24 | 1716.62 | 123.38 | 82.21 |
225 | 招商輪船 | 43.43 | 244.12 | 601.36 | 332.42 |
226 | 金風科技 | 43.39 | 505.71 | 1193.60 | 664.72 |
227 | 恒逸石化 | 43.03 | 1289.80 | 1055.49 | 389.36 |
228 | 浙江龍盛 | 42.99 | 166.6 | 657.27 | 410.9 |
229 | 中泰證券 | 42.99 | 131.5 | 2046.90 | 694.77 |
230 | 平煤股份 | 42.82 | 296.99 | 639.18 | 196.58 |
231 | 中國通號 | 42.74 | 383.58 | 1089.43 | 475.2 |
232 | 陜西建工 | 42.16 | 1594.78 | 2292.54 | 177.07 |
233 | 紫光股份 | 41.76 | 676.38 | 664.3 | 653.53 |
234 | 南山鋁業 | 41.39 | 287.25 | 631.78 | 562.87 |
235 | 中材科技 | 41.24 | 202.95 | 376.27 | 570.9 |
236 | 達安基因 | 41.2 | 76.64 | 103.36 | 281.53 |
237 | 一汽解放 | 41.09 | 987.51 | 697.66 | 478.55 |
238 | 首開股份 | 40.91 | 678.02 | 3143.18 | 146 |
239 | 美錦能源 | 40.82 | 212.88 | 294.05 | 693.06 |
240 | 越秀金控 | 40.79 | 133.14 | 1533.31 | 323.33 |
241 | 山東鋼鐵 | 40.34 | 1108.51 | 725.46 | 195.94 |
242 | 廈門象嶼 | 39.97 | 4625.16 | 958.34 | 183.17 |
243 | 鄭州銀行 | 39.88 | 148.01 | 5749.80 | 228.83 |
244 | 天齊鋰業 | 39.64 | 76.63 | 441.65 | 1580.50 |
245 | 蘇州銀行 | 38.95 | 108.29 | 4530.29 | 225.67 |
246 | 長安汽車 | 38.21 | 1051.42 | 1354.05 | 1012.52 |
247 | 匯川技術 | 38.19 | 179.43 | 273.03 | 1807.69 |
248 | 福耀玻璃 | 38.19 | 236.03 | 447.85 | 1144.13 |
249 | 鵬鼎控股 | 38.17 | 333.15 | 355.41 | 985 |
250 | 北新建材 | 37.94 | 210.86 | 265.74 | 605.35 |
251 | 包鋼股份 | 36.9 | 861.83 | 1479.68 | 1271.82 |
252 | 泰格醫藥 | 36.85 | 52.14 | 237.41 | 1057.28 |
253 | 華利集團 | 36.84 | 174.7 | 161.79 | 1039.21 |
254 | 河鋼股份 | 36.68 | 1496.26 | 2434.19 | 261.22 |
255 | 方大特鋼 | 36.38 | 216.79 | 201.08 | 168.16 |
256 | 明陽智能 | 35.89 | 271.58 | 614.93 | 510.6 |
257 | 和邦生物 | 35.83 | 98.67 | 179.22 | 301.15 |
258 | 中泰化學 | 35.8 | 624.63 | 730.78 | 245.73 |
259 | 昊華能源 | 35.63 | 83.69 | 285.79 | 88.8 |
260 | 錫業股份 | 35.13 | 538.44 | 409.81 | 325.91 |
261 | 云南白藥 | 34.82 | 363.74 | 522.93 | 1342.36 |
262 | 大華股份 | 34.7 | 328.35 | 440.56 | 703.36 |
263 | 本鋼板材 | 34.35 | 779.12 | 551.47 | 164.38 |
264 | 山東路橋 | 33.92 | 575.22 | 833.87 | 96.29 |
265 | 太陽紙業 | 33.79 | 319.97 | 427.37 | 308.74 |
266 | 九州通 | 33.63 | 1224.07 | 859.36 | 275.83 |
267 | 齊魯銀行 | 33.4 | 101.67 | 4334.14 | 255.61 |
268 | 公牛集團 | 33.25 | 123.85 | 154.74 | 1005.78 |
269 | 青農商行 | 33.13 | 102.97 | 4304.38 | 214.45 |
270 | 生益科技 | 33.1 | 202.74 | 244.31 | 544.38 |
271 | 新集能源 | 32.89 | 124.89 | 312.35 | 117.61 |
272 | 海瀾之家 | 32.57 | 201.88 | 315.06 | 276.89 |
273 | 首創環保 | 32.54 | 222.33 | 1072.31 | 250.31 |
274 | 三七互娛 | 32.48 | 162.16 | 144.37 | 599.27 |
275 | 世紀華通 | 32.44 | 139.29 | 406.43 | 625.27 |
276 | 老鳳祥 | 32.42 | 586.91 | 222.75 | 190.17 |
277 | 青島銀行 | 32.25 | 111.36 | 5222.50 | 194.77 |
278 | 恩捷股份 | 32.2 | 79.82 | 261.22 | 2234.59 |
279 | 中谷物流 | 32.16 | 122.91 | 173.22 | 272.19 |
280 | 居然之家 | 31.97 | 130.71 | 562.1 | 336.9 |
281 | 長江證券 | 31.87 | 86.23 | 1596.65 | 416.96 |
282 | 東吳證券 | 31.87 | 92.45 | 1243.18 | 443.66 |
283 | 川投能源 | 31.8 | 12.63 | 484.67 | 550.77 |
284 | 深高速 | 31.78 | 108.72 | 606.13 | 189.18 |
285 | 古井貢酒 | 31.71 | 132.7 | 254.18 | 1105.89 |
286 | 長電科技 | 31.71 | 305.02 | 370.99 | 552.02 |
287 | 粵高速 | 31.62 | 52.88 | 188.76 | 146.02 |
288 | 蘇美達 | 31.59 | 1686.82 | 545.87 | 85.46 |
289 | 愛爾眼科 | 31.48 | 150.01 | 218.49 | 2285.70 |
290 | 新安股份 | 31.43 | 189.77 | 171.99 | 204.52 |
291 | 新天綠能 | 31.28 | 159.85 | 719.18 | 437.49 |
292 | 振東制藥 | 31.16 | 50.94 | 100.93 | 84.15 |
293 | 歐派家居 | 30.75 | 204.42 | 233.93 | 898.5 |
294 | 恒立液壓 | 30.68 | 93.09 | 123.32 | 1067.78 |
295 | 西安銀行 | 30.6 | 72.03 | 3458.64 | 191.11 |
296 | 世茂股份 | 30.55 | 193.92 | 1429.83 | 123.04 |
297 | 彩虹股份 | 30.44 | 151.74 | 431.48 | 244.73 |
298 | 億緯鋰能 | 30.41 | 169 | 445.34 | 2243.45 |
299 | 萬年青 | 30.35 | 142.05 | 174.3 | 97.44 |
300 | 財通證券 | 30.29 | 64.08 | 1104.25 | 399.1 |
301 | 湖北能源 | 29.96 | 226.18 | 730.73 | 340.99 |
302 | 國金證券 | 29.86 | 71.27 | 883.13 | 342.66 |
303 | 隧道股份 | 29.76 | 622.26 | 1297.57 | 169.15 |
304 | 聞泰科技 | 29.72 | 527.29 | 725.76 | 1611.35 |
305 | 健康元 | 29.52 | 159.04 | 311.04 | 244.95 |
306 | 蘭花科創 | 29.52 | 128.6 | 287.26 | 107.04 |
307 | 新興鑄管 | 29.44 | 533.01 | 533.81 | 172.81 |
308 | 重慶啤酒 | 29.41 | 131.19 | 115.33 | 732.35 |
309 | 大悅城 | 29.21 | 426.14 | 2127.27 | 159.88 |
310 | 傳化智聯 | 29.21 | 355.12 | 408.9 | 267.22 |
311 | 海信家電 | 29.17 | 675.63 | 559.49 | 171.58 |
312 | 浙商證券 | 29.16 | 164.18 | 1252.51 | 511.14 |
313 | 廣匯汽車 | 29.15 | 1584.37 | 1424.41 | 216.56 |
314 | 片仔癀 | 28.69 | 80.22 | 124.95 | 2637.40 |
315 | 維遠股份 | 28.58 | 96.35 | 92.32 | 250.97 |
316 | 新湖中寶 | 28.51 | 168.91 | 1324.97 | 256.26 |
317 | 江蘇索普 | 28.28 | 80.04 | 70.95 | 161.16 |
318 | 華東醫藥 | 28.28 | 345.63 | 269.96 | 703.42 |
319 | 梅花生物 | 28.25 | 228.37 | 209.21 | 237.66 |
320 | 河鋼資源 | 28.1 | 65.67 | 139.81 | 93.34 |
321 | 齊翔騰達 | 28.06 | 348.92 | 260.71 | 298.48 |
322 | 美凱龍 | 28.02 | 155.13 | 1351.88 | 340.95 |
323 | 養元飲品 | 27.88 | 69.06 | 158.84 | 359.53 |
324 | 中紅醫療 | 27.84 | 49.09 | 71.52 | 133.24 |
325 | 天健集團 | 27.78 | 232.69 | 598.24 | 109.68 |
326 | 上峰水泥 | 27.75 | 83.15 | 151.25 | 163.29 |
327 | 圓通速遞 | 27.67 | 451.55 | 342.22 | 572.96 |
328 | 江蘇租賃 | 27.64 | 39.41 | 993.07 | 152.02 |
329 | 電投產融 | 27.57 | 88.55 | 473 | 274.55 |
330 | 深圳能源 | 27.51 | 315.7 | 1315.07 | 385.35 |
331 | 金域醫學 | 27.48 | 119.43 | 107.51 | 518.52 |
332 | 威孚高科 | 27.4 | 136.82 | 279.71 | 201.44 |
333 | 天士力 | 27.24 | 79.52 | 165.42 | 239.76 |
334 | 盛屯礦業 | 27.09 | 452.37 | 273.46 | 294.77 |
335 | 開灤股份 | 27.07 | 223.54 | 297.21 | 113.05 |
336 | 航天信息 | 27.05 | 235.16 | 228.04 | 248.1 |
337 | 天賜材料 | 27.02 | 110.91 | 138.99 | 1100.44 |
338 | 今世緣 | 26.99 | 64.08 | 144.34 | 682.45 |
339 | 金融街 | 26.99 | 241.55 | 1647.80 | 169.17 |
340 | 常熟銀行 | 26.96 | 76.55 | 2465.83 | 181.17 |
341 | 方正證券 | 26.88 | 86.21 | 1726.13 | 645.4 |
342 | 南京高科 | 26.79 | 49.35 | 330.29 | 115.44 |
343 | 新鳳鳴 | 26.73 | 447.7 | 375.08 | 227.14 |
344 | 中國核建 | 26.71 | 837.2 | 1717.43 | 264.06 |
345 | 東方電氣 | 26.67 | 478.19 | 1031.05 | 631.77 |
346 | 遼港股份 | 26.54 | 123.48 | 578.13 | 355.68 |
347 | 上海石化 | 26.48 | 892.8 | 470.39 | 356.76 |
348 | 沙鋼股份 | 26.45 | 184.87 | 153.95 | 128.65 |
349 | 遼寧成大 | 26.34 | 183.73 | 480.18 | 298.6 |
350 | 鄭煤機 | 26.23 | 292.94 | 366.48 | 194.36 |
351 | 圣湘生物 | 26.16 | 45.15 | 70.9 | 236 |
352 | 唐山港 | 25.93 | 60.75 | 237.44 | 162.96 |
353 | 熱景生物 | 25.82 | 53.69 | 36.45 | 72.24 |
354 | 中金黃金 | 25.33 | 561.02 | 476.31 | 398.93 |
