國(guo)(guo)家組織藥品集(ji)(ji)中(zhong)帶量采(cai)購(gou)(gou)簡稱“國(guo)(guo)家集(ji)(ji)采(cai)”,即國(guo)(guo)家通過(guo)“團(tuan)購(gou)(gou)”以(yi)量換價來降低藥品價格。那么海(hai)南(nan)藥品降價了嗎?據悉,海(hai)南(nan)11月30日執行國(guo)(guo)家七批藥品集(ji)(ji)采(cai)中(zhong)選結果,消(xiao)費者可以(yi)買到更低價格的藥品。本(ben)文整理(li)了海(hai)南(nan)藥品降價名單,下面(mian)一起來看國(guo)(guo)采(cai)60種海(hai)南(nan)藥品中(zhong)選價格。
2022年11月30日0時起(qi),海南省正(zheng)式執行國(guo)家(jia)組織第七批(pi)藥品集中采購中選(xuan)結果。
國家(jia)組織藥品(pin)集(ji)中帶(dai)量(liang)采(cai)購也簡(jian)稱“國家(jia)集(ji)采(cai)”或者“帶(dai)量(liang)采(cai)購”,可(ke)以理(li)解(jie)為藥品(pin)“團(tuan)購”。即國家把醫院零(ling)散的采購量(liang)“打包”,形成規模團(tuan)購效應,通過國家層面與藥品生產(chan)企業進(jin)行價(jia)格談判。在嚴格保(bao)證質(zhi)量(liang)的前(qian)提下,實(shi)現帶量(liang)采購,以量(liang)換價(jia),大幅(fu)降低藥品虛(xu)高價(jia)格,切實(shi)減輕患者(zhe)負擔。
第七批藥品集采平均降(jiang)價48%,有(you)60種(zhong)藥(yao)品(pin)采(cai)購成(cheng)功,涉及31個治療類別,不僅包(bao)括高血壓(ya)、糖尿(niao)病(bing)、抗感染、消化道疾(ji)病(bing)等常(chang)見病(bing)、慢性病(bing)用(yong)藥(yao),也包(bao)括肺(fei)癌(ai)、肝癌(ai)、腎癌(ai)、腸(chang)癌(ai)等重大疾(ji)病(bing)用(yong)藥(yao),按約定采(cai)購量測算(suan),預(yu)計每年可節省費用(yong)185億元。
*共60個中選結果(guo),序號50未產生(sheng)中選結果(guo)。
序號 | 通用名 | 劑型 | 規格包裝 | 計價單位 | 中選企業 | 按包裝中選價格 (元) |
1 | 馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 30mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 69.30 |
2 | 阿立哌唑口崩片 | 片劑 | 5mg*8片/板,4板/盒 | 盒 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公 司 | 15.50 |
3 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | 注射劑 | 4ml:8mg*每盒5支 | 盒 | 福安藥業集團寧波天衡制藥有限公司 | 94.90 |
4 | 注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 60mg*10瓶/盒 | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | 13.50 |
5 | 醋酸奧曲肽注射液 | 注射劑 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 盒 | 武漢人福藥業有限責任公司 | 84.55 |
6 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 膠囊劑 | 75mg*8粒/板,2板/盒 | 盒 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 40.00 |
7 | 鹽酸吡格列酮片 | 片劑 | 15mg*15片/板,4板/盒 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 26.58 |
8 | 富馬酸丙酚替諾福韋 片 | 片劑 | 25mg*每盒內含有1瓶,每 瓶含30片薄膜衣片 | 盒 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 26.70 |
9 | 醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g*6片/板*4板/盒 | 盒 | 培力藥品工業股份有限公司 | 15.12 |
10 | 單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg*12片/板*4板/盒 | 盒 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 20.21 |
11 | ▲碘帕醇注射液 | 注射劑 | 100ml:37g(I)*100ml/瓶,每 箱40瓶 | 箱 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 5674.80 |
12 | 鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 盒 | 山東孔府制藥有限公司 | 48.93 |
13 | 二甲雙胍維格列汀片 (II) | 片劑 | 鹽酸二甲雙胍850mg和維 格列汀50mg*30片/瓶,1瓶 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 62.50 |
14 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 膠囊劑 | 5mg*20粒/板*3板/盒 | 盒 | 山東信誼制藥有限公司 | 4.46 |
15 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲 辛10mg*10片/板*2板/盒 | 盒 | 海南輝能藥業有限公司 | 23.66 |
16 | 磺達肝癸鈉注射液 | 注射劑 | 0.5ml:2.5mg*10支/盒 | 盒 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 267.50 |
17 | 甲磺酸侖伐替尼膠囊 | 膠囊劑 | 4mg*30粒/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 384.00 |
18 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg*2支/盒 | 盒 | 西南藥業股份有限公司 | 69.53 |
19 | 拉考沙胺片 | 片劑 | 50mg*14片*1板/盒 | 盒 | 合肥英太制藥有限公司 | 32.83 |
20 | 來氟米特片 | 片劑 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 盒 | 美羅藥業股份有限公司 | 14.85 |
21 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 盒 | 江蘇悅興藥業有限公司 | 13.62 |
22 | 羅庫溴銨注射液 | 注射劑 | 2.5ml:25mg*10支/盒 | 盒 | 海南斯達制藥有限公司 | 82.17 |
23 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*16粒/板*6板/盒 | 盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 88.88 |
24 | 琥珀酸美托洛爾緩釋 片 | 片劑 | 47.5mg*7片/板* 4板/盒 | 盒 | 華益泰康藥業股份有限公司 | 17.70 |
25 | 米力農注射液 | 注射劑 | 10ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 64.65 |
26 | 帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg*5支/盒 | 盒 | 正大制藥(青島)有限公司(北京泰德制藥股份有限公司受托生產) | 93.60 |
27 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射 液 | 注射劑 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 盒 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 75.00 |
28 | 鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 19.95 |
29 | 蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 膠囊劑 | 12.5mg*28粒/盒 | 盒 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 508.22 |
30 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入制劑 | 2ml:5mg*20支/盒 | 盒 | 健康元藥業集團股份有限公司(健康元海濱藥業有限公司受托生產) | 22.56 |
31 | ★鹽酸替羅非班氯化 鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:鹽酸替羅非班 12.5mg與氯化鈉2.25g*每 | 袋 | 赤峰源生藥業有限公司 | 31.80 |
32 | 硝苯地平緩釋片(II) | 片劑 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 2.10 |
33 | 硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 北京紅林制藥有限公司 | 19.09 |
34 | 鹽酸溴己新注射液 | 注射劑 | 2ml:4mg*2ml/支,10支/盒 | 盒 | 石家莊四藥有限公司 | 169.70 |
35 | 鹽酸魯拉西酮片 | 片劑 | 40mg*每瓶30片,每盒1瓶 | 盒 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公 司 | 119.20 |
36 | ▲鹽酸美金剛緩釋膠 囊 | 膠囊劑 | 7mg*30粒/瓶 | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 | 67.43 |
37 | 伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg*2支/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 134.00 |
38 | 鹽酸伊立替康注射液 | 注射劑 | 2ml:40mg*1瓶/盒 | 盒 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 46.20 |
39 | 依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg*每盒2板,每板7片 | 盒 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 7.92 |
40 | ★依達拉奉注射液 | 注射劑 | 20ml:30mg*每盒3支 | 盒 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 26.10 |
41 | 依替巴肽注射液 | 注射劑 | 10ml:20mg*1瓶/盒 | 盒 | 海南普利制藥股份有限公司 | 63.58 |
42 | 依折麥布片 | 片劑 | 10mg*30片/盒 | 盒 | Sandoz Inc.(Lek Pharmaceuticals d.d.) | 38.89 |
43 | 注射用替莫唑胺 | 注射劑 | 0.1g*1瓶/盒 | 盒 | 上海匯倫江蘇藥業有限公司(四川匯宇制藥股份有限公司受托生產) | 149.00 |
44 | 唑來膦酸注射液 | 注射劑 | 100ml:4mg*100ml/袋 | 袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 70.46 |
45 | 唑來膦酸注射液 | 注射劑 | 100ml:5mg*100ml/袋*1袋 /盒 | 盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 380.00 |
46 | ▲甲潑尼龍片 | 片劑 | 4mg*24片/板 | 盒 | 天津天藥藥業股份有限公司(天津金耀藥業有限公司受托生產) | 8.59 |
47 | 注射用甲潑尼龍琥珀 酸鈉 | 注射劑 | 40mg*4瓶/盒 | 盒 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 22.16 |
48 | 注射用甲潑尼龍琥珀 酸鈉 | 注射劑 | 500mg*1瓶/盒 | 盒 | 重慶華邦制藥有限公司 | 39.08 |
49 | 奧硝唑片 | 片劑 | 0.5g*10片/板*2板/盒 | 盒 | 杭州沐源生物醫藥科技有限公司(湖南九典制藥股份有限公司受托生產) | 7.60 |
51 | 克林霉素磷酸酯注射 液 | 注射劑 | 2ml:0.3g*10支/盒 | 盒 | 山東威智百科藥業有限公司 | 11.00 |
52 | 羅紅霉素片 | 片劑 | 150mg*6片/板/盒 | 盒 | 桂林南藥股份有限公司 | 3.87 |
53 | 頭孢克洛干混懸劑 | 口服混懸劑 | 0.125g*12袋/盒 | 盒 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 6.13 |
54 | 頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鴻藥業股份有限公司 | 3.29 |
55 | 頭孢克肟片 | 片劑 | 100mg*6片*1板/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制藥有限公司(浙江巨泰藥業有限公司受托生產) | 2.81 |
56 | ★注射用頭孢美唑鈉 | 注射劑 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 福建省福抗藥業股份有限公司 | 246.50 |
57 | ▲注射用頭孢米諾鈉 | 注射劑 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 上海欣峰制藥有限公司 | 72.77 |
58 | 注射用美羅培南 | 注射劑 | 0.25g*10瓶/盒 | 盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 88.00 |
59 | 注射用米卡芬凈鈉 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 128.00 |
60 | 注射用替加環素 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 湖南賽隆藥業有限公司(湖南賽隆藥業 (長沙)有限公司受托生產) | 35.00 |
61 | ★注射用鹽酸頭孢吡 肟 | 注射劑 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 齊魯安替制藥有限公司 | 50.00 |
2022年(nian)第七批國家集采中選藥品公布,并逐步在四川、廣西等地(di)區落地(di)!這意味著(zhu)這些地(di)區的人購...
山東省相(xiang)關醫(yi)療(liao)機構執行第七批(pi)國(guo)采中選結果,面(mian)向患者銷售中選藥品(60種),換而言之(zhi),消費者...
國家組織藥品集中(zhong)帶量采購(gou)簡稱“國家集采”或者“帶量采購(gou)”,可(ke)以理解為國家通過(guo)“團購(gou)”以量換...
國家組(zu)織藥品集中采(cai)購(gou)指國家醫保局等部門組(zu)織各(ge)省組(zu)成采(cai)購(gou)聯盟,明(ming)確藥品采(cai)購(gou)數量,進行集中采(cai)購(gou)...