2020云南(nan)(nan)非公100強(qiang)企(qi)業(ye)名(ming)單(dan)顯示,上(shang)榜100強(qiang)云南(nan)(nan)非公企(qi)業(ye)營收共計(ji)達到(dao)(dao)3435.38億元,同比(bi)2019年增(zeng)(zeng)加了325.67億元,增(zeng)(zeng)速(su)達到(dao)(dao)10.47%;百強(qiang)非公企(qi)業(ye)資產總(zong)額達7015.15億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)加2705.46億元,增(zeng)(zeng)速(su)達62.78%;入(ru)圍門檻達到(dao)(dao)9.04億元,增(zeng)(zeng)幅9.31%。
從企(qi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)模來看(kan),云南省非公企(qi)業(ye)(ye)排行榜中有(you)7家企(qi)業(ye)(ye)營(ying)收達(da)到100億(yi)元規(gui)(gui)(gui)模,有(you)10家企(qi)業(ye)(ye)營(ying)收規(gui)(gui)(gui)模在(zai)(zai)50-100億(yi)元之間,有(you)77家企(qi)業(ye)(ye)營(ying)收規(gui)(gui)(gui)模在(zai)(zai)10-50億(yi)元之間,其余6家企(qi)業(ye)(ye)營(ying)收規(gui)(gui)(gui)模在(zai)(zai)10億(yi)元以下(xia)。
此外,2020云南非公企(qi)(qi)業百強(qiang)有(you)40戶(hu)為新入(ru)圍企(qi)(qi)業,這(zhe)表(biao)明百強(qiang)企(qi)(qi)業流動性大,市場更為活躍。
排行 | 企業名稱 | 所屬州市 | 所屬行業名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 俊發集團有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 3550234 |
2 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2070279 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1325122 |
4 | 云南時駿汽車制造有限公司 | 大理州 | 汽車制造業 | 1217937 |
5 | 我愛我家控股集團股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術服務業 | 1121145 |
6 | 一心堂藥業集團股份有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 1047909 |
7 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1018746 |
8 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑業 | 897350 |
9 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制造業 | 811996 |
10 | 昆明諾仕達企業(集團)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 784808 |
11 | 云南祥豐實業集團有限公司 | 昆明市 | 化學原料和化學制品制造業 | 750000 |
12 | 云南鯤鵬農產品電子商務批發市場有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 693133 |
13 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司 | 大理州 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 686297 |
14 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 594151 |
15 | 云南實力控股集團有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 550273 |
16 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 550107 |
17 | 云南英茂集團有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 515423 |
18 | 云南省活發集團 | 玉溪市 | 房地產業 | 401400 |
19 | 云南玉溪百信商貿集團有限公司 | 玉溪市 | 零售業 | 399366 |
20 | 云南朝航建峰經貿有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 397395 |
21 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 380000 |
22 | 云南珠江實業集團有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 379370 |
23 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發業 | 373789 |
24 | 云南昊龍實業集團有限公司 | 昭通市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 371353 |
25 | 云南碧桂園房地產開發有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 370206 |
26 | 云南景成集團有限公司 | 德宏州 | 航空運輸業 | 368036 |
27 | 云南奧斯迪實業有限公司 | 昆明市 | 紡織服裝、服飾業 | 358495 |
28 | 云南振興實業集團有限責任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 354739 |
29 | 云南萬方投資集團有限公司 | 曲靖市 | 貨幣金融服務 | 352949 |
30 | 云南東駿藥業有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 342866 |
31 | 蒙自礦冶有限責任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 330419 |
32 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 農副食品加工業 | 327128 |
33 | 云南太標太陽能集團 | 玉溪市 | 通用設備制造業 | 321290 |
34 | 臨滄南華糖業有限公司 | 臨滄市 | 食品制造業 | 318851 |
35 | 云南穆光工貿有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 308566 |
36 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 296373 |
37 | 云南富源德鑫集團有限公司 | 曲靖市 | 煤炭開采和洗選業 | 273405 |
38 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 265210 |
39 | 大理佳利集團 | 大理州 | 房地產業 | 258618 |
40 | 云南乘風有色金屬股份有限公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 242248 |
41 | 云南中致遠企業管理集團有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 224379 |
42 | 云南祥云飛龍再生科技股份有限公司 | 大理州 | 廢棄資源綜合利用業 | 216906 |
43 | 云南大同建筑集團有限公司 | 文山州 | 房屋建筑業 | 212479 |
44 | 楚雄德勝煤化工有限公司 | 楚雄州 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 204928 |
45 | 昆明家樂福超市有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 200900 |
46 | 云南云橋建設股份有限公司 | 昆明市 | 土木工程建筑業 | 200878 |
47 | 石屏寶秀建筑有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業 | 196190 |
48 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 昆明市 | 化學原料和化學制品制造業 | 194375 |
49 | 云南雄業集團有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 188569 |
50 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江市 | 電力、熱力生產和供應業 | 179760 |
51 | 云南同豐醫藥有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 174965 |
52 | 大理惠豐房地產開發有限公司 | 大理州 | 房地產業 | 174632 |
53 | 云南遠鵬建設集團有限公司 | 昆明市 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 170961 |
54 | 云南宏發煤業集團有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 164588 |
55 | 云南保山恒益實業集團有限公司 | 保山市 | 黑色金屬礦采選業 | 160217 |
56 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪市 | 農副食品加工業 | 159275 |
57 | 云南寶悅汽車貿易有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 154749 |
58 | 云南齊星建工集團有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業 | 153620 |
59 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖市 | 運輸設備制造業 | 151999 |
60 | 云南達利食品有限公司 | 玉溪市 | 食品制造業 | 147687 |
61 | 昆明星旗汽車有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 146449 |
62 | 昆明王國食品集團有限公司 | 昆明市 | 食品制造業 | 144900 |
63 | 云南巨力集團公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 140563 |
64 | 云南歐亞乳業有限公司 | 大理州 | 食品制造業 | 139964 |
65 | 云南鋼友工貿有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 137416 |
66 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明市 | 化學纖維制造業 | 137015 |
67 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 135429 |
68 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪市 | 電氣機械和器材制造業 | 134980 |
69 | 云南凱旋利工貿集團有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 134564 |
70 | 云南世紀金源投資置業集團有限責任公司 | 昆明市 | 綜合 | 133894 |
71 | 曲靖市沾益區瑞豐鋁業有限責任公司 | 曲靖市 | 金屬制品業 | 132022 |
72 | 云南摩爾農莊生物科技開發有限公司 | 楚雄州 | 食品制造業 | 131473 |
73 | 昆明云順和商業發展有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 129050 |
74 | 云南大地創業投資(集團)有限公司 | 普洱市 | 綜合 | 127916 |
75 | 云南多寶電纜集團股份有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 125043 |
76 | 云南蘇寧易購銷售有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 122554 |
77 | 云南宣威磷電有限責任公司 | 曲靖市 | 化學原料和化學制品制造業 | 122291 |
78 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制造業 | 121213 |
79 | 云南通海方圓工貿有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 120631 |
80 | 云南齊力建設集團有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業 | 118653 |
81 | 云南九機電子產品有限公司 | 昆明市 | 互聯網和相關服務 | 118611 |
82 | 昆明雪蘭牛奶有限責任公司 | 昆明市 | 食品制造業 | 115896 |
83 | 陸良宏國工貿集團公司 | 曲靖市 | 非金屬礦物制品業 | 114070 |
84 | 昆明斗南國際花卉產業園區開發有限公司 | 昆明市 | 農、林、牧、漁活動 | 112615 |
85 | 曲靖昱安建工集團有限公司 | 曲靖市 | 房屋建筑業 | 112222 |
86 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制造業 | 112122 |
87 | 云南嘉華食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造業 | 111225 |
88 | 云南金孔雀交通運輸集團有限公司 | 普洱市 | 道路運輸業 | 110076 |
89 | 益海嘉里(昆明)食品工業有限公司 | 昆明市 | 食品制造業 | 108383 |
90 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明市 | 農副食品加工業 | 107077 |
91 | 云南聯塑科技發展有限公司 | 玉溪市 | 橡膠和塑料制品業 | 106054 |
92 | 勐臘田野橡膠銷售有限責任公司 | 西雙版納州 | 橡膠和塑料制品業 | 105970 |
93 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 大理州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 101268 |
94 | 云南彌勒市磷電化工有限責任公司 | 紅河州 | 化學原料和化學制品制造業 | 100469 |
95 | 云南萬興隆生物科技集團有限公司 | 曲靖市 | 農副食品加工業 | 99078 |
96 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 98224 |
97 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 98163 |
98 | 云南云海肴餐飲管理有限公司 | 昆明市 | 餐飲業 | 95798 |
99 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 建筑安裝業 | 90991 |
100 | 云南馳泰汽車銷售服務有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 90403 |
排行 | 企業名稱 | 所屬州市 | 所屬行業名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2070279 |
2 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1325122 |
3 | 云南時駿汽車制造有限公司 | 大理州 | 汽車制造業 | 1217937 |
4 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1018746 |
5 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制造業 | 811996 |
6 | 云南祥豐實業集團有限公司 | 昆明市 | 化學原料和化學制品制造業 | 750000 |
7 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿有限公司 | 大理州 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 686297 |
8 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 594151 |
9 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 550107 |
10 | 云南珠江實業集團有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 379370 |
11 | 云南昊龍實業集團有限公司 | 昭通市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 371353 |
12 | 云南奧斯迪實業有限公司 | 昆明市 | 紡織服裝、服飾業 | 358495 |
13 | 云南振興實業集團有限責任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 354739 |
14 | 蒙自礦冶有限責任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 330419 |
15 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 農副食品加工業 | 327128 |
16 | 云南太標太陽能集團 | 玉溪市 | 通用設備制造業 | 321290 |
17 | 臨滄南華糖業有限公司 | 臨滄市 | 食品制造業 | 318851 |
18 | 云南穆光工貿有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 308566 |
19 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業 | 296373 |
20 | 云南乘風有色金屬股份有限公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 242248 |
排行 | 企業名稱 | 所屬州市 | 所屬行業名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 俊發集團有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 3550234 |
2 | 我愛我家控股集團股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術服務業 | 1121145 |
3 | 一心堂藥業集團股份有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 1047909 |
4 | 昆明諾仕達企業(集團)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 784808 |
5 | 云南鯤鵬農產品電子商務批發市場有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 693133 |
6 | 云南實力控股集團有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 550273 |
7 | 云南英茂集團有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 515423 |
8 | 云南省活發集團 | 玉溪市 | 房地產業 | 401400 |
9 | 云南玉溪百信商貿集團有限公司 | 玉溪市 | 零售業 | 399366 |
10 | 云南朝航建峰經貿有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 397395 |
11 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 380000 |
12 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發業 | 373789 |
13 | 云南碧桂園房地產開發有限公司 | 昆明市 | 房地產業 | 370206 |
14 | 云南景成集團有限公司 | 德宏州 | 航空運輸業 | 368036 |
15 | 云南萬方投資集團有限公司 | 曲靖市 | 貨幣金融服務 | 352949 |
16 | 云南東駿藥業有限公司 | 昆明市 | 批發業 | 342866 |
17 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 265210 |
18 | 大理佳利集團 | 大理州 | 房地產業 | 258618 |
19 | 云南中致遠企業管理集團有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 224379 |
20 | 昆明家樂福超市有限公司 | 昆明市 | 零售業 | 200900 |
云南省工商(shang)聯發布了2019云南省非公企(qi)業(ye)100強(qiang)榜單(dan)。榜單(dan)參照全(quan)國工商(shang)聯的做法,按照企(qi)業(ye)自...
云南(nan)省商務廳發(fa)布了外(wai)貿發(fa)展綜合貢獻百強企(qi)業和(he)外(wai)向型農業發(fa)展百強企(qi)業(即云南(nan)省雙百強企(qi)業榜(bang)單...
云南(nan)省商務廳發(fa)布了(le)第二(er)批云南(nan)省外(wai)貿發(fa)展(zhan)綜合貢(gong)獻百強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)、外(wai)向型(xing)農業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)百強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)和2019年...
由云(yun)南省企(qi)業(ye)聯(lian)合會(hui)(hui)、云(yun)南省企(qi)業(ye)家協會(hui)(hui)主辦的2018云(yun)南企(qi)業(ye)100強發(fa)布會(hui)(hui)暨普洱市招商引資推...