五(wu)大(da)學(xue)(xue)(xue)科競賽是指全國中學(xue)(xue)(xue)生(sheng)學(xue)(xue)(xue)科奧林匹克競賽,分(fen)為(wei)數學(xue)(xue)(xue)、物理(li)、化學(xue)(xue)(xue)、生(sheng)物學(xue)(xue)(xue)、信息學(xue)(xue)(xue)五(wu)大(da)學(xue)(xue)(xue)科,是申(shen)請高校自主(zhu)招生(sheng)的關鍵途徑。查詢部分(fen)高校2018年自主(zhu)招生(sheng)簡章,便可知五(wu)大(da)學(xue)(xue)(xue)科競賽的分(fen)量。不(bu)過(guo)(guo),“省一”只能保(bao)證考生(sheng)大(da)概率通過(guo)(guo)初審(shen),能不(bu)能拿下(xia)自招降分(fen),還要看復試發揮如何。
上榜的(de)學校(xiao)代表了國(guo)內中(zhong)(zhong)學最強的(de)學科(ke)競賽實力(li)。從一個側面反映了中(zhong)(zhong)學教學實力(li)、師(shi)資(zi)力(li)量和學校(xiao)管理(li)理(li)念。其(qi)中(zhong)(zhong),山(shan)東以85所(suo)高(gao)中(zhong)(zhong)上榜傲(ao)視全國(guo),江(jiang)蘇和浙江(jiang)均以69所(suo)高(gao)中(zhong)(zhong)緊隨其(qi)中(zhong)(zhong)。
排行 | 畢業學校 | 省市 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 信息 | 總計 |
1 | 河北衡水中學/衡水一中 | 河北 | 31 | 47 | 41 | 17 | 30 | 166 |
2 | 成都七中 | 四川 | 30 | 20 | 23 | 24 | 48 | 145 |
3 | 鄭州外國語學校 | 河南 | 19 | 32 | 28 | 37 | 16 | 132 |
4 | 長郡中學 | 湖南 | 20 | 20 | 17 | 17 | 54 | 128 |
5 | 雅禮中學 | 湖南 | 17 | 20 | 13 | 8 | 57 | 115 |
6 | 人大附中 | 北京 | 26 | 20 | 15 | 16 | 34 | 111 |
6 | 重慶市巴蜀中學 | 重慶 | 30 | 16 | 14 | 17 | 34 | 111 |
8 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 | 24 | 18 | 27 | 18 | 22 | 109 |
9 | 石家莊二中 | 河北 | 13 | 28 | 19 | 20 | 22 | 102 |
10 | 中山紀念中學 | 廣東 | 3 | 6 | 3 | 8 | 77 | 97 |
10 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 | 21 | 27 | 13 | 5 | 31 | 97 |
12 | 浙江省杭州學軍中學 | 浙江 | 8 | 16 | 10 | 7 | 54 | 95 |
12 | 浙江省杭州第二中學 | 浙江 | 6 | 17 | 23 | 5 | 44 | 95 |
14 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 | 30 | 17 | 15 | 6 | 26 | 94 |
14 | 山西大學附屬中學 | 山西 | 18 | 19 | 22 | 20 | 15 | 94 |
16 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 17 | 30 | 16 | 10 | 19 | 92 |
17 | 長沙市第一中學 | 湖南 | 12 | 10 | 12 | 15 | 42 | 91 |
18 | 華中師大一附中 | 湖北 | 20 | 25 | 14 | 9 | 20 | 88 |
19 | 烏魯木齊第一中學 | 新疆 | 22 | 16 | 17 | 7 | 22 | 84 |
20 | 鄭州一中 | 河南 | 17 | 15 | 19 | 25 | 7 | 83 |
21 | 綿陽中學 | 四川 | 8 | 21 | 19 | 23 | 9 | 80 |
22 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 | 14 | 20 | 14 | 17 | 12 | 77 |
22 | 上海市上海中學 | 上海 | 48 | 8 | 10 | 6 | 5 | 77 |
24 | 樂清市知臨中學 | 浙江 | 19 | 5 | 1 | 51 | 76 | |
25 | 深圳中學 | 廣東 | 27 | 17 | 11 | 4 | 13 | 72 |
25 | 西安高新第一中學 | 陜西 | 15 | 14 | 26 | 14 | 3 | 72 |
27 | 南京外國語學校 | 江蘇 | 11 | 5 | 2 | 53 | 71 | |
27 | 大連市第二十四中學 | 遼寧 | 13 | 23 | 13 | 15 | 7 | 71 |
29 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 10 | 22 | 7 | 12 | 19 | 70 |
30 | 西北師大附中 | 甘肅 | 29 | 18 | 9 | 8 | 5 | 69 |
31 | 哈爾濱市第三中學 | 黑龍江 | 31 | 8 | 4 | 12 | 13 | 68 |
32 | 北京市十一學校 | 北京 | 6 | 15 | 15 | 7 | 24 | 67 |
33 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 19 | 10 | 11 | 10 | 13 | 63 |
34 | 寧波市鎮海中學 | 浙江 | 13 | 13 | 10 | 7 | 16 | 59 |
35 | 東北育才學校 | 遼寧 | 24 | 12 | 8 | 2 | 12 | 58 |
36 | 合肥一中 | 安徽 | 13 | 13 | 11 | 6 | 14 | 57 |
37 | 南寧三中 | 廣西 | 9 | 16 | 10 | 10 | 11 | 56 |
37 | 山東省實驗中學 | 山東 | 7 | 22 | 2 | 1 | 24 | 56 |
39 | 大連育明高級中學 | 遼寧 | 6 | 12 | 19 | 9 | 9 | 55 |
39 | 成都石室中學 | 四川 | 4 | 5 | 3 | 3 | 40 | 55 |
41 | 重慶市第一中學 | 重慶 | 9 | 25 | 11 | 4 | 5 | 54 |
42 | 重慶市南開中學 | 重慶 | 13 | 7 | 10 | 8 | 15 | 53 |
42 | 安徽師范大學附屬中學 | 安徽 | 6 | 4 | 4 | 1 | 38 | 53 |
44 | 柳州高中 | 廣西 | 8 | 4 | 11 | 13 | 16 | 52 |
44 | 長春吉林大學附屬中學 | 吉林 | 8 | 9 | 15 | 7 | 13 | 52 |
44 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 | 15 | 18 | 5 | 8 | 6 | 52 |
44 | 北師大實驗中學 | 北京 | 10 | 2 | 3 | 7 | 30 | 52 |
48 | 南寧市第二中學 | 廣西 | 14 | 11 | 6 | 4 | 16 | 51 |
48 | 吉林市第一中學 | 吉林 | 15 | 15 | 6 | 12 | 3 | 51 |
48 | 重慶市第八中學 | 重慶 | 6 | 5 | 8 | 9 | 23 | 51 |
51 | 海南中學 | 海南 | 21 | 14 | 4 | 10 | 1 | 50 |
51 | 河南省實驗中學 | 河南 | 12 | 15 | 10 | 6 | 7 | 50 |
51 | 成都外國語學校 | 四川 | 7 | 13 | 2 | 4 | 24 | 50 |
51 | 南開中學 | 天津 | 15 | 8 | 10 | 10 | 7 | 50 |
55 | 山東省廣饒縣第一中學 | 山東 | 1 | 8 | 20 | 5 | 15 | 49 |
55 | 成都樹德中學 | 四川 | 8 | 10 | 6 | 3 | 22 | 49 |
55 | 天津市第一中學 | 天津 | 20 | 8 | 8 | 12 | 1 | 49 |
58 | 銀川一中 | 寧夏 | 20 | 8 | 19 | 1 | 48 | |
58 | 山東省青島第二中學 | 山東 | 7 | 1 | 3 | 37 | 48 | |
60 | 江蘇省常州高級中學 | 江蘇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | 47 |
61 | 咍爾濱師范大學附屬中學 | 黑龍江 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 46 |
62 | 福建省福州第一中學 | 福建 | 9 | 4 | 5 | 1 | 26 | 45 |
63 | 東營市勝利第一中學 | 山東 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 44 |
64 | 福建省廈門雙十中學 | 福建 | 3 | 2 | 6 | 2 | 29 | 42 |
64 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 5 | 6 | 10 | 8 | 13 | 42 |
66 | 濟南歷城第二中學 | 山東 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 41 |
66 | 紹興市第一中學 | 浙江 | 3 | 1 | 37 | 41 | ||
68 | 福建省廈門第一中學 | 福建 | 4 | 4 | 8 | 24 | 40 | |
68 | 福建師范大學附屬中學 | 福建 | 9 | 7 | 5 | 19 | 40 | |
68 | 貴陽市第一中學 | 貴州 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | 40 |
68 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 | 9 | 10 | 5 | 4 | 12 | 40 |
68 | 山西省實驗中學 | 山西 | 9 | 10 | 13 | 8 | 40 | |
73 | 廣州大學附屬中學 | 廣東 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 38 |
73 | 衡水市第二中學 | 河北 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | 38 |
73 | 浙江省溫州中學 | 浙江 | 8 | 7 | 4 | 2 | 17 | 38 |
76 | 武漢市第二中學 | 湖北 | 14 | 7 | 5 | 4 | 7 | 37 |
76 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 37 |
78 | 廣州市第二中學 | 廣東 | 1 | 4 | 1 | 30 | 36 | |
78 | 武鋼三中 | 湖北 | 9 | 12 | 5 | 1 | 9 | 36 |
78 | 綿陽南山中學 | 四川 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 | 36 |
81 | 麓山國際實驗學校 | 湖南 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 35 |
81 | 成都七中嘉祥外國語學校 | 四川 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 35 |
81 | 新疆生產建設兵團第二中學 | 新疆 | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 35 |
84 | 邯鄲一中 | 河北 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 34 |
84 | 襄陽市第五中學 | 湖北 | 5 | 11 | 9 | 9 | 34 | |
84 | 江蘇省淮陰中學 | 江蘇 | 5 | 12 | 1 | 1 | 15 | 34 |
87 | 湖北省襄陽四中 | 湖北 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 33 |
87 | 鄂爾多斯市第一中學 | 內蒙古 | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 | 33 |
89 | 大慶實驗中學 | 黑龍江 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 32 |
89 | 江蘇省天一中學 | 江蘇 | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 32 |
89 | 本溪市高級中學 | 遼寧 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 32 |
92 | 福建省泉州市第七中學 | 福建 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 31 |
92 | 福州第三中學 | 福建 | 3 | 1 | 4 | 23 | 31 | |
92 | 南雅中學 | 湖南 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | 31 |
92 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 浙江 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 31 |
96 | 馬鞍山二中 | 安徽 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 30 |
96 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 | 1 | 3 | 2 | 24 | 30 | |
96 | 東莞市東華高級中學 | 廣東 | 3 | 12 | 5 | 10 | 30 | |
96 | 佛山市南海區石門中學 | 廣東 | 30 | 30 | ||||
96 | 青海湟川中學 | 青海 | 23 | 7 | 30 | |||
101 | 蘭州第一中學 | 甘肅 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 29 |
101 | 江蘇省蘇州中學 | 江蘇 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 29 |
101 | 浙江省衢州第二中學 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 29 |
104 | 廣東省中山市第一中學 | 廣東 | 1 | 27 | 28 | |||
104 | 黃岡中學 | 湖北 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 28 |
106 | 山東省臨沂第一中學 | 山東 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 27 |
106 | 天津市耀華中學 | 天津 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27 |
108 | 蕪湖市第一中學 | 安徽 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 26 |
109 | 合肥一六八中學 | 安徽 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 25 |
109 | 浙江省余姚中學 | 浙江 | 1 | 24 | 25 | |||
111 | 綿陽中學實驗學校 | 四川 | 3 | 3 | 18 | 24 | ||
111 | 北京市第四中學 | 北京 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 24 |
111 | 福建省泉州第五中學 | 福建 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 |
114 | 淮北市第一中學 | 安徽 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 23 |
114 | 北京大學附屬中學 | 北京 | 1 | 4 | 18 | 23 | ||
114 | 福建省莆田第一中學 | 福建 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 23 |
117 | 遵義市第四中學 | 貴州 | 3 | 12 | 2 | 5 | 22 | |
117 | 南京市金陵中學 | 江蘇 | 1 | 9 | 1 | 11 | 22 | |
117 | 江西科技學院附屬中學 | 江西 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 |
117 | 曲靖一中 | 云南 | 7 | 5 | 1 | 9 | 22 | |
117 | 浙江省義烏中學 | 浙江 | 4 | 3 | 6 | 9 | 22 | |
122 | 東莞市東莞中學 | 廣東 | 1 | 20 | 21 | |||
122 | 廣西師范大學附罠外國語學校 | 廣西 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 21 |
122 | 齊齊哈爾市實驗中學 | 黑龍江 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 21 |
122 | 銀川二中 | 寧夏 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 21 |
122 | 四川省南充高級中學 | 四川 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | |
127 | 合肥六中 | 安徽 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 |
127 | 銅陵市第一中學 | 安徽 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 20 |
127 | 吉安市第一中學 | 江西 | 3 | 9 | 7 | 1 | 20 | |
127 | 山東省菜蕪市第一中學 | 山東 | 8 | 5 | 7 | 20 | ||
131 | 上海交通大學附屬中學 | 上海 | 1 | 9 | 1 | 8 | 19 | |
131 | 綿陽東辰國際學校 | 四川 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 |
133 | 廣東實驗中學 | 廣東 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
133 | 常州市第一中學 | 江蘇 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||
133 | 南昌市第二中學 | 江西 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 |
133 | 山東省濰坊第一中學 | 山東 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 |
133 | 泰安一中 | 山東 | 7 | 2 | 3 | 6 | 18 | |
133 | 復旦大學附屬中學 | 上海 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 |
133 | 天津市新華中學 | 天津 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 18 |
133 | 慈溪中學 | 浙江 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||
141 | 安徽省宣城中學 | 安徽 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 |
141 | 安慶一中 | 安徽 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 |
141 | 江蘇省揚州中學 | 江蘇 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
141 | 九江第一中學 | 江西 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 |
141 | 臨汾一中 | 山西 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 |
146 | 唐山一中 | 河北 | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 | |
146 | 長沙市明德中學 | 湖南 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | |
146 | 鷹潭市第一中學 | 江西 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | |
146 | 鞍山市第一中學 | 遼寧 | 3 | 11 | 2 | 16 | ||
146 | 呼市二中 | 內蒙古 | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | |
146 | 東營市第一中學 | 山東 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | |
146 | 天津市實驗中學 | 天津 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 |
146 | 西南大學附屬中學校 | 重慶 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | |
146 | 重慶市第十一中學校 | 重慶 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 |
155 | 合肥八中 | 安徽 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 |
155 | 福建省龍巖第一中學 | 福建 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 |
155 | 福建省南安第一中學 | 福建 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
155 | 汕頭市潮陽實驗學校 | 廣東 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 |
155 | 汕頭市金山中學 | 廣東 | 15 | 15 | ||||
155 | 沙市中學 | 湖北 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | |
155 | 山東煙臺第二中學 | 山東 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | |
155 | 太原五中 | 山西 | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | |
155 | 忻州市第一中學校 | 山西 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 |
164 | 清華大學附屬中學 | 北京 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
164 | 武漢外國語學校 | 湖北 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
164 | 上海市七寶中學 | 上海 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 |
164 | 天津英華國際學校 | 天津 | 7 | 7 | 14 | |||
164 | 余姚市實驗學校 | 浙江 | 14 | 14 | ||||
164 | 廣州市第六中學 | 廣東 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
170 | 蕪湖市第二十七中學 | 安徽 | 13 | 13 | ||||
170 | 北京市一零一中學 | 北京 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
170 | 福建省長樂第一中學 | 福建 | 1 | 12 | 13 | |||
170 | 貴港市高級中學 | 廣西 | 2 | 10 | 1 | 13 | ||
170 | 佳木斯市第一中學 | 黑龍江 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
170 | 荊州中學 | 湖北 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
170 | 株洲市第二中學 | 湖南 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
170 | 江蘇省錫山高級中學 | 江蘇 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 |
170 | 江蘇省新海高級中學 | 江蘇 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
170 | 贛州中學 | 江西 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
170 | 晉城一中 | 山西 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
170 | 浙江省蕭山中學 | 浙江 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
170 | 重慶市育才中學校 | 重慶 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
183 | 淮南二中 | 安徽 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
183 | 興義市第八中學 | 貴州 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
183 | 河南師范大學附屬中學 | 河南 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 |
183 | 哈爾濱德強學校 | 黑龍江 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | |
183 | 江西省宜春中學 | 江西 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
183 | 北重三中 | 內蒙古 | 5 | 7 | 12 | |||
183 | 康杰中學 | 山西 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
183 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 上海 | 2 | 1 | 9 | 12 | ||
183 | 遂寧市安居育才中學校 | 四川 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
183 | 江蘇省徐州市第一中學 | 江蘇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
193 | 玉林高級中學 | 廣西 | 3 | 8 | 11 | |||
193 | 安陽市一中 | 河南 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
193 | 焦作一中 | 河南 | 1 | 10 | 11 | |||
193 | 江蘇省啟東中學 | 江蘇 | 5 | 6 | 11 | |||
193 | 高安中學 | 江西 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | |
193 | 弋陽縣第一中學 | 江西 | 11 | 11 | ||||
193 | 包鋼一中 | 內蒙古 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |
193 | 赤峰二中 | 內蒙古 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
193 | 通遼市第五中學 | 內蒙古 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
193 | 銀川六中 | 寧夏 | 11 | 11 | ||||
193 | 山東師范大學附屬中學 | 山東 | 11 | 11 | ||||
193 | 陜西師范大學附屬中學 | 陜西 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
193 | 克拉瑪依市第一中學 | 新疆 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
193 | 海亮高級中學 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
193 | 浙江金華第一中學 | 浙江 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
208 | 阜陽一中 | 安徽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
208 | 宿城第一高級中學 | 安徽 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
208 | 北京市第十二中學 | 北京 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
208 | 貴陽市第三實驗中學 | 貴州 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
208 | 海口中學 | 海南 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
208 | 黃石二中 | 湖北 | 2 | 8 | 10 | |||
208 | 衡陽市第八中學 | 湖南 | 1 | 9 | 10 | |||
208 | 四平市第一高級中學 | 吉林 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
208 | 江蘇省鹽城中學 | 江蘇 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
208 | 吉安市白鷺洲中學 | 江西 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
208 | 江西省上饒中學 | 江西 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
208 | 包頭九中 | 內蒙古 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
208 | 一機一中 | 內蒙古 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
208 | 上海市曹楊第二中學 | 上海 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
208 | 上海市民辦華育中學 | 上海 | 10 | 10 | ||||
208 | 林芝市一中 | 西藏 | 5 | 5 | 10 | |||
208 | 下關一中 | 云南 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
208 | 蒼南縣嘉禾中學 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
226 | 佛山市南海區南海中學 | 廣東 | 9 | 9 | ||||
226 | 蚌埠二中 | 安徽 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
226 | 北京市第八十中學 | 北京 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
226 | 深圳市高級中學 | 廣東 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
226 | 海南華僑中學 | 海南 | 7 | 2 | 9 | |||
226 | 牡丹江市第一高級中學 | 黑龍江 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
226 | 江蘇省海門中學 | 江蘇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
226 | 贛州市第三中學 | 江西 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
226 | 余江縣第一中學 | 江西 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
226 | 海拉爾第二中學 | 內蒙古 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
226 | 山東省北鎮中學 | 山東 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
226 | 山東省章丘第四中學 | 山東 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
226 | 上海市實驗學校 | 上海 | 1 | 8 | 9 | |||
226 | 上海市松江二中 | 上海 | 9 | 9 | ||||
226 | 浙江省富陽中學 | 浙江 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
226 | 浙江省余姚市姚中書院 | 浙江 | 9 | 9 | ||||
226 | 浙江省諸暨中學 | 浙江 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
243 | 北京市第八中學 | 北京 | 3 | 5 | 8 | |||
243 | 福建省惠安第一中學 | 福建 | 2 | 6 | 8 | |||
243 | 福建省三明市第二中學 | 福建 | 3 | 5 | 8 | |||
243 | 福建省漳平第一中學 | 福建 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
243 | 鄭州市第十一中學 | 河南 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
243 | 十堰市鄖陽中學 | 湖北 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
243 | 景德鎮一中 | 江西 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
243 | 內蒙古師大附中 | 內蒙古 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
243 | 萊州市第一中學 | 山東 | 8 | 8 | ||||
243 | 山東省日照第一中學 | 山東 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
243 | 莘縣實驗高級中學 | 山東 | 3 | 5 | 8 | |||
243 | 大同一中 | 山西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
243 | 昆明市第一中學 | 云南 | 2 | 6 | 8 | |||
243 | 浙江省江山中學 | 浙江 | 2 | 6 | 8 | |||
243 | 浙江省瑞安中學 | 浙江 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
258 | 安徽省宿州市第二中學 | 安徽 | 7 | 7 | ||||
258 | 北京匯文中學 | 北京 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
258 | 北京市育英學校 | 北京 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
258 | 福建省泉州第一中學 | 福建 | 7 | 7 | ||||
258 | 廈門大學附屬實驗中學 | 福建 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
258 | 靜寧一中 | 甘肅 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
258 | 平涼一中 | 甘肅 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
258 | 廣東北江中學 | 廣東 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
258 | 柳州鐵一中學 | 廣西 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
258 | 畢節梁才學校 | 貴州 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
258 | 遵義市南白中學 | 貴州 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
258 | 定州中學 | 河北 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
258 | 大慶第一中學 | 黑龍江 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
258 | 長春市十一高中 | 吉林 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
258 | 江蘇省海安高級中學 | 江蘇 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
258 | 上饒縣中學 | 江西 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
258 | 樟樹中學 | 江西 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
258 | 石嘴山三中 | 寧夏 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
258 | 吳忠中學 | 寧夏 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
258 | 山東省平邑第一中學 | 山東 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
258 | 山東省煙臺第一中學 | 山東 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
258 | 西藏民族大學附屬中學 | 西藏 | 1 | 6 | 7 | |||
258 | 石河子第一中學 | 新疆 | 2 | 5 | 7 | |||
258 | 溫州育英國際實驗學校 | 浙江 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
282 | 福州三牧中學 | 福建 | 6 | 6 | ||||
282 | 金川總校第一高級中學 | 甘肅 | 1 | 5 | 6 | |||
282 | 隴南市一中 | 甘肅 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
282 | 廣州市執信中學 | 廣東 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
282 | 廣西師范大學附屬中學 | 廣西 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
282 | 遵義航天高級中學 | 貴州 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
282 | 河南省開封高級中學 | 河南 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
282 | 宜昌市第一中學 | 湖北 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
282 | 湖南省婁底市第一中學 | 湖南 | 6 | 6 | ||||
282 | 延邊第二中學 | 吉林 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
282 | 江蘇省鎮江市第一中學 | 江蘇 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
282 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 江西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
282 | 莒縣第一中學 | 山東 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
282 | 新泰市第一中學 | 山東 | 3 | 3 | 6 | |||
282 | 太原市知達常青藤中學校 | 山西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
282 | 長泊二中 | 山西 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
282 | 寶雞中學 | 陜西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
282 | 上海市格致中學 | 上海 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
282 | 上海市世界外國語中學 | 上海 | 6 | 6 | ||||
282 | 拉薩中學 | 西藏 | 4 | 2 | 6 | |||
282 | 香港培正中學 | 香港 | 6 | 6 | ||||
282 | 玉溪第一中學 | 云南 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
282 | 慈溪市上林初級中學教育集團 | 浙江 | 6 | 6 | ||||
282 | 溫州市實驗中學 | 浙江 | 6 | 6 | ||||
282 | 浙江省杭州高級中學 | 浙江 | 1 | 5 | 6 | |||
282 | 重慶市第二外國語學校 | 重慶 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
308 | 佛山市第一中學 | 廣東 | 2 | 3 | 5 | |||
308 | 合肥市第四十五中學 | 安徽 | 5 | 5 | ||||
308 | 鏡平學校中學部 | 澳門 | 5 | 5 | ||||
308 | 北京市第五中學 | 北京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
308 | 福建省安溪第一中學 | 福建 | 1 | 4 | 5 | |||
308 | 福建省長汀縣第一中學 | 福建 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
308 | 福州時代中學 | 福建 | 5 | 5 | ||||
308 | 廣雅中學 | 廣東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
308 | 六盤水市第三中學 | 貴州 | 5 | 5 | ||||
