序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中國人民大學 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清華大學 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大學 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京工業大學 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京航空航天大學 | 4111010006 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京理工大學 | 4111010007 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 |
8 | 北京科技大學 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北方工業大學 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京化工大學 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京工商大學 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京服裝學院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京郵電大學 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 北京印刷學院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
15 | 北京建筑大學 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
16 | 北京石油化工學院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
17 | 北京電子科技學院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
18 | 中國農業大學 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 北京農學院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
20 | 北京林業大學 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
21 | 北京協和醫學院 | 4111010023 | 國家衛生健康委員會 | 北京市 | 本科 |
22 | 首都醫科大學 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
23 | 北京中醫藥大學 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
24 | 北京師范大學 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
25 | 首都師范大學 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
26 | 首都體育學院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
27 | 北京外國語大學 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
28 | 北京第二外國語學院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
29 | 北京語言大學 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
30 | 中國傳媒大學 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
31 | 中央財經大學 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
32 | 對外經濟貿易大學 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
33 | 北京物資學院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
34 | 首都經濟貿易大學 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
35 | 中國消防救援學院 | 4111010039 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 |
36 | 外交學院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
37 | 中國人民公安大學 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
38 | 國際關系學院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
39 | 北京體育大學 | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
40 | 中央音樂學院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
41 | 中國音樂學院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
42 | 中央美術學院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
43 | 中央戲劇學院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
44 | 中國戲曲學院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
45 | 北京電影學院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
46 | 北京舞蹈學院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
47 | 中央民族大學 | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
48 | 中國政法大學 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
49 | 華北電力大學 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
50 | 中華女子學院 | 4111011149 | 中華婦女聯合會 | 北京市 | 本科 |
51 | 北京信息科技大學 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
52 | 中國礦業大學(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
53 | 中國石油大學(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
54 | 中國地質大學(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
55 | 北京聯合大學 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
56 | 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
57 | 中國青年政治學院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 |
58 | 首鋼工學院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
59 | 中國勞動關系學院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 |
60 | 首都師范大學科德學院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
61 | 北京工商大學嘉華學院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
62 | 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
63 | 北京工業大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
64 | 北京警察學院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
66 | 中國科學院大學 | 4111014430 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 |
67 | 中國社會科學院大學 | 4111014596 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 |
68 | 南開大學 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
69 | 天津大學 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
70 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
71 | 天津工業大學 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
72 | 中國民航大學 | 4112010059 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 |
73 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
74 | 天津農學院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
75 | 天津醫科大學 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
76 | 天津中醫藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
77 | 天津師范大學 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
78 | 天津職業技術師范大學 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
79 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
80 | 天津商業大學 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
81 | 天津財經大學 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
82 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
83 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
84 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
85 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
86 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
87 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
88 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
89 | 天津傳媒學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
90 | 天津商業大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
91 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
92 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
93 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
94 | 天津理工大學中環信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
95 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
96 | 天津仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
97 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
98 | 河北大學 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
99 | 河北工程大學 | 4113010076 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 |
100 | 河北地質大學 | 4113010077 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
101 | 河北工業大學 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
102 | 華北理工大學 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
103 | 河北科技大學 | 4113010082 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
104 | 河北建筑工程學院 | 4113010084 | 河北省 | 張家口市 | 本科 |
105 | 河北水利電力學院 | 4113010085 | 河北省 | 滄州市 | 本科 |
106 | 河北農業大學 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
107 | 河北醫科大學 | 4113010089 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
108 | 河北北方學院 | 4113010092 | 河北省 | 張家口市 | 本科 |
109 | 承德醫學院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
110 | 河北師范大學 | 4113010094 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
111 | 保定學院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
112 | 河北民族師范學院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
113 | 唐山師范學院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
114 | 廊坊師范學院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
115 | 衡水學院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 |
116 | 石家莊學院 | 4113010102 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
117 | 邯鄲學院 | 4113010103 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 |
118 | 邢臺學院 | 4113010104 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 |
119 | 滄州師范學院 | 4113010105 | 河北省 | 滄州市 | 本科 |
120 | 石家莊鐵道大學 | 4113010107 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
121 | 燕山大學 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
122 | 河北科技師范學院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
123 | 唐山學院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
124 | 華北科技學院 | 4113011104 | 應急管理部 | 廊坊市 | 本科 |
125 | 中國人民警察大學 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 |
126 | 河北體育學院 | 4113011236 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
127 | 河北金融學院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 北京工業職業技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
2 | 北京信息職業技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
3 | 北京電子科技職業學院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
4 | 北京京北職業技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
5 | 北京交通職業技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
6 | 北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
7 | 北京農業職業學院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
8 | 北京政法職業學院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
9 | 北京財貿職業學院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
10 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
11 | 北京經貿職業學院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
12 | 北京經濟技術職業學院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
13 | 北京戲曲藝術職業學院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
14 | 北京匯佳職業學院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
15 | 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
16 | 北京科技職業學院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
17 | 北京培黎職業學院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
18 | 北京經濟管理職業學院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
19 | 北京勞動保障職業學院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
20 | 北京社會管理職業學院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
21 | 北京藝術傳媒職業學院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
22 | 北京體育職業學院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
23 | 北京交通運輸職業學院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
24 | 北京衛生職業學院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
25 | 北京網絡職業學院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
26 | 天津市職業大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
27 | 天津濱海職業學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
28 | 天津工程職業技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
29 | 天津渤海職業技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
30 | 天津電子信息職業技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
31 | 天津機電職業技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
32 | 天津現代職業技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
33 | 天津公安警官職業學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
34 | 天津輕工職業技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
35 | 天津商務職業學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
36 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
37 | 天津醫學高等專科學校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
38 | 天津開發區職業技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
39 | 天津藝術職業學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
40 | 天津交通職業學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
41 | 天津工業職業學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
42 | 天津石油職業技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
43 | 天津城市職業學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
44 | 天津鐵道職業技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
45 | 天津工藝美術職業學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
46 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
47 | 天津生物工程職業技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
48 | 天津海運職業學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
49 | 天津廣播影視職業學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
50 | 天津體育職業學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
51 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 |
52 | 邯鄲職業技術學院 | 4113011034 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
53 | 石家莊職業技術學院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
54 | 張家口職業技術學院 | 4113011423 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
55 | 河北軟件職業技術學院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
56 | 河北石油職業技術學院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
57 | 河北建材職業技術學院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
58 | 河北政法職業學院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
59 | 滄州職業技術學院 | 4113012415 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
60 | 河北能源職業技術學院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
61 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
62 | 保定職業技術學院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
63 | 秦皇島職業技術學院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
64 | 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
65 | 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
66 | 唐山職業技術學院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
67 | 衡水職業技術學院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 專科 |
68 | 唐山工業職業技術學院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
69 | 邢臺醫學高等專科學校 | 4113012884 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
70 | 河北藝術職業學院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
71 | 河北旅游職業學院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
72 | 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
73 | 河北交通職業技術學院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
74 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
75 | 石家莊信息工程職業學院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
76 | 河北對外經貿職業學院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
77 | 保定電力職業技術學院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
78 | 河北機電職業技術學院 | 4113013393 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
79 | 渤海石油職業學院 | 4113013394 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
80 | 廊坊職業技術學院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
81 | 唐山科技職業技術學院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
82 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
83 | 河北公安警察職業學院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
84 | 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
85 | 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
86 | 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
87 | 河北司法警官職業學院 | 4113013690 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
88 | 滄州醫學高等專科學校 | 4113013779 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
89 | 河北女子職業技術學院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
90 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
91 | 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
92 | 冀中職業學院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
93 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
94 | 河北正定師范高等專科學校 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
95 | 河北勞動關系職業學院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
96 | 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
97 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 4113014259 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
98 | 宣化科技職業學院 | 4113014260 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
99 | 廊坊燕京職業技術學院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
100 | 承德護理職業學院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
101 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 4113014328 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
102 | 廊坊衛生職業學院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
103 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 4113014396 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
104 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
105 | 河北工藝美術職業學院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
106 | 渤海理工職業學院 | 4113014472 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 |
107 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
108 | 曹妃甸職業技術學院 | 4113014601 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 |
109 | 承德應用技術職業學院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
110 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 4113014686 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
111 | 邯鄲科技職業學院 | 4113014695 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
112 | 唐山海運職業學院 | 4113014696 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 |
113 | 邢臺應用技術職業學院 | 4113014742 | 河北省教育廳 | 邢臺市 | 專科 |
114 | 河北資源環境職業技術學院 | 4213050139 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
115 | 山西省財政稅務專科學校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
116 | 長治職業技術學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
117 | 山西藝術職業學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
118 | 晉城職業技術學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | 專科 |
119 | 山西藥科職業學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
120 | 大同煤炭職業技術學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 專科 |
121 | 山西機電職業技術學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
122 | 山西財貿職業技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
123 | 山西林業職業技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
124 | 山西水利職業技術學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
125 | 陽泉職業技術學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
126 | 臨汾職業技術學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 |
127 | 山西職業技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
128 | 山西金融職業學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
129 | 太原城市職業技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
130 | 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 |
131 | 山西體育職業學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
132 | 山西警官職業學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
133 | 山西國際商務職業學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
134 | 潞安職業技術學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
135 | 太原旅游職業學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
136 | 山西旅游職業學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
137 | 山西管理職業學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 |
138 | 山西電力職業技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
139 | 忻州職業技術學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 專科 |
140 | 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 |
141 | 晉中職業技術學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | 專科 |
142 | 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 |
143 | 山西運城農業職業技術學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
144 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
145 | 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 |
146 | 山西經貿職業學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
147 | 朔州職業技術學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 專科 |
148 | 山西鐵道職業技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 |
1 | 北京市海淀區職工大學 | 4211050001 | 北京市 |
2 | 北京市東城區職工業余大學 | 4211050002 | 北京市 |
3 | 北京市崇文區職工大學 | 4211050004 | 北京市 |
4 | 北京宣武紅旗業余大學 | 4211050005 | 北京市 |
5 | 北京市石景山區業余大學 | 4211050006 | 北京市 |
6 | 北京市朝陽區職工大學 | 4211050007 | 北京市 |
7 | 北京醫藥職工大學 | 4211050018 | 北京市 |
8 | 北京市總工會職工大學 | 4211050025 | 北京市 |
9 | 中央黨校繼續教育學院 | 4211050038 | 中共中央黨校 |
10 | 中國記協職工新聞學院 | 4211050043 | 中華全國新聞工作者協會 |
11 | 中南海業余大學 | 4211050044 | 中共中央辦公廳 |
12 | 北京教育學院 | 4211050061 | 北京市 |
13 | 北京開放大學 | 4211051160 | 北京市 |
14 | 國家開放大學 | 4211051161 | 教育部 |
15 | 民航管理干部學院 | 4211051167 | 交通運輸部 |
16 | 北京市豐臺區職工大學 | 4211051624 | 北京市 |
17 | 北京市西城經濟科學大學 | 4211051626 | 北京市 |
18 | 北京市農工商聯合總公司職工大學 | 4211051630 | 北京市 |
19 | 公安部管理干部學院 | 4211051643 | 公安部 |
20 | 國家法官學院 | 4211051651 | 最高人民法院 |
21 | 華北電業聯合職工大學 | 4211051800 | 北京市 |
22 | 首都聯合職工大學 | 4211051837 | 北京市 |
23 | 國家檢察官學院 | 4211051898 | 最高人民檢察院 |
24 | 天津市和平區新華職工大學 | 4212050063 | 天津市 |
25 | 天津市河西區職工大學 | 4212050064 | 天津市 |
26 | 天津市河東區職工大學 | 4212050065 | 天津市 |
27 | 天津市紅橋區職工大學 | 4212050066 | 天津市 |
28 | 天津市南開區職工大學 | 4212050068 | 天津市 |
29 | 天津市建筑工程職工大學 | 4212050070 | 天津市 |
30 | 天津市職工經濟技術大學 | 4212050073 | 天津市 |
31 | 天津市渤海化工職工學院 | 4212050095 | 天津市 |
32 | 天津市管理干部學院 | 4212050121 | 天津市 |
33 | 天津開放大學 | 4212051171 | 天津市 |
34 | 天津市政法管理干部學院 | 4212051175 | 天津市 |
35 | 天津市工會管理干部學院 | 4212051176 | 天津市 |
36 | 天津市房地產局職工大學 | 4212051659 | 天津市 |
37 | 河北開放大學 | 4213051177 | 河北省 |
38 | 石家莊職工大學 | 4213051180 | 河北省 |
39 | 海關管理干部學院 | 4231051332 | 海關總署 |
40 | 河北管理干部學院 | 4213051723 | 河北省 |
41 | 河北青年管理干部學院 | 4213051802 | 河北省 |
42 | 太原化學工業集團有限公司職工大學 | 4214050162 | 山西省 |
43 | 山西機電職工學院 | 4214050163 | 山西省 |
44 | 太原鋼鐵(集團)有限公司職工鋼鐵學院 | 4214050164 | 山西省 |
45 | 山西煤炭職工聯合大學 | 4214050167 | 山西省 |
46 | 山西兵器工業職工大學 | 4214050169 | 山西省 |
47 | 山西省職工工藝美術學院 | 4214050175 | 山西省 |
48 | 山西省呂梁市教育學院 | 4214050197 | 山西省 |
49 | 山西開放大學 | 4214051187 | 山西省 |
50 | 山西省政法管理干部學院 | 4214051787 | 山西省 |
51 | 包頭市職工大學 | 4215050204 | 內蒙古自治區 |
52 | 內蒙古開放大學 | 4215051192 | 內蒙古自治區 |
53 | 遼寧兵器工業職工大學 | 4221051087 | 遼寧省 |
54 | 大連工人大學 | 4221051110 | 遼寧省 |
55 | 空軍第四職工大學 | 4221051117 | 空軍裝備部 |
56 | 海軍職工大學 | 4221051118 | 海軍裝備部 |
57 | 大連職工大學 | 4221051120 | 遼寧省 |
58 | 撫順礦務局職工工學院 | 4221051125 | 遼寧省 |
59 | 撫順石油化工公司職工大學 | 4221051126 | 遼寧省 |
60 | 阜新礦務局職工大學 | 4221051138 | 遼寧省 |
61 | 朝陽職工工學院 | 4221051143 | 遼寧省 |
62 | 大連市教育學院 | 4221051149 | 遼寧省 |
63 | 遼寧開放大學 | 4221051196 | 遼寧省 |
64 | 阜新煤炭職工醫學專科學校 | 4221051227 | 遼寧省 |
65 | 遼寧冶金職工大學 | 4221051695 | 遼寧省 |
66 | 遼寧公安司法管理干部學院 | 4221051842 | 遼寧省 |
67 | 沈陽機械工業職工大學 | 4221051843 | 遼寧省 |
68 | 鞍山鋼鐵集團公司職工大學 | 4221051845 | 遼寧省 |
69 | 沈陽開放大學 | 4221051848 | 遼寧省 |
70 | 大連開放大學 | 4221051849 | 遼寧省 |
71 | 長春職工大學 | 4222050226 | 吉林省 |
72 | 長春市建筑職工業余大學 | 4222050229 | 吉林省 |
73 | 長春職工醫科大學 | 4222050232 | 吉林省 |
74 | 吉林市職工大學 | 4222050234 | 吉林省 |
75 | 吉林化學工業公司職工大學 | 4222050236 | 吉林省 |
76 | 通化市職工大學 | 4222050242 | 吉林省 |
77 | 通化鋼鐵公司職工大學 | 4222050243 | 吉林省 |
78 | 四平農村成人高等專科學校 | 4222050249 | 吉林省 |
79 | 吉林省教育學院 | 4222050252 | 吉林省 |
80 | 長春教育學院 | 4222050253 | 吉林省 |
81 | 吉林開放大學 | 4222051230 | 吉林省 |
