序號 | 名稱 | 所在地區 | 遺產項目編號 |
---|---|---|---|
絲綢之路:長安-天山廊道的路網 | 陜西省 | 1442(世界文化遺產) | |
重慶大足石刻景區 | 重慶市 | 912(世界文化遺產) | |
京杭大運河 | 河北省 | 1443(世界文化遺產) | |
晉中市平遙古城景區 | 山西省 | 812(世界文化遺產) | |
麗江古城景區 | 云南省 | 無 | |
福建土樓(永定·南靖)旅游景區 | 福建省 | 1113(世界文化遺產) | |
西遞宏村 | 安徽省 | 1002(世界文化遺產) | |
開平碉樓與村落 | 廣東省 | 1112(世界文化遺產) | |
秦始皇兵馬俑博物館 | 陜西省 | 441(世界文化遺產) | |
頤和園風景區 | 北京市 | 880(世界文化遺產) | |
鼓浪嶼風景名勝區 | 福建省 | 1541(世界文化遺產) | |
周口店北京人遺址博物館 | 北京市 | 449(世界文化遺產) | |
四川青城山風景區 | 四川省 | 1001(世界文化遺產) | |
河南安陽殷墟景區 | 河南省 | 1114(世界文化遺產) | |
高句麗文物古跡景區 | 吉林省 | 1135(世界文化遺產) | |
元上都遺址旅游區 | 內蒙古自治區 | 1389(世界文化遺產) | |
土司遺址 | 湖北省 | 1474(世界文化遺產) | |
良渚遺址 | 浙江省 | 1592(世界文化遺產) | |
承德避暑山莊 | 河北省 | 703(世界文化遺產) | |
蘇州園林 | 江蘇省 | 813(世界文化遺產) | |
*備注(zhu):四川青城(cheng)山(shan)和都江(jiang)堰是一(yi)起(qi)合并評選的,歸為一(yi)處。
序號 | 名稱 | 所在地區 | 遺產項目編號 |
---|---|---|---|
杭州西湖風景名勝區 | 浙江省 | 1334(世界文化景觀遺產) | |
廬山風景區 | 江西省 | 778(世界文化景觀遺產) | |
五臺山風景名勝區 | 山西省 | 1279(世界文化景觀遺產) | |
紅河元陽哈尼梯田景區 | 云南省 | 1111(世界文化景觀遺產) | |
*備注:四川峨眉山和樂山大佛是一起合并評(ping)選的,歸為一處。
序號 | 名稱 | 所在地區 | 遺產項目編號 |
---|---|---|---|
青海湖風景名勝區 | 青海省 | 2017年(世界遺產預選) | |
五大連池風景名勝區 | 黑龍江省 | 2001年(世界遺產預選) | |
金佛山風景名勝區 | 重慶市 | 2001年(世界遺產預選) | |
福州市三坊七巷景區 | 福建省 | 2013年(世界遺產預選) | |
長江三峽 | 重慶市 | 無 | |
桂林漓江風景名勝區 | 廣西壯族自治區 | 1996年(世界遺產預選) | |
黃果樹風景名勝區 | 貴州省 | 2019年(世界遺產預選) | |
鳳凰古城旅游區 | 湖南省 | 2008年(世界遺產預選) | |
西夏王陵風景名勝區 | 寧夏回族自治區 | 2013年(世界遺產預選) | |
華山風景區 | 陜西省 | 無 | |
雁蕩山風景名勝區 | 浙江省 | 2001年(世界遺產預選) | |
巴丹吉林沙漠旅游區 | 內蒙古自治區 | 2019年(世界遺產預選) | |
貴州三疊紀化石遺址群 | 貴州省 | 2019年(世界遺產預選) | |
渤海灣和黃金海岸 | 遼寧省 | 2017年(世界遺產預選) | |
新疆雅丹 | 新疆維吾爾自治區 | 2015年(世界遺產預選) | |
遼代木構建筑 | 山西省 | 2013年(世界遺產預選) | |
中華五岳(泰山擴展) | 2008年(世界遺產預選) | ||
北京中軸線(含北海) | 北京市 | 2013年(世界遺產預選) | |
江南水鄉古鎮 | 2008年(世界遺產預選) | ||
塔克拉瑪干沙漠-胡楊林 | 新疆維吾爾自治區 | 2010年(世界遺產預選) | |